2022湖南专科学校排名及分数线
2022年高考填报志愿时,湖南专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学招生报考网根据2021年湖南各大学在湖南投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
说明:
1、有些本科大学的部分专业也在专批招生,这里的数据为各学校专科批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021湖南专科学校排名及分数线【物理+历史】
2021年湖南专科物理科目组合批投档分数
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 物理 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 104 | 第4组 | 433 |
2 | 2021 | 物理 | 专科 | 4338 | 湖南医药学院 | 109 | 第9组 | 431 |
3 | 2021 | 物理 | 专科 | 4310 | 湖南工业大学 | 137 | 第37组 | 430 |
4 | 2021 | 物理 | 专科 | 4315 | 吉首大学 | 126 | 第26组 | 428 |
5 | 2021 | 物理 | 专科 | 4312 | 中南林业科技大学 | 139 | 第39组 | 427 |
6 | 2021 | 物理 | 专科 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第6组 | 426 |
7 | 2021 | 物理 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 110 | 第10组 | 425 |
8 | 2021 | 物理 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 106 | 第6组 | 424 |
9 | 2021 | 物理 | 专科 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 103 | 第3组 | 419 |
10 | 2021 | 物理 | 专科 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 122 | 第22组 | 415 |
11 | 2021 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 106 | 第6组 | 415 |
12 | 2021 | 物理 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 109 | 第9组 | 411 |
13 | 2021 | 物理 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 102 | 第2组 | 411 |
14 | 2021 | 物理 | 专科 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 102 | 第2组 | 410 |
15 | 2021 | 物理 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 408 |
16 | 2021 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 103 | 第3组 | 404 |
17 | 2021 | 物理 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 104 | 第4组 | 403 |
18 | 2021 | 物理 | 专科 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 402 |
19 | 2021 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 103 | 第3组 | 398 |
20 | 2021 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 397 |
21 | 2021 | 物理 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 103 | 第3组 | 395 |
22 | 2021 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 108 | 第8组 | 395 |
23 | 2021 | 物理 | 专科 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第6组 | 395 |
24 | 2021 | 物理 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 103 | 第3组 | 393 |
25 | 2021 | 物理 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 102 | 第2组 | 391 |
26 | 2021 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 104 | 第4组 | 390 |
27 | 2021 | 物理 | 专科 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 107 | 第7组 | 386 |
28 | 2021 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 105 | 第5组 | 385 |
29 | 2021 | 物理 | 专科 | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 379 |
30 | 2021 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 106 | 第6组 | 375 |
31 | 2021 | 物理 | 专科 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 102 | 第2组 | 375 |
32 | 2021 | 物理 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 374 |
33 | 2021 | 物理 | 专科 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 110 | 第10组 | 374 |
34 | 2021 | 物理 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 103 | 第3组 | 370 |
35 | 2021 | 物理 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 106 | 第6组 | 369 |
36 | 2021 | 物理 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 103 | 第3组 | 367 |
37 | 2021 | 物理 | 专科 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 104 | 第4组 | 363 |
38 | 2021 | 物理 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 102 | 第2组 | 363 |
39 | 2021 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 107 | 第7组 | 362 |
40 | 2021 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 105 | 第5组 | 361 |
41 | 2021 | 物理 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第4组 | 361 |
42 | 2021 | 物理 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 106 | 第6组 | 360 |
43 | 2021 | 物理 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 359 |
44 | 2021 | 物理 | 专科 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 355 |
45 | 2021 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 106 | 第6组 | 346 |
46 | 2021 | 物理 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 102 | 第2组 | 346 |
47 | 2021 | 物理 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 102 | 第2组 | 344 |
48 | 2021 | 物理 | 专科 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 102 | 第2组 | 342 |
49 | 2021 | 物理 | 专科 | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 341 |
50 | 2021 | 物理 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 102 | 第2组 | 335 |
51 | 2021 | 物理 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 105 | 第5组 | 334 |
52 | 2021 | 物理 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 103 | 第3组 | 333 |
53 | 2021 | 物理 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 106 | 第6组 | 333 |
54 | 2021 | 物理 | 专科 | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 333 |
55 | 2021 | 物理 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 332 |
56 | 2021 | 物理 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 330 |
57 | 2021 | 物理 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 103 | 第3组 | 326 |
58 | 2021 | 物理 | 专科 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 103 | 第3组 | 320 |
59 | 2021 | 物理 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 102 | 第2组 | 319 |
60 | 2021 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 105 | 第5组 | 318 |
61 | 2021 | 物理 | 专科 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 104 | 第4组 | 316 |
62 | 2021 | 物理 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 102 | 第2组 | 313 |
63 | 2021 | 物理 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 102 | 第2组 | 312 |
64 | 2021 | 物理 | 专科 | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 104 | 第4组 | 305 |
65 | 2021 | 物理 | 专科 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 103 | 第3组 | 304 |
66 | 2021 | 物理 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 104 | 第4组 | 296 |
67 | 2021 | 物理 | 专科 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 104 | 第4组 | 295 |
68 | 2021 | 物理 | 专科 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 103 | 第3组 | 290 |
69 | 2021 | 物理 | 专科 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 285 |
70 | 2021 | 物理 | 专科 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 103 | 第3组 | 284 |
71 | 2021 | 物理 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 283 |
72 | 2021 | 物理 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 103 | 第3组 | 283 |
73 | 2021 | 物理 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 126 | 第26组 | 276 |
74 | 2021 | 物理 | 专科 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 102 | 第2组 | 276 |
75 | 2021 | 物理 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 108 | 第8组 | 271 |
76 | 2021 | 物理 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 104 | 第4组 | 271 |
77 | 2021 | 物理 | 专科 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 102 | 第2组 | 270 |
78 | 2021 | 物理 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 104 | 第4组 | 268 |
79 | 2021 | 物理 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 118 | 第18组 | 267 |
80 | 2021 | 物理 | 专科 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 102 | 第2组 | 261 |
81 | 2021 | 物理 | 专科 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 103 | 第3组 | 254 |
82 | 2021 | 物理 | 专科 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 242 |
83 | 2021 | 物理 | 专科 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 102 | 第2组 | 230 |
84 | 2021 | 物理 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 105 | 第5组 | 229 |
85 | 2021 | 物理 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 102 | 第2组 | 224 |
86 | 2021 | 物理 | 专科 | 4708 | 潇湘职业学院 | 105 | 第5组 | 219 |
2021年湖南专科历史科目组合批投档分数
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 历史 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 101 | 第1组 | 463 |
2 | 2021 | 历史 | 专科 | 4338 | 湖南医药学院 | 108 | 第8组 | 460 |
3 | 2021 | 历史 | 专科 | 4312 | 中南林业科技大学 | 138 | 第38组 | 456 |
4 | 2021 | 历史 | 专科 | 4315 | 吉首大学 | 122 | 第22组 | 456 |
5 | 2021 | 历史 | 专科 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 452 |
6 | 2021 | 历史 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 101 | 第1组 | 450 |
7 | 2021 | 历史 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 104 | 第4组 | 448 |
8 | 2021 | 历史 | 专科 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 101 | 第1组 | 446 |
9 | 2021 | 历史 | 专科 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 101 | 第1组 | 442 |
10 | 2021 | 历史 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 101 | 第1组 | 441 |
11 | 2021 | 历史 | 专科 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 101 | 第1组 | 438 |
12 | 2021 | 历史 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 102 | 第2组 | 438 |
13 | 2021 | 历史 | 专科 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 438 |
14 | 2021 | 历史 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 101 | 第1组 | 435 |
15 | 2021 | 历史 | 专科 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 431 |
16 | 2021 | 历史 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 430 |
17 | 2021 | 历史 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 101 | 第1组 | 425 |
18 | 2021 | 历史 | 专科 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 102 | 第2组 | 423 |
19 | 2021 | 历史 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 422 |
20 | 2021 | 历史 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 103 | 第3组 | 417 |
21 | 2021 | 历史 | 专科 | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 414 |
22 | 2021 | 历史 | 专科 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 103 | 第3组 | 410 |
23 | 2021 | 历史 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 101 | 第1组 | 409 |
24 | 2021 | 历史 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 101 | 第1组 | 409 |
25 | 2021 | 历史 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 407 |
26 | 2021 | 历史 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 101 | 第1组 | 407 |
27 | 2021 | 历史 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 405 |
28 | 2021 | 历史 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 101 | 第1组 | 403 |
29 | 2021 | 历史 | 专科 | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 402 |
30 | 2021 | 历史 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 103 | 第3组 | 401 |
31 | 2021 | 历史 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 102 | 第2组 | 400 |
32 | 2021 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 396 |
33 | 2021 | 历史 | 专科 | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 396 |
34 | 2021 | 历史 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 101 | 第1组 | 393 |
35 | 2021 | 历史 | 专科 | 4793 | 株洲师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 390 |
36 | 2021 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 102 | 第2组 | 389 |
37 | 2021 | 历史 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 102 | 第2组 | 388 |
38 | 2021 | 历史 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 386 |
39 | 2021 | 历史 | 专科 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 101 | 第1组 | 386 |
40 | 2021 | 历史 | 专科 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 107 | 第7组 | 385 |
41 | 2021 | 历史 | 专科 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 101 | 第1组 | 384 |
42 | 2021 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 101 | 第1组 | 383 |
43 | 2021 | 历史 | 专科 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 101 | 第1组 | 383 |
44 | 2021 | 历史 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 101 | 第1组 | 381 |
45 | 2021 | 历史 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 101 | 第1组 | 375 |
46 | 2021 | 历史 | 专科 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 101 | 第1组 | 375 |
47 | 2021 | 历史 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 101 | 第1组 | 373 |
48 | 2021 | 历史 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 101 | 第1组 | 373 |
49 | 2021 | 历史 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 101 | 第1组 | 372 |
50 | 2021 | 历史 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 370 |
51 | 2021 | 历史 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 101 | 第1组 | 368 |
52 | 2021 | 历史 | 专科 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 368 |
53 | 2021 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 365 |
54 | 2021 | 历史 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 101 | 第1组 | 365 |
55 | 2021 | 历史 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 364 |
56 | 2021 | 历史 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 103 | 第3组 | 361 |
57 | 2021 | 历史 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 104 | 第4组 | 359 |
58 | 2021 | 历史 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 102 | 第2组 | 357 |
59 | 2021 | 历史 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 356 |
60 | 2021 | 历史 | 专科 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 101 | 第1组 | 351 |
61 | 2021 | 历史 | 专科 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 101 | 第1组 | 351 |
62 | 2021 | 历史 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 101 | 第1组 | 350 |
63 | 2021 | 历史 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 101 | 第1组 | 350 |
64 | 2021 | 历史 | 专科 | 4360 | 长沙医学院 | 109 | 第9组 | 347 |
65 | 2021 | 历史 | 专科 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 101 | 第1组 | 346 |
66 | 2021 | 历史 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 101 | 第1组 | 345 |
67 | 2021 | 历史 | 专科 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 343 |
68 | 2021 | 历史 | 专科 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 342 |
69 | 2021 | 历史 | 专科 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 341 |
70 | 2021 | 历史 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 101 | 第1组 | 341 |
71 | 2021 | 历史 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 125 | 第25组 | 338 |
72 | 2021 | 历史 | 专科 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 101 | 第1组 | 336 |
73 | 2021 | 历史 | 专科 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 101 | 第1组 | 335 |
74 | 2021 | 历史 | 专科 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 334 |
75 | 2021 | 历史 | 专科 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 101 | 第1组 | 333 |
76 | 2021 | 历史 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 332 |
77 | 2021 | 历史 | 专科 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 101 | 第1组 | 330 |
78 | 2021 | 历史 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 101 | 第1组 | 330 |
79 | 2021 | 历史 | 专科 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 101 | 第1组 | 326 |
80 | 2021 | 历史 | 专科 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 101 | 第1组 | 325 |
81 | 2021 | 历史 | 专科 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 101 | 第1组 | 323 |
82 | 2021 | 历史 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 320 |
83 | 2021 | 历史 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 102 | 第2组 | 319 |
84 | 2021 | 历史 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 121 | 第21组 | 313 |
85 | 2021 | 历史 | 专科 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 101 | 第1组 | 312 |
86 | 2021 | 历史 | 专科 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 107 | 第7组 | 311 |
87 | 2021 | 历史 | 专科 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 101 | 第1组 | 307 |
88 | 2021 | 历史 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 101 | 第1组 | 305 |
89 | 2021 | 历史 | 专科 | 4708 | 潇湘职业学院 | 101 | 第1组 | 298 |
90 | 2021 | 历史 | 专科 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 101 | 第1组 | 296 |
91 | 2021 | 历史 | 专科 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 101 | 第1组 | 296 |
92 | 2021 | 历史 | 专科 | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 105 | 第5组 | 287 |
93 | 2021 | 历史 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 112 | 第12组 | 286 |
94 | 2021 | 历史 | 专科 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 101 | 第1组 | 275 |
95 | 2021 | 历史 | 专科 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 101 | 第1组 | 271 |
96 | 2021 | 历史 | 专科 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 第1组 | 271 |
97 | 2021 | 历史 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 111 | 第11组 | 266 |
98 | 2021 | 历史 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 115 | 第15组 | 256 |
99 | 2021 | 历史 | 专科 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 107 | 第7组 | 239 |
100 | 2021 | 历史 | 专科 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 108 | 第8组 | 229 |
2、2020湖南专科学校排名及分数线【理科】
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 专科 | 4312 | 中南林业科技大学 | 435 |
2 | 2020 | 理科 | 专科 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 435 |
3 | 2020 | 理科 | 专科 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 431 |
4 | 2020 | 理科 | 专科 | 4315 | 吉首大学 | 430 |
5 | 2020 | 理科 | 专科 | 4764 | 湖南铁道职业技术学院 | 430 |
6 | 2020 | 理科 | 专科 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 430 |
7 | 2020 | 理科 | 专科 | 4777 | 湖南工商大学 | 429 |
8 | 2020 | 理科 | 专科 | 4338 | 湖南医药学院 | 429 |
9 | 2020 | 理科 | 专科 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 429 |
10 | 2020 | 理科 | 专科 | 4789 | 长沙民政职业技术学院 | 426 |
11 | 2020 | 理科 | 专科 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 426 |
12 | 2020 | 理科 | 专科 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 425 |
13 | 2020 | 理科 | 专科 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 421 |
14 | 2020 | 理科 | 专科 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 417 |
15 | 2020 | 理科 | 专科 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 417 |
16 | 2020 | 理科 | 专科 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 414 |
17 | 2020 | 理科 | 专科 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 413 |
18 | 2020 | 理科 | 专科 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 412 |
19 | 2020 | 理科 | 专科 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 411 |
20 | 2020 | 理科 | 专科 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 410 |
21 | 2020 | 理科 | 专科 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 410 |
22 | 2020 | 理科 | 专科 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 407 |
23 | 2020 | 理科 | 专科 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 407 |
24 | 2020 | 理科 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 401 |
25 | 2020 | 理科 | 专科 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 401 |
26 | 2020 | 理科 | 专科 | 4353 | 湖南科技职业学院 | 392 |
27 | 2020 | 理科 | 专科 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 389 |
28 | 2020 | 理科 | 专科 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 388 |
29 | 2020 | 理科 | 专科 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 387 |
30 | 2020 | 理科 | 专科 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 387 |
31 | 2020 | 理科 | 专科 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 386 |
32 | 2020 | 理科 | 专科 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 384 |
33 | 2020 | 理科 | 专科 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 380 |
34 | 2020 | 理科 | 专科 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 378 |
35 | 2020 | 理科 | 专科 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 378 |
36 | 2020 | 理科 | 专科 | 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 375 |
37 | 2020 | 理科 | 专科 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 375 |
38 | 2020 | 理科 | 专科 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 375 |
39 | 2020 | 理科 | 专科 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 375 |
40 | 2020 | 理科 | 专科 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 375 |
41 | 2020 | 理科 | 专科 | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 374 |
42 | 2020 | 理科 | 专科 | 4757 | 湖南信息学院 | 373 |
43 | 2020 | 理科 | 专科 | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 373 |
44 | 2020 | 理科 | 专科 | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 372 |
45 | 2020 | 理科 | 专科 | 4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 371 |
46 | 2020 | 理科 | 专科 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 369 |
47 | 2020 | 理科 | 专科 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 367 |
48 | 2020 | 理科 | 专科 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 364 |
49 | 2020 | 理科 | 专科 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 359 |
50 | 2020 | 理科 | 专科 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 355 |
51 | 2020 | 理科 | 专科 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 350 |
52 | 2020 | 理科 | 专科 | 4340 | 永州职业技术学院 | 349 |
53 | 2020 | 理科 | 专科 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 349 |
54 | 2020 | 理科 | 专科 | 4380 | 常德职业技术学院 | 344 |
55 | 2020 | 理科 | 专科 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 342 |
56 | 2020 | 理科 | 专科 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 340 |
57 | 2020 | 理科 | 专科 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 338 |
58 | 2020 | 理科 | 专科 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 334 |
59 | 2020 | 理科 | 专科 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 332 |
60 | 2020 | 理科 | 专科 | 4360 | 长沙医学院 | 327 |
61 | 2020 | 理科 | 专科 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 326 |
62 | 2020 | 理科 | 专科 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 325 |
63 | 2020 | 理科 | 专科 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 324 |
64 | 2020 | 理科 | 专科 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 304 |
65 | 2020 | 理科 | 专科 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 302 |
66 | 2020 | 理科 | 专科 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 300 |
67 | 2020 | 理科 | 专科 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 300 |
68 | 2020 | 理科 | 专科 | 4371 | 保险职业学院 | 292 |
69 | 2020 | 理科 | 专科 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 288 |
70 | 2020 | 理科 | 专科 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 288 |
71 | 2020 | 理科 | 专科 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 286 |
72 | 2020 | 理科 | 专科 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 280 |
73 | 2020 | 理科 | 专科 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 276 |
74 | 2020 | 理科 | 专科 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 275 |
75 | 2020 | 理科 | 专科 | 4395 | 湖南涉外经济学院 | 273 |
76 | 2020 | 理科 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 270 |
77 | 2020 | 理科 | 专科 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 270 |
78 | 2020 | 理科 | 专科 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 262 |
79 | 2020 | 理科 | 专科 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 262 |
80 | 2020 | 理科 | 专科 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 260 |
81 | 2020 | 理科 | 专科 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 251 |
82 | 2020 | 理科 | 专科 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 230 |
83 | 2020 | 理科 | 专科 | 4799 | 湖南现代物流职业技术学院 | 229 |
84 | 2020 | 理科 | 专科 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 222 |
85 | 2020 | 理科 | 专科 | 4708 | 潇湘职业学院 | 214 |
86 | 2020 | 理科 | 专科 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 210 |
87 | 2020 | 理科 | 专科 | 4707 | 怀化职业技术学院 | 200 |
88 | 2020 | 理科 | 专科 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 |
89 | 2020 | 理科 | 专科 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 |
90 | 2020 | 理科 | 专科 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 |
3、2020湖南专科学校排名及分数线【文科】
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 专科 | 4312 | 中南林业科技大学 | 500 |
