2022湖北本科大学排名及分数线

2022年高考填报志愿时,湖北本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学招生报考网根据2021年湖北各大学在湖北本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照代码栏。
1、2021湖北本科大学排名及分数线【物理】
| 序号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 | 选科要求 |
| 1 | 华中科技大学 | A14303 | 第03组 | 666 | 不限 |
| 2 | 华中科技大学 | A14305 | 第05组 | 651 | 不限 |
| 3 | 武汉大学 | A14107 | 第07组 | 644 | 不限 |
| 4 | 华中科技大学 | A14304 | 第04组 | 644 | 不限 |
| 5 | 华中科技大学 | A14309 | 第09组 | 643 | 化或生 |
| 6 | 武汉大学 | A14108 | 第08组 | 640 | 不限 |
| 7 | 武汉大学 | A14114 | 第14组 | 639 | 化 |
| 8 | 武汉大学 | A14115 | 第15组 | 639 | 化 |
| 9 | 武汉大学 | A14120 | 第20组 | 636 | 化或生 |
| 10 | 武汉大学 | A14109 | 第09组 | 634 | 不限 |
| 11 | 武汉大学 | A14113 | 第13组 | 632 | 不限 |
| 12 | 中南财经政法大学 | A15309 | 第09组 | 629 | 不限 |
| 13 | 华中师范大学 | A15115 | 第15组 | 625 | 不限 |
| 14 | 华中师范大学 | A15119 | 第19组 | 623 | 化 |
| 15 | 华中师范大学 | A15121 | 第21组 | 623 | 化或生 |
| 16 | 武汉大学 | A14119 | 第19组 | 621 | 化 |
| 17 | 华中师范大学 | A15116 | 第16组 | 621 | 不限 |
| 18 | 华中师范大学 | A15123 | 第23组 | 617 | 地 |
| 19 | 华中师范大学 | A15120 | 第20组 | 614 | 化或生 |
| 20 | 华中师范大学 | A15122 | 第22组 | 613 | 地 |
| 21 | 华中师范大学 | A15111 | 第11组 | 612 | 不限 |
| 22 | 华中师范大学 | A15117 | 第17组 | 612 | 化 |
| 23 | 武汉理工大学 | A14707 | 第07组 | 610 | 不限 |
| 24 | 华中师范大学 | A15112 | 第12组 | 608 | 不限 |
| 25 | 中南财经政法大学 | A15310 | 第10组 | 608 | 不限 |
| 26 | 武汉理工大学 | A14706 | 第06组 | 607 | 化 |
| 27 | 中国地质大学(武汉) | A14503 | 第03组 | 604 | 不限 |
| 28 | 华中农业大学 | A14902 | 第02组 | 601 | 不限 |
| 29 | 华中农业大学 | A14908 | 第08组 | 600 | 化或地 |
| 30 | 中国地质大学(武汉) | A14507 | 第07组 | 599 | 化 |
| 31 | 中国地质大学(武汉) | A14504 | 第04组 | 597 | 不限 |
| 32 | 武汉理工大学 | A14708 | 第08组 | 595 | 不限 |
| 33 | 华中农业大学 | A14904 | 第04组 | 595 | 化 |
| 34 | 华中农业大学 | A14905 | 第05组 | 595 | 化或生 |
| 35 | 武汉理工大学 | A14709 | 第09组 | 587 | 化或生 |
| 36 | 武汉科技大学 | C10202 | 第02组 | 587 | 不限 |
| 37 | 中国地质大学(武汉) | A14508 | 第08组 | 586 | 化 |
| 38 | 武汉科技大学 | C10203 | 第03组 | 581 | 不限 |
| 39 | 中南民族大学 | A15508 | 第08组 | 576 | 不限 |
| 40 | 湖北大学 | C10308 | 第08组 | 576 | 不限 |
| 41 | 武汉科技大学 | C10204 | 第04组 | 574 | 不限 |
| 42 | 武汉科技大学 | C10205 | 第05组 | 573 | 不限 |
| 43 | 武汉科技大学 | C10210 | 第10组 | 572 | 化或生 |
| 44 | 中南民族大学 | A15514 | 第14组 | 571 | 化或生 |
| 45 | 湖北大学 | C10309 | 第09组 | 570 | 不限 |
| 46 | 湖北大学 | C10318 | 第18组 | 570 | 化或地 |
| 47 | 武汉科技大学 | C10211 | 第11组 | 568 | 化或地 |
| 48 | 中南民族大学 | A15512 | 第12组 | 567 | 化 |
| 49 | 武汉科技大学 | C10209 | 第09组 | 567 | 化 |
| 50 | 湖北大学 | C10315 | 第15组 | 566 | 化或生 |
| 51 | 湖北大学 | C10311 | 第11组 | 562 | 化 |
| 52 | 湖北工业大学 | C13004 | 第04组 | 562 | 不限 |
| 53 | 湖北工业大学 | C13006 | 第06组 | 559 | 不限 |
| 54 | 武汉科技大学 | C10207 | 第07组 | 558 | 不限 |
| 55 | 湖北工业大学 | C13005 | 第05组 | 558 | 不限 |
| 56 | 中南民族大学 | A15507 | 第07组 | 557 | 不限 |
| 57 | 武汉工程大学 | C10904 | 第04组 | 556 | 不限 |
| 58 | 湖北大学 | C10307 | 第07组 | 555 | 不限 |
| 59 | 武汉工程大学 | C10908 | 第08组 | 552 | 化 |
| 60 | 武汉工程大学 | C10911 | 第11组 | 552 | 化或生 |
| 61 | 中南民族大学 | A15513 | 第13组 | 550 | 化或生 |
| 62 | 三峡大学 | C10603 | 第03组 | 545 | 不限 |
| 63 | 三峡大学 | C10608 | 第08组 | 544 | 化 |
| 64 | 湖北大学 | C10313 | 第13组 | 542 | 化 |
| 65 | 武汉纺织大学 | C11706 | 第06组 | 542 | 不限 |
| 66 | 江汉大学 | C10806 | 第06组 | 538 | 不限 |
| 67 | 江汉大学 | C10810 | 第10组 | 538 | 化或生 |
| 68 | 湖北中医药大学 | C13207 | 第07组 | 538 | 不限 |
| 69 | 三峡大学 | C10604 | 第04组 | 537 | 不限 |
| 70 | 湖北工业大学 | C13008 | 第08组 | 537 | 不限 |
| 71 | 湖北大学 | C10316 | 第16组 | 536 | 化或生 |
| 72 | 武汉轻工大学 | C12507 | 第07组 | 536 | 不限 |
| 73 | 江汉大学 | C10811 | 第11组 | 535 | 生或地 |
| 74 | 长江大学 | C10509 | 第09组 | 534 | 化或生 |
| 75 | 江汉大学 | C10807 | 第07组 | 534 | 不限 |
| 76 | 武汉工程大学 | C10905 | 第05组 | 533 | 不限 |
| 77 | 湖北大学 | C10312 | 第12组 | 531 | 化 |
| 78 | 江汉大学 | C10805 | 第05组 | 531 | 不限 |
| 79 | 湖北第二师范学院 | C13717 | 第17组 | 530 | 政 |
| 80 | 长江大学 | C10504 | 第04组 | 529 | 不限 |
| 81 | 武汉纺织大学 | C11709 | 第09组 | 529 | 化 |
| 82 | 中南民族大学 | A15511 | 第11组 | 527 | 化 |
| 83 | 湖北第二师范学院 | C13710 | 第10组 | 527 | 不限 |
| 84 | 湖北工业大学 | C13007 | 第07组 | 526 | 不限 |
| 85 | 长江大学 | C10505 | 第05组 | 525 | 不限 |
| 86 | 江汉大学 | C10808 | 第08组 | 524 | 不限 |
| 87 | 武汉工程大学 | C10912 | 第12组 | 524 | 化或生 |
| 88 | 长江大学 | C10508 | 第08组 | 521 | 化 |
| 89 | 湖北经济学院 | C12805 | 第05组 | 521 | 不限 |
| 90 | 湖北第二师范学院 | C13711 | 第11组 | 519 | 不限 |
| 91 | 湖北警官学院 | C10106 | 第06组 | 517 | 不限 |
| 92 | 湖北第二师范学院 | C13716 | 第16组 | 517 | 生 |
| 93 | 武汉轻工大学 | C12512 | 第12组 | 516 | 化 |
| 94 | 湖北科技学院 | C11610 | 第10组 | 514 | 化或生 |
| 95 | 湖北第二师范学院 | C13709 | 第09组 | 513 | 不限 |
| 96 | 湖北警官学院 | C10107 | 第07组 | 512 | 政 |
| 97 | 武汉轻工大学 | C12513 | 第13组 | 512 | 化或生 |
| 98 | 湖北第二师范学院 | C13712 | 第12组 | 512 | 不限 |
| 99 | 湖北第二师范学院 | C13714 | 第14组 | 512 | 化 |
| 100 | 湖北师范大学 | C13307 | 第07组 | 511 | 不限 |
| 101 | 湖北师范大学 | C13313 | 第13组 | 511 | 化或地 |
| 102 | 武汉体育学院 | C10702 | 第02组 | 509 | 不限 |
| 103 | 湖北第二师范学院 | C13715 | 第15组 | 509 | 化或生 |
| 104 | 武汉商学院 | C15004 | 第04组 | 508 | 不限 |
| 105 | 武汉轻工大学 | C12508 | 第08组 | 507 | 不限 |
| 106 | 湖北经济学院 | C12806 | 第06组 | 507 | 不限 |
| 107 | 湖北中医药大学 | C13213 | 第13组 | 507 | 化 |
| 108 | 武汉商学院 | C15003 | 第03组 | 507 | 不限 |
| 109 | 湖北中医药大学 | C13208 | 第08组 | 506 | 不限 |
| 110 | 湖北师范大学 | C13312 | 第12组 | 506 | 化或生 |
| 111 | 湖北第二师范学院 | C13707 | 第07组 | 505 | 不限 |
| 112 | 黄冈师范学院 | C11811 | 第11组 | 504 | 化或地 |
| 113 | 湖北医药学院 | C11503 | 第03组 | 503 | 化和生 |
| 114 | 湖北经济学院 | C12807 | 第07组 | 503 | 不限 |
| 115 | 湖北中医药大学 | C13215 | 第15组 | 503 | 化或生 |
| 116 | 武汉体育学院 | C10703 | 第03组 | 502 | 不限 |
| 117 | 武汉体育学院 | C10705 | 第05组 | 502 | 生 |
| 118 | 湖北师范大学 | C13310 | 第10组 | 501 | 化 |
| 119 | 武汉体育学院 | C10704 | 第04组 | 500 | 化 |
| 120 | 湖北医药学院 | C11504 | 第04组 | 499 | 化或生 |
| 121 | 武汉纺织大学 | C11710 | 第10组 | 499 | 化 |
| 122 | 湖北科技学院 | C11611 | 第11组 | 497 | 化或生 |
| 123 | 武汉商学院 | C15005 | 第05组 | 497 | 不限 |
| 124 | 武汉轻工大学 | C12509 | 第09组 | 496 | 不限 |
| 125 | 湖北文理学院 | C12611 | 第11组 | 495 | 化或地 |
| 126 | 湖北理工学院 | C13806 | 第06组 | 495 | 不限 |
| 127 | 湖北文理学院 | C12610 | 第10组 | 494 | 化或生 |
| 128 | 湖北理工学院 | C13810 | 第10组 | 494 | 化或生 |
| 129 | 湖北文理学院 | C12606 | 第06组 | 490 | 不限 |
| 130 | 湖北科技学院 | C11612 | 第12组 | 489 | 化或地 |
| 131 | 黄冈师范学院 | C11807 | 第07组 | 489 | 不限 |
| 132 | 黄冈师范学院 | C11810 | 第10组 | 489 | 化或生 |
| 133 | 湖北文理学院 | C12608 | 第08组 | 489 | 化 |
| 134 | 湖北理工学院 | C13809 | 第09组 | 489 | 化 |
| 135 | 荆楚理工学院 | C13913 | 第13组 | 488 | 化或生 |
| 136 | 湖北文理学院 | C12609 | 第09组 | 487 | 化或生 |
| 137 | 湖北第二师范学院 | C13708 | 第08组 | 487 | 不限 |
| 138 | 湖北科技学院 | C11609 | 第09组 | 486 | 化或生 |
| 139 | 湖北科技学院 | C11605 | 第05组 | 485 | 不限 |
| 140 | 黄冈师范学院 | C11809 | 第09组 | 485 | 化 |
| 141 | 湖北科技学院 | C11608 | 第08组 | 482 | 化 |
| 142 | 湖北工程学院 | C12706 | 第06组 | 481 | 不限 |
| 143 | 湖北民族大学 | C12904 | 第04组 | 481 | 不限 |
| 144 | 武汉商学院 | C15006 | 第06组 | 480 | 不限 |
| 145 | 湖北民族大学 | C12907 | 第07组 | 479 | 化或生 |
| 146 | 湖北工程学院 | C12708 | 第08组 | 477 | 化或生 |
| 147 | 荆楚理工学院 | C13908 | 第08组 | 477 | 不限 |
| 148 | 武汉学院 | C20804 | 第04组 | 476 | 不限 |
| 149 | 湖北民族大学 | C12906 | 第06组 | 474 | 化 |
| 150 | 湖北汽车工业学院 | C13103 | 第03组 | 474 | 不限 |
| 151 | 荆楚理工学院 | C13912 | 第12组 | 474 | 化或生 |
| 152 | 汉江师范学院 | C15103 | 第03组 | 474 | 不限 |
| 153 | 荆楚理工学院 | C13907 | 第07组 | 473 | 不限 |
| 154 | 汉江师范学院 | C15106 | 第06组 | 473 | 生 |
| 155 | 湖北理工学院 | C13805 | 第05组 | 471 | 不限 |
| 156 | 汉江师范学院 | C15105 | 第05组 | 471 | 化或生 |
| 157 | 汉江师范学院 | C15104 | 第04组 | 470 | 化 |
| 158 | 荆楚理工学院 | C13910 | 第10组 | 469 | 化 |
| 159 | 湖北工程学院 | C12707 | 第07组 | 468 | 化 |
| 160 | 荆楚理工学院 | C13911 | 第11组 | 467 | 化或生 |
| 161 | 湖北工程学院 | C12705 | 第05组 | 466 | 不限 |
| 162 | 湖北师范大学 | C13308 | 第08组 | 466 | 不限 |
| 163 | 湖北美术学院 | C13602 | 第02组 | 465 | 不限 |
| 164 | 湖北科技学院 | C11606 | 第06组 | 463 | 不限 |
| 165 | 武汉东湖学院 | C20102 | 第02组 | 463 | 不限 |
| 166 | 荆楚理工学院 | C13909 | 第09组 | 462 | 化 |
| 167 | 湖北汽车工业学院 | C13104 | 第04组 | 461 | 不限 |
| 168 | 武昌首义学院 | C20502 | 第02组 | 459 | 不限 |
| 169 | 文华学院 | C20302 | 第02组 | 455 | 不限 |
| 170 | 武汉学院 | C20803 | 第03组 | 455 | 不限 |
| 171 | 湖北理工学院 | C13807 | 第07组 | 453 | 不限 |
| 172 | 长江大学文理学院 | C21904 | 第04组 | 452 | 化或生 |
| 173 | 湖北师范大学文理学院 | C23702 | 第02组 | 450 | 不限 |
| 174 | 武昌理工学院 | C21503 | 第03组 | 448 | 不限 |
| 175 | 湖北医药学院药护学院 | C22705 | 第05组 | 448 | 化 |
| 176 | 湖北医药学院药护学院 | C22707 | 第07组 | 448 | 化或生 |
| 177 | 武昌理工学院 | C21504 | 第04组 | 447 | 化或生 |
| 178 | 武汉华夏理工学院 | C21103 | 第03组 | 446 | 不限 |
| 179 | 武汉华夏理工学院 | C21104 | 第04组 | 446 | 化 |
| 180 | 汉口学院 | C20603 | 第03组 | 444 | 不限 |
| 181 | 湖北医药学院药护学院 | C22704 | 第04组 | 443 | 不限 |
| 182 | 湖北经济学院法商学院 | C23104 | 第04组 | 442 | 不限 |
| 183 | 湖北经济学院法商学院 | C23103 | 第03组 | 440 | 不限 |
| 184 | 湖北恩施学院 | C23212 | 第12组 | 439 | 化或生 |
| 185 | 汉口学院 | C20604 | 第04组 | 438 | 化 |
| 186 | 湖北大学知行学院 | C21602 | 第02组 | 438 | 不限 |
| 187 | 湖北医药学院药护学院 | C22706 | 第06组 | 437 | 化和生 |
| 188 | 武汉晴川学院 | C20202 | 第02组 | 436 | 不限 |
| 189 | 三峡大学科技学院 | C22003 | 第03组 | 436 | 化或生 |
| 190 | 湖北大学知行学院 | C21603 | 第03组 | 435 | 化 |
| 191 | 三峡大学科技学院 | C22002 | 第02组 | 435 | 不限 |
| 192 | 湖北大学知行学院 | C21604 | 第04组 | 434 | 化或生 |
| 193 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23302 | 第02组 | 434 | 不限 |
| 194 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23303 | 第03组 | 434 | 化 |
| 195 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23304 | 第04组 | 434 | 生 |
| 196 | 长江大学文理学院 | C21903 | 第03组 | 433 | 不限 |
| 197 | 湖北经济学院法商学院 | C23105 | 第05组 | 432 | 不限 |
| 198 | 湖北恩施学院 | C23213 | 第13组 | 430 | 化或生 |
| 199 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22506 | 第06组 | 429 | 化或生 |
| 200 | 武汉生物工程学院 | C23803 | 第03组 | 429 | 不限 |
| 201 | 武汉城市学院 | C21205 | 第05组 | 427 | 化或生 |
| 202 | 武汉城市学院 | C21203 | 第03组 | 426 | 不限 |
| 203 | 武汉生物工程学院 | C23805 | 第05组 | 426 | 化或生 |
| 204 | 湖北工程学院新技术学院 | C23002 | 第02组 | 425 | 不限 |
| 205 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22503 | 第03组 | 423 | 不限 |
| 206 | 武汉城市学院 | C21204 | 第04组 | 422 | 化 |
| 207 | 武汉生物工程学院 | C23804 | 第04组 | 422 | 化 |
| 208 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22504 | 第04组 | 421 | 化 |
| 209 | 武昌工学院 | C22602 | 第02组 | 421 | 不限 |
| 210 | 武汉文理学院 | C22302 | 第02组 | 420 | 不限 |
| 211 | 武汉工商学院 | C21702 | 第02组 | 417 | 不限 |
| 212 | 湖北文理学院理工学院 | C22902 | 第02组 | 417 | 不限 |
| 213 | 武汉文理学院 | C22304 | 第04组 | 416 | 化或生 |
| 214 | 武汉纺织大学外经贸学院 | C22802 | 第02组 | 416 | 不限 |
| 215 | 湖北文理学院理工学院 | C22903 | 第03组 | 416 | 不限 |
| 216 | 武汉工商学院 | C21703 | 第03组 | 415 | 化或生 |
| 217 | 湖北恩施学院 | C23210 | 第10组 | 414 | 化 |
| 218 | 湖北工程学院新技术学院 | C23003 | 第03组 | 413 | 不限 |
| 219 | 湖北工程学院新技术学院 | C23004 | 第04组 | 412 | 化 |
| 220 | 湖北商贸学院 | C23502 | 第02组 | 412 | 不限 |
| 221 | 武汉传媒学院 | C20702 | 第02组 | 411 | 不限 |
| 222 | 武汉工程科技学院 | C21002 | 第02组 | 411 | 不限 |
| 223 | 武汉体育学院体育科技学院 | C22102 | 第02组 | 411 | 不限 |
| 224 | 武汉文理学院 | C22303 | 第03组 | 411 | 化 |
| 225 | 武汉设计工程学院 | C20902 | 第02组 | 410 | 不限 |
| 226 | 湖北恩施学院 | C23206 | 第06组 | 409 | 不限 |
| 227 | 湖北汽车工业学院科技学院 | C23602 | 第02组 | 409 | 不限 |
| 228 | 湖北恩施学院 | C23207 | 第07组 | 408 | 不限 |
| 229 | 荆州学院 | C21802 | 第02组 | 404 | 不限 |
2、2021湖北本科大学排名及分数线【历史】
| 序号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 | 选科要求 |
| 1 | 武汉大学 | A14102 | 第02组 | 635 | 不限 |
| 2 | 武汉大学 | A14106 | 第06组 | 635 | 政 |
| 3 | 武汉大学 | A14105 | 第05组 | 632 | 化或生 |
| 4 | 华中科技大学 | A14302 | 第02组 | 623 | 不限 |
| 5 | 中南财经政法大学 | A15305 | 第05组 | 623 | 不限 |
| 6 | 华中师范大学 | A15107 | 第07组 | 620 | 不限 |
| 7 | 华中师范大学 | A15109 | 第09组 | 619 | 政 |
| 8 | 华中师范大学 | A15104 | 第04组 | 614 | 不限 |
| 9 | 华中师范大学 | A15108 | 第08组 | 612 | 政 |
| 10 | 华中师范大学 | A15110 | 第10组 | 611 | 地 |
| 11 | 华中师范大学 | A15103 | 第03组 | 608 | 不限 |
| 12 | 中南财经政法大学 | A15306 | 第06组 | 608 | 不限 |
| 13 | 中国地质大学(武汉) | A14502 | 第02组 | 605 | 政 |
| 14 | 中国地质大学(武汉) | A14501 | 第01组 | 604 | 不限 |
| 15 | 武汉理工大学 | A14705 | 第05组 | 603 | 政 |
| 16 | 武汉理工大学 | A14702 | 第02组 | 601 | 不限 |
| 17 | 华中农业大学 | A14901 | 第01组 | 600 | 不限 |
| 18 | 武汉理工大学 | A14703 | 第03组 | 598 | 不限 |
| 19 | 中南民族大学 | A15502 | 第02组 | 591 | 不限 |
| 20 | 中南民族大学 | A15506 | 第06组 | 590 | 政 |
| 21 | 湖北大学 | C10302 | 第02组 | 589 | 不限 |
| 22 | 湖北大学 | C10305 | 第05组 | 588 | 政 |
| 23 | 武汉科技大学 | C10201 | 第01组 | 587 | 不限 |
| 24 | 湖北大学 | C10301 | 第01组 | 587 | 不限 |
| 25 | 湖北大学 | C10304 | 第04组 | 587 | 化或地 |
| 26 | 中南民族大学 | A15501 | 第01组 | 585 | 不限 |
| 27 | 中南民族大学 | A15505 | 第05组 | 583 | 政 |
| 28 | 武汉工程大学 | C10901 | 第01组 | 577 | 不限 |
| 29 | 湖北工业大学 | C13001 | 第01组 | 577 | 不限 |
| 30 | 湖北大学 | C10306 | 第06组 | 570 | 政 |
| 31 | 湖北中医药大学 | C13201 | 第01组 | 562 | 不限 |
| 32 | 江汉大学 | C10802 | 第02组 | 561 | 不限 |
| 33 | 江汉大学 | C10804 | 第04组 | 561 | 生或地 |
| 34 | 武汉纺织大学 | C11701 | 第01组 | 561 | 不限 |
| 35 | 江汉大学 | C10801 | 第01组 | 559 | 不限 |
| 36 | 三峡大学 | C10601 | 第01组 | 558 | 不限 |
| 37 | 武汉纺织大学 | C11704 | 第04组 | 558 | 化 |
| 38 | 武汉轻工大学 | C12501 | 第01组 | 553 | 不限 |
| 39 | 湖北师范大学 | C13306 | 第06组 | 551 | 政 |
| 40 | 长江大学 | C10501 | 第01组 | 550 | 不限 |
| 41 | 湖北第二师范学院 | C13702 | 第02组 | 549 | 不限 |
| 42 | 湖北第二师范学院 | C13706 | 第06组 | 549 | 政 |
| 43 | 湖北师范大学 | C13301 | 第01组 | 548 | 不限 |
| 44 | 湖北经济学院 | C12801 | 第01组 | 547 | 不限 |
| 45 | 湖北师范大学 | C13303 | 第03组 | 547 | 化或生 |
| 46 | 武汉轻工大学 | C12502 | 第02组 | 546 | 不限 |
| 47 | 武汉轻工大学 | C12506 | 第06组 | 546 | 化 |
| 48 | 湖北师范大学 | C13304 | 第04组 | 546 | 化或地 |
| 49 | 湖北第二师范学院 | C13701 | 第01组 | 544 | 不限 |
| 50 | 湖北第二师范学院 | C13703 | 第03组 | 544 | 不限 |
| 51 | 武汉体育学院 | C10701 | 第01组 | 542 | 不限 |
| 52 | 湖北警官学院 | C10105 | 第05组 | 540 | 政 |
| 53 | 武汉轻工大学 | C12503 | 第03组 | 539 | 不限 |
| 54 | 湖北经济学院 | C12802 | 第02组 | 539 | 不限 |
| 55 | 黄冈师范学院 | C11806 | 第06组 | 537 | 政或地 |
| 56 | 湖北中医药大学 | C13202 | 第02组 | 537 | 不限 |
| 57 | 黄冈师范学院 | C11805 | 第05组 | 536 | 政 |
| 58 | 湖北科技学院 | C11603 | 第03组 | 534 | 化或生 |
| 59 | 黄冈师范学院 | C11801 | 第01组 | 534 | 不限 |
| 60 | 黄冈师范学院 | C11804 | 第04组 | 534 | 化或地 |
| 61 | 黄冈师范学院 | C11803 | 第03组 | 532 | 化或生 |
| 62 | 湖北文理学院 | C12603 | 第03组 | 532 | 化 |
| 63 | 武汉商学院 | C15001 | 第01组 | 532 | 不限 |
| 64 | 武汉纺织大学 | C11705 | 第05组 | 531 | 化 |
| 65 | 湖北文理学院 | C12601 | 第01组 | 530 | 不限 |
| 66 | 湖北文理学院 | C12604 | 第04组 | 529 | 化或生 |
| 67 | 湖北文理学院 | C12605 | 第05组 | 529 | 化或地 |
| 68 | 湖北民族大学 | C12901 | 第01组 | 528 | 不限 |
| 69 | 湖北科技学院 | C11601 | 第01组 | 526 | 不限 |
| 70 | 湖北科技学院 | C11604 | 第04组 | 525 | 化或地 |
| 71 | 湖北美术学院 | C13601 | 第01组 | 525 | 不限 |
| 72 | 湖北第二师范学院 | C13704 | 第04组 | 525 | 不限 |
| 73 | 湖北工程学院 | C12702 | 第02组 | 522 | 不限 |
| 74 | 湖北工程学院 | C12704 | 第04组 | 522 | 政 |
| 75 | 湖北理工学院 | C13804 | 第04组 | 520 | 化或生 |
| 76 | 汉江师范学院 | C15102 | 第02组 | 520 | 政 |
| 77 | 汉江师范学院 | C15101 | 第01组 | 519 | 不限 |
| 78 | 湖北理工学院 | C13802 | 第02组 | 518 | 不限 |
| 79 | 荆楚理工学院 | C13902 | 第02组 | 516 | 不限 |
| 80 | 荆楚理工学院 | C13906 | 第06组 | 516 | 化或生 |
| 81 | 武汉商学院 | C15002 | 第02组 | 516 | 不限 |
| 82 | 荆楚理工学院 | C13904 | 第04组 | 515 | 化 |
| 83 | 湖北医药学院 | C11501 | 第01组 | 512 | 不限 |
| 84 | 湖北汽车工业学院 | C13101 | 第01组 | 511 | 不限 |
| 85 | 湖北工程学院 | C12701 | 第01组 | 510 | 不限 |
| 86 | 湖北理工学院 | C13801 | 第01组 | 510 | 不限 |
| 87 | 荆楚理工学院 | C13901 | 第01组 | 509 | 不限 |
| 88 | 荆楚理工学院 | C13903 | 第03组 | 509 | 化 |
| 89 | 荆楚理工学院 | C13905 | 第05组 | 509 | 化或生 |
| 90 | 湖北师范大学文理学院 | C23701 | 第01组 | 504 | 不限 |
| 91 | 湖北大学知行学院 | C21601 | 第01组 | 501 | 不限 |
| 92 | 武昌首义学院 | C20501 | 第01组 | 500 | 不限 |
| 93 | 长江大学文理学院 | C21902 | 第02组 | 498 | 不限 |
| 94 | 湖北恩施学院 | C23205 | 第05组 | 495 | 化或生 |
| 95 | 文华学院 | C20301 | 第01组 | 494 | 不限 |
| 96 | 武汉华夏理工学院 | C21102 | 第02组 | 490 | 化 |
| 97 | 湖北文理学院理工学院 | C22901 | 第01组 | 490 | 不限 |
| 98 | 长江大学文理学院 | C21901 | 第01组 | 488 | 不限 |
| 99 | 三峡大学科技学院 | C22001 | 第01组 | 488 | 不限 |
| 100 | 湖北工程学院新技术学院 | C23001 | 第01组 | 487 | 不限 |
| 101 | 武汉东湖学院 | C20101 | 第01组 | 486 | 不限 |
| 102 | 湖北医药学院药护学院 | C22702 | 第02组 | 485 | 化 |
| 103 | 武汉学院 | C20801 | 第01组 | 484 | 不限 |
| 104 | 湖北医药学院药护学院 | C22703 | 第03组 | 482 | 化或生 |
| 105 | 汉口学院 | C20601 | 第01组 | 480 | 不限 |
| 106 | 汉口学院 | C20602 | 第02组 | 480 | 政或地 |
| 107 | 武汉生物工程学院 | C23801 | 第01组 | 479 | 不限 |
| 108 | 武汉生物工程学院 | C23802 | 第02组 | 479 | 化或生 |
| 109 | 武汉学院 | C20802 | 第02组 | 477 | 不限 |
| 110 | 武汉文理学院 | C22301 | 第01组 | 476 | 不限 |
| 111 | 湖北医药学院药护学院 | C22701 | 第01组 | 476 | 不限 |
| 112 | 湖北经济学院法商学院 | C23101 | 第01组 | 476 | 不限 |
| 113 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23301 | 第01组 | 476 | 不限 |
| 114 | 武汉城市学院 | C21202 | 第02组 | 475 | 化或生 |
| 115 | 湖北恩施学院 | C23203 | 第03组 | 475 | 化 |
| 116 | 武昌理工学院 | C21502 | 第02组 | 474 | 化或生 |
| 117 | 湖北经济学院法商学院 | C23102 | 第02组 | 474 | 不限 |
| 118 | 湖北恩施学院 | C23201 | 第01组 | 471 | 不限 |
| 119 | 武汉传媒学院 | C20701 | 第01组 | 470 | 不限 |
| 120 | 武昌理工学院 | C21501 | 第01组 | 470 | 不限 |
| 121 | 武汉晴川学院 | C20201 | 第01组 | 469 | 不限 |
| 122 | 武汉工商学院 | C21701 | 第01组 | 468 | 不限 |
| 123 | 武汉体育学院体育科技学院 | C22101 | 第01组 | 468 | 不限 |
| 124 | 湖北汽车工业学院科技学院 | C23601 | 第01组 | 468 | 不限 |
| 125 | 武汉华夏理工学院 | C21101 | 第01组 | 467 | 不限 |
| 126 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22501 | 第01组 | 466 | 不限 |
| 127 | 荆州学院 | C21801 | 第01组 | 465 | 不限 |
| 128 | 武昌工学院 | C22601 | 第01组 | 465 | 不限 |
| 129 | 湖北商贸学院 | C23501 | 第01组 | 464 | 不限 |
| 130 | 武汉设计工程学院 | C20901 | 第01组 | 463 | 不限 |
| 131 | 武汉工程科技学院 | C21001 | 第01组 | 463 | 不限 |
| 132 | 武汉城市学院 | C21201 | 第01组 | 463 | 不限 |
| 133 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22502 | 第02组 | 463 | 政 |
| 134 | 武汉纺织大学外经贸学院 | C22801 | 第01组 | 463 | 不限 |