2021四川外国语大学中外合作办学分数线(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021四川外国语大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学招生报考网已经为大家整理好了2019-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021四川外国语大学中外合作办学分数线
2021年普通类专业各省各批次录取分数(中外合作办学)
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 最终最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
重庆(750分) | 本科批-中澳 | 文 | 538 | 530 | 542 | 556 |
理 | 528 | 510 | 529 | 559 | ||
本科批-中法 | 文 | 538 | 518 | 531 | 568 | |
理 | 528 | 493 | 516 | 577 | ||
四川(750分) | 本科一批-中澳 | 文 | 541 | 555 | 559 | 568 |
理 | 521 | 540 | 553 | 576 | ||
本科二批-中法 | 文 | 541 | 534 | 541 | 547 | |
理 | 521 | 499 | 510 | 520 | ||
河北(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 520 | 571 | 574 | 577 |
理 | 498 | 539 | 565 | 591 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 520 | 538 | 550 | 565 | |
理 | 498 | 521 | 526 | 536 | ||
浙江(750分) | 本科普通批-中澳 | 一段 | 589 | 582 | 587 | 592 |
本科普通批-中法 | 一段 | 589 | 575 | 580 | 584 | |
江苏(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 533 | 548 | 551 | 556 |
理 | 501 | 516 | 528 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 533 | 522 | 533 | 544 | |
理 | 501 | 479 | 492 | 505 | ||
广东(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 548 | 555 | 560 | 566 |
理 | 539 | 561 | 563 | 565 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 548 | 525 | 525 | 525 | |
理 | 539 | 536 | 542 | 547 | ||
湖北(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 558 | 573 | 578 | 583 |
理 | 520 | 535 | 544 | 553 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 558 | 572 | 572 | 572 | |
理 | 520 | 544 | 544 | 544 | ||
福建(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 546 | 557 | 558 | 559 |
理 | 530 | 536 | 544 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 546 | 557 | 557 | 557 | |
理 | 530 | 534 | 534 | 534 | ||
安徽(750分) | 本科一批-中澳 | 文 | 560 | 595 | 597 | 599 |
理 | 488 | 557 | 558 | 558 | ||
上海(660分) | 本科普通批-中法 | 综合 | 503 | 472 | 475 | 477 |
山东(750分) | 本科普通批-中澳 | 综合 | 518 | 559 | 562 | 571 |
本科普通批-中法 | 综合 | 518 | 529 | 534 | 547 | |
海南(750分) | 本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 594 | 601 | 607 |
2021四川外国语大学重庆中外合作办学各专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 493 | 62171 | 515.54 | 577 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 510 | 54832 | 528.89 | 559 | 528 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 518 | 19524 | 531.15 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 530 | 16107 | 541.96 | 556 | 538 |
四川外国语大学外省2021年中外合作办学各专业录取分数线:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
2、2020四川外国语大学中外合作办学分数线
2020年普通类专业录取分数(中外合作办学)
重庆 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科一批 (中澳) | 文 | 536 | 540 |
理 | 500 | 507 | |
四川 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科二批 (中澳) | 文 | 459 | 536 |
理 | 443 | 530 | |
山东 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科普通批 (中澳) | 综合 | 特532 | 577 |
湖北 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科二批 (中澳) | 文 | 426 | 539 |
理 | 395 | 508 | |
河南 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科一批 (中澳) | 文 | 556 | 585 |
理 | 544 | 602 | |
安徽 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科一批 (中澳) | 文 | 541 | 575 |
理 | 515 | 564 |
3、2019四川外国语大学中外合作办学分数线
2019年普通类专业录取分数(中外合作办学)
重庆 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科一批(中澳) | 文 | 545 | 548 |
本科一批(中澳) | 理 | 525 | 534 |
四川 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科二批(中澳) | 文 | 472 | 548 |
本科二批(中澳) | 理 | 459 | 557 |
山东 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科普通批(中澳) | 文 | 自542 | 573 |
本科普通批(中澳) | 理 | 自514 | 567 |
湖北 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科二批(中澳) | 文 | 455 | 549 |
本科二批(中澳) | 理 | 388 | 521 |
河南 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科二批(中澳) | 文 | 447 | 551 |
本科二批(中澳) | 理 | 385 | 535 |
安徽 | |||
批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校最低分 |
本科二批(中澳) | 文 | 504 | 566 |
本科二批(中澳) | 理 | 426 | 522 |