2021江汉大学中外合作办学分数线(含2019-2020年)
高考填报志愿时,2021江汉大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学招生报考网已经为大家整理好了2017-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021江汉大学中外合作办学分数线
江汉大学2021年中外合作专业分数线-湖北
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术批 | - | 617.2 | 621.5 | 625.6 | - | - | 只招收填报该专业志愿的考生 |
外省中外合作专业分数线查询:https://jdzs.jhun.edu.cn/page/detail/VCNKAI/175/11954/50847/11
江汉大学2021年各省录取分数线-中外合作 | |||||||||
省份 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
江西 | 美术设计 | 30 | 38 | 中外535 | 中外530 | 中外532.5 | |||
北京 | 美术设计 | 6 | 6 | 中外460 | 中外453 | 中外456.5 | |||
上海 | 美术设计 | 15 | 30 | 中外442 | 中外440 | 中外441.5 | |||
江苏 | 美术设计 | 25 | 35 | 中外481 | 中外473 | 中外475.1 | |||
黑龙江 | 美术设计 | 15 | 15 | 中外498.2 | 中外492.6 | 中外495.2 | |||
河北 | 美术设计 | 10 | 10 | 中外545 | 中外544 | 中外544.5 | |||
广东 | 美术设计 | 17 | 21 | 中外504 | 中外494 | 中外499.4 | |||
广西 | 美术设计 | 20 | 20 | 中外552 | 中外541 | 中外546.5 | |||
安徽 | 美术设计 | 19 | 19 | 中外724 | 中外712 | 中外717.5 | |||
河南 | 美术设计 | 25 | 29 | 中外321.2 | 中外315 | 中外316.9 | |||
福建 | 美术设计 | 10 | 10 | 中外508.2 | 中外506.1 | 中外507.1 | |||
浙江 | 美术设计 | 25 | 25 | 中外546 | 中外542 | 中外542.8 | |||
山东 | 艺术 | 40 | 40 | 中外548.2 | 中外545.95 | 中外547 | |||
湖南 | 美术设计 | 8 | 13 | 中外289.2 | 中外287.6 | 中外288.4 | |||
湖北 | 艺术 | 269 | 284 | 中外625.6 | 中外617.2 | 中外621.5 |
2、2020江汉大学中外合作办学分数线
江汉大学2020年中外合作专业分数线-湖北
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术本科一批 | - | 591.2 | 594.6 | 598.4 | - | - | 只招收填报该专业志愿的考生 |
江汉大学2020年各省录取分数线-中外合作 | |||||||||
省份 | 代码 | 批次 | 科类 | 时间 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 2556 | 艺术提前本科一 | 美术设计 | 8月16-20日 | 40 | 40 | 普通542;中外523 | 普通529;中外516 | 普通534.9;中外520 |
北京 | 4240 | 本科提前艺术B | 美术设计 | 8月9-13日 | 6 | 11 | 普通494;中外483 | 普通477;中外481 | 普通487.1;中外482 |
上海 | SB81 | 本科艺术甲批平行 | 美术设计 | 8月10-13日 | 15 | 30 | 普通450.5;中外436.8 | 普通440;中外429.3 | 普通446.4;中外431.9 |
江苏 | 5218 | 提前公办本科二 | 美术设计 | 8月10-13日 | 25 | 35 | 普通517;中外496 | 普通497;中外478 | 普通505.15;中外485.6 |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 美术设计 | 8月10-12日 | 17 | 17 | 中外479.4 | 中外469.8 | 中外473.7 | |
河北 | 110720 | 本科提前B | 美术设计 | 8月10-12日 | 8 | 8 | 普通558;中外536.1 | 普通545;中外535.3 | 普通550.9;中外535.7 |
广东 | 11072 | 艺术 | 艺术 | 8月13-16日 | 3+35 | 3+45 | 音乐505;美术设计509;中外498 | 音乐500;美术设计501;中外483 | 音乐503;美术设计505;中外488 |
广西 | 11072 | 提前本科(艺术二批) | 美术设计 | 8月13-15日 | 20 | 20 | 文艺582;理艺569;中外531 | 文艺557;理艺535,中外513 | 文艺565.5;理艺553;中外523 |
安徽 | 1767 | 艺术二批 | 美术设计 | 8月12-17日 | 19 | 19 | 普通738.6;中外718 | 普通727.2;中外707.7 | 普通730.3;中外710.8 |
河南 | 4525 | 提前本科A | 美术设计 | 8月14-17日 | 23 | 23 | 文艺344;理艺334;中外325.4 | 文艺323.4;理艺325;中外314.8 | 文艺332.1;理艺329.5;中外319.3 |
福建 | 5507 | 艺术本科B | 美术设计 | 8月23-28日 | 10 | 10 | 普通326.8;中外319.4 | 普通321.4;中外318.4 | 普通324.3;中外318.9 |
浙江 | 4099 | 艺术二批 | 美术设计 | 8月17-20日 | 25 | 25 | 普通566;中外552 | 普通549;中外545 | 普通554.2;中外548.5 |
山东 | B072 | 艺术本科批 | 美术设计 | 8月16-19日 | 20 | 20 | 普通564.37;中外552.65 | 普通553.25;中外549.37 | 普通557;中外550.7 |
湖南 | 4252 | 本科二批 | 艺术 | 8月28-30日 | 50 | 62 | 音乐274;舞蹈264;表演253;美术349;中外335.8 | 音乐268;舞蹈258;表演246;美术333.2;中外325.6 | 音乐269.3;舞蹈260.4;表演248.5;美术336.6;中外330.7 |
湖北 | 3210 | 提前批 | 艺术一 | 8月8-17日 12日投档 | 视觉传达设计(中外)33 | 33 | 598.4 | 591.2 | 594 |
3、2017-2019江汉大学中外合作办学分数线
2017年-2019年湖北艺体类专业录取线