2022年黑龙江二本投档分数线(文科-A段)
2022年黑龙江二本投档分数线已经公布,以下是A段文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
普通本科第二批次录取院校A段投档分数线-文史类
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1197 | 文史 | 天津理工大学 | 457.100086190 |
1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 454.093108185 |
1234 | 文史 | 广西医科大学 | 427.106074177 |
1235 | 文史 | 广西医科大学 | 410.099075147 |
1244 | 文史 | 东北电力大学 | 455.099120148 |
1248 | 文史 | 东北电力大学 | 461.104113172 |
1249 | 文史 | 东北电力大学 | 434.106077178 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 437.106088176 |
1261 | 文史 | 大连交通大学 | 465.099105180 |
1262 | 文史 | 大连交通大学 | 464.100098188 |
1276 | 文史 | 大连工业大学 | 456.110104181 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 471.104104168 |
1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 487.099124177 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 471.107088210 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 457.094081196 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 458.113099185 |
1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 456.098113163 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 462.101099181 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 452.114099174 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 486.102114165 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 460.100093185 |
1334 | 文史 | 河北医科大学 | 453.101091192 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 478.118083182 |
1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 426.103084183 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 471.096091187 |
1343 | 文史 | 济南大学 | 478.099128165 |
1355 | 文史 | 天津科技大学 | 473.099091186 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 461.109093189 |
1366 | 文史 | 赣南医学院 | 424.087061167 |
1372 | 文史 | 西安财经大学 | 474.102084197 |
1374 | 文史 | 南昌航空大学 | 458.105109174 |
1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 440.107073182 |
1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 440.098107160 |
1389 | 文史 | 安徽建筑大学 | 455.101120152 |
1394 | 文史 | 沈阳理工大学 | 458.101139136 |
1396 | 文史 | 河南工业大学 | 473.112088173 |
1398 | 文史 | 江西科技师范大学 | 433.099094165 |
1399 | 文史 | 赣南师范大学 | 434.091085145 |
1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 444.112090164 |
2002 | 文史 | 西北民族大学 | 441.102080180 |
2003 | 文史 | 北方民族大学 | 444.093100170 |
2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 450.105084173 |
2010 | 文史 | 华北科技学院 | 446.110061186 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 461.119111180 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 462.096107167 |
2017 | 文史 | 塔里木大学 | 416.107094148 |
2018 | 文史 | 上海商学院 | 452.097104168 |
2193 | 文史 | 沈阳大学 | 457.111099169 |
2195 | 文史 | 吉林财经大学 | 461.111099161 |
2196 | 文史 | 吉林财经大学 | 458.107123159 |
2197 | 文史 | 长春师范大学 | 454.109119158 |
2199 | 文史 | 吉林师范大学 | 454.110069198 |
2200 | 文史 | 吉林师范大学 | 428.102088160 |
2201 | 文史 | 北华大学 | 452.104086164 |
2203 | 文史 | 长春师范大学 | 439.101080176 |
2205 | 文史 | 北京联合大学 | 461.113099175 |
2209 | 文史 | 北京城市学院 | 413.084099164 |
2210 | 文史 | 河北地质大学 | 445.086117158 |
2211 | 文史 | 河北地质大学 | 451.105121160 |
2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 452.096111179 |
2217 | 文史 | 天津体育学院 | 450.105110162 |
2218 | 文史 | 河北科技工程职业技术大学 | 398.104078154 |
2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 414.090076173 |
2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 416.105064179 |
2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 421.096108139 |
2222 | 文史 | 河北工程大学 | 456.081099188 |
2223 | 文史 | 河北经贸大学 | 446.093096155 |
2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 450.091105186 |
2228 | 文史 | 沈阳化工大学 | 451.106101138 |
2232 | 文史 | 保定学院 | 452.109102162 |
2233 | 文史 | 衡水学院 | 435.108077186 |
2234 | 文史 | 邢台学院 | 419.091096160 |
2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 460.112116180 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 367.086078141 |
2238 | 文史 | 河北金融学院 | 454.095108170 |
2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 445.109094173 |
2241 | 文史 | 山西农业大学 | 448.097075176 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 455.103090188 |
2244 | 文史 | 山西师范大学 | 464.105104168 |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 465.102059215 |
2246 | 文史 | 山西大同大学 | 424.095064169 |
2247 | 文史 | 长治学院 | 425.103071163 |
2248 | 文史 | 运城学院 | 439.103113170 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 429.090091182 |
2250 | 文史 | 晋中学院 | 416.099083161 |
2251 | 文史 | 太原学院 | 417.088104147 |
2253 | 文史 | 吕梁学院 | 424.112070200 |
2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 436.104084173 |
2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 453.101102183 |
2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 430.092106181 |
2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 377.092056161 |
2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 411.101098161 |
2262 | 文史 | 呼和浩特民族学院 | 417.104103146 |
2263 | 文史 | 内蒙古艺术学院 | 408.097089171 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 426.093110153 |
2265 | 文史 | 河北中医学院 | 460.105079188 |
2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 450.097096165 |
2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 455.112068192 |
2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 458.100120157 |
2274 | 文史 | 辽宁师范大学 | 478.101109190 |
2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 442.100113171 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 458.109116164 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 451.093109164 |
2279 | 文史 | 辽东学院 | 415.086086148 |
2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 441.100088190 |
2282 | 文史 | 大连大学 | 456.107084170 |
2283 | 文史 | 大连大学 | 439.093091168 |
2284 | 文史 | 延边大学 | 463.102088182 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 415.093079163 |
2286 | 文史 | 长春工业大学 | 456.092054203 |
2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 449.101113153 |
2292 | 文史 | 通化师范学院 | 459.100098176 |
2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 451.093115146 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 436.108093150 |
2297 | 文史 | 延边大学 | 461.111088177 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 425.091090190 |
2299 | 文史 | 吉林外国语大学 | 400.111046191 |
2300 | 文史 | 吉林外国语大学 | 379.090078116 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 416.103094137 |
2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 421.080094173 |
2304 | 文史 | 长春大学 | 448.093101165 |
2305 | 文史 | 长春大学 | 420.098084155 |
2306 | 文史 | 长春工程学院 | 417.101093153 |
2308 | 文史 | 营口理工学院 | 421.106088164 |
2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 414.099089173 |
2312 | 文史 | 白城师范学院 | 443.102076194 |
2314 | 文史 | 通化师范学院 | 431.104099158 |
2315 | 文史 | 吉林建筑大学 | 435.099103167 |
2317 | 文史 | 南京工程学院 | 464.105114172 |
2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 433.096103173 |
2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 489.101125180 |
2321 | 文史 | 淮阴工学院 | 403.092102161 |
2322 | 文史 | 淮阴师范学院 | 447.104114177 |
2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 424.096097170 |
2327 | 文史 | 台州学院 | 458.102118159 |
2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 446.103090170 |
2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 461.097089189 |
2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 459.094099193 |
2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 461.107111172 |
2341 | 文史 | 合肥学院 | 442.103084170 |
2343 | 文史 | 集美大学 | 474.099116175 |
2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 458.100089178 |
2348 | 文史 | 三明学院 | 417.099091146 |
2349 | 文史 | 三明学院 | 411.103077154 |
2350 | 文史 | 闽江学院 | 455.114100156 |
2352 | 文史 | 山东管理学院 | 451.093106157 |
2355 | 文史 | 河南中医药大学 | 448.104100158 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 429.098109147 |
2359 | 文史 | 宜春学院 | 415.103078158 |
2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 422.093091165 |
2364 | 文史 | 九江学院 | 432.116094146 |
2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 433.097088164 |
2368 | 文史 | 新余学院 | 441.101112149 |
2369 | 文史 | 山东女子学院 | 418.088093167 |
2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 460.102116170 |
2372 | 文史 | 山东理工大学 | 448.114101129 |
2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 461.104126154 |
2376 | 文史 | 山东第一医科大学 | 429.098086177 |
2377 | 文史 | 滨州医学院 | 450.113090169 |
2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 458.109089181 |
2380 | 文史 | 山东农业工程学院 | 419.100078181 |
2381 | 文史 | 河南科技大学 | 458.106119178 |
2382 | 文史 | 聊城大学 | 474.108102182 |
2383 | 文史 | 德州学院 | 414.092100163 |
2384 | 文史 | 滨州学院 | 457.107110163 |
2385 | 文史 | 鲁东大学 | 477.108102183 |
2386 | 文史 | 济宁学院 | 433.088090145 |
2388 | 文史 | 菏泽学院 | 438.101107153 |
2389 | 文史 | 山东财经大学 | 485.110123171 |
2391 | 文史 | 山东政法学院 | 464.096118176 |
2392 | 文史 | 潍坊学院 | 456.105093177 |
2393 | 文史 | 烟台大学 | 459.094101180 |
2394 | 文史 | 山东交通学院 | 424.101090138 |
2395 | 文史 | 山东工商学院 | 453.102111166 |
2396 | 文史 | 山东工商学院 | 412.092105150 |
2399 | 文史 | 郑州轻工业大学 | 448.115074181 |
2400 | 文史 | 河北石油职业技术大学 | 410.086066175 |
2401 | 文史 | 河南工业大学 | 452.104108158 |
2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 435.101091164 |
2403 | 文史 | 河南农业大学 | 457.092099179 |
2404 | 文史 | 新乡学院 | 419.093083158 |
2405 | 文史 | 四川旅游学院 | 428.106081169 |
2406 | 文史 | 南阳理工学院 | 423.107078173 |
2408 | 文史 | 河南科技学院 | 424.096103154 |
2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 443.093073184 |
2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 365.087071146 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 424.097091189 |
2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 439.105099150 |
2413 | 文史 | 中原工学院 | 374.085061161 |
2415 | 文史 | 河南城建学院 | 411.079079171 |
2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 443.098080182 |
2417 | 文史 | 河南财政金融学院 | 446.109058197 |
2418 | 文史 | 湖北文理学院 | 441.104101160 |
2420 | 文史 | 郑州工程技术学院 | 428.101105143 |
2421 | 文史 | 武汉体育学院 | 456.089113175 |
2422 | 文史 | 湖北师范大学 | 474.104108188 |
2423 | 文史 | 湖北民族大学 | 430.098123165 |
2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 460.093101187 |
2426 | 文史 | 湖北理工学院 | 423.104109143 |
2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 423.099077163 |
2432 | 文史 | 湖南财政经济学院 | 461.109085186 |
2433 | 文史 | 吉首大学 | 451.099100171 |
2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 417.098096143 |
2436 | 文史 | 长沙学院 | 455.096098166 |
2439 | 文史 | 湖北经济学院 | 449.088101175 |
2440 | 文史 | 湘南学院 | 419.100093144 |
2441 | 文史 | 衡阳师范学院 | 452.108096199 |
2442 | 文史 | 邵阳学院 | 422.099087166 |
2443 | 文史 | 怀化学院 | 432.094084177 |
2444 | 文史 | 湖南文理学院 | 399.094076173 |
2446 | 文史 | 湖南人文科技学院 | 417.094098143 |
2448 | 文史 | 湖南工程学院 | 423.096074155 |
2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 429.119111163 |
2450 | 文史 | 湖南第一师范学院 | 462.087126166 |
2451 | 文史 | 广东金融学院 | 476.112112186 |
2456 | 文史 | 桂林旅游学院 | 413.092081162 |
2457 | 文史 | 桂林旅游学院 | 398.093070151 |
2462 | 文史 | 广西民族大学 | 462.102106183 |
2463 | 文史 | 梧州学院 | 417.094079181 |
2464 | 文史 | 广西财经学院 | 442.091105177 |
2466 | 文史 | 广西科技师范学院 | 424.098084170 |
2467 | 文史 | 海南热带海洋学院 | 431.091076183 |
2470 | 文史 | 重庆文理学院 | 440.095061197 |
2471 | 文史 | 重庆三峡学院 | 439.100094165 |
2474 | 文史 | 重庆工商大学 | 483.105109179 |
2477 | 文史 | 西南科技大学 | 458.097106162 |
2478 | 文史 | 南宁师范大学 | 443.097084183 |
2480 | 文史 | 滇西应用技术大学 | 422.103060200 |
2481 | 文史 | 乐山师范学院 | 423.095103157 |
2482 | 文史 | 成都大学 | 470.113103178 |
2484 | 文史 | 攀枝花学院 | 417.103103127 |
2487 | 文史 | 绵阳师范学院 | 457.091118177 |
2488 | 文史 | 贵州师范大学 | 447.106098163 |
2491 | 文史 | 贵州财经大学 | 404.095100155 |
2496 | 文史 | 黔南民族师范学院 | 415.091083167 |
2497 | 文史 | 安顺学院 | 416.090084166 |
2498 | 文史 | 黄淮学院 | 425.105088152 |
2503 | 文史 | 大理大学 | 454.103081178 |
2504 | 文史 | 云南中医药大学 | 463.105110170 |
2505 | 文史 | 云南师范大学 | 421.097071171 |
2506 | 文史 | 普洱学院 | 416.097075156 |
2507 | 文史 | 红河学院 | 415.100078168 |
2508 | 文史 | 云南财经大学 | 465.096103170 |
2509 | 文史 | 云南民族大学 | 454.114114162 |
2510 | 文史 | 玉溪师范学院 | 430.101106155 |
2513 | 文史 | 咸阳师范学院 | 383.089079156 |
2516 | 文史 | 延安大学 | 388.096067158 |
2517 | 文史 | 陕西理工大学 | 459.094103165 |
2518 | 文史 | 商洛学院 | 444.109113159 |
2519 | 文史 | 安康学院 | 421.106077170 |
2520 | 文史 | 渭南师范学院 | 438.108081158 |
2521 | 文史 | 安徽中医药大学 | 453.094098175 |
2522 | 文史 | 宝鸡文理学院 | 460.097108169 |
2523 | 文史 | 西安文理学院 | 439.102095166 |
2524 | 文史 | 榆林学院 | 433.092088174 |
2527 | 文史 | 西藏农牧学院 | 408.092094174 |
2528 | 文史 | 新疆财经大学 | 437.099112156 |
2531 | 文史 | 西北师范大学 | 460.113091163 |
2532 | 文史 | 河西学院 | 413.099070154 |
2533 | 文史 | 陇东学院 | 419.095079161 |
2534 | 文史 | 天水师范学院 | 415.093051195 |
2535 | 文史 | 兰州财经大学 | 449.082051195 |
2536 | 文史 | 青海师范大学 | 457.112102176 |
2537 | 文史 | 青海民族大学 | 418.108064192 |
2539 | 文史 | 新疆农业大学 | 413.092097144 |
2540 | 文史 | 新疆农业大学 | 406.101101131 |
2541 | 文史 | 新疆师范大学 | 442.089096166 |
2542 | 文史 | 许昌学院 | 417.100081170 |
2543 | 文史 | 安阳师范学院 | 461.113097194 |
2545 | 文史 | 厦门理工学院 | 461.110103170 |
2546 | 文史 | 厦门理工学院 | 460.102091172 |
2548 | 文史 | 安庆师范大学 | 470.104114176 |
2549 | 文史 | 西安医学院 | 439.089107147 |
2551 | 文史 | 玉林师范学院 | 377.099058155 |
2552 | 文史 | 广西科技大学 | 444.107093168 |
2554 | 文史 | 郑州师范学院 | 468.103104181 |
2555 | 文史 | 岭南师范学院 | 430.114081169 |
2556 | 文史 | 楚雄师范学院 | 404.087077172 |
2557 | 文史 | 温州大学 | 495.110101195 |
2558 | 文史 | 甘肃民族师范学院 | 426.104106174 |
2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 452.091114156 |
2562 | 文史 | 沈阳师范大学 | 470.106106171 |
2563 | 文史 | 沈阳师范大学 | 441.099108172 |
2564 | 文史 | 安阳工学院 | 418.093079161 |
2565 | 文史 | 平顶山学院 | 428.101065198 |
2566 | 文史 | 百色学院 | 415.089068162 |
2568 | 文史 | 伊犁师范大学 | 419.092066179 |
2573 | 文史 | 河南工程学院 | 415.095099168 |
2574 | 文史 | 武夷学院 | 411.105088128 |
2576 | 文史 | 湖南医药学院 | 443.098088163 |
2577 | 文史 | 山西传媒学院 | 444.100103155 |
2580 | 文史 | 曲靖师范学院 | 411.097082167 |
2584 | 文史 | 陕西学前师范学院 | 451.103113177 |
2585 | 文史 | 邯郸学院 | 419.096076171 |
2589 | 文史 | 常州工学院 | 428.097091157 |
2590 | 文史 | 长沙师范学院 | 446.107090175 |
2591 | 文史 | 浙江万里学院 | 443.100090166 |
2592 | 文史 | 新疆科技学院 | 407.108076157 |
2593 | 文史 | 喀什大学 | 421.097074162 |
2597 | 文史 | 新疆政法学院 | 412.091081156 |
2598 | 文史 | 成都大学 | 463.106094170 |
2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 451.097061182 |
2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 429.084101173 |
2604 | 文史 | 东北石油大学 | 424.110084153 |
2606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 446.095096165 |
2607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 448.096113162 |
2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 419.097071189 |
2609 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 430.101094178 |
2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 425.103087162 |
2611 | 文史 | 牡丹江医学院 | 411.096086168 |
2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 415.095098153 |
2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 422.103083194 |
2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 436.092099158 |
2615 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 426.098080164 |
2616 | 文史 | 哈尔滨体育学院 | 424.104107150 |
2617 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 426.091093178 |
2619 | 文史 | 黑河学院 | 419.103118126 |
2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 418.101076157 |
2621 | 文史 | 绥化学院 | 419.095081178 |
2622 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 413.091059196 |
2624 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 430.101098160 |
2625 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 435.098091178 |
2626 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 428.107080177 |
2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 421.099089168 |
2634 | 文史 | 黑河学院 | 408.097074168 |
2637 | 文史 | 佳木斯大学 | 416.102077176 |
2638 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 422.087101177 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 379.083063159 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 376.097087135 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 365.071097138 |
3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 381.094074151 |
3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 365.080063167 |
3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 365.081054149 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 365.085073140 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 365.076070156 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 365.087075143 |
3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 368.096073153 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 365.073063153 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 365.080066155 |
3097 | 文史 | 吉利学院 | 382.090074141 |
3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 365.091063154 |
3100 | 文史 | 沧州交通学院 | 403.093079150 |
3101 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 372.102106150 |
3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 368.097066143 |
3103 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 404.097092139 |
3104 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 412.090088173 |
3105 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 403.098086144 |
3106 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 409.097060175 |
3109 | 文史 | 珠海科技学院 | 407.094089171 |
3110 | 文史 | 天津仁爱学院 | 405.093066177 |
3111 | 文史 | 天津理工大学中环信息学院 | 406.098057162 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 397.106096149 |
3114 | 文史 | 河北地质大学华信学院 | 387.096053166 |
3115 | 文史 | 河北医科大学临床学院 | 421.097099146 |
3120 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 411.088103148 |
3123 | 文史 | 保定理工学院 | 384.109087122 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 410.086084157 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 383.098073153 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 394.093074148 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 406.099059194 |
3131 | 文史 | 山西晋中理工学院 | 393.100077149 |
3133 | 文史 | 辽宁理工学院 | 383.082079164 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 381.095053148 |
3135 | 文史 | 大连理工大学城市学院 | 406.111073161 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 390.092081168 |
3137 | 文史 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 382.098066174 |
3138 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 386.097068159 |
3139 | 文史 | 晋中信息学院 | 404.098073166 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 382.099085132 |
3142 | 文史 | 辽宁师范大学海华学院 | 406.100091152 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 412.090091157 |
3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 412.093079173 |
3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 385.092064150 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 391.099048182 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 394.109083142 |
3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 403.086074169 |
3149 | 文史 | 沈阳科技学院 | 394.092084152 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 365.086091130 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 371.097069142 |
3152 | 文史 | 辽宁财贸学院 | 387.090077163 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 381.094069151 |
3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 372.086068159 |
3155 | 文史 | 长春电子科技学院 | 373.088099123 |
3156 | 文史 | 长春财经学院 | 396.107059161 |
3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 365.093056128 |
3158 | 文史 | 长春建筑学院 | 373.096064140 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 384.087087153 |
3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 398.093079178 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 365.083093128 |
3162 | 文史 | 长春人文学院 | 387.091084155 |
3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 387.101086144 |
3165 | 文史 | 上海建桥学院 | 402.102083148 |
3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 427.109071151 |
3168 | 文史 | 上海杉达学院 | 408.108066165 |
3169 | 文史 | 上海兴伟学院 | 0.000000000 |
3170 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 365.096058149 |
3172 | 文史 | 南京传媒学院 | 429.108076168 |
3173 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 402.091073161 |
3174 | 文史 | 南京航空航天大学金城学院 | 405.104069174 |
3175 | 文史 | 南京理工大学泰州科技学院 | 393.096069161 |
3176 | 文史 | 南京理工大学紫金学院 | 430.102094168 |
3178 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 407.095078167 |
3179 | 文史 | 无锡太湖学院 | 402.097091137 |
3180 | 文史 | 江苏大学京江学院 | 407.097099126 |
3181 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 412.091078174 |
3182 | 文史 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 415.097083163 |
3184 | 文史 | 嘉兴南湖学院 | 454.103110173 |
3185 | 文史 | 中国矿业大学徐海学院 | 417.105055190 |
3186 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 423.106082161 |
3189 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 438.095111157 |
3190 | 文史 | 三江学院 | 407.090093166 |
3191 | 文史 | 广州商学院 | 376.089075158 |
3192 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 416.094098157 |
3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 370.089079141 |
3194 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 430.109065183 |
3195 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 420.097093161 |
3196 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 407.094063166 |
3197 | 文史 | 厦门工学院 | 396.099090143 |
3200 | 文史 | 合肥城市学院 | 397.089087141 |
3201 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 412.101091159 |
3202 | 文史 | 南昌交通学院 | 396.096086152 |
3203 | 文史 | 赣东学院 | 412.100101164 |
3204 | 文史 | 南昌航空大学科技学院 | 404.092075176 |
3205 | 文史 | 赣南科技学院 | 409.104061161 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 0.000000000 |
3207 | 文史 | 江西农业大学南昌商学院 | 400.098076148 |
3208 | 文史 | 南昌医学院 | 448.103099155 |
3209 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 365.088048135 |
3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 404.100061177 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 398.094091156 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 387.101095143 |
3214 | 文史 | 景德镇艺术职业大学 | 381.089064164 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 400.097071177 |
3216 | 文史 | 烟台理工学院 | 406.091074172 |
3217 | 文史 | 青岛城市学院 | 406.098061147 |
3218 | 文史 | 山东石油化工学院 | 430.096084159 |
3219 | 文史 | 山东财经大学东方学院 | 405.095068171 |
3220 | 文史 | 烟台科技学院 | 414.104091146 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 395.092072153 |
3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 389.102074176 |
3223 | 文史 | 青岛农业大学海都学院 | 402.099064169 |
3226 | 文史 | 青岛工学院 | 398.104083141 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 376.091046196 |
3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 400.092106151 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 384.102046148 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 392.079077163 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 393.094076158 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 404.088062165 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 410.097083165 |
3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 394.090084139 |
3237 | 文史 | 郑州经贸学院 | 410.088097139 |
3238 | 文史 | 郑州升达经贸管理学院 | 402.102076140 |
3240 | 文史 | 武汉城市学院 | 392.086081185 |
3241 | 文史 | 武汉体育学院体育科技学院 | 405.099092130 |
3242 | 文史 | 武汉文理学院 | 405.096091166 |
3246 | 文史 | 文华学院 | 405.095104166 |
3247 | 文史 | 武汉工程科技学院 | 396.083072139 |
3249 | 文史 | 汉口学院 | 415.098089151 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 406.105085158 |
3252 | 文史 | 湖北工业大学工程技术学院 | 401.108084148 |
3254 | 文史 | 长沙理工大学城南学院 | 408.096066180 |
3255 | 文史 | 郑州商学院 | 406.094086143 |
3256 | 文史 | 湖南涉外经济学院 | 388.098058154 |
3257 | 文史 | 南华大学船山学院 | 403.092089147 |
3258 | 文史 | 长沙医学院 | 401.093102148 |
3259 | 文史 | 广州软件学院 | 381.088084140 |
3260 | 文史 | 广州城市理工学院 | 387.098065165 |
3261 | 文史 | 广州南方学院 | 382.082069143 |
3262 | 文史 | 广东培正学院 | 381.083073150 |
3263 | 文史 | 东莞城市学院 | 370.094072168 |
3265 | 文史 | 北京理工大学珠海学院 | 403.101091167 |
3266 | 文史 | 北京理工大学珠海学院 | 380.097056168 |
3267 | 文史 | 广东理工学院 | 374.088039149 |
3268 | 文史 | 柳州工学院 | 377.091066148 |
3270 | 文史 | 桂林信息科技学院 | 370.080078158 |
3271 | 文史 | 广西外国语学院 | 375.084095145 |
3272 | 文史 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 408.106081126 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 365.101046166 |
3274 | 文史 | 三亚学院 | 393.087098143 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 409.107076152 |
3277 | 文史 | 四川工商学院 | 398.100082170 |
3278 | 文史 | 重庆对外经贸学院 | 419.097084158 |
