2021常州信息职业技术学院提前招生分数线一览表(含2019-2020历年录取)
提前招生填报志愿时,2021常州信息职业技术学院提前招生分数线是多少以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学招生报考网已经为大家整理好了2018-2021年提前招生录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021年常州信息职业技术学院提前招生分数线
2021年提前招生预录取专业最低分
专业名称 | 最低分 |
会计信息管理 | 286.00 |
国际经济与贸易 | 282.67 |
市场营销 | 281.00 |
电子商务 | 282.00 |
工商企业管理 | 275.00 |
物流管理 | 273.00 |
互联网金融 | 271.00 |
旅游管理 | 269.00 |
跨境电子商务 | 266.00 |
软件技术 | 296.22 |
移动互联应用技术 | 290.00 |
大数据技术与应用 | 297.78 |
计算机网络技术 | 300.00 |
人工智能技术服务 | 291.22 |
信息安全与管理 | 292.00 |
物联网应用技术 | 288.00 |
通信技术 | 277.00 |
云计算技术与应用 | 286.00 |
计算机应用技术 | 289.78 |
光伏发电技术与应用 | 264.11 |
电子信息工程技术 | 295.00 |
汽车智能技术 | 266.00 |
集成电路技术应用 | 264.00 |
应用电子技术 | 263.67 |
电气自动化技术 | 288.44 |
智能控制技术 | 276.00 |
机械设计与制造 | 271.00 |
模具设计与制造 | 263.11 |
机电一体化技术 | 287.00 |
工业机器人技术 | 273.00 |
动漫制作技术 | 297.00 |
虚拟现实应用技术 | 290.00 |
空中乘务 | 263.00 |
电气自动化技术(中韩合作办学) | 263.00 |
视觉传播设计与制作 | 198.50 |
影视动画 | 182.50 |
数字媒体艺术设计 | 187.00 |
环境艺术设计 | 178.00 |
2、2020年常州信息职业技术学院提前招生分数线
常州信息职业技术学院2020年提前招生录取最低分一览
专业名称 | 录取最低分 |
光伏发电技术与应用 | 161 |
机械设计与制造 | 157 |
数控技术 | 150 |
模具设计与制造 | 150 |
机电一体化技术 | 186 |
电气自动化技术 | 174 |
智能控制技术 | 168 |
工业机器人技术 | 150 |
电子信息工程技术 | 208 |
应用电子技术 | 150 |
汽车智能技术 | 155 |
移动互联网技术 | 179 |
物联网应用技术 | 190 |
集成电路技术应用 | 178 |
计算机应用技术 | 188 |
计算机网络技术 | 219 |
软件技术 | 197 |
动漫制作技术 | 223 |
信息安全与管理 | 186 |
云计算技术与应用 | 185.27 |
大数据技术与应用 | 208.4 |
虚拟现实应用技术 | 198 |
人工智能技术服务 | 197 |
通信技术 | 177 |
互联网金融 | 150 |
会计信息管理 | 150 |
国际经济与贸易 | 150 |
工商企业管理 | 150 |
市场营销 | 150 |
电子商务 | 200 |
跨境电子商务 | 150 |
物流管理 | 150 |
旅游管理 | 150 |
空中乘务 | 150 |
应用韩语 | 150 |
电气自动化技术(中外合作办学) | 104 |
视觉传播设计与制作 | 183 (不含美术省统考成绩) |
数字媒体艺术设计 | 170(不含美术省统考成绩) |
环境艺术设计 | 179 (不含美术省统考成绩) |
影视动画 | 182 (不含美术省统考成绩) |
3、2019年常州信息职业技术学院提前招生分数线
常州信息职业技术学院2019年提前招生录取最低分一览
专业 | 最低分 |
光伏发电技术与应用 | 151 |
机械设计与制造 | 164 |
数控技术 | 153 |
模具设计与制造 | 153 |
机电一体化技术 | 161 |
电气自动化技术 | 155.8 |
智能控制技术 | 155 |
工业机器人技术 | 159.66 |
自动化类(中外合作办学) | 105 |
汽车电子技术 | 161 |
空中乘务 | 152 |
电子信息工程技术 | 182 |
应用电子技术 | 170.02 |
移动互联应用技术 | 158 |
物联网应用技术 | 175.66 |
计算机应用技术 | 163 |
计算机网络技术 | 199 |
软件技术 | 195.64 |
动漫制作技术 | 199 |
信息安全与管理 | 174 |
云计算技术与应用 | 155 |
大数据技术与应用 | 194 |
通信技术 | 158.4 |
互联网金融 | 167 |
会计信息管理 | 154.24 |
国际经济与贸易 | 169 |
工商企业管理 | 177 |
市场营销 | 154 |
电子商务 | 213 |
物流管理 | 152 |
旅游管理 | 182 |
视觉传播设计与制作 | 235.4 (不含省统考分) |
数字媒体艺术设计 | 174 (不含省统考分) |
环境艺术设计 | 138 (不含省统考分) |
影视动画 | 187 (不含省统考分) |
应用英语 | 168.36 |
应用日语 | 178 |
应用韩语 | 183 |
4、2018年常州信息职业技术学院提前招生分数线
2018提前招生录取分数情况
专业名称 | 笔试最低分 | 面试最低分 |
大数据技术与应用 | 170 | 79 |
电气自动化技术 | 180 | 79.6 |
电子商务 | 170 | 80 |
电子信息工程技术 | 170 | 81.4 |
动漫制作技术 | 230 | 83.6 |
工商企业管理 | 210 | 84.6 |
工业机器人技术 | 200 | 83.82 |
光伏发电技术与应用 | 170 | 78.4 |
国际经济与贸易 | 185 | 83.62 |
互联网金融 | 200 | 82 |
环境艺术设计 | 200 | 78.4 |
会计信息管理 | 190 | 81.8 |
机电一体化技术 | 170 | 77.4 |
机械设计与制造 | 180 | 81 |
计算机网络技术 | 170 | 76.8 |
计算机应用技术 | 170 | 79.4 |
旅游管理 | 205 | 92.4 |
模具设计与制造 | 205 | 80.28 |
汽车电子技术 | 190 | 81.6 |
软件技术 | 170 | 75 |
市场营销 | 225 | 82.8 |
视觉传播设计与制作 | 210 | 81.6 |
数字媒体艺术设计 | 215 | 86.47 |
通信技术 | 200 | 77.2 |
物联网应用技术 | 180 | 78.2 |
物流管理 | 170 | 78.6 |
信息安全与管理 | 195 | 77.2 |
休闲体育 | 170 | 80.6 |
移动互联应用技术 | 210 | 82.8 |
影视动画 | 170 | 82.8 |
应用德语 | 220 | 86.6 |
应用电子技术 | 170 | 79.47 |
应用韩语 | 190 | 88.41 |
应用日语 | 235 | 81 |
应用英语 | 215 | 81 |
云计算技术与应用 | 230 | 80.6 |
展示艺术设计 | 81.2 | |
智能控制技术 | 180 | 82.2 |
自动化类(中外合作办学) | 200 | 82.2 |