2021西北师范大学中外合作办学分数线(含2020年)
高考填报志愿时,2021西北师范大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学招生报考网已经为大家整理好了2020-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021西北师范大学中外合作办学分数线
2021年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计(中外合作办学)
省份 | 科类 | 录取数 | 录取(投档)成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
福建 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 |
甘肃 | 理工(中外合作办学) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 |
艺术类(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
广东 | 艺术类(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 |
广西 | 理工(中外合作办学) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 |
贵州 | 理工(中外合作办学) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 |
河北 | 理工(中外合作办学) | 8 | 487 | 415 | 459.25 |
艺术类(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
河南 | 理工(中外合作办学) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 |
艺术类(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
湖南 | 理工(中外合作办学) | 4 | 525 | 509 | 515 |
艺术类(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 |
内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 |
宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 |
山东 | 理工(中外合作办学) | 10 | 524 | 462 | 491.2 |
艺术类(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
山西 | 理工(中外合作办学) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 |
艺术类(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 理工(中外合作办学) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 |
艺术类(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
云南 | 理工(中外合作办学) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 |
浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 |
重庆 | 理工(中外合作办学) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 |
2021年西北师范大学普通文理科各省分专业录取学生情况统计
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
福建 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 |
甘肃 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
广东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 |
广西 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 |
贵州 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 |
河北 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 8 | 487 | 415 | 459.25 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
河南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
湖南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 4 | 525 | 509 | 515 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 |
内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 |
宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 |
山东 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 524 | 462 | 491.2 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
山西 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
云南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 |
浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 |
重庆 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 |
2021年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计(中外合作办学)
省份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
福建 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | 466 | 372 | 420.5 | 232 | 213 | 224 |
甘肃 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | 370 | 286 | 322.1 | 260 | 221 | 228.9 |
广东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 | 449 | 390 | 419.5 | 228 | 211 | 219.5 |
河北 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | 443 | 304 | 362.5 | 248.25 | 223 | 239.5 |
河南 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | 402 | 361 | 382 | 255 | 248 | 251.75 |
湖南 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | 472 | 397 | 434.25 | 249 | 230 | 236.75 |
江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 | 485 | 387 | 432.75 | 232 | 180 | 207.5 |
内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 348 | 238 | 300.25 | 230 | 224 | 228 |
宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | 411 | 361 | 386 | 225.4 | 216.2 | 220.8 |
山东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | 413 | 364 | 389.67 | 241.2 | 231.4 | 235.77 |
山西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | 352 | 302 | 327.67 | 224.6 | 213.8 | 220.13 |
陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 400 | 335 | 359 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | 492 | 382 | 418.25 | 253 | 239.67 | 244.25 |
浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 | 540 | 534 | 536.5 | 84 | 80 | 81.75 |
注:所有成绩仅保留整数 |
2、2020西北师范大学中外合作办学分数线
2020年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计(中外合作办学)
省份 | 类别 | 录取数 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均成绩 | |||
甘肃 | 理工(中外合作办学) | 14 | 493 | 458 | 470 |
2020年西北师范大学普通文理科各省分专业录取学生情况统计(中外合作办学)
省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
甘肃 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 14 | 493 | 458 | 470 |
广西 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 489 | 416 | 447 |
贵州 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 511 | 392 | 443 |
河北 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 4 | 556 | 533 | 547 |
河南 | 化学(中外合作办学) | 理科综合 | 4 | 564 | 541 | 550 |
湖南 | 化学(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 525 | 507 | 512 |
山东 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 560 | 546 | 553 |
山西 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 6 | 486 | 460 | 475 |
四川 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 4 | 551 | 533 | 539 |
云南 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 519 | 491 | 500 |
重庆 | 化学(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 485 | 442 | 466 |
2020年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计(中外合作办学)
省份 | 专业 | 科类 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
福建 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 419 | 355 | 378 | 419 | 355 | 378 | 242 | 237 | 239 |
甘肃 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 14 | 234 | 221 | 226 | 401 | 320 | 370 | 268 | 252 | 260 |
广东 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 484 | 482 | 483 | 381 | 378 | 380 | 222 | 220 | 221 |
河北 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 6 | 551 | 516 | 528 | 421 | 368 | 395 | 243 | 226 | 234 |
河南 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 255 | 242 | 249 | 419 | 399 | 410 | 255 | 242 | 249 |
湖南 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 405 | 362 | 386 | 405 | 362 | 386 | 250 | 241 | 245 |
江苏 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 483 | 465 | 473 | 276 | 238 | 254 | 235 | 196 | 220 |
内蒙古 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 336 | 287 | 312 | 336 | 287 | 312 | 242 | 239 | 241 |
宁夏 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 541 | 536 | 538 | 451 | 416 | 434 | 235 | 232 | 233 |
山东 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 6 | 546 | 535 | 538 | 416 | 357 | 387 | 546 | 535 | 538 |
山西 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 226 | 222 | 224 | 352 | 335 | 344 | 226 | 222 | 224 |
陕西 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 228 | 221 | 225 | 416 | 388 | 402 | 228 | 221 | 225 |
四川 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 247 | 238 | 241 | 455 | 383 | 432 | 247 | 238 | 241 |
浙江 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 85 | 83 | 84 |