2022年揭阳职业技术学院春季高考招生学费多少钱一年-各专业收费标准
2022年揭阳职业技术学院春季高考招生学费有5130元/年、5250元/年、6410元/年、10000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准:
文科类专业学费5250元/生·学年;农学类专业学费5130元/生·学年;艺术类(非理论类)专业学费10000元/生·学年;其他类专业学费6140元/生·学年;住宿费950元/生·学年。以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。
附揭阳职业技术学院招生计划:
揭阳职业技术学院2022年“依学考成绩招生”招生计划表
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 招生计划 |
普通类 | 530701 | 电子商务 | 5250 | 3年 | 100 |
530703 | 移动商务 | 5250 | 3年 | 100 | |
570102K | 学前教育(师范) | 5250 | 3年 | 50 | |
570103K | 小学教育(师范) | 5250 | 3年 | 80 | |
570104K | 小学语文教育(师范) | 5250 | 3年 | 80 | |
570105K | 小学数学教育(师范) | 5250 | 3年 | 80 | |
570106K | 小学英语教育(师范) | 5250 | 3年 | 60 | |
570201 | 商务英语 | 5250 | 3年 | 80 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
510102 | 物联网应用技术 | 6410 | 3年 | 60 | |
510201 | 计算机应用技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
510204 | 数字媒体技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
510213 | 移动应用开发 | 6410 | 3年 | 30 | |
420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 6410 | 3年 | 60 | |
460113 | 模具设计与制造 | 6410 | 3年 | 60 | |
460301 | 机电一体化技术 | 6410 | 3年 | 40 | |
460306 | 电气自动化技术 | 6410 | 3年 | 40 | |
410202 | 园林技术 | 5130 | 3年 | 40 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 6410 | 3年 | 40 | |
520301 | 药学 | 6410 | 3年 | 80 | |
470201 | 应用化工技术 | 6410 | 3年 | 100 | |
480101 | 化妆品技术 | 6410 | 3年 | 80 | |
470208 | 分析检验技术 | 6410 | 3年 | 80 | |
530302 | 大数据与会计 | 5250 | 3年 | 50 | |
530601 | 工商企业管理 | 5250 | 3年 | 50 | |
530605 | 市场营销 | 5250 | 3年 | 50 | |
530802 | 现代物流管理 | 5250 | 3年 | 50 | |
540101 | 旅游管理 | 5250 | 3年 | 50 | |
590401 | 现代文秘 | 5250 | 3年 | 50 | |
体育类 | 570110K | 体育教育(师范) | 6410 | 3年 | 50 |
美术类 | 550101 | 艺术设计 | 10000 | 3年 | 10 |
550105 | 服装与服饰设计 | 10000 | 3年 | 10 | |
住宿费:950元/年 | |||||
注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准;
以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。
揭阳职业技术学院2022年“3+证书考试招生”(含退役士兵)招生计划表
专业代码 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 学制 | 招生计划 | |
3+证书(中职生) | 退役士兵 | ||||
530701 | 电子商务 | 5250 | 3年 | 50 | 5 |
530703 | 移动商务 | 5250 | 3年 | 50 | 5 |
570106K | 小学英语教育(师范) | 5250 | 3年 | 30 | |
570201 | 商务英语 | 5250 | 3年 | 50 | |
510201 | 计算机应用技术 | 6410 | 3年 | 50 | 5 |
510204 | 数字媒体技术 | 6410 | 3年 | 50 | |
460113 | 模具设计与制造 | 6410 | 3年 | 40 | |
460301 | 机电一体化技术 | 6410 | 3年 | 40 | |
460306 | 电气自动化技术 | 6410 | 3年 | 30 | |
470201 | 应用化工技术 | 6410 | 3年 | 50 | |
480101 | 化妆品技术 | 6410 | 3年 | 50 | |
530302 | 大数据与会计 | 5250 | 3年 | 40 | |
570110K | 体育教育(师范) | 6410 | 3年 | 30 | |
550101 | 艺术设计 | 10000 | 3年 | 50 | |
550105 | 服装与服饰设计 | 10000 | 3年 | 50 | |
住宿费:950元/年 |
注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准;
以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。