2021广东科学技术职业学院春季高考分数线一览表(含2019-2020历年录取)
春季高考填报志愿时,2021广东科学技术职业学院春季高考分数线是多少以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学招生报考网已经为大家整理好了2018-2021年春季高考分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021广东科学技术职业学院春季高考分数线
以下数据为部分春季高考分数线,查看完整分数线请点击链接(下方小程序内):https://mp.weixin.qq.com/s/AHTvVr4Vw5fw5l7aeB37CA
学考:
3+证书:
2、2020广东科学技术职业学院春季高考分数线
春季3+证书
专业号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
3+证书 | 401 | 计算机类 | 363 | 300 |
402 | 电子商务 | 354 | 282 | |
403 | 物流管理 | 348 | 267 | |
404 | 国际经济与贸易 | 347 | 290 | |
405 | 移动商务 | 336 | 266 | |
406 | 商务英语 | 369 | 314 | |
407 | 商务日语 | 341 | 289 | |
408 | 旅游管理 | 332 | 264 | |
409 | 会展策划与管理 | 348 | 266 | |
410 | 空中乘务 | 345 | 265 | |
411 | 文秘 | 328 | 264 | |
412 | 人力资源管理 | 335 | 292 | |
413 | 社会工作 | 312 | 265 | |
414 | 网络新闻与传播 | 348 | 309 | |
415 | 通信技术 | 318 | 267 | |
416 | 机电一体化技术 | 332 | 264 | |
417 | 机械设计与制造 | 315 | 273 | |
418 | 数控技术 | 337 | 270 | |
419 | 汽车车身维修技术 | 300 | 264 | |
420 | 新能源汽车技术 | 310 | 266 | |
421 | 建筑工程技术 | 313 | 265 | |
422 | 工程造价 | 348 | 279 | |
423 | 物业管理 | 334 | 264 | |
424 | 建筑装饰工程技术 | 365 | 265 | |
425 | 工业设计 | 328 | 267 | |
426 | 艺术设计 | 334 | 265 | |
427 | 数字媒体艺术设计 | 348 | 268 | |
428 | 会计信息管理 | 328 | 264 | |
429 | 财务管理 | 332 | 276 | |
430 | 会计 | 363 | 310 | |
431 | 体育运营与管理 | 305 | 266 | |
432 | 社会体育 | 320 | 264 | |
433 | 工商企业管理 | 323 | 265 | |
434 | 建筑设计 | 318 | 265 | |
609 | 国际经济与贸易 | 342 | 267 | |
611 | 电子商务 | 309 | 272 | |
612 | 物流管理 | |||
613 | 会计 | 308 | 266 | |
614 | 人力资源管理 | 310 | 282 | |
806 | 电子商务(东西部协作职教实验班) | |||
807 | 会计(东西部协作职教实验班) | |||
808 | 旅游管理(东西部协作职教实验班) | 282 | 270 |
春季学考
专业号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
学考文科 | 101 | 电子商务 | 266 | 253 |
102 | 移动商务 | 259 | 251 | |
103 | 物流管理 | 255 | 250 | |
104 | 国际经济与贸易 | 259 | 252 | |
105 | 商务英语 | 265 | 253 | |
106 | 商务日语 | 261 | 250 | |
107 | 旅游管理 | 255 | 250 | |
108 | 空中乘务 | 260 | 250 | |
109 | 会展策划与管理 | 265 | 252 | |
110 | 文秘 | 261 | 250 | |
¥ii | 网络新闻与传播 | 265 | 252 | |
112 | 人力资源管理 | 262 | 250 | |
113 | 社会工作 | 255 | 250 | |
114 | 会计 | 262 | 255 | |
115 | 投资与理财 | 259 | 250 | |
116 | 财务管理 | 261 | 252 | |
117 | 会计信息管理 | 255 | 250 | |
118 | 工商企业管理 | 261 | 250 | |
604 | 电子商务 | 257 | 223 | |
605 | 物流管理 | 250 | 233 | |
606 | 国际经济与贸易 | 255 | 213 | |
607 | 人力资源管理 | 259 | 215 | |
608 | 会计 | 267 | 223 | |
800 | 电子商务(东西部协作职教实验班) | 252 | 252 | |
801 | 会计(东西部协作职教实验班) | 253 | 250 | |
802 | 旅游管理(东西部协作职教实验班) | 253 | 216 | |
学考理科 | 001 | 计算机类 | 259 | 247 |
002 | 电子商务 | 263 | 247 | |
003 | 移动商务 | 249 | 245 | |
004 | 物流管理 | 262 | 245 | |
005 | 国际经济与贸易 | 263 | 245 | |
006 | 商务英语 | 260 | 250 | |
007 | 商务日语 | 259 | 246 | |
.008.: | 旅游管理 | 250 | 245 | |
009 | 会展策划与管理 | 261 | 246 | |
010 | 应用电子技术 | 252 | 245 | |
011 | 通信技术 | 251 | 245 | |
012 | 机电一体化技术 | 249 | 245 | |
013 | 工业机器人技术 | 253 | 245 | |
014 | 机电一体化技术 | 250 | 245 | |
015 | 工业机器人技术 | 249 | 245 | |
016 | 机械设计与制造 | 258 | 245 | |
017 | 数控技术 | 252 | 245 | |
018 | 汽车车身维修技术 | 250 | 245 | |
019 | 新能源汽车技术 | 251 | 245 | |
020 | 建筑装饰工程技术 | 255 | 245 | |
021 | 建筑工程技术 | 255 | 243 | |
022 | 工程造价 | 262 | 245 | |
023 | 物业管理 | 261 | 243 | |
024 | 工业设计 | 253 | 245 | |
025 | 会计 | 254 | 250 | |
026 | 投资与理财 | 254 | 245 | |
027 | 财务管理 | 258 | 248 | |
028 | 会计信息管理 | 253 | 245 | |
029 | 计算机应用技术 | 258 | 247 | |
030 | 工商企业管理 | 256 | 245 | |
031 | 建筑设计 | 256 | 245 | |
600 | 电子商务 | 254 | 244 | |
601 | 物流管理 | 249 | 245 | |
602 | 国际经济与贸易 | 250 | 245 | |
603 | 会计 | 248 | 243 | |
610 | 人力资源管理 | 250 | 243 | |
803 | 电子商务(东西部协作职教实验班) | 247 | 245 | |
804 | 会计(东西部协作职教实验班) | 254 | 245 | |
805 | 旅游管理(东西部协作职教实验班) | 248 | 243 | |
学考美术 | 201 | 产品艺术设计 | 203 | 178 |
203 | 环境艺术设计 | 204 | 183 | |
204 | 数字媒体艺术设计 | 198 | 188 | |
205 | 艺术设计 | 198 | 178 | |
学考体育 | 301 | 体育运营与管理 | 243 | 213 |
303 | 社会体育 | 251 | 212 |
3、2019广东科学技术职业学院春季高考分数线
春季3+证书
“3+证书”各专业分数情况 | ||||
专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
401软件技术 | 321 | 2527 | 369 | 163 |
402计算机网络技术 | 311 | 3461 | 362 | 304 |
403移动应用开发 | 163 | 33259 | 339 | 1296 |
404大数据技术与应用 | 300 | 4693 | 363 | 294 |
405云计算技术与应用 | 189 | 25407 | 361 | 329 |
406移动互联应用技术 | 180 | 27914 | 352 | 640 |
407电子商务 | 318 | 2800 | 354 | 534 |
408物流管理 | 164 | 32706 | 339 | 1258 |
409港口物流管理 | 164 | 32740 | 341 | 1171 |
410移动商务 | 169 | 31125 | 343 | 1046 |
411国际经济与贸易 | 324 | 2285 | 357 | 453 |
412商务英语 | 328 | 2003 | 393 | 5 |
413会展策划与管理 | 335 | 1502 | 374 | 103 |
414商务日语 | 240 | 13931 | 370 | 150 |
415旅游管理 | 164 | 32921 | 359 | 375 |
416文秘 | 169 | 31233 | 356 | 466 |
417行政管理 | 305 | 4116 | 357 | 434 |
418社会工作 | 165 | 32665 | 326 | 2195 |
419通信技术 | 170 | 30858 | 329 | 1946 |
420机电一体化技术 | 171 | 30585 | 348 | 792 |
421机械设计与制造 | 238 | 14335 | 339 | 1278 |
422机械设计与制造 | 246 | 12785 | 354 | 571 |
423数控技术 | 167 | 31832 | 321 | 2538 |
424汽车车身维修技术 | 167 | 31911 | 344 | 998 |
425新能源汽车技术 | 164 | 32989 | 348 | 778 |
426建筑工程技术 | 208 | 20596 | 333 | 1657 |
427工程造价 | 283 | 6819 | 354 | 540 |
428物业管理 | 165 | 32540 | 329 | 1899 |
429建筑装饰工程技术 | 166 | 32117 | 373 | 110 |
430工业设计 | 191 | 24995 | 341 | 1129 |
431艺术设计 | 313 | 3279 | 354 | 560 |
432数字媒体艺术设计 | 318 | 2838 | 351 | 683 |
433会计信息管理 | 167 | 32065 | 367 | 202 |
434财务管理 | 313 | 3241 | 363 | 289 |
435建筑设计 | 164 | 32868 | 340 | 1224 |
436工商企业管理 | 165 | 32583 | 341 | 1172 |
609国际经济与贸易 | 165 | 32688 | 362 | 299 |
611电子商务 | 248 | 12444 | 316 | 3023 |
612物流管理 | 221 | 17700 | 296 | 5106 |
613会计 | 167 | 31899 | 348 | 810 |
614人力资源管理 | 178 | 28589 | 340 | 1202 |
退役士兵各专业录取分数线情况 | ||||
专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
501软件技术 | 179 | 28394 | 309 | 3760 |
502计算机网络技术 | 149 | 38291 | 248 | 12476 |
503大数据技术与应用 | 124 | 46401 | 304 | 4310 |
504云计算技术与应用 | 116 | 48054 | 186 | 26418 |
505移动商务 | 131 | 44451 | 134 | 43517 |
506港口物流管理 | 163 | 33331 | 187 | 26141 |
507旅游管理 | 104 | 49476 | 186 | 26419 |
508商务日语 | 126 | 45896 | 231 | 15792 |
509文秘 | 150 | 37964 | 150 | 37964 |
510社会工作 | 124 | 46399 | 193 | 24580 |
511通信技术 | 117 | 47872 | 173 | 30130 |
512机电一体化技术 | 126 | 45894 | 170 | 31065 |
513机械设计与制造 | 122 | 46864 | 160 | 34318 |
514汽车车身维修技术 | 125 | 46148 | 135 | 43181 |
515建筑装饰工程技术 | 122 | 46856 | 273 | 8365 |
516物业管理 | 129 | 45048 | 151 | 37572 |
517工业设计 | 136 | 42831 | 191 | 25086 |
518艺术设计 | 117 | 47873 | 173 | 30128 |
519会计信息管理 | 104 | 49478 | 139 | 41833 |
520财务管理 | 133 | 43844 | 210 | 20351 |
521工商企业管理 | 131 | 44455 | 157 | 35412 |
522建筑设计 | 157 | 35411 | 247 | 12636 |
春季学考
“学考”理科各专业录取分数情况 | ||||
专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
001软件技术 | 228 | 15474 | 248 | 3664 |
002计算机网络技术 | 226 | 16820 | 242 | 6303 |
003移动应用开发 | 220 | 21168 | 233 | 11866 |
004云计算技术与应用 | 220 | 21263 | 232 | 12535 |
005移动互联应用技术 | 220 | 21102 | 241 | 7044 |
006大数据技术与应用 | 220 | 21173 | 248 | 3705 |
007电子商务 | 228 | 15569 | 240 | 7504 |
008移动商务 | 220 | 21236 | 232 | 12276 |
009物流管理 | 220 | 21297 | 234 | 11087 |
010港口物流管理 | 220 | 21138 | 239 | 8311 |
011国际经济与贸易 | 225 | 17433 | 246 | 4707 |
012旅游管理 | 222 | 19191 | 240 | 7502 |
013商务英语 | 233 | 12143 | 255 | 1632 |
014空中乘务 | 220 | 21284 | 238 | 8590 |
015商务日语 | 224 | 18382 | 243 | 5755 |
016会展策划与管理 | 225 | 17037 | 240 | 7483 |
017应用电子技术 | 220 | 21165 | 231 | 13213 |
018通信技术 | 220 | 21156 | 234 | 11253 |
019机电一体化技术 | 220 | 21181 | 238 | 8895 |
021工业机器人技术 | 220 | 21261 | 257 | 1090 |
022机电一体化技术 | 220 | 20917 | 234 | 11253 |
023工业机器人技术 | 220 | 21199 | 242 | 6320 |
024机械设计与制造 | 223 | 19011 | 244 | 5367 |
025机械设计与制造 | 220 | 20881 | 233 | 12186 |
026数控技术 | 220 | 21297 | 242 | 6732 |
027汽车车身维修技术 | 220 | 20917 | 226 | 16485 |
028新能源汽车技术 | 220 | 21243 | 241 | 7129 |
029建筑工程技术 | 220 | 21320 | 236 | 9699 |
03C建筑装饰工程技术 | 220 | 21225 | 239 | 8395 |
031工程造价 | 220 | 21318 | 242 | 6493 |
032物业管理 | 220 | 21286 | 233 | 12215 |
033工业设计 | 220 | 21301 | 234 | 11092 |
034会计 | 234 | 11199 | 250 | 2781 |
035投资与理财 | 220 | 21317 | 236 | 9963 |
036财务管理 | 233 | 11757 | 243 | 5937 |
037会计信息管理 | 220 | 20917 | 236 | 9991 |
038计算机应用技术 | 220 | 21285 | 244 | 5355 |
039工商企业管理 | 220 | 21204 | 239 | 8411 |
040建筑设计 | 220 | 21228 | 242 | 6396 |
600电孚商务 | 221 | 20514 | 226 | 16739 |
601物流管理 | 234 | 11384 | 234 | 11384 |
602国际经济与贸易 | 220 | 21148 | 233 | 12127 |
603会计 | 224 | 18232 | 227 | 15738 |
610人力资源管理 | 220 | 21113 | 235 | 10579 |
“学考”文科各专业录取分数情况 | ||||
专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
101电子商务 | 247 | 7612 | 257 | 2599 |
102移动商务 | 243 | 10521 | 251 | 5072 |
103物流管瑾 | 242 | 10775 | 251 | 5153 |
104港口物流管理 | 242 | 10710 | 253 | 4113 |
105旅游管理 | 242 | 10688 | 253 | 3990 |
106商务英语 | 247 | 7667 | 257 | 2418 |
107商务日语 | 242 | 10673 | 255 | 3282 |
108空中乗务 | 242 | 10688 | 251 | 5265 |
109国际经济与贸易 | 244 | 9638 | 252 | 4630 |
110会展策划与管理 | 247 | 7290 | 254 | 3544 |
111文秘 | 242 | 10744 | 250 | 5461 |
112行政管理 | 242 | 10645 | 253 | 3838 |
113网络新闻与传播 | 242 | 10697 | 256 | 2892 |
114人力资源管理 | 242 | 10779 | 258 | 1990 |
115社会工作 | 243 | 10545 | 253 | 3984 |
116会计 | 248 | 6651 | 256 | 2818 |
117投资与理财 | 242 | 10627 | 250 | 5629 |
118财务管理 | 248 | 6829 | 253 | 3962 |
119工商企业管理 | 242 | 10683 | 252 | 4345 |
604电子商务 | 243 | 10142 | 245 | 8914 |
606国际经济与贸易 | 246 | 8382 | 257 | 2533 |
607人力资源管理 | 246 | 8061 | 246 | 8061 |
608会计 | 244 | 9432 | 249 | 6341 |
“学考”美术各专业录取分数情况 | ||||
专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
201产品艺术设计 | 149 | 978 | 159 | 713 |
203环境艺术设计 | 192 | 69 | 192 | 69 |
204数字媒体艺术设计 | 152 | 911 | 152 | 911 |
“学考”体育各专业录取分数情况 | ||||
专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
301体育运营与管理 | 197 | 1085 | 230 | 95 |
303社会体育 | 194 | 1287 | 243 | 23 |