2021年宁波城市职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
2021年宁波城市职业技术学院招生计划已经公布,以下是浙江省及全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年招生计划(浙江省内)
类型 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学费 | 备 注 |
普通高考招生 | 国际经济与贸易 | 60 | 普通高中 | 6900 | 校级重点专业; |
市场营销 | 60 | 普通高中 | 6000 | 校级重点专业; | |
工商企业管理 | 35 | 普通高中 | 6000 | ||
跨境电子商务 | 35 | 普通高中 | 6000 | ||
计算机应用技术 | 60 | 普通高中 | 6900 | 市级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
计算机网络技术 | 32 | 普通高中 | 6900 | 省级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
应用电子技术 | 25 | 普通高中 | 6600 | 市集成电路人才培养试点专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 普通高中 | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划; | |
智能控制技术 | 31 | 普通高中 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业; | |
旅游类 | 81 | 普通高中 | 6000 | 含国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业业、教育部第三批全国现代学徒制试点专业、省A类高水平建设专业群专业、市级重点专业;一学期后分流到旅游管理、导游、酒店管理与数字化运营三个专业; | |
会展策划与管理 | 32 | 普通高中 | 6000 | 省级特色专业; | |
建筑装饰工程技术 | 27 | 普通高中 | 6600 | 省A类高水平建设专业群专业; | |
建筑工程技术 | 45 | 普通高中 | 6600 | 校级重点专业; | |
园林技术 | 72 | 普通高中 | 6300 | 国家骨干专业;省级优势专业;省级特色专业;市级品牌专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
园艺技术 | 45 | 普通高中 | 免学费 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级品牌专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
大数据与会计 | 51 | 普通高中 | 6900 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业; | |
金融服务与管理 | 50 | 普通高中 | 6000 | 校级重点专业; | |
财富管理 | 16 | 普通高中 | 6000 | ||
应用英语 | 44 | 普通高中 | 6900 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业;英语单科成绩不低于80分; | |
应用法语 | 30 | 普通高中 | 6000 | ||
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | 普通高中 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;市级特色专业;外语语种需为英语且不低于70分; | |
大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 普通高中 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;省中外合作示范专业;中央财政支持建设专业;省级特色专业;外语语种需为英语且不低于70分; | |
旅游管理(中外合作办学) | 40 | 普通高中 | 15000 | 与澳大利亚新南威尔士州西悉尼TAFE学院合作;国家骨干专业、省级优势专业;省级特色专业;外语语种需为英语且不低于70分; | |
小计 | 1041 | ||||
单独考试招生 | 现代物流管理 | 100 | 商业类 | 6000 | 中央财政支持建设专业;教育部第三批全国现代学徒制试点专业; |
电子商务 | 100 | 商业类 | 6900 | 省级特色专业、市级重点专业; | |
计算机应用技术 | 45 | 计算机类 | 6900 | 市级特色专业; | |
计算机网络技术 | 45 | 计算机类 | 6900 | 省级特色专业; | |
汽车检测与维修技术 | 40 | 其他类(汽车专业) | 6600 | 教育部中德诺浩高技能汽车人才培养助推计划,特色培养部分费用(2425元/年)由企业另收; | |
智能控制技术 | 45 | 电子电工类 | 6600 | ||
艺术设计 | 70 | 工艺美术类 | 9000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业; | |
数字媒体艺术设计 | 35 | 工艺美术类 | 9000 | ||
酒店管理与数字化运营 | 50 | 旅游服务类 | 6000 | 教育部第三批全国现代学徒制试点专业;市级重点专业; | |
旅游管理 | 50 | 旅游服务类 | 6000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
导游 | 50 | 旅游服务类 | 6000 | 校级重点专业; | |
园艺技术 | 45 | 农艺类 | 浙江省户籍免学费 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级品牌专业;省A类高水平建设专业群专业; | |
大数据与会计 | 50 | 财会类 | 6900 | 中央财政支持建设专业、省级特色专业; | |
金融服务与管理 | 50 | 财会类 | 6000 | 校级重点专业; | |
财富管理 | 50 | 财会类 | 6000 | ||
应用英语 | 85 | 外贸类 | 6900 | 国家骨干专业、省级优势专业、市级特色专业; | |
小计 | 910 | ||||
普通艺术类 | 艺术设计 | 40 | 普高艺术类 | 9000 | 国家骨干专业、省级优势专业、省级特色专业; |
数字媒体艺术设计 | 20 | 普高艺术类 | 9000 | ||
产品艺术设计 | 20 | 普高艺术类 | 9000 | ||
小计 | 80 | ||||
注:最终招生计划以浙江省教育考试院公布为准;普高招生专业均无选考科目要求;学费均为:元/年; |
2021年招生计划(浙江省外)
专业 | 科类 分省院校代码 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 合计 |
1640 | 2237 | 2523 | 8213 | 6378 | 9492 | 3353 | 12645 | 3355 | 1598 | 2114 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 33 | ||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 30 | ||||
理工 | 5 | 5 | |||||||||||
跨境电子商务 | 文史 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||||
计算机应用技术 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | ||
智能控制技术 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||||
计算机网络技术 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||
艺术设计 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||
艺术 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
产品艺术设计 | 艺术 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
旅游类 | 文史 | 7 | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 38 | |||||
理工 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||||||
会展策划与管理 | 文史 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | |||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||
金融服务与管理 | 文史 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||
财富管理 | 文史 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
理工 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
园林技术 | 理工 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | |||||
应用英语 | 文史 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | |||||
理工 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
应用法语 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
合计 | 61 | 46 | 62 | 10 | 20 | 60 | 30 | 45 | 30 | 40 | 15 | 419 | |
注:新高考综合改革的省份,文史类即历史类,理工类即物理类。 |