2021年山西一本投档分数线(理科-A类)
2021年山西一本投档分数线已经公布,以下是理科A类投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2021年普通高校招生第一批本科A类院校投档最低分
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
0020 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 600.121120237 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 675.143121266 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 650.136132242 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 672.000144123 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 587.119119205 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 583.129108218 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 641.142124233 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 632.131117248 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 582.119094232 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 573.122116219 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 612.000133116 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 587.124122211 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 564.125112196 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 595.126116227 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 560.109117203 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 617.138116228 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 586.127116227 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 584.130101216 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 564.109100216 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 557.114115187 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 583.000106108 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 604.124118219 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 612.127128229 |
1038 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 551.107120206 |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 586.114117214 |
1040 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 586.116119224 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 582.120118223 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 563.118114204 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 565.128101211 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 561.111120203 |
1069 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 655.150117253 |
1071 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 578.115107234 |
1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 623.124120236 |
1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 613.127114238 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 546.121109217 |
1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 582.096111244 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.107123206 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 570.130120207 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 570.124111206 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 590.119118222 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 547.114110191 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 573.117105223 |
1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 541.100107208 |
1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 559.126117189 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 592.130112216 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 588.000121114 |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 562.115118203 |
1266 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 505.104120163 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 565.115109212 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 594.117125219 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 570.106124212 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 570.000146111 |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 592.094130238 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 535.109110207 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 565.098131215 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 624.137106246 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 578.118119222 |
1382 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 508.108113175 |
1385 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 540.097109203 |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 543.000127107 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 568.100117222 |
1446 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 650.144119252 |
1447 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 632.138123236 |
1448 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 654.135133246 |
1449 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 582.118104223 |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 577.120121215 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 529.095119182 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 588.124122224 |
1458 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 621.150109228 |
1460 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 588.123115213 |
1461 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 611.133116242 |
1465 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 576.123118225 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 586.000123109 |
1488 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 664.000138127 |
1489 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 654.132125255 |
1490 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 652.140112265 |
1491 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 578.126112214 |
1492 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 620.116131239 |
1493 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 590.124107229 |
1494 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 587.129106236 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 559.110117204 |
1499 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 575.129107216 |
1500 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 578.131113213 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 567.113108217 |
1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 554.126120209 |
1503 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 548.103120200 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 561.109115206 |
1508 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 558.000133093 |
1511 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 568.113118222 |
1512 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 565.121108211 |
1513 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 577.126111221 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 601.118120225 |
1607 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 656.149119256 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 562.141097211 |
1677 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 644.138110269 |
1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 563.125109206 |
1680 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 654.000136124 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 566.122118189 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 556.120108200 |
1770 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 610.129106240 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 562.128117190 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 561.116120187 |
1894 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 600.131125203 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 586.108120215 |
1897 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 563.122117199 |
1998 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 549.116119180 |
1999 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 599.123116229 |
2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 588.116103234 |
2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 564.126117227 |
2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 543.099108220 |
2096 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 625.133113250 |
2097 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 630.141120238 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 563.116093223 |
2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 579.118119209 |
2106 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 558.118109200 |
2108 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 580.127107214 |
2115 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 582.093126227 |
2185 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 543.102107227 |
2187 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 596.133107220 |
2188 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 592.135116212 |
2194 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 565.145108209 |
2283 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 610.130124225 |
2284 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 579.132120203 |
2286 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 602.117119232 |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 533.111110180 |
2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 579.131111222 |
2293 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 568.116105225 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 554.114121183 |
2323 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 569.110111226 |
2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 542.110104215 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 569.113117201 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 546.112109203 |
2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 600.140116238 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 570.115116228 |
2450 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 580.115126212 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 535.112117193 |
2479 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 602.119118230 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 580.129105226 |
2481 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 620.134121235 |
2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 546.108102203 |
2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 555.110103224 |
2489 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 542.107105206 |
2502 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 585.134116203 |
2553 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 616.127113235 |
2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 545.092101222 |
2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 559.106111212 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 570.107121206 |
2665 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 625.140113246 |
2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 609.135117233 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 605.135128221 |
2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 540.110115190 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 565.115105233 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 561.122108215 |
2678 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 575.000128112 |
2733 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 584.130110204 |
2777 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 534.108113195 |
2788 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 540.105110211 |
2802 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 535.094115203 |
2805 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 518.093106201 |
2837 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 528.093114223 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 526.104114194 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 509.091106190 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 548.126107211 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 576.114119205 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 532.109111193 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 553.117105223 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。