2022云南本科大学排名及分数线(理科+文科)
2022高考填报志愿时,云南本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学招生报考网根据2021年云南各大学在云南本科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2021年云南本科大学排名及分数线【理科】
2021年云南本科批次各大学录取分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大学 | 576 |
2 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明医科大学 | 551 |
3 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中医药大学 | 544 |
4 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖师范学院 | 542 |
5 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明学院 | 541 |
6 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南师范大学 | 537 |
7 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪师范学院 | 535 |
8 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5306 | 大理大学 | 533 |
9 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大学 | 532 |
10 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄师范学院 | 531 |
11 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林业大学 | 523 |
12 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5313 | 红河学院 | 523 |
13 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大学 | 522 |
14 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南农业大学 | 520 |
15 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南财经大学 | 520 |
16 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 515 |
17 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 502 |
18 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 501 |
19 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 496 |
20 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 489 |
21 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 488 |
22 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 482 |
23 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 481 |
24 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 478 |
25 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 476 |
26 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 476 |
27 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 475 |
28 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 470 |
29 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 468 |
30 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 466 |
31 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 465 |
32 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 463 |
33 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 462 |
34 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 458 |
35 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 450 |
36 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 442 |
37 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 436 |
38 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 435 |
39 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 435 |
40 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 435 |
2、2021年云南本科大学排名及分数线【文科】
2021年云南本科批次各大学录取分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大学 | 612 |
2 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中医药大学 | 585 |
3 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南师范大学 | 583 |
4 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大学 | 578 |
5 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林业大学 | 575 |
6 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5306 | 大理大学 | 574 |
7 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖师范学院 | 574 |
8 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明学院 | 574 |
9 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大学 | 573 |
10 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪师范学院 | 571 |
11 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南财经大学 | 567 |
12 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄师范学院 | 566 |
13 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5303 | 云南农业大学 | 565 |
14 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5313 | 红河学院 | 565 |
15 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 561 |
16 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 560 |
17 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 554 |
18 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 551 |
19 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 548 |
20 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 547 |
21 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 546 |
22 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 546 |
23 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 542 |
24 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 541 |
25 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 541 |
26 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 540 |
27 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 534 |
28 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 532 |
29 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 532 |
30 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 531 |
31 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 531 |
32 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 529 |
33 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 525 |
34 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 509 |
35 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 503 |
36 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 501 |
37 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 500 |
38 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 500 |
39 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 500 |
3、2020年云南本科大学排名及分数线【理科】
2020年云南本科批次各大学录取分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大学 | 596 |
2 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明医科大学 | 556 |
3 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南师范大学 | 553 |
4 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明学院 | 552 |
5 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5306 | 大理大学 | 551 |
6 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖师范学院 | 550 |
7 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中医药大学 | 549 |
8 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪师范学院 | 544 |
9 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大学 | 543 |
10 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大学 | 540 |
11 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄师范学院 | 540 |
12 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南农业大学 | 535 |
13 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林业大学 | 535 |
14 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5313 | 红河学院 | 535 |
15 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南财经大学 | 535 |
16 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 519 |
17 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 517 |
18 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 512 |
19 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 509 |
20 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 508 |
21 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 501 |
22 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 497 |
23 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 496 |
24 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 490 |
25 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 488 |
26 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 487 |
27 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 481 |
28 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 479 |
29 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 475 |
30 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 474 |
31 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 473 |
32 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 473 |
33 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 471 |
34 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 465 |
35 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 458 |
36 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 454 |
37 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 452 |
38 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 441 |
39 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 440 |
40 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 440 |
4、2020年云南本科大学排名及分数线【文科】
2020年云南本科批次各大学录取分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大学 | 604 |
2 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南师范大学 | 570 |
3 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5306 | 大理大学 | 565 |
4 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大学 | 564 |
5 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中医药大学 | 564 |
6 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明学院 | 563 |
7 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大学 | 562 |
8 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖师范学院 | 560 |
9 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林业大学 | 559 |
10 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪师范学院 | 557 |
11 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南财经大学 | 556 |
12 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5313 | 红河学院 | 555 |
13 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄师范学院 | 555 |
14 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 541 |
15 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 541 |
16 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 540 |
17 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 535 |
18 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 533 |
19 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 532 |
20 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 531 |
21 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 528 |
22 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 526 |
23 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 524 |
24 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 521 |
25 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 517 |
26 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 516 |
27 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 514 |
28 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 514 |
29 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 513 |
30 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 513 |
31 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 510 |
32 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 508 |
33 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 497 |
34 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 487 |
35 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 484 |
36 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 484 |
37 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 480 |
38 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 480 |