2022年新疆二本投档分数线(理科)
2022年新疆二本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差
新疆2022年普通高等学校招生普通类理工本科二批次 平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档 人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1016 | 北京石油化工学院 | 2 | 2 | 406 | 404 | 81 | 159 | 93 | 405.00 |
1056 | 天津农学院 | 45 | 46 | 401 | 369 | 77 | 136 | 92 | 377.72 |
1060 | 天津职业技术师范大学 | 44 | 44 | 410 | 378 | 72 | 119 | 94 | 388.41 |
1068 | 河北工程大学 | 9 | 9 | 406 | 394 | 66 | 151 | 98 | 398.11 |
1069 | 河北地质大学 | 58 | 60 | 403 | 368 | 66 | 140 | 91 | 381.45 |
1070 | 华北水利水电大学 | 15 | 17 | 400 | 381 | 91 | 125 | 87 | 389.88 |
1073 | 华北理工大学 | 26 | 26 | 467 | 400 | 83 | 141 | 89 | 411.12 |
1074 | 河北科技大学 | 2 | 2 | 403 | 400 | 77 | 141 | 109 | 401.50 |
1075 | 河北建筑工程学院 | 5 | 5 | 373 | 370 | 89 | 132 | 82 | 371.40 |
1078 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 496 | 398 | 80 | 131 | 91 | 421.70 |
1086 | 衡水学院 | 2 | 4 | 366 | 359 | 97 | 104 | 88 | 363.00 |
1092 | 山西大学 | 5 | 5 | 443 | 414 | 92 | 148 | 96 | 422.00 |
1093 | 太原科技大学 | 15 | 15 | 417 | 400 | 72 | 132 | 91 | 406.40 |
1096 | 山西农业大学 | 5 | 5 | 384 | 371 | 90 | 123 | 84 | 375.80 |
1097 | 山西医科大学 | 8 | 8 | 425 | 393 | 78 | 143 | 96 | 407.75 |
1100 | 太原师范学院 | 2 | 2 | 399 | 399 | 93 | 116 | 92 | 399.00 |
1101 | 山西大同大学 | 15 | 15 | 384 | 372 | 90 | 135 | 82 | 376.20 |
1106 | 山西财经大学 | 20 | 20 | 414 | 391 | 67 | 114 | 114 | 396.35 |
1108 | 内蒙古科技大学 | 44 | 44 | 388 | 352 | 77 | 136 | 83 | 363.73 |
1109 | 内蒙古工业大学 | 18 | 18 | 392 | 345 | 78 | 101 | 103 | 363.83 |
1110 | 内蒙古农业大学 | 11 | 11 | 375 | 356 | 58 | 139 | 87 | 362.82 |
1111 | 内蒙古医科大学 | 8 | 8 | 373 | 355 | 73 | 105 | 93 | 366.38 |
1113 | 内蒙古民族大学 | 6 | 6 | 346 | 315 | 33 | 122 | 96 | 325.17 |
1115 | 内蒙古财经大学 | 4 | 4 | 375 | 357 | 57 | 129 | 97 | 364.00 |
1119 | 沈阳航空航天大学 | 4 | 4 | 401 | 387 | 67 | 138 | 95 | 393.75 |
1120 | 沈阳理工大学 | 19 | 19 | 427 | 398 | 91 | 139 | 93 | 406.79 |
1122 | 辽宁科技大学 | 29 | 29 | 402 | 382 | 88 | 150 | 95 | 388.97 |
1124 | 辽宁石油化工大学 | 49 | 49 | 405 | 370 | 88 | 146 | 87 | 380.67 |
1125 | 沈阳化工大学 | 44 | 44 | 399 | 377 | 73 | 147 | 88 | 386.16 |
1126 | 大连交通大学 | 25 | 25 | 414 | 390 | 81 | 137 | 99 | 398.44 |
1128 | 大连工业大学 | 20 | 20 | 397 | 379 | 81 | 130 | 98 | 386.40 |
1130 | 辽宁工业大学 | 17 | 17 | 414 | 377 | 89 | 127 | 94 | 387.06 |
1132 | 大连海洋大学 | 38 | 38 | 411 | 380 | 77 | 143 | 93 | 388.68 |
1134 | 锦州医科大学 | 15 | 15 | 460 | 407 | 61 | 162 | 93 | 424.07 |
1138 | 沈阳医学院 | 29 | 29 | 453 | 392 | 81 | 129 | 89 | 406.17 |
1139 | 辽宁师范大学 | 26 | 26 | 440 | 378 | 70 | 121 | 88 | 393.31 |
1140 | 沈阳师范大学 | 5 | 5 | 424 | 403 | 77 | 135 | 93 | 408.00 |
1141 | 渤海大学 | 35 | 35 | 410 | 384 | 72 | 131 | 102 | 391.63 |
1142 | 鞍山师范学院 | 17 | 17 | 371 | 365 | 60 | 121 | 91 | 368.06 |
1157 | 东北电力大学 | 22 | 22 | 442 | 401 | 68 | 121 | 105 | 408.77 |
1158 | 长春工业大学 | 18 | 18 | 396 | 379 | 69 | 123 | 87 | 384.61 |
1159 | 吉林建筑大学 | 40 | 40 | 388 | 361 | 67 | 108 | 88 | 369.95 |
1160 | 吉林化工学院 | 32 | 32 | 371 | 348 | 61 | 91 | 88 | 354.84 |
1161 | 吉林农业大学 | 22 | 22 | 392 | 368 | 58 | 115 | 100 | 377.68 |
1162 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 404 | 392 | 62 | 145 | 110 | 397.17 |
1164 | 北华大学 | 11 | 11 | 408 | 389 | 77 | 143 | 91 | 396.36 |
1165 | 通化师范学院 | 13 | 13 | 362 | 347 | 61 | 136 | 87 | 356.62 |
1166 | 吉林师范大学 | 13 | 13 | 395 | 371 | 93 | 132 | 83 | 381.15 |
1167 | 吉林工程技术师范学院 | 59 | 59 | 382 | 342 | 76 | 126 | 76 | 353.71 |
1168 | 长春师范大学 | 16 | 16 | 402 | 382 | 76 | 110 | 102 | 387.69 |
1169 | 白城师范学院 | 10 | 10 | 363 | 344 | 64 | 115 | 84 | 350.90 |
1170 | 吉林财经大学 | 23 | 23 | 413 | 391 | 89 | 125 | 92 | 397.52 |
1180 | 佳木斯大学 | 30 | 30 | 366 | 344 | 54 | 107 | 95 | 350.67 |
1181 | 黑龙江八一农垦大学 | 35 | 35 | 404 | 357 | 68 | 127 | 103 | 366.97 |
1184 | 哈尔滨医科大学 | 44 | 44 | 400 | 379 | 74 | 142 | 97 | 388.16 |
1185 | 黑龙江中医药大学 | 24 | 24 | 388 | 363 | 69 | 116 | 85 | 373.46 |
1186 | 牡丹江医学院 | 20 | 20 | 407 | 359 | 65 | 112 | 98 | 381.20 |
1190 | 哈尔滨学院 | 5 | 5 | 368 | 350 | 54 | 112 | 100 | 357.60 |
1191 | 大庆师范学院 | 15 | 15 | 365 | 340 | 72 | 107 | 92 | 347.73 |
1192 | 绥化学院 | 14 | 14 | 373 | 337 | 62 | 108 | 84 | 346.50 |
1194 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 22 | 403 | 375 | 80 | 115 | 91 | 383.91 |
1196 | 哈尔滨金融学院 | 10 | 10 | 387 | 370 | 87 | 127 | 85 | 374.60 |
1205 | 上海应用技术大学 | 15 | 15 | 412 | 390 | 66 | 167 | 96 | 396.33 |
1238 | 南通大学 | 2 | 2 | 420 | 419 | 85 | 127 | 98 | 419.50 |
1259 | 浙江海洋大学 | 12 | 12 | 418 | 403 | 81 | 135 | 93 | 408.67 |
1261 | 温州医科大学 | 10 | 10 | 430 | 396 | 88 | 129 | 98 | 408.00 |
1265 | 湖州师范学院 | 17 | 17 | 393 | 375 | 69 | 143 | 90 | 382.65 |
1267 | 台州学院 | 31 | 34 | 400 | 370 | 83 | 164 | 77 | 379.62 |
1268 | 温州大学 | 9 | 9 | 423 | 400 | 97 | 136 | 100 | 410.33 |
1271 | 嘉兴学院 | 33 | 33 | 432 | 389 | 66 | 120 | 104 | 399.00 |
1280 | 安徽农业大学 | 7 | 8 | 406 | 398 | 72 | 176 | 88 | 400.50 |
1288 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 399 | 388 | 87 | 121 | 95 | 392.43 |
1296 | 淮南师范学院 | 17 | 17 | 398 | 372 | 65 | 130 | 89 | 379.59 |
1301 | 福建工程学院 | 34 | 34 | 406 | 379 | 78 | 118 | 92 | 388.32 |
1303 | 集美大学 | 20 | 20 | 437 | 404 | 80 | 144 | 95 | 414.50 |
1305 | 福建中医药大学 | 18 | 18 | 450 | 403 | 88 | 145 | 95 | 422.94 |
1306 | 福建师范大学 | 12 | 12 | 408 | 374 | 70 | 112 | 92 | 389.83 |
1307 | 闽江学院 | 16 | 16 | 399 | 370 | 97 | 116 | 84 | 384.31 |
1308 | 武夷学院 | 16 | 16 | 379 | 364 | 72 | 111 | 100 | 368.69 |
1309 | 宁德师范学院 | 2 | 2 | 374 | 373 | 80 | 135 | 87 | 373.50 |
1313 | 华东交通大学 | 7 | 7 | 411 | 398 | 76 | 131 | 90 | 402.43 |
1318 | 江西农业大学 | 16 | 16 | 397 | 384 | 75 | 166 | 100 | 390.50 |
1320 | 赣南医学院 | 10 | 10 | 393 | 383 | 72 | 127 | 97 | 385.40 |
1322 | 上饶师范学院 | 3 | 3 | 382 | 379 | 86 | 112 | 101 | 380.67 |
1324 | 赣南师范大学 | 4 | 1 | 312 | 312 | 42 | 107 | 89 | 312.00 |
1329 | 山东科技大学 | 24 | 24 | 427 | 381 | 65 | 116 | 101 | 397.88 |
1332 | 济南大学 | 8 | 8 | 434 | 411 | 73 | 147 | 106 | 416.75 |
1333 | 青岛理工大学 | 33 | 33 | 426 | 402 | 76 | 143 | 89 | 410.18 |
1334 | 山东建筑大学 | 15 | 15 | 428 | 390 | 62 | 151 | 93 | 400.67 |
1337 | 山东农业大学 | 8 | 8 | 426 | 388 | 68 | 138 | 93 | 399.13 |
1338 | 青岛农业大学 | 5 | 5 | 383 | 376 | 81 | 101 | 96 | 380.20 |
1339 | 潍坊医学院 | 10 | 10 | 441 | 393 | 66 | 114 | 100 | 413.80 |
1340 | 山东第一医科大学 | 5 | 5 | 422 | 399 | 79 | 143 | 93 | 410.00 |
1347 | 曲阜师范大学 | 8 | 8 | 402 | 385 | 87 | 142 | 92 | 392.50 |
1348 | 聊城大学 | 2 | 2 | 375 | 374 | 58 | 123 | 97 | 374.50 |
1349 | 德州学院 | 10 | 10 | 376 | 366 | 78 | 123 | 94 | 370.70 |
1350 | 滨州学院 | 3 | 3 | 382 | 368 | 83 | 127 | 82 | 374.67 |
1351 | 鲁东大学 | 28 | 28 | 407 | 382 | 77 | 133 | 89 | 388.82 |
1352 | 临沂大学 | 3 | 3 | 384 | 380 | 68 | 109 | 94 | 382.33 |
1356 | 山东财经大学 | 47 | 47 | 461 | 397 | 99 | 106 | 98 | 411.49 |
1360 | 河南理工大学 | 34 | 35 | 419 | 386 | 86 | 129 | 98 | 396.71 |
1361 | 郑州轻工业大学 | 40 | 40 | 417 | 393 | 87 | 137 | 85 | 400.25 |
1362 | 河南工业大学 | 48 | 48 | 428 | 385 | 85 | 120 | 92 | 397.94 |
1363 | 河南科技大学 | 38 | 38 | 440 | 396 | 73 | 131 | 86 | 406.50 |
1364 | 中原工学院 | 38 | 38 | 381 | 361 | 53 | 120 | 97 | 369.76 |
1366 | 河南科技学院 | 5 | 5 | 398 | 371 | 64 | 159 | 86 | 378.20 |
1368 | 河南中医药大学 | 11 | 11 | 441 | 382 | 86 | 110 | 85 | 400.82 |
1372 | 信阳师范学院 | 8 | 12 | 378 | 362 | 90 | 119 | 95 | 371.17 |
1373 | 周口师范学院 | 6 | 6 | 382 | 374 | 73 | 135 | 85 | 378.83 |
1375 | 许昌学院 | 6 | 6 | 405 | 376 | 70 | 114 | 98 | 384.83 |
1376 | 南阳师范学院 | 8 | 8 | 393 | 365 | 66 | 113 | 106 | 374.00 |
1380 | 郑州航空工业管理学院 | 12 | 12 | 404 | 372 | 91 | 102 | 94 | 381.75 |
1387 | 武汉纺织大学 | 7 | 7 | 397 | 388 | 72 | 113 | 97 | 393.00 |
1388 | 武汉轻工大学 | 18 | 20 | 425 | 401 | 80 | 147 | 90 | 409.25 |
1397 | 湖北民族大学 | 6 | 6 | 410 | 400 | 56 | 114 | 119 | 404.50 |
1398 | 汉江师范学院 | 4 | 4 | 370 | 365 | 66 | 109 | 106 | 367.75 |
1399 | 湖北文理学院 | 4 | 4 | 407 | 381 | 76 | 124 | 100 | 392.75 |
1404 | 湖北汽车工业学院 | 12 | 12 | 388 | 374 | 54 | 125 | 91 | 378.42 |
1405 | 湖北工程学院 | 10 | 10 | 395 | 376 | 80 | 131 | 94 | 384.60 |
1410 | 湖南科技大学 | 14 | 14 | 411 | 397 | 88 | 114 | 101 | 403.29 |
1412 | 湖南农业大学 | 6 | 6 | 415 | 403 | 80 | 129 | 92 | 408.50 |
1414 | 湖南中医药大学 | 9 | 9 | 479 | 416 | 104 | 152 | 81 | 439.22 |
1416 | 湖南理工学院 | 6 | 6 | 413 | 392 | 76 | 134 | 101 | 401.50 |
1418 | 衡阳师范学院 | 8 | 8 | 381 | 371 | 61 | 112 | 99 | 375.63 |
1419 | 邵阳学院 | 21 | 21 | 392 | 366 | 96 | 109 | 87 | 372.38 |
1421 | 湖南文理学院 | 11 | 11 | 399 | 365 | 66 | 122 | 98 | 378.82 |
1422 | 湖南科技学院 | 10 | 10 | 378 | 359 | 81 | 130 | 91 | 368.30 |
1424 | 湖南工商大学 | 5 | 5 | 458 | 403 | 86 | 123 | 98 | 416.20 |
1431 | 广东海洋大学 | 20 | 20 | 412 | 390 | 73 | 133 | 84 | 396.85 |
1440 | 岭南师范学院 | 2 | 2 | 377 | 375 | 60 | 121 | 101 | 376.00 |
1446 | 广东技术师范大学 | 18 | 18 | 399 | 384 | 61 | 118 | 89 | 388.39 |
1452 | 桂林电子科技大学 | 10 | 10 | 435 | 418 | 80 | 153 | 86 | 425.70 |
1453 | 桂林理工大学 | 26 | 26 | 424 | 374 | 75 | 156 | 87 | 385.96 |
1457 | 桂林医学院 | 15 | 15 | 441 | 418 | 103 | 144 | 92 | 427.53 |
1476 | 四川轻化工大学 | 18 | 18 | 416 | 398 | 67 | 139 | 91 | 403.17 |
1478 | 中国民用航空飞行学院 | 61 | 66 | 474 | 390 | 76 | 112 | 88 | 404.79 |
1481 | 重庆医科大学 | 19 | 19 | 450 | 406 | 78 | 158 | 86 | 414.11 |
1483 | 成都中医药大学 | 31 | 31 | 454 | 405 | 72 | 166 | 88 | 417.39 |
1487 | 重庆师范大学 | 19 | 19 | 451 | 410 | 92 | 115 | 99 | 425.58 |
1488 | 西华师范大学 | 26 | 26 | 400 | 379 | 89 | 119 | 75 | 388.23 |
1489 | 绵阳师范学院 | 8 | 8 | 399 | 383 | 84 | 132 | 91 | 388.13 |
1490 | 内江师范学院 | 7 | 7 | 395 | 389 | 66 | 144 | 111 | 391.29 |
1491 | 宜宾学院 | 30 | 30 | 415 | 380 | 74 | 160 | 84 | 388.40 |
1492 | 重庆文理学院 | 56 | 59 | 421 | 387 | 93 | 133 | 94 | 396.05 |
1493 | 重庆三峡学院 | 27 | 27 | 411 | 384 | 75 | 116 | 104 | 391.52 |
1494 | 四川文理学院 | 14 | 14 | 388 | 370 | 73 | 128 | 93 | 376.79 |
1496 | 长江师范学院 | 28 | 28 | 388 | 374 | 60 | 150 | 85 | 379.43 |
1497 | 乐山师范学院 | 5 | 6 | 400 | 385 | 82 | 121 | 101 | 393.00 |
1506 | 贵州医科大学 | 4 | 4 | 455 | 438 | 96 | 186 | 95 | 443.75 |
1516 | 黔南民族师范学院 | 2 | 2 | 336 | 334 | 70 | 96 | 98 | 335.00 |
1517 | 贵州财经大学 | 4 | 4 | 401 | 390 | 79 | 130 | 90 | 396.50 |
1522 | 西南林业大学 | 25 | 25 | 401 | 375 | 60 | 120 | 102 | 383.84 |
1523 | 昆明医科大学 | 6 | 6 | 435 | 409 | 68 | 158 | 94 | 423.17 |
1524 | 大理大学 | 30 | 30 | 416 | 391 | 83 | 135 | 101 | 399.70 |
1528 | 曲靖师范学院 | 10 | 10 | 409 | 330 | 77 | 85 | 84 | 361.40 |
1532 | 云南财经大学 | 5 | 5 | 473 | 395 | 78 | 132 | 97 | 414.40 |
1544 | 西安工业大学 | 54 | 54 | 437 | 403 | 92 | 153 | 80 | 413.33 |
1554 | 延安大学 | 2 | 2 | 395 | 389 | 71 | 144 | 94 | 392.00 |
1555 | 陕西理工大学 | 9 | 9 | 408 | 393 | 62 | 123 | 99 | 397.78 |
1557 | 咸阳师范学院 | 17 | 17 | 412 | 375 | 77 | 139 | 83 | 384.94 |
1565 | 兰州理工大学 | 37 | 41 | 419 | 395 | 80 | 148 | 92 | 401.20 |
1566 | 兰州交通大学 | 61 | 61 | 457 | 398 | 70 | 135 | 95 | 406.97 |
1567 | 甘肃农业大学 | 29 | 29 | 384 | 330 | 55 | 101 | 88 | 353.62 |
1568 | 甘肃中医药大学 | 72 | 72 | 427 | 345 | 65 | 110 | 89 | 377.35 |
1569 | 西北师范大学 | 38 | 38 | 446 | 393 | 77 | 136 | 100 | 404.21 |
1571 | 陇东学院 | 21 | 21 | 364 | 342 | 78 | 113 | 98 | 353.00 |
1572 | 天水师范学院 | 17 | 17 | 381 | 335 | 66 | 110 | 85 | 352.12 |
1573 | 河西学院 | 24 | 24 | 369 | 347 | 66 | 116 | 87 | 356.04 |
1574 | 兰州财经大学 | 52 | 52 | 400 | 376 | 65 | 149 | 78 | 384.50 |
1575 | 西北民族大学 | 68 | 68 | 398 | 367 | 75 | 148 | 83 | 376.35 |
1577 | 青海师范大学 | 9 | 9 | 400 | 380 | 93 | 114 | 86 | 385.22 |
1578 | 青海民族大学 | 4 | 4 | 347 | 340 | 31 | 113 | 87 | 343.50 |
1583 | 塔里木大学 | 1274 | 1274 | 406 | 340 | 78 | 89 | 90 | 352.36 |
1584 | 新疆农业大学 | 468 | 503 | 406 | 360 | 97 | 128 | 92 | 371.56 |
1586 | 新疆医科大学 | 62 | 62 | 415 | 385 | 90 | 136 | 89 | 394.90 |
1588 | 喀什大学 | 606 | 627 | 408 | 335 | 88 | 100 | 83 | 343.43 |
1589 | 伊犁师范大学 | 603 | 654 | 398 | 344 | 75 | 130 | 90 | 358.12 |
1591 | 新疆财经大学 | 575 | 598 | 415 | 365 | 75 | 127 | 99 | 379.74 |
1593 | 天津城建大学 | 91 | 91 | 423 | 379 | 91 | 127 | 85 | 392.34 |
1596 | 吕梁学院 | 2 | 2 | 372 | 362 | 86 | 104 | 94 | 367.00 |
1598 | 广东白云学院 | 27 | 27 | 337 | 298 | 42 | 111 | 97 | 310.26 |
1599 | 长沙医学院 | 20 | 20 | 404 | 316 | 63 | 126 | 80 | 352.30 |
1601 | 齐鲁医药学院 | 22 | 22 | 374 | 315 | 53 | 102 | 95 | 336.46 |
1615 | 辽宁对外经贸学院 | 35 | 9 | 332 | 294 | 68 | 82 | 85 | 306.89 |
1619 | 江西科技学院 | 10 | 10 | 338 | 308 | 62 | 127 | 75 | 318.20 |
1627 | 上海工程技术大学 | 45 | 45 | 425 | 386 | 69 | 137 | 104 | 399.91 |
1630 | 天津天狮学院 | 43 | 45 | 326 | 290 | 52 | 108 | 88 | 305.09 |
1638 | 青岛滨海学院 | 20 | 20 | 323 | 304 | 46 | 124 | 83 | 310.15 |
1644 | 浙江万里学院 | 10 | 10 | 389 | 377 | 83 | 119 | 91 | 381.10 |
1649 | 萍乡学院 | 3 | 4 | 371 | 355 | 60 | 119 | 99 | 364.00 |
1654 | 湖北理工学院 | 5 | 5 | 394 | 372 | 70 | 116 | 99 | 381.00 |
1655 | 湖北科技学院 | 16 | 16 | 411 | 376 | 60 | 133 | 97 | 391.31 |
1656 | 湖北医药学院 | 20 | 20 | 433 | 363 | 63 | 149 | 92 | 399.75 |
1663 | 吉林外国语大学 | 21 | 18 | 356 | 296 | 45 | 59 | 89 | 328.39 |
1668 | 新疆工程学院 | 384 | 419 | 394 | 330 | 69 | 82 | 86 | 340.31 |
1670 | 昌吉学院 | 437 | 484 | 360 | 328 | 57 | 129 | 81 | 334.16 |
1674 | 沈阳大学 | 25 | 25 | 390 | 363 | 81 | 115 | 92 | 371.40 |
1678 | 上海立信会计金融学院 | 38 | 38 | 446 | 402 | 77 | 148 | 86 | 418.90 |
1679 | 金陵科技学院 | 18 | 18 | 417 | 396 | 84 | 116 | 103 | 404.50 |
1686 | 常州工学院 | 5 | 5 | 392 | 381 | 90 | 135 | 90 | 386.20 |
1687 | 浙江科技学院 | 36 | 36 | 413 | 388 | 87 | 143 | 92 | 397.03 |
1691 | 厦门理工学院 | 26 | 26 | 410 | 389 | 83 | 136 | 96 | 397.19 |
1693 | 烟台大学 | 12 | 12 | 414 | 400 | 72 | 100 | 100 | 403.42 |
1694 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 381 | 372 | 75 | 123 | 94 | 375.00 |
1697 | 洛阳理工学院 | 27 | 27 | 407 | 380 | 100 | 133 | 84 | 388.52 |
1704 | 成都大学 | 24 | 24 | 442 | 412 | 47 | 159 | 101 | 421.67 |
1705 | 西安文理学院 | 5 | 5 | 406 | 393 | 71 | 132 | 94 | 400.20 |
1707 | 海南热带海洋学院 | 29 | 29 | 391 | 367 | 96 | 102 | 91 | 375.21 |
1708 | 华北科技学院 | 85 | 85 | 407 | 374 | 72 | 117 | 101 | 382.78 |
1710 | 广州航海学院 | 4 | 4 | 382 | 375 | 70 | 136 | 100 | 378.00 |
1714 | 成都工业学院 | 11 | 11 | 411 | 403 | 86 | 135 | 86 | 406.09 |
1717 | 三江学院 | 29 | 29 | 361 | 322 | 69 | 124 | 78 | 332.76 |
1718 | 中华女子学院 | 16 | 16 | 400 | 382 | 63 | 147 | 96 | 390.31 |
1719 | 齐齐哈尔医学院 | 21 | 21 | 419 | 376 | 70 | 113 | 85 | 390.14 |
1727 | 大连大学 | 78 | 80 | 469 | 380 | 52 | 127 | 105 | 398.03 |
1728 | 吉林工商学院 | 11 | 11 | 386 | 368 | 58 | 150 | 99 | 374.27 |
1735 | 三明学院 | 13 | 13 | 375 | 345 | 52 | 115 | 99 | 361.46 |
1736 | 龙岩学院 | 11 | 11 | 370 | 363 | 75 | 126 | 99 | 366.00 |
1737 | 福建商学院 | 8 | 8 | 401 | 383 | 54 | 135 | 100 | 390.88 |
1742 | 南昌工程学院 | 2 | 2 | 394 | 385 | 89 | 130 | 77 | 389.50 |
1744 | 信阳农林学院 | 12 | 12 | 375 | 351 | 79 | 121 | 89 | 358.17 |
1746 | 安阳工学院 | 7 | 7 | 367 | 351 | 100 | 108 | 74 | 358.29 |
1750 | 荆楚理工学院 | 30 | 30 | 398 | 368 | 72 | 137 | 91 | 375.23 |
1751 | 湖南工程学院 | 3 | 3 | 386 | 378 | 76 | 128 | 86 | 381.67 |
1752 | 仲恺农业工程学院 | 8 | 8 | 383 | 367 | 78 | 110 | 96 | 372.00 |
1753 | 五邑大学 | 3 | 3 | 412 | 404 | 71 | 156 | 88 | 407.33 |
1757 | 攀枝花学院 | 9 | 9 | 398 | 374 | 93 | 146 | 78 | 380.78 |
1759 | 楚雄师范学院 | 2 | 2 | 370 | 364 | 83 | 116 | 86 | 367.00 |
1760 | 云南警官学院 | 2 | 2 | 368 | 346 | 58 | 88 | 99 | 357.00 |
1762 | 榆林学院 | 12 | 12 | 375 | 362 | 71 | 126 | 98 | 367.58 |
1763 | 商洛学院 | 8 | 8 | 377 | 344 | 59 | 109 | 93 | 360.38 |
1764 | 安康学院 | 10 | 10 | 377 | 364 | 60 | 117 | 95 | 367.80 |
1765 | 西安培华学院 | 18 | 20 | 369 | 336 | 79 | 117 | 83 | 347.85 |
1766 | 甘肃政法大学 | 9 | 9 | 416 | 378 | 84 | 136 | 97 | 389.22 |
1767 | 北方民族大学 | 43 | 43 | 388 | 355 | 72 | 106 | 79 | 369.05 |
1771 | 北京联合大学 | 18 | 18 | 420 | 396 | 85 | 129 | 101 | 403.89 |
1772 | 北京城市学院 | 15 | 19 | 367 | 327 | 74 | 81 | 101 | 344.74 |
1773 | 河北金融学院 | 18 | 18 | 389 | 374 | 59 | 123 | 101 | 378.28 |
1775 | 集宁师范学院 | 2 | 2 | 348 | 346 | 60 | 90 | 104 | 347.00 |
1777 | 辽宁科技学院 | 43 | 43 | 380 | 357 | 74 | 103 | 90 | 364.00 |
1780 | 长春工程学院 | 73 | 75 | 382 | 356 | 67 | 123 | 95 | 363.88 |
1781 | 吉林农业科技学院 | 45 | 45 | 370 | 351 | 75 | 124 | 98 | 356.78 |
1783 | 吉林警察学院 | 2 | 2 | 376 | 361 | 86 | 129 | 88 | 368.50 |
1784 | 黑龙江工业学院 | 35 | 35 | 361 | 347 | 64 | 132 | 85 | 353.34 |
1785 | 黑龙江东方学院 | 20 | 20 | 322 | 295 | 62 | 82 | 97 | 301.85 |
1787 | 上海电机学院 | 3 | 3 | 413 | 397 | 77 | 174 | 99 | 407.67 |
1790 | 江苏理工学院 | 2 | 2 | 370 | 365 | 64 | 124 | 79 | 367.50 |
1792 | 浙江水利水电学院 | 17 | 17 | 410 | 381 | 71 | 153 | 85 | 389.71 |
1797 | 莆田学院 | 20 | 20 | 396 | 369 | 81 | 138 | 88 | 375.75 |
1803 | 新余学院 | 5 | 5 | 370 | 356 | 67 | 138 | 79 | 361.60 |
1804 | 山东交通学院 | 21 | 21 | 397 | 374 | 69 | 127 | 98 | 382.14 |
1808 | 湖南城市学院 | 26 | 26 | 393 | 370 | 75 | 142 | 97 | 377.54 |
1809 | 湖南工学院 | 32 | 32 | 397 | 376 | 70 | 132 | 89 | 382.06 |
1813 | 湖南女子学院 | 9 | 13 | 372 | 355 | 75 | 116 | 90 | 359.62 |
1814 | 广东金融学院 | 8 | 8 | 420 | 404 | 65 | 133 | 97 | 408.00 |
1815 | 电子科技大学中山学院 | 15 | 15 | 359 | 345 | 83 | 107 | 91 | 350.73 |
1820 | 重庆科技学院 | 96 | 98 | 417 | 379 | 70 | 132 | 93 | 390.07 |
1828 | 兰州文理学院 | 14 | 14 | 381 | 353 | 58 | 106 | 106 | 362.71 |
1830 | 湖北经济学院 | 6 | 6 | 407 | 399 | 89 | 134 | 92 | 402.17 |
1840 | 沈阳工程学院 | 29 | 29 | 454 | 377 | 74 | 136 | 99 | 389.48 |
1841 | 哈尔滨信息工程学院 | 30 | 13 | 316 | 290 | 58 | 69 | 87 | 301.77 |
1844 | 浙江传媒学院 | 16 | 16 | 455 | 404 | 78 | 145 | 95 | 414.75 |
1845 | 河南财政金融学院 | 4 | 4 | 377 | 367 | 77 | 103 | 95 | 373.50 |
1846 | 南阳理工学院 | 46 | 46 | 409 | 366 | 63 | 119 | 86 | 373.04 |
1847 | 武汉商学院 | 4 | 4 | 387 | 374 | 68 | 130 | 83 | 378.00 |
1848 | 广东石油化工学院 | 27 | 29 | 390 | 370 | 60 | 117 | 92 | 375.45 |
1849 | 海南师范大学 | 41 | 41 | 421 | 390 | 74 | 165 | 88 | 398.12 |
1850 | 重庆理工大学 | 15 | 15 | 439 | 408 | 87 | 150 | 95 | 418.07 |
1853 | 西安邮电大学 | 22 | 22 | 457 | 420 | 78 | 145 | 98 | 434.23 |
1854 | 山东工商学院 | 42 | 42 | 452 | 372 | 67 | 114 | 102 | 383.45 |
1855 | 呼和浩特民族学院 | 14 | 14 | 355 | 337 | 58 | 94 | 94 | 342.00 |
1856 | 长春大学 | 30 | 30 | 391 | 373 | 57 | 135 | 103 | 380.23 |
1859 | 西安航空学院 | 14 | 14 | 403 | 387 | 82 | 110 | 99 | 393.71 |
1860 | 河南城建学院 | 35 | 35 | 372 | 357 | 90 | 130 | 87 | 362.86 |
1862 | 防灾科技学院 | 11 | 11 | 397 | 377 | 71 | 125 | 89 | 382.55 |
1865 | 辽东学院 | 32 | 32 | 366 | 352 | 82 | 105 | 94 | 357.19 |
1872 | 武汉东湖学院 | 13 | 13 | 366 | 321 | 64 | 84 | 84 | 333.08 |
1874 | 汉口学院 | 9 | 10 | 350 | 318 | 72 | 97 | 78 | 327.10 |
1875 | 黑龙江工程学院 | 30 | 30 | 371 | 341 | 77 | 106 | 95 | 354.23 |
