| 批次:本科普通批 投档志愿:首次志愿 |
| 学校 | 文科 |
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| A001北京大学 | 24 | 100 | 24 | 680 | 663 | 26 |
| A002中国人民大学 | 40 | 100 | 40 | 662 | 655 | 100 |
| A003清华大学 | 2 | 100 | 2 | 671 | 670 | 0 |
| A003清华大学 (院校特定要求) | | | | | | |
| A004北京交通大学 | 7 | 100 | 7 | 634 | 631 | 989 |
| A004北京交通大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A005北京工业大学 | | | | | | |
| A005北京工业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A006北京航空航天大学 | 8 | 100 | 8 | 640 | 638 | 594 |
| A007北京理工大学 | 9 | 100 | 9 | 636 | 634 | 827 |
| A007北京理工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A008北京科技大学 | 21 | 104 | 22 | 632 | 618 | 2215 |
| A009北方工业大学 | 10 | 110 | 11 | 606 | 599 | 5373 |
| A010北京化工大学 | 12 | 108 | 13 | 617 | 611 | 3308 |
| A010北京化工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A011北京工商大学 | 8 | 100 | 8 | 613 | 608 | 3748 |
| A011北京工商大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A012北京服装学院 | 8 | 112 | 9 | 587 | 564 | 17148 |
| A013北京邮电大学 | 8 | 110 | 9 | 625 | 621 | 1873 |
| A015北京印刷学院 | 4 | 100 | 4 | 592 | 587 | 8602 |
| A016北京建筑大学 | | | | | | |
| A016北京建筑大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A017北京石油化工学院 | 7 | 100 | 7 | 576 | 564 | 17298 |
| A019中国农业大学 | 12 | 105 | 13 | 633 | 628 | 1192 |
| A019中国农业大学 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 617 | 608 | 3753 |
| A019中国农业大学 (专业志愿) | 170 | 100 | 170 | 610 | 589 | 7944 |
| A020北京农学院 | 10 | 100 | 10 | 574 | 561 | 18869 |
| A020北京农学院 (中外合作办学) | | | | | | |
| A022北京林业大学 | 18 | 100 | 18 | 621 | 615 | 2650 |
| A022北京林业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A023北京协和医学院 | | | | | | |
| A025首都医科大学 | | | | | | |
| A026北京中医药大学 | 4 | 105 | 4 | 623 | 618 | 2183 |
| A028首都师范大学 | 9 | 105 | 9 | 631 | 615 | 2566 |
| A030北京外国语大学 | 14 | 100 | 14 | 652 | 642 | 432 |
| A030北京外国语大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 632 | 624 | 1530 |
| A031北京第二外国语学院 | 10 | 105 | 11 | 622 | 614 | 2811 |
| A032北京语言大学 | 11 | 100 | 11 | 627 | 616 | 2452 |
| A033中国传媒大学 | 17 | 100 | 17 | 643 | 635 | 724 |
| A033中国传媒大学 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 623 | 615 | 2544 |
| A034中央财经大学 | 22 | 104 | 23 | 651 | 639 | 570 |
| A034中央财经大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A036对外经济贸易大学 | 27 | 100 | 27 | 650 | 642 | 422 |
| A037北京物资学院 | 5 | 100 | 5 | 580 | 578 | 11667 |
| A038首都经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 618 | 614 | 2755 |
| A043北京体育大学 | 14 | 100 | 14 | 620 | 607 | 3970 |
| A049中国戏曲学院 | 1 | 100 | 1 | 579 | 579 | 11239 |
| A050北京电影学院 | | | | | | |
| A051北京舞蹈学院 | 4 | 100 | 4 | 579 | 571 | 14180 |
| A052中央民族大学 | 22 | 100 | 22 | 634 | 626 | 1426 |
| A052中央民族大学 (专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 606 | 605 | 4168 |
| A053中国政法大学 | 46 | 100 | 46 | 655 | 637 | 634 |
| A054华北电力大学(北京) | 13 | 100 | 13 | 622 | 613 | 2906 |
| A055南开大学 | 44 | 100 | 44 | 651 | 643 | 396 |
| A056天津大学 | 15 | 100 | 15 | 641 | 635 | 757 |
| A057天津科技大学 | 14 | 100 | 14 | 587 | 581 | 10355 |
| A057天津科技大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 575 | 571 | 14102 |
| A058天津工业大学 | 14 | 100 | 14 | 595 | 585 | 9254 |
| A058天津工业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A058天津工业大学 (专业志愿) | | | | | | |
| A059中国民航大学 | 10 | 100 | 10 | 604 | 599 | 5454 |
| A060天津理工大学 | 28 | 100 | 28 | 593 | 570 | 14424 |
| A060天津理工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A061天津农学院 | 3 | 100 | 3 | 549 | 549 | 24951 |
| A062天津医科大学 | 4 | 100 | 4 | 607 | 604 | 4482 |
| A063天津中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 581 | 569 | 14798 |
| A063天津中医药大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A065天津师范大学 | 27 | 103 | 28 | 608 | 593 | 6962 |
| A065天津师范大学 (专业志愿) | | | | | | |
| A066天津职业技术师范大学 | 10 | 100 | 10 | 574 | 562 | 18310 |
| A068天津外国语大学 | 27 | 100 | 27 | 616 | 604 | 4534 |
| A069天津商业大学 | 14 | 100 | 14 | 586 | 582 | 10134 |
| A069天津商业大学 (中外合作办学) | 19 | 100 | 19 | 569 | 553 | 22770 |
| A070天津财经大学 | 20 | 100 | 20 | 615 | 606 | 4033 |
| A070天津财经大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 600 | 593 | 6940 |
| A071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 558 | 538 | 31423 |
| A075河北大学 | 20 | 100 | 20 | 593 | 587 | 8557 |
| A076河北工程大学 | 22 | 100 | 22 | 562 | 547 | 25957 |
| A077河北地质大学 | 16 | 100 | 16 | 567 | 558 | 20192 |
| A077河北地质大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 544 | 543 | 28016 |
| A078华北水利水电大学 | 15 | 100 | 15 | 559 | 547 | 25680 |
| A078华北水利水电大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A079华北电力大学(保定) | 18 | 100 | 18 | 612 | 604 | 4350 |
| A080河北工业大学 | 16 | 100 | 16 | 607 | 604 | 4479 |
| A080河北工业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A081华北理工大学 | 12 | 100 | 12 | 580 | 570 | 14452 |
| A082河北科技大学 | 25 | 100 | 25 | 569 | 560 | 19354 |
| A084河北建筑工程学院 | 2 | 100 | 2 | 526 | 518 | 43764 |
| A085河北水利电力学院 | | | | | | |
| A089河北医科大学 | 6 | 100 | 6 | 560 | 548 | 25324 |
| A092河北北方学院 | | | | | | |
| A093承德医学院 | 4 | 100 | 4 | 556 | 552 | 23190 |
| A094河北师范大学 | 26 | 100 | 26 | 597 | 584 | 9607 |
| A096保定学院 | 13 | 100 | 13 | 545 | 536 | 32376 |
| A098河北民族师范学院 | 10 | 100 | 10 | 543 | 534 | 33306 |
| A099唐山师范学院 | 17 | 100 | 17 | 538 | 533 | 34178 |
| A100廊坊师范学院 | 10 | 100 | 10 | 554 | 546 | 26723 |
| A101衡水学院 | 13 | 100 | 13 | 525 | 519 | 42966 |
| A102石家庄学院 | 18 | 100 | 18 | 542 | 530 | 36237 |
| A103邯郸学院 | | | | | | |
| A104邢台学院 | 10 | 100 | 10 | 526 | 521 | 41735 |
| A105沧州师范学院 | 5 | 100 | 5 | 537 | 535 | 33067 |
| A107石家庄铁道大学 | 11 | 100 | 11 | 603 | 574 | 13052 |
| A107石家庄铁道大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A108山西大学 | 42 | 100 | 42 | 604 | 587 | 8482 |
| A109太原科技大学 | 2 | 100 | 2 | 551 | 549 | 24685 |
| A109太原科技大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A110中北大学 | 20 | 100 | 20 | 584 | 577 | 11796 |
| A112太原理工大学 | 20 | 100 | 20 | 606 | 601 | 5052 |
| A113山西农业大学 | 13 | 100 | 13 | 549 | 545 | 27056 |
| A114山西医科大学 | 6 | 100 | 6 | 561 | 539 | 30281 |
| A117长治医学院 | 4 | 100 | 4 | 532 | 528 | 37066 |
| A118山西师范大学 | 27 | 100 | 27 | 566 | 558 | 20187 |
| A119太原师范学院 | 18 | 100 | 18 | 548 | 541 | 29276 |
| A120山西大同大学 | 20 | 100 | 20 | 558 | 543 | 27954 |
| A121晋中学院 | 25 | 100 | 25 | 538 | 526 | 38338 |
| A122长治学院 | 22 | 100 | 22 | 545 | 524 | 39975 |
| A123运城学院 | | | | | | |
| A124忻州师范学院 | 35 | 100 | 35 | 541 | 530 | 36203 |
| A125山西财经大学 | 66 | 101 | 67 | 593 | 580 | 10938 |
| A126内蒙古大学 | 51 | 100 | 51 | 600 | 589 | 8061 |
| A127内蒙古科技大学 | 25 | 100 | 25 | 553 | 540 | 29703 |
| A128内蒙古工业大学 | | | | | | |
| A129内蒙古农业大学 | | | | | | |
| A129内蒙古农业大学 (专业志愿) | | | | | | |
| A132内蒙古医科大学 | | | | | | |
| A135内蒙古师范大学 | 10 | 100 | 10 | 567 | 550 | 24188 |
| A136内蒙古民族大学 | 22 | 100 | 22 | 542 | 532 | 34605 |
| A138赤峰学院 | 3 | 100 | 3 | 526 | 522 | 41198 |
| A139内蒙古财经大学 | 30 | 100 | 30 | 558 | 545 | 27024 |
| A140辽宁大学 | 29 | 100 | 29 | 617 | 606 | 4101 |
| A140辽宁大学 (中外合作办学) | 12 | 100 | 12 | 602 | 587 | 8691 |
| A141大连理工大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 614 | 2787 |
| A141大连理工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A141大连理工大学 (院校特定要求) | | | | | | |
| A142沈阳工业大学 | 7 | 100 | 7 | 561 | 547 | 26181 |
| A143沈阳航空航天大学 | 4 | 100 | 4 | 565 | 560 | 19327 |
| A143沈阳航空航天大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A144沈阳理工大学 | 7 | 100 | 7 | 560 | 548 | 25132 |
| A145东北大学 | 22 | 100 | 22 | 619 | 613 | 2980 |
| A145东北大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A145东北大学 (专业志愿) | | | | | | |
| A146辽宁科技大学 | | | | | | |
| A146辽宁科技大学 (专业志愿) | | | | | | |
| A147辽宁工程技术大学 | | | | | | |
| A148辽宁石油化工大学 | 4 | 100 | 4 | 543 | 542 | 28788 |
| A148辽宁石油化工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A148辽宁石油化工大学 (民族预科) | | | | | | |
| A149沈阳化工大学 | 20 | 100 | 20 | 550 | 542 | 28484 |
| A150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 581 | 581 | 10640 |
| A150大连交通大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 568 | 563 | 17907 |
| A150大连交通大学 (专业志愿) | | | | | | |
| A151大连海事大学 | 27 | 100 | 27 | 619 | 605 | 4202 |
| A152大连工业大学 | | | | | | |
| A153沈阳建筑大学 | 16 | 100 | 16 | 568 | 541 | 29574 |
| A154辽宁工业大学 | 7 | 100 | 7 | 569 | 546 | 26533 |
| A157沈阳农业大学 | | | | | | |
| A158大连海洋大学 | | | | | | |
| A158大连海洋大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A159中国医科大学 | | | | | | |
| A159中国医科大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A160锦州医科大学 | | | | | | |
| A161大连医科大学 | | | | | | |
| A162辽宁中医药大学 | | | | | | |
| A163沈阳药科大学 | | | | | | |
| A164沈阳医学院 | | | | | | |
| A165辽宁师范大学 | | | | | | |
| A165辽宁师范大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 557 | 554 | 22154 |
| A166沈阳师范大学 | 41 | 100 | 41 | 562 | 547 | 25897 |
| A167渤海大学 | 13 | 100 | 13 | 558 | 552 | 22958 |
| A169鞍山师范学院 | 9 | 100 | 9 | 535 | 529 | 36440 |
| A172大连外国语大学 | 39 | 100 | 39 | 611 | 599 | 5550 |
| A173东北财经大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 611 | 3176 |
| A173东北财经大学 (中外合作办学) | 16 | 100 | 16 | 602 | 574 | 12959 |
| A176沈阳体育学院 | 7 | 100 | 7 | 535 | 522 | 41229 |
| A183吉林大学 | 57 | 105 | 60 | 633 | 621 | 1869 |
| A183吉林大学 (院校特定要求) | | | | | | |
| A183吉林大学 (专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 607 | 595 | 6453 |
| A184延边大学 | 25 | 100 | 25 | 600 | 592 | 7154 |
| A184延边大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 588 | 578 | 11373 |
| A186长春理工大学 | 19 | 100 | 19 | 575 | 546 | 26622 |
| A186长春理工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A186长春理工大学 (民族预科) | 1 | 100 | 1 | 524 | 524 | 40015 |
| A188东北电力大学 | 35 | 102 | 36 | 579 | 542 | 28531 |
| A188东北电力大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A190长春工业大学 | 24 | 100 | 24 | 553 | 544 | 27335 |
| A190长春工业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A191吉林建筑大学 | 6 | 100 | 6 | 544 | 539 | 30797 |
| A191吉林建筑大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A192吉林化工学院 | | | | | | |
| A192吉林化工学院 (中外合作办学) | | | | | | |
| A193吉林农业大学 | 18 | 100 | 18 | 553 | 544 | 27735 |
| A193吉林农业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A199长春中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 569 | 551 | 23416 |
| A200东北师范大学 | 14 | 100 | 14 | 634 | 613 | 2844 |
| A200东北师范大学 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 613 | 585 | 9172 |
| A201北华大学 | 40 | 100 | 40 | 566 | 548 | 25322 |
| A201北华大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A202通化师范学院 | 22 | 100 | 22 | 534 | 528 | 37263 |
| A202通化师范学院 (中外合作办学) | | | | | | |
| A203吉林师范大学 | 30 | 100 | 30 | 580 | 561 | 18709 |
| A203吉林师范大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 555 | 537 | 31866 |
| A203吉林师范大学 (专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 529 | 518 | 43869 |
| A204吉林工程技术师范学院 | 10 | 100 | 10 | 522 | 515 | 45943 |
| A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | | | | | | |
| A205长春师范大学 | 61 | 100 | 61 | 564 | 552 | 23326 |
| A205长春师范大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 543 | 530 | 36143 |
| A206白城师范学院 | 16 | 100 | 16 | 539 | 526 | 38423 |
| A206白城师范学院 (校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 1 | 518 | 518 | 43575 |
| A207吉林财经大学 | 29 | 100 | 29 | 589 | 572 | 13663 |
| A207吉林财经大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 571 | 565 | 16789 |
| A212黑龙江大学 | 44 | 100 | 44 | 598 | 585 | 9225 |
| A213哈尔滨工业大学 | 5 | 100 | 5 | 629 | 617 | 2331 |
| A214哈尔滨理工大学 | 15 | 100 | 15 | 568 | 554 | 22155 |
| A216燕山大学 | 32 | 105 | 34 | 607 | 591 | 7282 |
| A216燕山大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A217哈尔滨工程大学 | 21 | 105 | 22 | 607 | 602 | 4866 |
| A217哈尔滨工程大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A219黑龙江科技大学 | 25 | 100 | 25 | 546 | 540 | 29832 |
| A220东北石油大学 | 20 | 100 | 20 | 553 | 546 | 26652 |
| A222佳木斯大学 | | | | | | |
| A223黑龙江八一农垦大学 | 15 | 100 | 15 | 538 | 533 | 33884 |
| A224东北农业大学 | 28 | 100 | 28 | 601 | 593 | 6778 |
| A225东北林业大学 | 47 | 102 | 48 | 604 | 597 | 5791 |
| A225东北林业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A226哈尔滨医科大学 | 3 | 100 | 3 | 585 | 578 | 11380 |
| A226哈尔滨医科大学 (院校特定要求) | 3 | 100 | 3 | 517 | 515 | 45651 |
| A228黑龙江中医药大学 | 16 | 100 | 16 | 592 | 567 | 15933 |
| A229牡丹江医学院 | | | | | | |
| A231哈尔滨师范大学 | 24 | 100 | 24 | 579 | 562 | 18123 |
| A232齐齐哈尔大学 | 21 | 100 | 21 | 556 | 543 | 28107 |
| A234哈尔滨学院 | 12 | 100 | 12 | 539 | 534 | 33377 |
| A235大庆师范学院 | 28 | 100 | 28 | 532 | 526 | 38330 |
| A236绥化学院 | 16 | 100 | 16 | 529 | 526 | 38444 |
| A240哈尔滨商业大学 | 30 | 100 | 30 | 585 | 568 | 15603 |
| A245哈尔滨金融学院 | 12 | 100 | 12 | 546 | 541 | 29583 |
| A246复旦大学 | 8 | | 12 | 662 | 656 | 94 |
| A247同济大学 | 15 | 100 | 15 | 646 | 640 | 494 |
| A248上海交通大学 | 8 | 100 | 8 | 655 | 651 | 174 |
| A251华东理工大学 | 46 | 102 | 47 | 621 | 613 | 2850 |
| A252上海理工大学 | 20 | 105 | 21 | 606 | 601 | 5032 |
| A252上海理工大学 (中外合作办学) | 7 | 110 | 8 | 593 | 589 | 7924 |
| A254上海海事大学 | 8 | 100 | 8 | 611 | 603 | 4656 |
| A254上海海事大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A255东华大学 | 12 | 115 | 14 | 622 | 617 | 2349 |
| A256上海电力学院 | 11 | 100 | 11 | 595 | 586 | 9053 |
| A256上海电力学院 (中外合作办学) | | | | | | |
| A259上海应用技术大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A262上海健康医学院 | | | | | | |
| A264上海海洋大学 | 8 | 100 | 8 | 592 | 588 | 8160 |
| A264上海海洋大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 586 | 581 | 10538 |
| A268上海中医药大学 | | | | | | |
| A268上海中医药大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A269华东师范大学 | 34 | 110 | 37 | 643 | 637 | 674 |
| A270上海师范大学 | 52 | 100 | 52 | 616 | 603 | 4672 |
| A270上海师范大学 (中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 596 | 586 | 8811 |
| A271上海外国语大学 | 13 | 100 | 13 | 643 | 638 | 610 |
| A272上海财经大学 | 7 | 100 | 7 | 651 | 647 | 265 |
| A273上海对外经贸大学 | 8 | 100 | 8 | 619 | 615 | 2609 |
| A274上海海关学院 | | | | | | |
| A276华东政法大学 | 27 | 105 | 28 | 639 | 624 | 1602 |
| A280上海大学 | 8 | 100 | 8 | 631 | 622 | 1688 |
| A280上海大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 618 | 616 | 2469 |
| A284南京大学 | 19 | 100 | 19 | 655 | 651 | 166 |
| A285苏州大学 | 12 | 100 | 12 | 624 | 621 | 1916 |
| A285苏州大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 613 | 612 | 3103 |
| A286东南大学 | 14 | 100 | 14 | 637 | 634 | 805 |
| A287南京航空航天大学 | 14 | 105 | 15 | 620 | 616 | 2454 |
| A287南京航空航天大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A288南京理工大学 | 27 | 105 | 28 | 611 | 606 | 4029 |
| A288南京理工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A289江苏科技大学 | 9 | 100 | 9 | 589 | 587 | 8662 |
| A289江苏科技大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A290中国矿业大学 | 35 | 100 | 35 | 610 | 605 | 4247 |
| A290中国矿业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A291南京工业大学 | 21 | 100 | 21 | 600 | 595 | 6332 |
| A291南京工业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A292常州大学 | 14 | 100 | 14 | 586 | 580 | 10675 |
| A292常州大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A293南京邮电大学 | 18 | 100 | 18 | 609 | 603 | 4703 |
| A294河海大学 | 27 | 100 | 27 | 618 | 611 | 3207 |
| A295江南大学 | 54 | 105 | 57 | 619 | 611 | 3167 |
| A295江南大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 604 | 602 | 4867 |
| A298南京林业大学 | 10 | 100 | 10 | 604 | 599 | 5442 |
| A298南京林业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A299江苏大学 | 13 | 100 | 13 | 611 | 604 | 4494 |
| A300南京信息工程大学 | 12 | 110 | 13 | 603 | 597 | 5897 |
| A300南京信息工程大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 592 | 586 | 8970 |
| A304南通大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 576 | 12242 |
| A305盐城工学院 | | | | | | |
| A307南京农业大学 | 40 | 100 | 40 | 618 | 607 | 3830 |
| A312南京医科大学 | | | | | | |
| A313徐州医科大学 | | | | | | |
| A315南京中医药大学 | 20 | 100 | 20 | 599 | 580 | 10810 |
| A316中国药科大学 | 3 | 100 | 3 | 611 | 608 | 3695 |
| A316中国药科大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A319南京师范大学 | 48 | 100 | 48 | 630 | 618 | 2177 |
| A320江苏师范大学 | 27 | 100 | 27 | 590 | 585 | 9158 |
| A320江苏师范大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A323淮阴师范学院 | | | | | | |
| A324盐城师范学院 | 5 | 100 | 5 | 536 | 532 | 34830 |
| A327南京财经大学 | 24 | 100 | 24 | 611 | 604 | 4501 |
| A329江苏警官学院 | 8 | 100 | 8 | 584 | 563 | 17759 |
| A330南京体育学院 | | | | | | |
| A331南京艺术学院 | 5 | 100 | 5 | 580 | 569 | 15068 |
| A332苏州科技大学 | 12 | 100 | 12 | 584 | 574 | 12805 |
| A332苏州科技大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A333常熟理工学院 | 9 | 100 | 9 | 552 | 540 | 30102 |
| A335浙江大学 | 23 | 100 | 23 | 656 | 652 | 154 |
| A336杭州电子科技大学 | 21 | 105 | 22 | 610 | 600 | 5274 |
| A337浙江工业大学 | 10 | 110 | 11 | 603 | 595 | 6416 |
| A338浙江理工大学 | 13 | 100 | 13 | 598 | 593 | 6974 |
| A340浙江海洋大学 | | | | | | |
| A341浙江农林大学 | 11 | 100 | 11 | 592 | 576 | 12149 |
| A343温州医科大学 | | | | | | |
| A344浙江中医药大学 | | | | | | |
| A345浙江师范大学 | 22 | 105 | 23 | 606 | 601 | 5096 |
| A346杭州师范大学 | 5 | 100 | 5 | 595 | 589 | 8115 |
| A347湖州师范学院 | 9 | 100 | 9 | 563 | 549 | 24816 |
| A349绍兴文理学院 | | | | | | |
| A350台州学院 | 7 | 100 | 7 | 543 | 538 | 31447 |
| A351温州大学 | 3 | 100 | 3 | 584 | 581 | 10643 |
| A352丽水学院 | | | | | | |
| A352丽水学院 (民族预科) | 2 | 100 | 2 | 515 | 514 | 46434 |
| A353浙江工商大学 | 23 | 100 | 23 | 608 | 603 | 4719 |
| A354嘉兴学院 | 13 | 100 | 13 | 560 | 554 | 22308 |
| A356中国计量大学 | 15 | 100 | 15 | 604 | 594 | 6541 |
| A357安徽大学 | 45 | 100 | 45 | 619 | 608 | 3751 |
| A358中国科学技术大学 | | | | | | |
| A359合肥工业大学 | 15 | 100 | 15 | 604 | 601 | 4978 |
| A359合肥工业大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A360安徽工业大学 | 11 | 100 | 11 | 570 | 549 | 24932 |
| A360安徽工业大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 549 | 544 | 27537 |
| A361安徽理工大学 | 4 | 100 | 4 | 547 | 540 | 29855 |
| A361安徽理工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A363安徽工程大学 | | | | | | |
| A364安徽农业大学 | 9 | 100 | 9 | 567 | 561 | 18455 |
| A366安徽医科大学 | | | | | | |
| A366安徽医科大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A367蚌埠医学院 | | | | | | |
| A369安徽中医药大学 | | | | | | |
| A370安徽师范大学 | 21 | 100 | 21 | 589 | 585 | 9333 |
| A370安徽师范大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A371阜阳师范学院 | 3 | 100 | 3 | 536 | 531 | 35665 |
| A372安庆师范大学 | 15 | 100 | 15 | 553 | 543 | 28457 |
| A373淮北师范大学 | 5 | 100 | 5 | 564 | 561 | 18798 |
| A375黄山学院 | 5 | 100 | 5 | 531 | 526 | 38879 |
| A375黄山学院 (中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 525 | 514 | 46351 |
| A377滁州学院 | 15 | 100 | 15 | 547 | 532 | 35019 |
| A378安徽财经大学 | 32 | 100 | 32 | 604 | 587 | 8757 |
| A378安徽财经大学 (中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 561 | 561 | 18842 |
| A379宿州学院 | | | | | | |
| A381淮南师范学院 | | | | | | |
| A383铜陵学院 | 5 | 100 | 5 | 547 | 538 | 31387 |
| A384厦门大学 | 27 | 100 | 27 | 647 | 639 | 544 |
| A384厦门大学 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 630 | 621 | 1937 |
| A384厦门大学 (院校特定要求) | 5 | 100 | 5 | 622 | 602 | 4916 |
| A385华侨大学 | 27 | 100 | 27 | 603 | 596 | 6105 |
| A385华侨大学 (专业志愿) | 9 | 100 | 9 | 599 | 588 | 8430 |
| A386福州大学 | 6 | 100 | 6 | 613 | 610 | 3393 |
| A386福州大学 (专业志愿) | | | | | | |
| A388福建工程学院 | | | | | | |
| A389福建农林大学 | 10 | 100 | 10 | 567 | 536 | 32081 |
| A389福建农林大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 546 | 534 | 33721 |
| A390集美大学 | 16 | 100 | 16 | 599 | 593 | 6770 |
| A392福建医科大学 | 6 | 100 | 6 | 547 | 539 | 30563 |
| A394福建师范大学 | 10 | 100 | 10 | 605 | 596 | 6061 |
| A394福建师范大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A395闽江学院 | 10 | 100 | 10 | 550 | 540 | 29819 |
| A397武夷学院 | 5 | 100 | 5 | 536 | 529 | 36422 |
| A398宁德师范学院 | 12 | 100 | 12 | 526 | 524 | 39944 |
| A399泉州师范学院 | 1 | 100 | 1 | 521 | 521 | 42074 |
| A402闽南师范大学 | 16 | 100 | 16 | 557 | 552 | 23367 |
| A403南昌大学 | 30 | 101 | 30 | 613 | 607 | 3961 |
| A403南昌大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A404华东交通大学 | 9 | 110 | 10 | 601 | 584 | 9485 |
| A404华东交通大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A404华东交通大学 (院校特定要求) | | | | | | |
| A405东华理工大学 | 4 | 100 | 4 | 553 | 548 | 25036 |
| A405东华理工大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A406南昌航空大学 | 6 | 100 | 6 | 567 | 564 | 17162 |
| A407江西理工大学 | 14 | 100 | 14 | 575 | 551 | 23868 |
| A407江西理工大学 (院校特定要求) | 2 | 100 | 2 | 560 | 556 | 21146 |
| A408景德镇陶瓷大学 | 8 | 100 | 8 | 548 | 521 | 41597 |
| A410江西农业大学 | 10 | 100 | 10 | 557 | 549 | 24957 |
| A412江西中医药大学 | 7 | 100 | 7 | 567 | 561 | 18699 |
| A413赣南医学院 | | | | | | |
| A414江西师范大学 | 50 | 100 | 50 | 587 | 577 | 12026 |
| A416上饶师范学院 | 13 | 100 | 13 | 534 | 530 | 35859 |
| A417宜春学院 | 11 | 100 | 11 | 533 | 529 | 36616 |
| A418赣南师范大学 | 12 | 100 | 12 | 566 | 547 | 25668 |
| A419井冈山大学 | 21 | 100 | 21 | 548 | 539 | 30741 |
| A421江西财经大学 | 24 | 105 | 25 | 615 | 601 | 5040 |
| A422山东大学 | 383 | 101 | 387 | 642 | 624 | 1567 |
| A423中国海洋大学 | 144 | 100 | 144 | 635 | 619 | 2063 |
| A423中国海洋大学 (中外合作办学) | 29 | 100 | 29 | 611 | 601 | 4965 |
| A424山东科技大学 | 445 | 100 | 445 | 613 | 580 | 10913 |
| A424山东科技大学 (中外合作办学) | 137 | 100 | 137 | 564 | 535 | 32929 |
| A424山东科技大学 (地方专项本科) | | | | | | |
| A425中国石油大学(华东) | 119 | 100 | 119 | 621 | 608 | 3756 |
| A426青岛科技大学 | 321 | 100 | 321 | 591 | 576 | 12320 |
| A426青岛科技大学 (中外合作办学) | | | | | | |
| A426青岛科技大学 (地方专项本科) | | | | | | |
| A426青岛科技大学 (校企合作软件外包专业) | | | | | | |
| A427济南大学 | 694 | 100 | 694 | 592 | 571 | 14082 |
| A427济南大学 (中外合作办学) | 50 | 100 | 50 | 568 | 549 | 24670 |
| A427济南大学 (地方专项本科) | 29 | 100 | 29 | 577 | 566 | 16547 |
| A427济南大学 (校企合作软件外包专业) | 80 | 100 | 80 | 560 | 531 | 35177 |
