内容 |
 本文为大家整理的是广东第二师范学院2020-2022年历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022广东第二师范学院录取分数线【全国】 广东第二师范学院2022年普高广东省本科专业志愿组各专业录取成绩统计表  广东第二师范学院2022年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数  2022年广东省夏季普高提前批教师专项各专业录取成绩统计表  2、2021广东第二师范学院录取分数线【全国】 广东第二师范学院2021年普高广东省本科专业志愿组各专业录取成绩统计表 专业志愿组(专业) | 最终 录取人数 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 录取 平均分 | 最高 录取排位 | 最低 录取排位 | 201. 3+物理+不提 | 661 | 517 | 579 | 532.78 | 39407 | 110073 | 电子商务 | 22 | 518 | 536 | 524.27 | 86647 | 109312 | 教育技术学 | 44 | 518 | 535 | 523.59 | 87095 | 109845 | 教育技术学(师范) | 50 | 520 | 543 | 527.32 | 78132 | 106858 | 金融数学 | 60 | 517 | 543 | 525.37 | 77413 | 110021 | 酒店管理 | 25 | 518 | 530 | 520.00 | 94108 | 109526 | 科学教育(师范) | 40 | 518 | 540 | 528.70 | 80947 | 109797 | 旅游管理与服务教育 | 25 | 518 | 524 | 521.72 | 101685 | 109864 | 社会工作 | 36 | 517 | 565 | 525.42 | 53195 | 110008 | 数学与应用数学(师范) | 167 | 541 | 579 | 551.54 | 39407 | 80417 | 统计学 | 114 | 518 | 541 | 529.46 | 80475 | 109324 | 信息与计算科学 | 60 | 517 | 541 | 526.45 | 80069 | 110073 | 行政管理 | 18 | 523 | 544 | 530.56 | 76940 | 102825 | 202. 3+物理+不提(英语语种) | 148 | 544 | 578 | 550.88 | 40511 | 76767 | 翻译 | 31 | 544 | 548 | 546.06 | 72094 | 76724 | 商务英语 | 35 | 544 | 548 | 545.60 | 72265 | 76767 | 英语(师范) | 82 | 548 | 578 | 554.95 | 40511 | 72066 | 203. 3+物理+不提(不招色盲色弱) | 321 | 513 | 562 | 524.34 | 56141 | 115631 | 材料化学 | 80 | 513 | 561 | 519.33 | 58060 | 115631 | 环境生态工程 | 60 | 513 | 542 | 528.10 | 78825 | 115398 | 食品质量与安全 | 52 | 513 | 533 | 520.81 | 89550 | 115594 | 特殊教育(师范) | 15 | 520 | 535 | 526.47 | 87203 | 107025 | 学前教育(师范) | 99 | 514 | 562 | 524.39 | 56141 | 114770 | 应用心理学(师范) | 15 | 542 | 561 | 545.73 | 57359 | 78395 | 204. 3+物理+不提(不招色盲) | 69 | 546 | 573 | 550.88 | 45275 | 74164 | 物理学(师范) | 69 | 546 | 573 | 550.88 | 45275 | 74164 | 205. 3+物理+不提(不招单色识别不全者) | 598 | 521 | 556 | 528.40 | 63416 | 105088 | 电子信息工程 | 73 | 521 | 544 | 527.19 | 76351 | 105084 | 计算机科学与技术(师范) | 114 | 524 | 556 | 531.35 | 63416 | 100823 | 软件工程 | 171 | 527 | 548 | 532.73 | 71858 | 97919 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 521 | 537 | 524.13 | 85075 | 105088 | 网络工程 | 120 | 521 | 544 | 524.43 | 76430 | 105083 | 206. 3+物理+化学(不招色盲色弱) | 208 | 525 | 580 | 538.25 | 39160 | 100031 | 化学(师范) | 73 | 542 | 580 | 547.14 | 39160 | 79138 | 应用化学 | 135 | 525 | 549 | 533.45 | 70647 | 100031 | 207. 3+物理+生物或化学(不招色盲色弱) | 56 | 545 | 564 | 549.23 | 54281 | 75592 | 生物科学(师范) | 56 | 545 | 564 | 549.23 | 54281 | 75592 | 208. 3+历史+不提 | 734 | 539 | 569 | 545.19 | 10603 | 24222 | 电子商务 | 22 | 540 | 547 | 542.14 | 20335 | 23668 | 汉语国际教育(师范) | 88 | 540 | 546 | 542.31 | 20422 | 24028 | 汉语言文学(师范) | 279 | 544 | 569 | 548.65 | 10603 | 21574 | 金融数学 | 60 | 540 | 544 | 542.57 | 21597 | 23914 | 酒店管理 | 25 | 541 | 542 | 541.36 | 22777 | 23217 | 历史学(师范) | 109 | 543 | 562 | 547.10 | 13241 | 22447 | 旅游管理与服务教育 | 25 | 540 | 543 | 542.00 | 21965 | 23479 | 社会工作 | 84 | 539 | 546 | 540.82 | 20733 | 24222 | 行政管理 | 42 | 539 | 545 | 541.55 | 21092 | 24053 | 209. 3+历史+不提(英语语种) | 149 | 544 | 594 | 549.91 | 4153 | 21416 | 翻译 | 32 | 545 | 552 | 546.50 | 17546 | 21313 | 商务英语 | 35 | 544 | 594 | 547.17 | 4153 | 21416 | 英语(师范) | 82 | 547 | 563 | 552.41 | 12989 | 19923 | 210. 3+历史+不提(不招色盲色弱) | 119 | 535 | 551 | 538.15 | 18020 | 26597 | 特殊教育(师范) | 14 | 535 | 547 | 537.57 | 19906 | 26597 | 学前教育(师范) | 89 | 535 | 544 | 537.43 | 21515 | 26593 | 应用心理学(师范) | 16 | 539 | 551 | 542.69 | 18020 | 24112 | 211. 3+历史+政治 | 87 | 540 | 561 | 544.54 | 13726 | 23648 | 思想政治教育(师范) | 87 | 540 | 561 | 544.54 | 13726 | 23648 | 212. 3+音乐历史+不提 | 238 | 496 | 520 | 503.11 | 679 | 1584 | 音乐学(师范) | 238 | 496 | 520 | 503.11 | 679 | 1584 | 213. 3+美术+不提(不招色盲) | 451 | 502 | 523 | 507.28 | 3263 | 6806 | 产品设计 | 66 | 502 | 507 | 503.17 | 5729 | 6803 | 环境设计 | 66 | 502 | 510 | 503.74 | 5253 | 6806 | 美术学(师范) | 187 | 504 | 523 | 510.02 | 3263 | 6320 | 视觉传达设计 | 66 | 505 | 512 | 508.24 | 4882 | 6156 | 数字媒体艺术 | 66 | 502 | 512 | 506.18 | 4859 | 6745 | 214. 3+编导+不提 | 60 | 470 | 492 | 476.22 | 469 | 906 | 广播电视编导 | 60 | 470 | 492 | 476.22 | 469 | 906 | 215. 3+体育+不提(不招色盲色弱) | 222 | 524 | 567 | 530.79 | 460 | 2032 | 体育教育(师范) | 222 | 524 | 567 | 530.79 | 460 | 2032 | 216. 3+体育+不提 | 100 | 515 | 528 | 519.76 | 1824 | 2594 | 社会体育指导与管理 | 100 | 515 | 528 | 519.76 | 1824 | 2594 | 217. 3+物理+不提(中外人才培养实验班) | 50 | 507 | 553 | 522.06 | 66163 | 123647 | 翻译(中外人才培养实验班) | 15 | 507 | 523 | 514.40 | 102750 | 123503 | 商务英语(中外人才培养实验班) | 15 | 507 | 524 | 513.67 | 101786 | 123647 | 英语(师范,中外人才培养实验班) | 20 | 524 | 553 | 534.10 | 66163 | 101677 | 218. 3+历史+不提(中外人才培养实验班) | 50 | 520 | 547 | 530.46 | 19916 | 35608 | 翻译(中外人才培养实验班) | 15 | 520 | 536 | 525.13 | 26270 | 35608 | 商务英语(中外人才培养实验班) | 15 | 521 | 540 | 527.73 | 23777 | 34888 | 英语(师范,中外人才培养实验班) | 20 | 529 | 547 | 536.50 | 19916 | 30050 | 219. 3+物理+不提(应用型本科协同培养) | 18 | 493 | 516 | 501.67 | 111781 | 144047 | 电子商务(应用技术类,与广东工贸职业技术学院协同培养) | 18 | 493 | 516 | 501.67 | 111781 | 144047 | 220. 3+历史+不提(应用型本科协同培养) | 17 | 508 | 533 | 518.35 | 27565 | 43906 | 电子商务(应用技术类,与广东工贸职业技术学院协同培养) | 17 | 508 | 533 | 518.35 | 27565 | 43906 |
2021年广东省夏季普高提前批教师专项各专业录取成绩统计表 专业组 组号 | 科类 | 专业 代号 | 专业名称 | 定向地区 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 | 地市 | 县区 | 101 | 历史类 | 064 | 学前教育 (师范) | 肇庆市 | 广宁县 | 15 | 546 | 522 | 34308 | 102 | 065 | 学前教育 (师范) | 怀集县 | 2 | 531 | 521 | 35322 | 103 | 066 | 学前教育 (师范) | 德庆县 | 3 | 546 | 520 | 35803 | 104 | 067 | 学前教育 (师范) | 茂名市 | 茂南区 | 5 | 562 | 535 | 26427 | 105 | 068 | 学前教育 (师范) | 信宜市 | 5 | 549 | 531 | 28691 | 106 | 体育类 | 069 | 体育教育 (师范) | 江门市 | 恩平市 | 1 | 556 | 556 | 733 | 107 | 070 | 体育教育 (师范) | 茂名市 | 信宜市 | 10 | 559 | 527 | 1871 | 108 | 071 | 体育教育 (师范) | 化州市 | 10 | 561 | 529 | 1770 | 109 | 072 | 体育教育 (师范) | 汕尾市 | 海丰县 | 6 | 550 | 528 | 1800 | 110 | 073 | 体育教育 (师范) | 陆丰市 | 3 | 590 | 523 | 2120 |
广东第二师范学院2021年普通专升本各专业录取情况 批次 | 院校专业组组号 | 专业代码 | 专业名称 | 教学地点 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高 排位 | 最低 排位 | 普通批 (非退役士兵) | 001 | 001 | 学前教育(师范) | 广东省外语艺术职业学院燕岭校区 | 99 | 99 | 446 | 383 | 1 | 99 | 002 | 002 | 音乐学(师范) | 广东省外语艺术职业学院五山校区 | 79 | 79 | 398 | 311 | 1 | 79 | 003 | 003 | 汉语言文学(师范) | 广东省外语艺术职业学院燕岭校区 | 50 | 50 | 366 | 318 | 16 | 472 | 004 | 004 | 英语(师范) | 广东省外语艺术职业学院燕岭校区 | 50 | 50 | 387 | 362 | 85 | 590 | 007 | 007 | 汉语国际教育(师范) | 广东第二师范学院花都校区 | 50 | 50 | 342 | 299 | 135 | 984 | 008 | 008 | 行政管理 | 广东第二师范学院花都校区 | 110 | 110 | 430 | 362 | 6 | 347 | 009 | 009 | 商务英语 | 广东第二师范学院花都校区 | 35 | 35 | 409 | 374 | 6 | 291 | 010 | 010 | 软件工程 | 广东第二师范学院花都校区 | 56 | 56 | 455 | 381 | 1 | 155 | 013 | 011 | 网络工程 | 广东第二师范学院花都校区 | 60 | 60 | 424 | 359 | 7 | 392 | 建档立卡批 | 005 | 005 | 学前教育(师范) | 广东省外语艺术职业学院燕岭校区 | 1 | 1 | 383 | 383 | 101 | 101 | 006 | 006 | 音乐学(师范) | 广东省外语艺术职业学院五山校区 | 1 | 1 | 308 | 308 | 93 | 93 | 011 | 012 | 行政管理 | 广东第二师范学院花都校区 | 5 | 5 | 354 | 319 | 442 | 918 | 012 | 013 | 软件工程 | 广东第二师范学院花都校区 | 4 | 4 | 292 | 259 | 1842 | 2827 |
广东第二师范学院2021年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数 省别/专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 安徽省 | 16 | | | | 理工 | 10 | 514.576 | 487.9567 | | 材料化学 | 2 | 491.5607 | 488.6876 | | 软件工程 | 2 | 514.576 | 498.4905 | | 生物科学(师范) | 2 | 489.2277 | 488.2412 | | 食品质量与安全 | 2 | 490.4545 | 490.3519 | | 物理学(师范) | 2 | 488.6804 | 487.9567 | | 文史 | 6 | 572.6624 | 566.8046 | | 汉语言文学(师范) | 4 | 569.7578 | 566.8046 | | 英语(师范) | 2 | 572.6624 | 569.9954 | | 甘肃省 | 12 | | | | 理工 | 4 | 427.0941441 | 418.0941251 | | 食品质量与安全 | 2 | 422.0911181 | 418.0941251 | | 物理学(师范) | 2 | 427.0941441 | 424.0821261 | | 体育类 | 6 | 299.4653714 | 275.6065581 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 | 体育教育(师范) | 6 | 299.4653714 | 275.6065581 | | 文史 | 2 | 499.1191921 | 499.1191891 | | 英语(师范) | 2 | 499.1191921 | 499.1191891 | | 广西壮族自治区 | 7 | | | | 文理综合 | 7 | 537.991321 | 532.990438 | | 汉语言文学(师范) | 3 | 537.991321 | 533.990622 | | 思想政治教育(师范) | 2 | 533.990477 | 532.990438 | | 英语(师范) | 2 | 537.991285 | 532.990445 | | 贵州省 | 33 | | | | 理工 | 17 | 480.0964636 | 448.0945626 | | 材料化学 | 3 | 457.0951744 | 448.0945626 | | 化学(师范) | 3 | 457.0951993 | 451.094775 | | 计算机科学与技术(师范) | 3 | 462.0954564 | 449.094679 | | 数学与应用数学(师范) | 3 | 480.0964636 | 468.0957995 | | 物理学(师范) | 3 | 457.0951599 | 452.0948185 | | 学前教育(师范) | 2 | 451.0947624 | 449.0946407 | | 文史 | 9 | 562.0991435 | 553.0989227 | | 汉语言文学(师范) | 3 | 562.0991435 | 556.0990004 | | 思想政治教育(师范) | 3 | 554.098949 | 553.0989227 | | 英语(师范) | 3 | 560.0990922 | 554.0989535 | | 艺术文理综合 | 7 | 330.1556841 | 291.2246873 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 | 美术学(师范) | 7 | 330.1556841 | 291.2246873 | | 海南省 | 15 | | | | 组1:不提 | 7 | 604 | 578 | | 翻译 | 2 | 597 | 584 | | 汉语国际教育(师范) | 3 | 604 | 578 | | 学前教育(师范) | 2 | 589 | 582 | | 组2:物理 | 8 | 575 | 559 | | 数学与应用数学(师范) | 2 | 575 | 570 | | 电子信息工程 | 3 | 569 | 567 | | 软件工程 | 3 | 565 | 559 | | 河北省 | 12 | | | 一个专业单独一个专业志愿组 | 组1:历史+不提 | 6 | | | | 汉语国际教育(师范) | 3 | 552 | 543 | | 历史学(师范) | 3 | 545 | 543 | | 组2:物理+不提 | 6 | | | | 教育技术学 | 2 | 509 | 504 | | 数学与应用数学(师范) | 2 | 516 | 513 | | 统计学 | 2 | 514 | 513 | | 河南省 | 26 | | | | 理科综合 | 8 | 526.108107 | 517.130094 | | 材料化学 | 2 | 522.113091 | 517.130094 | | 电子信息工程 | 2 | 522.100124 | 521.1231 | | 化学(师范) | 2 | 526.108107 | 523.105121 | | 软件工程 | 2 | 518.116102 | 518.110124 | | 文科综合 | 7 | 566.12912 | 561.128132 | | 汉语言文学(师范) | 2 | 566.12912 | 564.126127 | | 思想政治教育(师范) | 3 | 562.119125 | 561.128132 | | 英语(师范) | 2 | 566.126114 | 562.116127 | | 音乐类 | 6 | 254 | 237.6 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 | 音乐学(师范) | 6 | 254 | 237.6 | | 体育类 | 5 | 78.20511207 | 74.02909707 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 | 体育教育(师范) | 5 | 78.20511207 | 74.02909707 | | 湖北省 | 16 | | | | 组1:历史+不提 | 5 | 562 | 562 | | 汉语国际教育(师范) | 2 | 562 | 562 | | 历史学(师范) | 3 | 562 | 562 | | 组2:物理+不提 | 6 | 534 | 520 | | 教育技术学 | 2 | 521 | 520 | | 数学与应用数学(师范) | 2 | 531 | 527 | | 统计学 | 2 | 534 | 520 | | 组3:物理+不提(不招色盲色弱) | 5 | 515 | 509 | | 材料化学 | 3 | 515 | 509 | | 食品质量与安全 | 2 | 513 | 511 | | 湖南省 | 14 | | | | 组1:历史+不提 | 5 | 554 | 538 | | 汉语国际教育(师范) | 2 | 544 | 539 | | 历史学(师范) | 3 | 554 | 538 | | 组2:物理+不提 | 4 | 528 | 521 | | 教育技术学 | 2 | 521 | 521 | | 数学与应用数学(师范) | 2 | 528 | 524 | | 组3:历史+不提+音乐术科 | 5 | 311.8 | 310.4 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 | 音乐学(师范) | 5 | 311.8 | 310.4 | | 江西省 | 12 | | | | 理工 | 6 | 519.951464 | 511.944763 | | 电子商务 | 2 | 512.945627 | 511.944763 | | 电子信息工程 | 2 | 519.951464 | 517.949524 | | 学前教育(师范) | 2 | 514.947555 | 512.945776 | | 文史 | 6 | 570.990061 | 563.988054 | | 翻译 | 3 | 570.990061 | 563.988054 | | 思想政治教育(师范) | 3 | 567.98937 | 565.988475 | | 山西省 | 16 | | | | 理工 | 12 | 488.0841142 | 478.0931022 | | 化学(师范) | 2 | 487.0851032 | 481.1010962 | | 软件工程 | 2 | 481.1001181 | 480.1001072 | | 食品质量与安全 | 2 | 479.0961012 | 478.0931022 | | 数学与应用数学(师范) | 2 | 488.0841142 | 486.1170832 | | 物理学(师范) | 2 | 486.0771102 | 480.0871042 | | 学前教育(师范) | 2 | 483.1130852 | 481.1061072 | | 文史 | 4 | 535.1021212 | 529.1071162 | | 翻译 | 2 | 535.1021212 | 529.1121162 | | 思想政治教育(师范) | 2 | 530.1071182 | 529.1071162 | | 四川省 | 10 | | | | 理工 | 8 | 524.0981751 | 509.0921771 | | 电子商务 | 2 | 513.0912161 | 511.1122021 | | 生物科学(师范) | 2 | 520.1131721 | 513.0942031 | | 统计学 | 2 | 509.0921811 | 509.0921771 | | 学前教育(师范) | 2 | 524.0981751 | 509.1111711 | | 文史 | 2 | 543.0952011 | 538.1152131 | | 历史学(师范) | 2 | 543.0952011 | 538.1152131 | | 西藏自治区 | 2 | | | | 文史类 | 2 | 403 | 341 | | 汉语国际教育(师范) | 2 | 403 | 341 | | 云南省 | 13 | | | | 理工 | 9 | 520.7630912 | 508.9740902 | | 电子商务 | 2 | 510.9720942 | 508.9740902 | | 计算机科学与技术(师范) | 3 | 520.7630912 | 511.9691082 | | 物理学(师范) | 2 | 513.9581142 | 512.9700982 | | 学前教育(师范) | 2 | 513.9750822 | 511.9681121 | | 美术类 | 4 | 72.77056995 | 72.49056995 | 按文化成绩/文化满分*30+专业成绩/专业满分*70折合总分 | 美术学(师范) | 4 | 72.77056995 | 72.49056995 | |
3、2020广东第二师范学院录取分数线【全国】 广东第二师范学院2020年普高广东省本科录取文理科类成绩统计表 广东第二师范学院2020年夏季普高广东省本科普通文理类各专业成绩统计表 | 专业名称 | 科类 | 最终录取人数 | 最终录取分数 | 平均分 | 最终录取排位 | |
应用心理学(师范) | 理科 | 15 | 520-538 | 528.2 | 66243-84140 | 文科 | 15 | 526-535 | 528.93 | 20402-25750 | 学前教育(师范) | 理科 | 101 | 501-536 | 515.07 | 67745-106073 | 文科 | 101 | 525-544 | 529.81 | 16503-26403 | 特殊教育(师范) | 理科 | 15 | 502-528 | 510.93 | 76420-105466 | 文科 | 15 | 525-534 | 530.53 | 21011-26235 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 87 | 525-550 | 531.53 | 13955-26419 | 历史学(师范) | 文科 | 112 | 526-553 | 532.06 | 12573-25756 | 行政管理 | 理科 | 9 | 504-526 | 512.67 | 77871-103166 | 文科 | 21 | 525-534 | 528.52 | 21364-26186 | 社会工作 | 理科 | 24 | 501-523 | 513.83 | 81516-106127 | 文科 | 56 | 525-534 | 528.2 | 21018-26443 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 189 | 533-551 | 536.95 | 13559-21811 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 36 | 525-544 | 531.44 | 16582-26199 | 英语(师范) | 文科 | 94 | 535-567 | 538.49 | 7933-20912 | 翻译 | 文科 | 64 | 525-537 | 530.23 | 19722-26374 | 商务英语 | 文科 | 70 | 525-534 | 529.96 | 21046-26239 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 87 | 534-562 | 540.54 | 44491-70032 | 信息与计算科学 | 理科 | 50 | 502-531 | 513.58 | 73052-104947 | 统计学 | 理科 | 46 | 501-526 | 512.7 | 78330-106086 | 金融数学 | 理科 | 50 | 501-531 | 516.16 | 72701-105919 | 物理学(师范) | 理科 | 106 | 524-557 | 529.86 | 49170-80831 | 电子信息工程 | 理科 | 116 | 501-524 | 513.01 | 80413-105860 | 应用化学 | 理科 | 90 | 501-537 | 512.94 | 67521-106121 | 化学(师范) | 理科 | 76 | 525-556 | 533.49 | 49307-79853 | 材料化学 | 理科 | 45 | 503-523 | 514.49 | 81352-104280 | 生物科学(师范) | 理科 | 94 | 524-566 | 531.16 | 41475-80800 | 环境生态工程 | 理科 | 78 | 502-523 | 511.17 | 81270-105604 | 食品质量与安全 | 理科 | 62 | 502-525 | 513.61 | 78919-105671 | 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 55 | 504-534 | 516.55 | 70033-102259 | 软件工程 | 理科 | 92 | 513-528 | 518.52 | 76382-92605 | 网络工程 | 理科 | 60 | 501-523 | 511.43 | 81000-105913 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 60 | 501-531 | 513.13 | 73260-105950 | 旅游管理与服务教育 | 理科 | 24 | 506-523 | 517.17 | 80967-99999 | 文科 | 24 | 525-534 | 530.42 | 21000-26266 | 酒店管理 | 理科 | 30 | 502-523 | 514.63 | 80910-105230 | 文科 | 30 | 525-534 | 529.37 | 20944-26081 | 电子商务 | 理科 | 60 | 501-529 | 512.63 | 75171-105991 | 教育技术学(师范) | 理科 | 50 | 501-523 | 512.44 | 81095-106067 | 教育技术学 | 理科 | 81 | 501-535 | 508.12 | 69355-106207 | 英语(师范,中外人才培养实验班) | 理科 | 58 | 502-552 | 518.45 | 53318-105548 | 文科 | 8 | 525-534 | 529.5 | 21139-26190 | 翻译(中外人才培养实验班) | 理科 | 18 | 467-551 | 494.56 | 54117-147764 | 文科 | 1 | 527-527 | 527 | 25245-25245 | 商务英语(中外人才培养实验班) | 理科 | 18 | 461-518 | 483.22 | 86995-154287 | 合计 | | 2593 | | | | 备注:1、2020年广东省本科批次最低控制分数线为:文科类:总分430分;理科类:总分410分。2、我校广东省本科批次文科类最低投档分为525分,最低排位26443名,录取最高分567分,最高排位7933名,平均分532.56分,实际录取923人;3、我校广东省本科批次理科类最低投档分为461分,最低排位154287名,录取最高分566分,最高排位41475名,平均分517.65分,实际录取1670人; |
广东第二师范学院2020年普高广东省提前批教师专项普通类、体育类、音乐类、美术类录取成绩统计表 广东第二师范学院2020年普高提前批教师专项普通类录取成绩统计表 | 科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 文科类 | 1 | 学前教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 6 | 526 | 502 | 文科类 | 2 | 学前教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 5 | 535 | 463 | 文科类 | 3 | 学前教育(师范,定向至清远市英德市) | 2 | 550 | 524 | 文科类 | 4 | 学前教育(师范,定向至清远市连州市) | 5 | 518 | 467 | 文科类 | 5 | 学前教育(师范,定向至清远市佛冈县) | 5 | 533 | 509 | 文科类 | 6 | 学前教育(师范,定向至清远市阳山县) | 7 | 521 | 489 | 广东第二师范学院2020年普高提前批教师专项体育类录取成绩统计表 | 科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 体育类 | 7 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) | 5 | 535 | 517 | 体育类 | 8 | 体育教育(师范,定向至韶关市南雄市) | 2 | 526 | 505 | 体育类 | 9 | 体育教育(师范,定向至韶关市仁化县) | 5 | 518 | 497 | 体育类 | 10 | 体育教育(师范,定向至韶关市始兴县) | 2 | 546 | 508 | 体育类 | 11 | 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) | 4 | 515 | 502 | 体育类 | 12 | 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) | 3 | 505 | 495 | 体育类 | 13 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) | 9 | 561 | 513 | 广东第二师范学院2020年普高提前批教师专项音乐类录取成绩统计表 | 科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 音乐类 | 14 | 音乐学(师范,定向至江门市恩平市) | 2 | 510 | 501 | 音乐类 | 15 | 音乐学(师范,定向至茂名市高州市) | 9 | 500 | 481 | 音乐类 | 16 | 音乐学(师范,定向至清远市连山县) | 4 | 491 | 481 | 音乐类 | 17 | 音乐学(师范,定向至清远市连南县) | 3 | 482 | 466 | 音乐类 | 18 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) | 2 | 460 | 456 | 广东第二师范学院2020年普高提前批教师专项美术类录取成绩统计表 | 科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 美术类 | 19 | 美术学(师范,定向至江门市恩平市) | 2 | 529 | 522 | 美术类 | 20 | 美术学(师范,定向至惠州市博罗县) | 10 | 534 | 511 | 美术类 | 21 | 美术学(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 8 | 516 | 482 |
广东第二师范学院2020年夏季普高广东省本科批次艺体类录取成绩统计表 科类 | 录取专业号 | 录取专业名称 | 录取人数 | 术科总分 最高分 | 术科总分 最高排位 | 术科总分 最低分 | 术科总分 最低排位 | 术科总分 平均分 | 体育类 | 401 | 体育教育(师范) | 137 | 544 | 623 | 516 | 1671 | 519.46 | 体育类 | 402 | 社会体育指导与管理 | 49 | 518 | 1556 | 514 | 1767 | 514.82 | 音乐类 | 501 | 音乐学(师范) | 150 | 512 | 802 | 496 | 1435 | 500.67 | 美术类 | 601 | 美术学(师范) | 102 | 520 | 3028 | 502 | 5878 | 509.03 | 美术类 | 602 | 视觉传达设计 | 33 | 512 | 4101 | 503 | 5551 | 507.70 | 美术类 | 603 | 环境设计 | 33 | 514 | 3782 | 497 | 6746 | 502.39 | 美术类 | 604 | 产品设计 | 31 | 512 | 4032 | 495 | 7165 | 503.29 | 美术类 | 605 | 数字媒体艺术 | 33 | 510 | 4396 | 495 | 7167 | 501.52 |
