2024山东药品食品职业学院招生计划-各专业招生人数是多少

本文为大家整理的是山东药品食品职业学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
山东药品食品职业学院2024年山东省普通高职招生计划
| 2024年山东省夏季高考招生计划 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 夏考计划 | 学费(元/年) |
| 01 | 药品生产技术 | 27 | 5000 |
| 02 | 药物制剂技术 | 68 | 5750 |
| 03 | 生物制药技术 | 61 | 5750 |
| 04 | 化学制药技术 | 43 | 5000 |
| 05 | 化妆品经营与管理 | 38 | 5000 |
| 06 | 化妆品技术 | 15 | 5000 |
| 07 | 生物产品检验检疫 | 11 | 5000 |
| 08 | 药品质量与安全 | 120 | 5750 |
| 09 | 食品药品监督管理 | 68 | 5750 |
| 10 | 医学检验技术 | 70 | 5000 |
| 11 | 质量管理与认证 | 94 | 4800 |
| 12 | 食品检验检测技术 | 113 | 5000 |
| 13 | 食品质量与安全 | 76 | 5000 |
| 14 | 食品生物技术 | 15 | 5000 |
| 15 | 医学营养 | 40 | 5000 |
| 16 | 药品经营与管理 | 165 | 5520 |
| 17 | 药学 | 214 | 5750 |
| 18 | 中药学 | 157 | 5750 |
| 19 | 中药制药 | 29 | 5750 |
| 20 | 中医养生保健 | 25 | 5750 |
| 21 | 中医康复技术 | 47 | 5000 |
| 22 | 医疗器械维护与管理 | 75 | 5000 |
| 23 | 智能医疗装备技术 | 71 | 5000 |
| 24 | 制药设备应用技术 | 38 | 5750 |
| 25 | 医疗器械经营与服务 | 30 | 5750 |
| 26 | 医用电子仪器技术 | 35 | 5000 |
| 27 | 机电一体化技术 | 20 | 5000 |
| 28 | 护理 | 130 | 5750 |
| 29 | 健康管理 | 40 | 5520 |
| 30 | 老年保健与管理 | 30 | 5520 |
| 31 | 康复治疗技术 | 73 | 5750 |
| 32 | 大数据技术 | 50 | 5000 |
| 33 | 电子商务 | 59 | 4800 |
| 34 | 数字媒体技术 | 95 | 5000 |
| 2024年中外合作办学招生计划 | ||||
| 专业代号 | 专业名称 | 夏考计划 | 学费(元/年) | 合作院校 |
| 36 | 食品检验检测技术(中外合作办学) | 80 | 12000 | 韩国大邱韩医大学 |
| 37 | 智能医疗装备技术(中外合作办学) | 80 | 12000 | 韩国大真大学 |
| 2024年“3+2”专本贯通合作培养招生计划 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 衔接院校 | 衔接专业 | 夏考计划 | 学费(元/年) |
| 38 | 药品经营与管理 | 山东中医药大学 | 市场营销 | 40 | 5520 |
| 39 | 药物制剂技术 | 枣庄学院 | 制药工程 | 40 | 5750 |
| 40 | 食品生物技术 | 聊城大学 | 食品科学与工程 | 30 | 5000 |
| 2024年高职技师合作培养招生计划 | ||||
| 专业代号 | 专业名称 | 就读院校 | 夏考计划 | 学费(元/年) |
| 35 | 中药学 | 山东医药技师学院 | 40 | 5750 |
备注:春季高考、夏季高考具体招生专业、专业代号、类别、计划及学费以省教育厅公布为准。
山东药品食品职业学院2024年省外普通高职招生计划
| 2024年省外夏考招生计划 | ||||||||||||||||||
| 专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 河南 | 甘肃 | 青海 | |||||||||
| 报考代码1704 | 报考代码2006 | 报考代码 E46 | 报考代码3966 | 报考代码3780 | 报考代码4922 | 报考代码8223 | 报考代码2491 | 报考代码3761 | ||||||||||
| 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | |
| 药物制剂技术 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 生物制药技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 药品质量与安全 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 食品药品监督管理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 医学检验技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 药学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | ||||||
| 食品检验检测技术 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 中药学 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 中医康复技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 医疗器械维护与管理 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 护理 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 康复治疗技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 小计 | 12 | 8 | 14 | 10 | 16 | 14 | 16 | 14 | 23 | 17 | 6 | 4 | 12 | 8 | 25 | 5 | 3 | 2 |
| 合计 | 20 | 24 | 30 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 5 | |||||||||
备注:具体招生计划以各省教育招生考试院公布为准。
山东药品食品职业学院简介
山东药品食品职业学院是经山东省人民政府批准,由国家教育部备案的一所专科层次的全日制公办普通高等学校。山东药品食品职业学院始建于1958年;1980年12月,更名为山东省医疗器械技工学校;1983年12月,更名为山东省医药工业学校;1999年7月,更名为山东省医药学校;2005年4月27日,经山东省人民政府批准,升建为山东药品食品职业学院。
在省教育厅和省市场监管局的坚强领导下,学院紧紧围绕立德树人根本任务,遵循职业教育发展规律,持续强化内涵建设,积极推进产教融合、校企合作,不断提升学院综合竞争力和社会影响力,牵头成立山东省食品药品职业教育集团、山东省职业院校信息化联盟,获批科技部“国家众创空间”、省级“创新创业学院”、省科协“创客之家”等称号。先后获得“全国教育网络系统示范单位”“全省食品药品监管系统文明单位”“山东省校企一体化合作办学示范院校”“山东省教育招生考试工作先进集体”“威海市文明单位”“威海市首届文明校园”等荣誉称号。