2024厦门东海职业技术学院高职分类考试录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是厦门东海职业技术学院2022-2024年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024厦门东海职业技术学院高职分类考试录取分数线
2、2023厦门东海职业技术学院高职分类考试录取分数线
厦门东海职业技术学院2023年高职分类招考录取情况表
院校代码 | 招生类别 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 录取总人数 | 最低分 |
4037 | 03土木工程类 | 440502 | 01 | 建设工程管理 | 30 | 228.99571 | |
4037 | 04制造类 | 460206 | 02 | 电梯工程技术 | 140 | 223.99443 | |
4037 | 04制造类 | 460303 | 03 | 智能控制技术 | 63 | 233.99449 | |
4037 | 06电子类 | 460303 | 04 | 智能控制技术 | 25 | 272.99638 | |
4037 | 06电子类 | 510202 | 05 | 计算机网络技术 | 29 | 249.99626 | |
4037 | 81汽车类 | 460701 | 06 | 汽车制造与试验技术 | 300 | 225.99573 | |
4037 | 82城市轨道交通类 | 500113 | 07 | 高速铁路客运服务 | 25 | 338.99904 | |
4037 | 82城市轨道交通类 | 500606 | 08 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 347.99908 | |
4037 | 83铁道运输类 | 500113 | 09 | 高速铁路客运服务 | 14 | 376.99968 | |
4037 | 85计算机类 | 510202 | 10 | 计算机网络技术 | 63 | 223.99021 | |
4037 | 85计算机类 | 510203 | 11 | 软件技术 | 17 | 225.99025 | |
4037 | 85计算机类 | 530701 | 12 | 电子商务 | 17 | 223.9902 | |
4037 | 85计算机类 | 550103 | 13 | 数字媒体艺术设计 | 13 | 240.99056 | |
4037 | 86医药卫生类 | 520201 | 14 | 护理 | 246 | 374.99175 | |
4037 | 86医药卫生类 | 520301 | 15 | 药学 | 104 | 396.99217 | |
4037 | 88财经管理类 | 530201 | 16 | 金融服务与管理 | 27 | 298.99361 | |
4037 | 88财经管理类 | 530301 | 17 | 大数据与财务管理 | 30 | 389.99454 | |
4037 | 88财经管理类 | 530302 | 18 | 大数据与会计 | 30 | 453.9954 | |
4037 | 89商贸管理类 | 530201 | 19 | 金融服务与管理 | 40 | 283.99122 | |
4037 | 89商贸管理类 | 530502 | 20 | 国际商务 | 36 | 249.99098 | |
4037 | 89商贸管理类 | 530701 | 21 | 电子商务 | 40 | 466.99423 | |
4037 | 91旅游服务类 | 540106 | 22 | 酒店管理与数字化运营 | 67 | 227.99665 | |
4037 | 92餐饮类 | 540106 | 23 | 酒店管理与数字化运营 | 36 | 307.99785 | |
4037 | 93美术与设计类 | 550101 | 24 | 艺术设计 | 83 | 243.99093 | |
4037 | 93美术与设计类 | 550103 | 25 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 229.99087 | |
4037 | 93美术与设计类 | 560206 | 26 | 影视动画 | 70 | 264.99105 | |
4037 | 94音乐与表演类 | 550201 | 27 | 音乐表演 | 42 | 445.99959 | |
4037 | 97教育类 | 520802 | 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 389.99051 | |
4037 | 97教育类 | 550201 | 29 | 音乐表演 | 30 | 390.99054 | |
4037 | 97教育类 | 560204 | 30 | 影视编导 | 40 | 376.99008 | |
4037 | 97教育类 | 570101K | 31 | 早期教育 | 师范类 | 115 | 398.99087 |
4037 | 97教育类 | 570102K | 32 | 学前教育 | 师范类 | 264 | 424.992 |
4037 | 97教育类 | 570301 | 33 | 社会体育 | 30 | 364.98968 | |
4037 | 16普通高中类 | 440501 | 34 | 工程造价 | 18 | 225.96486 | |
4037 | 16普通高中类 | 440502 | 35 | 建设工程管理 | 4 | 339.96627 | |
4037 | 16普通高中类 | 460701 | 36 | 汽车制造与试验技术 | 17 | 233.96492 | |
4037 | 16普通高中类 | 500405 | 37 | 空中乘务 | 9 | 221.96484 | |
4037 | 16普通高中类 | 510202 | 38 | 计算机网络技术 | 23 | 244.96499 | |
4037 | 16普通高中类 | 510203 | 39 | 软件技术 | 20 | 237.96494 | |
4037 | 16普通高中类 | 520201 | 40 | 护理 | 30 | 358.96651 | |
4037 | 16普通高中类 | 520301 | 41 | 药学 | 76 | 231.9649 | |
4037 | 16普通高中类 | 530201 | 42 | 金融服务与管理 | 7 | 260.96515 | |
4037 | 16普通高中类 | 530302 | 43 | 大数据与会计 | 13 | 302.96568 | |
4037 | 16普通高中类 | 530701 | 44 | 电子商务 | 31 | 241.96497 | |
4037 | 16普通高中类 | 540106 | 45 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 281.96539 | |
4037 | 16普通高中类 | 550103 | 46 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 240.96496 | |
4037 | 16普通高中类 | 550201 | 47 | 音乐表演 | 6 | 270.96525 | |
4037 | 16普通高中类 | 560206 | 48 | 影视动画 | 4 | 302.96568 | |
4037 | 16普通高中类 | 570101K | 49 | 早期教育 | 师范类 | 12 | 234.96492 |
4037 | 16普通高中类 | 570102K | 50 | 学前教育 | 师范类 | 30 | 260.96515 |
4037 | 16普通高中类 | 570313 | 51 | 高尔夫球运动与管理 | 1 | 266.96521 |
3、2022厦门东海职业技术学院高职分类考试录取分数线
2022年厦门东海职业技术学院高职分类招考录取情况表