2023黎明职业大学高职分类招考录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是黎明职业大学2021-2023年高职分类招考录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023黎明职业大学高职分类招考录取分数线
黎明职业大学2023年高职分类招考投档分(面向高中生)
专业 | 最低投档分 |
大数据与会计 | 613 |
软件技术 | 608 |
影视多媒体技术 | 602 |
建筑室内设计 | 602 |
计算机网络技术 | 600 |
建筑工程技术 | 596 |
动漫制作技术 | 594 |
电子商务 | 591 |
机电一体化技术 | 585 |
商务英语 | 583 |
食品检验检测技术 | 582 |
国际商务 | 582 |
现代物流管理 | 581 |
物联网应用技术 | 577 |
食品质量与安全 | 574 |
工业机器人技术 | 570 |
数控技术 | 570 |
服装设计与工艺 | 567 |
食品智能加工技术 | 559 |
高分子材料智能制造技术 | 559 |
汽车智能技术 | 556 |
无人机应用技术 | 555 |
商务日语 | 554 |
纺织材料与应用 | 550 |
通用航空器维修 | 543 |
机械设计与制造 | 540 |
工业设计 | 538 |
旅游管理 | 538 |
建筑设备工程技术 | 537 |
鞋类设计与工艺 | 531 |
黎明职业大学2023年高职分类招考投档分(面向中职生)
黎明职业大学2023年高职分类招考投档分(面向退役军人)
2、2022黎明职业大学高职分类招考录取分数线
黎明职业大学2022年高职分类招考投档分(高中生源)
专业 | 投档分 |
软件技术 | 610 |
建筑室内设计 | 606 |
广告艺术设计 | 602 |
计算机网络技术 | 601 |
商务英语 | 594 |
建筑工程技术 | 591 |
国际商务 | 580 |
食品检验检测技术 | 577 |
机电一体化技术 | 571 |
工业机器人技术 | 560 |
智能控制技术 | 555 |
高分子材料智能制造技术 | 553 |
纺织材料与应用 | 503 |
通用航空器维修 | 498 |
黎明职业大学2022年高职分类招考投档分(中职生源)
科类 | 专业 | 投档分 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 668 |
金融服务与管理 | 648 | |
商务数据分析与应用 | 632 | |
餐饮类 | 食品检验检测技术 | 563 |
食品智能加工技术 | 556 | |
电工类 | 机电一体化技术 | 498 |
电子类 | 物联网应用技术 | 521 |
应用电子技术 | 509 | |
服装类 | 服装设计与工艺 | 594 |
化工类 | 应用化工技术 | 485 |
计算机类 | 软件技术 | 575 |
计算机网络技术 | 557 | |
影视多媒体技术 | 518 | |
智能控制技术 | 515 | |
教育类 | 文化创意与策划 | 525 |
商务日语 | 491 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 593 |
智慧景区开发与管理 | 564 | |
空中乘务 | 522 | |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 547 |
动漫制作技术 | 545 | |
建筑室内设计 | 542 | |
鞋类设计与工艺 | 515 | |
工业设计 | 500 | |
宝玉石鉴定与加工 | 489 | |
农林类 | 风景园林设计 | 514 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 532 |
汽车智能技术 | 505 | |
通用航空器维修 | 481 | |
无人机应用技术 | 469 | |
商贸管理类 | 电子商务 | 608 |
国际商务 | 586 | |
商务英语 | 581 | |
航空物流管理 | 561 | |
食品类 | 食品质量与安全 | 495 |
土木工程类 | 建筑工程技术 | 603 |
市政工程技术 | 575 | |
建筑设备工程技术 | 520 | |
古建筑工程技术 | 490 | |
物流管理类 | 现代物流管理 | 575 |
制造类 | 机械设计与制造 | 562 |
工业机器人技术 | 525 | |
数控技术 | 508 | |
高分子材料智能制造技术 | 486 | |
退役士兵 | 无人机应用技术 | 164 |
3、2021黎明职业大学高职分类招考录取分数线
黎明职业大学2021年高职分类招考投档分(高中)
科类名称 | 专业 | 投档分 |
普通高中类 | 建筑室内设计 | 618 |
软件技术 | 617 | |
电子商务 | 606 | |
计算机网络技术 | 604 | |
商务英语 | 604 | |
建筑工程技术 | 604 | |
广告艺术设计 | 603 | |
动漫制作技术 | 596 | |
国际商务 | 586 | |
旅游管理 | 577 | |
文化创意与策划 | 576 | |
古建筑工程技术 | 576 | |
工商企业管理 | 571 | |
食品质量与安全 | 569 | |
机械设计与制造 | 568 | |
工业机器人技术 | 556 | |
数控技术 | 555 | |
航空物流管理 | 547 | |
无人机应用技术 | 541 | |
高分子材料智能制造技术 | 540 | |
复合材料智能制造技术 | 517 |
黎明职业大学2021年高职分类招考投档分(中职)
科类名称 | 专业 | 投档分 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 655 |
金融服务与管理 | 633 | |
商务数据分析与应用 | 612 | |
餐饮类 | 食品检验检测技术 | 586 |
食品智能加工技术 | 568 | |
电工类 | 机电一体化技术 | 490 |
电子类 | 物联网应用技术 | 525 |
应用电子技术 | 512 | |
服装类 | 服装设计与工艺 | 625 |
化工类 | 应用化工技术 | 441 |
计算机类 | 软件技术 | 594 |
计算机网络技术 | 553 | |
影视多媒体技术 | 518 | |
智能控制技术 | 514 | |
教育类 | 文化创意与策划 | 569 |
商务日语 | 561 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 583 |
空中乘务 | 487 | |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 579 |
动漫制作技术 | 578 | |
建筑室内设计 | 573 | |
鞋类设计与工艺 | 525 | |
宝玉石鉴定与加工 | 499 | |
农林类 | 风景园林设计 | 495 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 495 |
汽车智能技术 | 484 | |
通用航空器维修 | 467 | |
商贸管理类 | 电子商务 | 603 |
国际商务 | 580 | |
工商企业管理 | 572 | |
商务英语 | 570 | |
食品类 | 食品质量与安全 | 539 |
土木工程类 | 建筑工程技术 | 632 |
市政工程技术 | 583 | |
建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 575 | |
建筑设备工程技术 | 541 | |
物流管理类 | 现代物流管理 | 593 |
形象设计类 | 服装陈列与展示设计 | 589 |
制造类 | 机械设计与制造 | 561 |
工业机器人技术 | 508 | |
数控技术 | 497 | |
高分子材料智能制造技术 | 474 |