职业本科专业授予学位门类对应表
职业本科是本科,本科毕业是有毕业证和学位证的,而本科学位证是按照学科门类授予的,本次教育部公布的就是职业本科各专业授予学位对应的学科门类。
高职本科专业学士学位授予学科门类对应表
专业 大类 | 专业 类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 | |
农林牧渔大类 | 农业类 | 1 | 210101 | 现代种业技术 | 农学 | |
2 | 210102 | 作物生产与品质改良 | 农学 | |||
3 | 210103 | 智慧农业技术 | 农学/工学 | |||
4 | 210104 | 设施园艺 | 农学 | |||
5 | 210105 | 现代农业经营与管理 | 农学/管理学 | |||
6 | 210106 | 智能化农业装备技术 | 农学/工学 | |||
7 | 210107 | 现代植保技术 | 农学 | |||
林业类 | 8 | 210201 | 智慧林业技术 | 农学/工学 | ||
9 | 210202 | 园林工程 | 工学/农学 | |||
10 | 210203 | 木业产品智能制造 | 工学 | |||
畜牧业类 | 11 | 210301 | 动物医学 | 农学 | ||
12 | 210302 | 动物药学 | 农学 | |||
13 | 210303 | 宠物医疗 | 农学 | |||
14 | 210304 | 现代畜牧 | 农学 | |||
渔业类 | 15 | 210401 | 现代水产养殖技术 | 农学 | ||
资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 16 | 220101 | 资源勘查工程技术 | 工学 | |
地质类 | 17 | 220201 | 环境地质工程 | 工学 | ||
测绘地理信息类 | 18 | 220301 | 导航工程技术 | 工学 | ||
19 | 220302 | 测绘工程技术 | 工学 | |||
20 | 220303 | 地理信息技术 | 工学 | |||
石油与天然气类 | 21 | 220401 | 油气储运工程 | 工学 | ||
22 | 220402 | 石油工程技术 | 工学 | |||
煤炭类 | 23 | 220501 | 智能采矿技术 | 工学 | ||
24 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 | 工学 | |||
气象类 | 25 | 220701 | 智慧气象技术 | 工学 | ||
环境保护类 | 26 | 220801 | 生态环境工程技术 | 工学 | ||
安全类 | 27 | 220901 | 安全工程技术 | 工学 | ||
28 | 220902 | 应急管理 | 工学/管理学 | |||
29 | 220903 | 消防工程技术 | 工学 | |||
能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 30 | 230101 | 电力工程及自动化 | 工学 | |
31 | 230102 | 智能电网工程技术 | 工学 | |||
热能与发电工程类 | 32 | 230201 | 热能动力工程 | 工学 | ||
新能源发电工程类 | 33 | 230301 | 新能源发电工程技术 | 工学 | ||
黑色金属材料类 | 34 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | 工学 | ||
35 | 230402 | 钢铁智能轧制技术 | 工学 | |||
有色金属材料类 | 36 | 230501 | 材料化冶金应用技术 | 工学 | ||
37 | 230502 | 金属智能成型技术 | 工学 | |||
38 | 230503 | 储能材料工程技术 | 工学 | |||
非金属材料类 | 39 | 230601 | 高分子材料工程技术 | 工学 | ||
40 | 230602 | 新材料与应用技术 | 工学 | |||
建筑材料类 | 41 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工学 | ||
土木建筑大类 | 建筑设计类 | 42 | 240101 | 建筑设计 | 工学 | |
43 | 240102 | 建筑装饰工程 | 工学 | |||
44 | 240103 | 古建筑工程 | 工学 | |||
45 | 240104 | 园林景观工程 | 工学 | |||
46 | 240105 | 城市设计数字技术 | 工学 | |||
城乡规划与管理类 | 47 | 240201 | 城乡规划 | 工学 | ||
土建施工类 | 48 | 240301 | 建筑工程 | 工学 | ||
49 | 240302 | 智能建造工程 | 工学 | |||
50 | 240303 | 城市地下工程 | 工学 | |||
51 | 240304 | 建筑智能检测与修复 | 工学 | |||
建筑设备类 | 52 | 240401 | 建筑环境与能源工程 | 工学 | ||
53 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 工学 | |||
建设工程管理类 | 54 | 240501 | 工程造价 | 工学/管理学 | ||
55 | 240502 | 建设工程管理 | 工学/管理学 | |||
市政工程类 | 56 | 240601 | 市政工程 | 工学 | ||
57 | 240602 | 城市设施智慧管理 | 工学/管理学 | |||
58 | 240603 | 给排水工程 | 工学 | |||
房地产类 | 59 | 240701 | 房地产投资与策划 | 管理学/经济学 | ||
60 | 240702 | 现代物业管理 | 管理学 | |||
水利大类 | 水文水资源类 | 61 | 250101 | 水文与水资源工程技术 | 工学 | |
水利工程与管理类 | 62 | 250201 | 智慧水利工程 | 工学 | ||
63 | 250202 | 农业水利工程 | 工学 | |||
64 | 250203 | 水利水电工程 | 工学 | |||
65 | 250204 | 治河与港航工程 | 工学 | |||
水利水电设备类 | 66 | 250301 | 水利水电设备及自动化 | 工学 | ||
水土保持与水环境类 | 67 | 250401 | 生态水利工程 | 工学 | ||
68 | 250402 | 水环境工程 | 工学 | |||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 69 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | |
70 | 260102 | 智能制造工程技术 | 工学 | |||
71 | 260103 | 数控技术 | 工学 | |||
72 | 260104 | 工业设计 | 工学 | |||
73 | 260105 | 工业工程技术 | 工学 | |||
74 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工学 | |||
机电设备类 | 75 | 260201 | 装备智能化技术 | 工学 | ||
76 | 260202 | 制冷与空调工程 | 工学 | |||
77 | 260203 | 电梯工程技术 | 工学 | |||
自动化类 | 78 | 260301 | 机械电子工程技术 | 工学 | ||
79 | 260302 | 电气工程及自动化 | 工学 | |||
80 | 260303 | 智能控制技术 | 工学 | |||
81 | 260304 | 机器人技术 | 工学 | |||
82 | 260305 | 自动化技术与应用 | 工学 | |||
83 | 260306 | 现代测控工程技术 | 工学 | |||
84 | 260307 | 工业互联网工程 | 工学 | |||
轨道装备类 | 85 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 | 工学 | ||
86 | 260402 | 轨道交通智能控制装备技术 | 工学 | |||
船舶与海洋工程装备类 | 87 | 260501 | 船舶智能制造技术 | 工学 | ||
88 | 260502 | 船舶动力工程技术 | 工学 | |||
89 | 260503 | 船舶电气工程技术 | 工学 | |||
航空装备类 | 90 | 260601 | 航空智能制造技术 | 工学 | ||
91 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | 工学 | |||
92 | 260603 | 航空动力装置维修技术 | 工学 | |||
93 | 260604 | 无人机系统应用技术 | 工学 | |||
汽车制造类 | 94 | 260701 | 汽车工程技术 | 工学 | ||
95 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 工学 | |||
96 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 工学 | |||
生物与化工大类 | 生物技术类 | 97 | 270101 | 生物检验检测技术 | 理学 | |
98 | 270102 | 合成生物技术 | 工学 | |||
99 | 270103 | 农业生物技术 | 农学/工学 | |||
化工技术类 | 100 | 270201 | 应用化工技术 | 工学 | ||
101 | 270202 | 化工智能制造工程技术 | 工学 | |||
102 | 270203 | 现代精细化工技术 | 工学 | |||
103 | 270204 | 现代分析测试技术 | 工学 | |||
轻工纺织大类 | 轻化工类 | 104 | 280101 | 化妆品工程技术 | 工学 | |
105 | 280102 | 现代造纸工程技术 | 工学 | |||
106 | 280103 | 珠宝首饰工程技术 | 工学 | |||
包装类 | 107 | 280201 | 包装工程技术 | 工学 | ||
印刷类 | 108 | 280301 | 数字印刷工程 | 工学 | ||
纺织服装类 | 109 | 280401 | 现代纺织工程技术 | 工学 | ||
110 | 280402 | 服装工程技术 | 工学 | |||
111 | 280403 | 数字化染整技术 | 工学 | |||
食品药品与粮食大类 | 食品类 | 112 | 290101 | 食品工程技术 | 工学 | |
113 | 290102 | 食品质量与安全 | 工学 | |||
114 | 290103 | 食品营养与健康 | 工学 | |||
药品与医疗器械类 | 115 | 290201 | 制药工程技术 | 工学 | ||
116 | 290202 | 药品质量管理 | 理学/管理学 | |||
117 | 290203 | 医疗器械工程技术 | 工学 | |||
118 | 290204 | 药事服务与管理 | 理学/管理学 | |||
119 | 290205 | 药物分析 | 工学 | |||
120 | 290206 | 药物制剂 | 工学 | |||
121 | 290207 | 康复工程技术 | 工学 | |||
粮食类 | 122 | 290301 | 现代粮食工程技术 | 工学 | ||
交通运输大类 | 铁道运输类 | 123 | 300101 | 高速铁路工程 | 工学 | |
124 | 300102 | 高速铁路动车组技术 | 工学 | |||
125 | 300103 | 高速铁路信号控制技术 | 工学 | |||
126 | 300104 | 铁道机车智能运用技术 | 工学 | |||
127 | 300105 | 高速铁路运营管理 | 工学/管理学 | |||
128 | 300106 | 高速铁路通信技术 | 工学 | |||
129 | 300107 | 高速铁路智能供电技术 | 工学 | |||
道路运输类 | 130 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 工学 | ||
131 | 300202 | 智能交通管理 | 工学/管理学 | |||
132 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 工学 | |||
133 | 300204 | 道路工程智能检测 | 工学 | |||
水上运输类 | 134 | 300301 | 航海技术 | 工学 | ||
135 | 300302 | 港口智能工程技术 | 工学 | |||
136 | 300303 | 轮机工程技术 | 工学 | |||
137 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 管理学 | |||
138 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 管理学/工学 | |||
航空运输类 | 139 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 管理学 | ||
140 | 300402 | 航空机电设备维修技术 | 工学 | |||
141 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 工学/管理学 | |||
142 | 300404 | 通用航空航务技术 | 工学 | |||
城市轨道交通类 | 143 | 300601 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 工学 | ||
144 | 300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 工学 | |||
145 | 300603 | 城市轨道交通智能运营 | 工学 | |||
邮政类 | 146 | 300701 | 邮政快递管理 | 管理学/工学 | ||
电子与信息大类 | 电子信息类 | 147 | 310101 | 电子信息工程技术 | 工学 | |
148 | 310102 | 物联网工程技术 | 工学 | |||
149 | 310103 | 柔性电子技术 | 工学 | |||
150 | 310104 | 光电信息工程技术 | 工学 | |||
计算机类 | 151 | 310201 | 计算机应用工程 | 工学 | ||
152 | 310202 | 网络工程技术 | 工学 | |||
153 | 310203 | 软件工程技术 | 工学 | |||
154 | 310204 | 数字媒体技术 | 工学 | |||
155 | 310205 | 大数据工程技术 | 工学 | |||
156 | 310206 | 云计算技术 | 工学 | |||
157 | 310207 | 信息安全与管理 | 工学/管理学 | |||
158 | 310208 | 虚拟现实技术 | 工学 | |||
159 | 310209 | 人工智能工程技术 | 工学 | |||
160 | 310210 | 嵌入式技术 | 工学 | |||
161 | 310211 | 工业互联网技术 | 工学 | |||
162 | 310212 | 区块链技术 | 工学 | |||
通信类 | 163 | 310301 | 现代通信工程 | 工学 | ||
164 | 310302 | 通信软件工程 | 工学 | |||
165 | 310303 | 卫星通信工程 | 工学 | |||
集成电路类 | 166 | 310401 | 集成电路工程技术 | 工学 | ||
医药卫生大类 | 护理类 | 167 | 320201 | 护理 | 理学 | |
药学类 | 168 | 320301 | 药学 | 理学 | ||
中医药类 | 169 | 320401 | 中药制药 | 理学 | ||
170 | 320402 | 中药学 | 理学 | |||
171 | 320403 | 中药材生产与加工 | 理学/工学 | |||
医学技术类 | 172 | 320501 | 医学检验技术 | 理学/工学 | ||
173 | 320502 | 医学影像技术 | 理学/工学 | |||
174 | 320503 | 医学生物技术 | 理学/工学 | |||
175 | 320504 | 口腔医学技术 | 理学/工学 | |||
176 | 320505 | 放射治疗技术 | 理学/工学 | |||
177 | 320506 | 呼吸治疗技术 | 理学/工学 | |||
康复治疗类 | 178 | 320601 | 康复治疗 | 理学 | ||
179 | 320602 | 康复辅助器具技术 | 工学 | |||
180 | 320603 | 言语听觉治疗技术 | 理学 | |||
181 | 320604 | 儿童康复治疗 | 理学 | |||
公共卫生与卫生管理类 | 182 | 320701 | 公共卫生管理 | 管理学 | ||
183 | 320702 | 职业卫生工程技术 | 工学 | |||
184 | 320703 | 职业病危害检测评价技术 | 理学/工学 | |||
健康管理与促进类 | 185 | 320801 | 健康管理 | 管理学 | ||
186 | 320802 | 婴幼儿发展与健康管理 | 管理学 | |||
187 | 320803 | 医养照护与管理 | 管理学 | |||
眼视光类 | 188 | 320901 | 眼视光技术 | 理学/工学 | ||
财经商贸大类 | 财政税务类 | 189 | 330101 | 财税大数据应用 | 经济学/管理学 | |
190 | 330102 | 政府采购管理 | 管理学 | |||
191 | 330103 | 资产评估与管理 | 管理学 | |||
金融类 | 192 | 330201 | 金融管理 | 经济学/管理学 | ||
193 | 330202 | 金融科技应用 | 经济学 | |||
194 | 330203 | 保险 | 经济学 | |||
195 | 330204 | 信用管理 | 经济学/管理学 | |||
财务会计类 | 196 | 330301 | 大数据与财务管理 | 管理学 | ||
197 | 330302 | 大数据与会计 | 管理学 | |||
198 | 330303 | 大数据与审计 | 管理学 | |||
统计类 | 199 | 330401 | 统计与大数据分析 | 经济学 | ||
经济贸易类 | 200 | 330501 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
201 | 330502 | 国际商务 | 经济学 | |||
工商管理类 | 202 | 330601 | 企业数字化管理 | 管理学 | ||
203 | 330602 | 市场营销 | 管理学 | |||
204 | 330603 | 品牌策划与运营 | 管理学 | |||
电子商务类 | 205 | 330701 | 电子商务 | 管理学/工学/经济学 | ||
206 | 330702 | 跨境电子商务 | 管理学/工学/经济学 | |||
207 | 330703 | 全媒体电商运营 | 管理学/经济学 | |||
208 | 330704 | 商务数据分析与管理 | 管理学 | |||
物流类 | 209 | 330801 | 物流工程技术 | 工学 | ||
210 | 330802 | 现代物流管理 | 管理学 | |||
211 | 330803 | 供应链管理 | 管理学 | |||
旅游大类 | 旅游类 | 212 | 340101 | 旅游管理 | 管理学 | |
213 | 340102 | 酒店管理 | 管理学 | |||
214 | 340103 | 旅游规划与设计 | 管理学 | |||
215 | 340104 | 研学旅行策划与管理 | 管理学 | |||
餐饮类 | 216 | 340201 | 烹饪与餐饮管理 | 管理学/工学 | ||
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 217 | 350101 | 工艺美术 | 艺术学 | |
218 | 350102 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |||
219 | 350103 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | |||
220 | 350104 | 产品设计 | 艺术学 | |||
221 | 350105 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | |||
222 | 350106 | 环境艺术设计 | 艺术学 | |||
223 | 350107 | 美术 | 艺术学 | |||
224 | 350108 | 公共艺术设计 | 艺术学 | |||
225 | 350109 | 游戏创意设计 | 艺术学 | |||
226 | 350110 | 展示艺术设计 | 艺术学 | |||
227 | 350111 | 数字影像设计 | 艺术学 | |||
228 | 350112 | 时尚品设计 | 艺术学 | |||
表演艺术类 | 229 | 350201 | 音乐表演 | 艺术学 | ||
230 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 艺术学 | |||
231 | 350203 | 戏曲表演 | 艺术学 | |||
232 | 350204 | 舞台艺术设计 | 艺术学 | |||
233 | 350205 | 戏剧影视表演 | 艺术学 | |||
文化服务类 | 234 | 350401 | 文物修复与保护 | 历史学/艺术学/工学 | ||
235 | 350402 | 公共文化管理 | 管理学/艺术学 | |||
236 | 350403 | 文化创意产业管理 | 管理学/艺术学 | |||
新闻传播大类 | 新闻出版类 | 237 | 360101 | 网络与新媒体 | 文学 | |
广播影视类 | 238 | 360201 | 播音与主持 | 艺术学 | ||
239 | 360202 | 影视摄影与制作 | 艺术学 | |||
240 | 360203 | 数字广播电视技术 | 工学 | |||
241 | 360204 | 影视编导 | 艺术学 | |||
242 | 360205 | 全媒体新闻采编与制作 | 文学 | |||
243 | 360206 | 数字动画 | 艺术学 | |||
教育与体育大类 | 教育类 | 244 | 370101 | 学前教育 | 教育学 | |
语言类 | 245 | 370201 | 应用英语 | 文学 | ||
246 | 370202 | 应用日语 | 文学 | |||
247 | 370203 | 应用韩语 | 文学 | |||
248 | 370204 | 应用俄语 | 文学 | |||
249 | 370205 | 应用泰语 | 文学 | |||
250 | 370206 | 应用外语 | 文学 | |||
251 | 370207 | 应用西班牙语 | 文学 | |||
252 | 370208 | 中文国际教育 | 文学/教育学 | |||
253 | 370209 | 应用法语 | 文学 | |||
体育类 | 254 | 370301 | 社会体育指导与管理 | 管理学/教育学 | ||
255 | 370302 | 休闲体育 | 教育学 | |||
256 | 370303 | 体能训练 | 教育学 | |||
257 | 370304 | 电子竞技技术与管理 | 管理学 | |||
公安与司法大类 | 公安技术类 | 258 | 380201 | 刑事科学技术 | 工学 | |
259 | 380202 | 网络安全与执法 | 法学/工学 | |||
侦查类 | 260 | 380301 | 刑事侦查 | 法学 | ||
法律实务类 | 261 | 380401 | 法律 | 法学 | ||
法律执行类 | 262 | 380501 | 刑事矫正与管理 | 法学/管理学 | ||
263 | 380502 | 司法警务管理 | 法学/管理学 | |||
264 | 380503 | 综合行政执法 | 法学/管理学 | |||
司法技术类 | 265 | 380601 | 智慧司法技术与应用 | 工学/法学 | ||
安全防范类 | 266 | 380701 | 数字安防技术 | 工学/法学 | ||
267 | 380702 | 国际安保服务与管理 | 法学/管理学 | |||
公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 268 | 390101 | 社会工作 | 法学 | |
269 | 390102 | 党务工作 | 法学 | |||
270 | 390103 | 智慧社区管理 | 管理学 | |||
271 | 390104 | 慈善管理 | 管理学 | |||
公共管理类 | 272 | 390201 | 民政管理 | 管理学 | ||
273 | 390202 | 人力资源管理 | 管理学 | |||
274 | 390203 | 行政管理 | 管理学 | |||
275 | 390204 | 外事实务 | 管理学 | |||
276 | 390205 | 婚姻服务与管理 | 管理学 | |||
277 | 390206 | 标准化技术 | 管理学/法学 | |||
公共服务类 | 278 | 390301 | 现代家政管理 | 管理学 | ||
279 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 管理学 | |||
280 | 390303 | 现代殡葬管理 | 管理学 | |||
文秘类 | 281 | 390401 | 现代文秘 | 管理学 |
说明:
1.依据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》《学士学位授权与授予管理办法》《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作的意见》等有关规定,教育部职业教育与成人教育司会同学位管理与研究生教育司(国务院学位委员会办公室)组织力量制订了本表,明确了高职本科专业归属的学科门类;
2.根据有关规定,各省级学位委员会负责指导本省域内学士学位的授权与授予工作;
3.学校在设置可授多个学科门类学士学位的高职本科专业时,须结合办学实际、培养定位等从多个学科门类中明确提出该专业点学士学位授予的唯一学科门类,并且在招生时要向报考学生予以说明。