2023重庆邮电大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)

本文为大家整理的是重庆邮电大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023重庆邮电大学艺术类录取分数线【全国】
重庆邮电大学2023年在重庆艺术类专业录取分数线
| 年度 | 省区 | 类别 | 科类 | 文化最低分 | 文化最高分 | 文化平均分 | 专业最低分 | 专业最高分 | 专业平均分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 综合平均分 | 
| 2023 | 重庆 | 编导 | 艺术文理综合 | 459 | 536 | 486.701298701299 | 203 | 247 | 224.415584415584 | 697.004830001 | 763.005290001 | 711.121750130948 | 
| 2023 | 重庆 | 美术 | 艺术文理综合 | 341 | 523 | 424.675925925926 | 221 | 256 | 236.444444444444 | 214.483990001 | 222.324060001 | 216.487580093926 | 
点击查看其它地区分数线:https://zs.cqupt.edu.cn/wxfsx.aspx
2023年各省各批次录取分数线——持续更新(艺术类)
| 省份 | 批次 | 科类 | 分数线 | 
| 安徽省 | 艺术二批(B段) | 编导类/艺术 | 664.4700993 | 
| 安徽省 | 艺术二批(B段) | 美术类/艺术 | 772.4700975 | 
| 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 编导类/艺术类 | 195.1647212 | 
| 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 美术类/艺术类 | 235.2627907 | 
| 广东省 | 本科 | 编导类/默认 | 516 | 
| 广东省 | 本科 | 美术类/默认 | 519 | 
| 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 编导类/文理综合 | 567.9952 | 
| 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 美术类/文理综合 | 571.99538 | 
| 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 编导类/艺术文理综合 | 254.0109997 | 
| 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 美术类/艺术文理综合 | 267.9909961 | 
| 河北省 | 本科提前批B段 | 美术类/美术统考 | 579 | 
| 湖北省 | 艺术本科A平行志愿 | 编导类/艺术类 | 769.2 | 
| 湖北省 | 艺术本科A平行志愿 | 美术类/艺术类 | 660.8 | 
| 湖南省 | 本科提前批 | 编导类/艺术类(平行组首选历史) | 690 | 
| 湖南省 | 本科提前批 | 美术类/艺术类(平行组首选历史) | 309.3 | 
| 江西省 | 艺术本科 | 编导类/艺术 | 525.5599925 | 
| 江西省 | 艺术本科 | 美术类/艺术 | 561.5399376 | 
| 山东省 | 艺术类本科批统考 | 编导类/艺术类 | 523.05 | 
| 山东省 | 艺术类本科批统考 | 美术类/艺术类 | 588.9 | 
| 四川省 | 本科一批 | 编导类/艺术 | 531.2070011 | 
| 四川省 | 本科一批 | 美术类/艺术 | 263.6710811 | 
| 重庆市 | 艺术本科批A段 | 编导类/艺术类 | 697.00483 | 
| 重庆市 | 艺术本科批A段 | 美术类/艺术类 | 214.48399 | 
2、2022重庆邮电大学艺术类录取分数线【全国】
重庆邮电大学2022年在重庆艺术类专业录取分数线
| 年度 | 省区 | 类别 | 科类 | 文化最低分 | 文化最高分 | 文化平均分 | 专业最低分 | 专业最高分 | 专业平均分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 综合平均分 | 
| 2022 | 重庆 | 编导 | 艺术文理综合 | 467 | 536 | 498.584415584416 | 203 | 243 | 220.467532467532 | 709.494143001 | 750.536183001 | 719.550695515286 | 
| 2022 | 重庆 | 美术 | 艺术文理综合 | 319 | 536 | 436.518518518519 | 220 | 257 | 236.962962962963 | 215.783691301 | 227.964881501 | 218.282885108454 | 
点击查看其它地区分数线:https://zs.cqupt.edu.cn/wxfsx.aspx
| 2022各省各批次录取分数线 | ||||
| 序号 | 省份类别 | 志愿类型 | 录取使用成绩 | 录取最低分 | 
| 1 | 安徽编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 689.3 | 
| 2 | 安徽美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 781.6 | 
| 3 | 甘肃编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 232.96 | 
| 4 | 甘肃美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 198.04 | 
| 5 | 广西编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 591.9968 | 
| 6 | 广西美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 589.99558 | 
| 7 | 贵州编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 248.17 | 
| 8 | 贵州美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 262.99 | 
| 9 | 河北美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575.2 | 
| 10 | 湖北编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 775.67 | 
| 11 | 湖北美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 656 | 
| 12 | 湖南编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 733 | 
| 13 | 湖南美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 310.5 | 
| 14 | 江西编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 523.9599916 | 
| 15 | 江西美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 560.9399369 | 
| 16 | 山东编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 537.28 | 
| 17 | 山东美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 585.65 | 
| 18 | 山西编导 | 顺序志愿 | 使用综合分录取 | 713.8 | 
| 19 | 山西美术 | 顺序志愿 | 使用综合分录取 | 69.12 | 
| 20 | 四川编导 | 顺序志愿 | 使用综合分录取 | 547.2260511 | 
| 21 | 四川美术 | 顺序志愿 | 使用综合分录取 | 263.3309805 | 
| 22 | 重庆编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 709.494 | 
| 23 | 重庆美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 215.783 | 
3、2021重庆邮电大学艺术类录取分数线【全国】
重庆邮电大学2021年在重庆艺术、体育类专业录取分数线
| 年度 | 省区 | 类别 | 科类 | 文化最低分 | 文化最高分 | 文化平均分 | 专业最低分 | 专业最高分 | 专业平均分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 综合平均分 | 
| 2021 | 重庆 | 编导 | 艺术文理综合 | 520 | 566 | 538 | 210 | 242 | 226.426667 | 754.521175 | 792.566221 | 764.69766 | 
| 2021 | 重庆 | 美术 | 艺术文理综合 | 339 | 532 | 448.273585 | 223 | 265 | 238.5 | 218.083941 | 226.524762 | 220.713346 | 
| 2021 | 重庆 | 体育 | 体育文理综合 | 353 | 465 | 419.8648649 | 87.65 | 97.15 | 91.67621622 | 76.7741615 | 79.3640714 | 77.36607845 | 
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zs.cqupt.edu.cn/wxfsx.aspx
2021年重庆邮电大学各省各批次录取分数线
| 省区 | 录取类型 | 分数类型 | 录取最低分 | 
| 山西编导 | 顺序志愿 | 使用综合分录取 | 793.73 | 
| 山西美术 | 顺序志愿 | 使用综合分录取 | 64.93 | 
| 甘肃编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 202.10455113 | 
| 甘肃美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 228.96276091 | 
| 重庆美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 218.0839412 | 
| 重庆编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 754.5211751 | 
| 安徽编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 711.570099546 | 
| 安徽美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 771.620097515 | 
| 广西编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 575.9966 | 
| 广西美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 589.99544 | 
| 河南美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 75.163123091 | 
| 河南编导 | 顺序志愿 | 使用综合成绩录取 | 687 | 
| 贵州编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 241.170099973 | 
| 贵州美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 259.98099567 | 
| 湖南编导 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 687 | 
| 湖南美术 | 平行志愿 | 使用投档成绩录取 | 313.3 | 
 
     
 