2023辽宁本科投档分数线(物理)
2023年辽宁本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分 | |||||||||||
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
院校 编号 | 招生院校 | 专业 编号 | 招生专业 | 投档 最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志 愿 号 | |||||
1779 | 辽东学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 441 | 165 | 97 | 94 | 36 | 80 | 66 | 30 |
1779 | 辽东学院 | 02 | 投资学 | 440 | 169 | 101 | 93 | 37 | 72 | 69 | 41 |
1779 | 辽东学院 | 03 | 金融学 | 458 | 170 | 99 | 96 | 29 | 88 | 75 | 1 |
1779 | 辽东学院 | 04 | 经济统计学 | 455 | 177 | 100 | 81 | 57 | 75 | 65 | 5 |
1779 | 辽东学院 | 05 | 税收学 | 462 | 164 | 90 | 98 | 46 | 86 | 68 | 3 |
1779 | 辽东学院 | 06 | 市场营销 | 440 | 177 | 94 | 48 | 59 | 82 | 74 | 66 |
1779 | 辽东学院 | 07 | 会计学 | 494 | 178 | 112 | 94 | 69 | 83 | 70 | 31 |
1779 | 辽东学院 | 08 | 财务管理 | 474 | 196 | 106 | 96 | 54 | 70 | 58 | 7 |
1779 | 辽东学院 | 09 | 旅游管理 | 439 | 170 | 108 | 71 | 33 | 90 | 75 | 40 |
1779 | 辽东学院 | 10 | 朝鲜语 | 431 | 178 | 102 | 82 | 38 | 68 | 65 | 48 |
1779 | 辽东学院 | 11 | 汉语国际教育(师范类) | 477 | 177 | 113 | 107 | 46 | 79 | 68 | 3 |
1779 | 辽东学院 | 12 | 日语 | 439 | 162 | 81 | 88 | 38 | 88 | 63 | 16 |
1779 | 辽东学院 | 13 | 汉语言文学(师范类) | 525 | 190 | 120 | 126 | 59 | 81 | 69 | 2 |
1779 | 辽东学院 | 14 | 数学与应用数学(师范类) | 484 | 193 | 99 | 87 | 50 | 79 | 75 | 4 |
1779 | 辽东学院 | 15 | 小学教育(师范类) | 483 | 159 | 98 | 126 | 47 | 77 | 74 | 4 |
1779 | 辽东学院 | 16 | 英语(师范类) | 487 | 193 | 101 | 106 | 51 | 72 | 65 | 12 |
1779 | 辽东学院 | 17 | 工程管理 | 440 | 166 | 98 | 90 | 51 | 72 | 61 | 21 |
1779 | 辽东学院 | 18 | 土木工程 | 438 | 156 | 111 | 78 | 54 | 90 | 60 | 13 |
1779 | 辽东学院 | 19 | 人文地理与城乡规划 | 438 | 176 | 98 | 92 | 24 | 75 | 71 | 28 |
1779 | 辽东学院 | 20 | 纺织工程 | 433 | 159 | 108 | 103 | 49 | 64 | 58 | 26 |
1779 | 辽东学院 | 22 | 服装设计与工程 | 431 | 184 | 102 | 51 | 48 | 84 | 64 | 43 |
1779 | 辽东学院 | 23 | 化学工程与工艺 | 436 | 159 | 91 | 77 | 53 | 80 | 67 | 9 |
1779 | 辽东学院 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 139 | 98 | 102 | 53 | 85 | 67 | 55 |
1779 | 辽东学院 | 25 | 动物医学 | 482 | 189 | 109 | 107 | 44 | 72 | 70 | 8 |
1779 | 辽东学院 | 26 | 园艺 | 435 | 177 | 104 | 55 | 54 | 78 | 71 | 6 |
1779 | 辽东学院 | 27 | 种子科学与工程 | 443 | 177 | 108 | 55 | 65 | 75 | 71 | 10 |
1779 | 辽东学院 | 28 | 动物科学 | 447 | 168 | 99 | 90 | 40 | 75 | 74 | 1 |
1779 | 辽东学院 | 29 | 电子信息工程 | 457 | 167 | 94 | 103 | 48 | 78 | 61 | 27 |
1779 | 辽东学院 | 30 | 网络工程 | 463 | 187 | 112 | 81 | 54 | 76 | 65 | 44 |
1779 | 辽东学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 468 | 172 | 100 | 85 | 65 | 82 | 64 | 17 |
1779 | 辽东学院 | 32 | 测控技术与仪器 | 442 | 171 | 104 | 74 | 53 | 77 | 67 | 18 |
1779 | 辽东学院 | 33 | 护理学 | 473 | 166 | 100 | 82 | 57 | 87 | 81 | 18 |
1779 | 辽东学院 | 37 | 轻化工程 | 433 | 178 | 106 | 103 | 32 | 62 | 58 | 70 |
1779 | 辽东学院 | 38 | 酒店管理 | 437 | 161 | 99 | 113 | 27 | 76 | 60 | 3 |
1779 | 辽东学院 | 39 | 生物科学(师范类) | 472 | 172 | 108 | 103 | 57 | 70 | 70 | 22 |
1779 | 辽东学院 | 40 | 地理科学(师范类) | 476 | 186 | 107 | 101 | 37 | 85 | 67 | 9 |
1779 | 辽东学院 | 41 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 428 | 170 | 119 | 83 | 42 | 72 | 61 | 20 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 03 | 金融工程 | 377 | 154 | 94 | 73 | 34 | 62 | 54 | 20 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 04 | 互联网金融 | 377 | 161 | 100 | 58 | 39 | 67 | 52 | 97 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 379 | 137 | 88 | 92 | 32 | 61 | 57 | 82 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 09 | 人工智能 | 380 | 141 | 89 | 71 | 23 | 78 | 67 | 75 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 0A | 软件工程 | 386 | 167 | 100 | 67 | 25 | 70 | 57 | 70 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 0B | 数据科学与大数据技术 | 383 | 151 | 88 | 65 | 34 | 75 | 58 | 20 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 0C | 信息管理与信息系统 | 378 | 157 | 107 | 76 | 25 | 60 | 60 | 101 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 0D | 会计学 | 394 | 145 | 105 | 91 | 20 | 73 | 65 | 2 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 0E | 财务管理 | 386 | 125 | 92 | 85 | 35 | 71 | 70 | 59 |
3900 | 辽宁财贸学院 | 0G | 审计学 | 387 | 155 | 97 | 81 | 32 | 63 | 56 | 21 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 01 | 汉语言文学 | 418 | 182 | 103 | 75 | 33 | 65 | 63 | 19 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 02 | 新闻学 | 390 | 138 | 98 | 87 | 28 | 73 | 64 | 40 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 03 | 广播电视学 | 390 | 155 | 99 | 61 | 34 | 78 | 62 | 30 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 04 | 广告学 | 398 | 138 | 92 | 73 | 30 | 81 | 76 | 22 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 05 | 传播学 | 392 | 158 | 98 | 87 | 23 | 68 | 56 | 45 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 06 | 编辑出版学 | 393 | 129 | 87 | 78 | 59 | 64 | 63 | 3 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 07 | 网络与新媒体 | 408 | 146 | 92 | 62 | 42 | 86 | 72 | 50 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 08 | 数字出版 | 386 | 136 | 92 | 78 | 40 | 78 | 54 | 10 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 09 | 数字媒体技术 | 404 | 155 | 103 | 84 | 21 | 77 | 67 | 10 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 10 | 风景园林 | 386 | 173 | 95 | 57 | 26 | 69 | 61 | 12 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 11 | 工程造价 | 390 | 148 | 88 | 65 | 36 | 71 | 70 | 22 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 12 | 大数据管理与应用 | 399 | 169 | 104 | 75 | 39 | 60 | 56 | 58 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 13 | 文化产业管理 | 392 | 132 | 102 | 93 | 32 | 70 | 61 | 9 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 14 | 电子商务及法律 | 394 | 165 | 102 | 67 | 24 | 73 | 65 | 32 |
3957 | 辽宁传媒学院 | 15 | 信息资源管理 | 393 | 160 | 103 | 46 | 45 | 74 | 68 | 5 |
0140 | 辽宁大学 | 01 | 汉语言文学 | 602 | 231 | 120 | 130 | 76 | 85 | 80 | 86 |
0140 | 辽宁大学 | 03 | 历史学 | 585 | 210 | 120 | 122 | 85 | 92 | 76 | 2 |
0140 | 辽宁大学 | 04 | 考古学 | 582 | 219 | 120 | 122 | 71 | 86 | 84 | 2 |
0140 | 辽宁大学 | 05 | 档案学 | 566 | 219 | 113 | 124 | 56 | 85 | 82 | 10 |
0140 | 辽宁大学 | 06 | 哲学 | 554 | 207 | 117 | 129 | 69 | 81 | 68 | 1 |
0140 | 辽宁大学 | 07 | 行政管理 | 563 | 215 | 111 | 122 | 63 | 87 | 76 | 6 |
0140 | 辽宁大学 | 08 | 劳动与社会保障 | 572 | 213 | 123 | 120 | 77 | 85 | 77 | 33 |
0140 | 辽宁大学 | 09 | 新闻学 | 579 | 197 | 114 | 129 | 77 | 90 | 86 | 19 |
0140 | 辽宁大学 | 10 | 广告学 | 579 | 212 | 111 | 135 | 62 | 88 | 82 | 5 |
0140 | 辽宁大学 | 11 | 编辑出版学 | 549 | 189 | 111 | 134 | 72 | 88 | 66 | 7 |
0140 | 辽宁大学 | 12 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 579 | 203 | 107 | 119 | 78 | 90 | 89 | 33 |
0140 | 辽宁大学 | 13 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 563 | 196 | 102 | 120 | 73 | 87 | 87 | 38 |
0140 | 辽宁大学 | 16 | 财政学 | 594 | 211 | 106 | 135 | 74 | 92 | 82 | 22 |
0140 | 辽宁大学 | 17 | 金融学类(金融学、保险学) | 570 | 212 | 110 | 131 | 67 | 85 | 75 | 7 |
0140 | 辽宁大学 | 20 | 国际经济与贸易 | 563 | 207 | 113 | 134 | 62 | 83 | 77 | 3 |
0140 | 辽宁大学 | 21 | 国际政治 | 555 | 203 | 115 | 112 | 68 | 95 | 77 | 21 |
0140 | 辽宁大学 | 22 | 朝鲜语 | 540 | 183 | 113 | 122 | 71 | 84 | 80 | 3 |
0140 | 辽宁大学 | 23 | 工程管理 | 553 | 216 | 114 | 98 | 76 | 88 | 75 | 11 |
0140 | 辽宁大学 | 24 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 554 | 200 | 107 | 112 | 77 | 84 | 81 | 13 |
0140 | 辽宁大学 | 26 | 会计学 | 602 | 220 | 114 | 118 | 80 | 94 | 90 | 26 |
0140 | 辽宁大学 | 28 | 法学 | 604 | 239 | 120 | 116 | 61 | 95 | 93 | 11 |
0140 | 辽宁大学 | 29 | 英语 | 574 | 204 | 127 | 132 | 69 | 86 | 83 | 14 |
0140 | 辽宁大学 | 30 | 俄语 | 543 | 203 | 120 | 108 | 66 | 85 | 81 | 43 |
0140 | 辽宁大学 | 31 | 德语 | 549 | 207 | 123 | 125 | 67 | 74 | 72 | 37 |
0140 | 辽宁大学 | 32 | 法语 | 557 | 207 | 107 | 108 | 71 | 90 | 81 | 47 |
0140 | 辽宁大学 | 33 | 日语 | 554 | 205 | 108 | 116 | 68 | 88 | 77 | 12 |
0140 | 辽宁大学 | 34 | 广播电视编导 | 547 | 193 | 106 | 124 | 69 | 82 | 79 | 14 |
0140 | 辽宁大学 | 47 | 戏剧影视文学 | 541 | 203 | 114 | 114 | 61 | 86 | 77 | 1 |
0140 | 辽宁大学 | 48 | 汉语国际教育 | 581 | 225 | 126 | 109 | 82 | 87 | 78 | 3 |
0140 | 辽宁大学 | 49 | 数学与应用数学 | 581 | 205 | 103 | 124 | 85 | 86 | 81 | 15 |
0140 | 辽宁大学 | 50 | 物理学 | 570 | 215 | 109 | 95 | 86 | 87 | 87 | 5 |
0140 | 辽宁大学 | 51 | 测控技术与仪器 | 576 | 213 | 109 | 116 | 72 | 86 | 85 | 9 |
0140 | 辽宁大学 | 52 | 微电子科学与工程 | 582 | 209 | 109 | 123 | 75 | 88 | 87 | 6 |
0140 | 辽宁大学 | 53 | 化学类(化学、应用化学) | 559 | 199 | 115 | 122 | 69 | 87 | 82 | 28 |
0140 | 辽宁大学 | 56 | 制药工程 | 558 | 210 | 106 | 113 | 74 | 81 | 80 | 2 |
0140 | 辽宁大学 | 57 | 生物技术 | 545 | 199 | 110 | 121 | 70 | 79 | 76 | 10 |
0140 | 辽宁大学 | 58 | 生物信息学 | 560 | 214 | 111 | 109 | 68 | 87 | 82 | 6 |
0140 | 辽宁大学 | 59 | 环境工程 | 546 | 211 | 114 | 122 | 65 | 83 | 65 | 38 |
0140 | 辽宁大学 | 60 | 环境生态工程 | 541 | 182 | 113 | 131 | 73 | 86 | 69 | 7 |
0140 | 辽宁大学 | 61 | 工程力学 | 574 | 211 | 110 | 116 | 81 | 86 | 80 | 39 |
0140 | 辽宁大学 | 62 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 587 | 229 | 115 | 116 | 66 | 88 | 88 | 12 |
0140 | 辽宁大学 | 65 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 593 | 224 | 123 | 120 | 85 | 85 | 79 | 17 |
0140 | 辽宁大学 | 67 | 无机非金属材料工程 | 553 | 205 | 103 | 102 | 70 | 88 | 84 | 42 |
0140 | 辽宁大学 | 68 | 电气工程及其自动化 | 585 | 210 | 111 | 109 | 85 | 91 | 90 | 12 |
0140 | 辽宁大学 | 69 | 食品科学与工程 | 549 | 222 | 116 | 113 | 63 | 78 | 73 | 4 |
0140 | 辽宁大学 | 70 | 数字经济 | 577 | 220 | 114 | 108 | 73 | 90 | 86 | 20 |
0140 | 辽宁大学 | 72 | 纪检监察 | 598 | 215 | 109 | 125 | 76 | 94 | 88 | 19 |
0140 | 辽宁大学 | 73 | 英语 | 554 | 211 | 107 | 112 | 68 | 82 | 81 | 10 |
0140 | 辽宁大学 | 74 | 俄语 | 514 | 193 | 118 | 134 | 36 | 84 | 67 | 1 |
0140 | 辽宁大学 | 75 | 日语 | 520 | 196 | 108 | 111 | 69 | 77 | 67 | 4 |
0140 | 辽宁大学 | 76 | 翻译 | 527 | 192 | 115 | 108 | 46 | 93 | 88 | 2 |
0140 | 辽宁大学 | 77 | 商务英语 | 514 | 163 | 107 | 127 | 72 | 79 | 73 | 1 |
0140 | 辽宁大学 | 81 | 会计学(中外合作办学) | 537 | 215 | 115 | 116 | 56 | 75 | 75 | 8 |
0140 | 辽宁大学 | 82 | 市场营销(中外合作办学) | 525 | 184 | 111 | 121 | 58 | 86 | 76 | 6 |
0140 | 辽宁大学 | 83 | 工商管理(中外合作办学) | 528 | 186 | 99 | 118 | 62 | 87 | 75 | 17 |
0140 | 辽宁大学 | 84 | 会计学(中外合作办学) | 541 | 194 | 109 | 118 | 69 | 81 | 79 | 2 |
0140 | 辽宁大学 | 85 | 金融学(中外合作办学) | 533 | 209 | 114 | 131 | 52 | 76 | 65 | 7 |
0140 | 辽宁大学 | 86 | 国际商务(中外合作办学) | 530 | 201 | 102 | 116 | 65 | 76 | 72 | 11 |
0140 | 辽宁大学 | 87 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 542 | 188 | 107 | 113 | 74 | 85 | 82 | 67 |
0140 | 辽宁大学 | 88 | 新闻学(中外高水平大学学生交流计划) | 518 | 198 | 109 | 110 | 64 | 74 | 72 | 6 |
0140 | 辽宁大学 | 89 | 英语(中外高水平大学学生交流计划) | 515 | 194 | 113 | 115 | 56 | 83 | 67 | 19 |
0140 | 辽宁大学 | AA | 法学(辽宁省高校专项计划) | 597 | 228 | 115 | 111 | 76 | 93 | 89 | 18 |
0140 | 辽宁大学 | AC | 财政学(辽宁省高校专项计划) | 582 | 219 | 110 | 111 | 86 | 84 | 82 | 8 |
0140 | 辽宁大学 | AD | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 534 | 190 | 110 | 121 | 68 | 79 | 72 | 21 |
0140 | 辽宁大学 | AG | 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 568 | 218 | 118 | 116 | 75 | 80 | 79 | 32 |
0140 | 辽宁大学 | AH | 化学类(化学、应用化学)(辽宁省高校专项计划) | 544 | 199 | 103 | 112 | 72 | 82 | 75 | 3 |
0140 | 辽宁大学 | AJ | 制药工程(辽宁省高校专项计划) | 548 | 204 | 127 | 127 | 52 | 82 | 79 | 7 |
0140 | 辽宁大学 | AK | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(辽宁省高校专项计划) | 588 | 256 | 134 | 109 | 72 | 79 | 72 | 21 |
0140 | 辽宁大学 | AL | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 539 | 210 | 109 | 81 | 76 | 94 | 78 | 1 |
0140 | 辽宁大学 | AM | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 588 | 217 | 115 | 118 | 75 | 90 | 84 | 21 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 384 | 139 | 96 | 90 | 19 | 77 | 59 | 8 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 02 | 金融学 | 392 | 163 | 97 | 73 | 25 | 68 | 63 | 27 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 物流管理 | 381 | 147 | 92 | 84 | 24 | 65 | 61 | 78 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 电子商务 | 381 | 145 | 88 | 79 | 40 | 59 | 58 | 19 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 英语 | 398 | 158 | 97 | 78 | 21 | 73 | 68 | 8 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 06 | 商务英语 | 386 | 153 | 97 | 90 | 28 | 61 | 54 | 11 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 07 | 日语 | 382 | 140 | 95 | 83 | 30 | 68 | 61 | 57 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 08 | 俄语 | 381 | 158 | 111 | 62 | 36 | 65 | 60 | 2 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 09 | 朝鲜语 | 386 | 163 | 97 | 77 | 17 | 68 | 61 | 1 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 西班牙语 | 384 | 155 | 101 | 105 | 20 | 56 | 48 | 61 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0B | 会计学 | 407 | 168 | 95 | 82 | 17 | 73 | 67 | 2 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0C | 财务管理 | 396 | 141 | 103 | 106 | 24 | 64 | 61 | 94 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0D | 资产评估 | 382 | 165 | 106 | 52 | 28 | 71 | 66 | 12 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0E | 市场营销 | 382 | 158 | 91 | 66 | 45 | 58 | 55 | 6 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0F | 人力资源管理 | 396 | 149 | 100 | 93 | 17 | 78 | 59 | 13 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0G | 旅游管理 | 381 | 154 | 106 | 83 | 18 | 70 | 56 | 65 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0H | 会展经济与管理 | 382 | 150 | 103 | 78 | 26 | 65 | 63 | 73 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0J | 养老服务管理 | 401 | 148 | 92 | 81 | 35 | 76 | 61 | 61 |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0K | 信息管理与信息系统 | 381 | 130 | 98 | 90 | 23 | 85 | 53 | 96 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 01 | 采矿工程 | 449 | 170 | 92 | 60 | 60 | 82 | 77 | 9 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 02 | 智能采矿工程 | 451 | 166 | 94 | 89 | 60 | 72 | 64 | 2 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 03 | 矿物加工工程 | 448 | 189 | 101 | 76 | 43 | 86 | 54 | 9 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 04 | 地质工程 | 450 | 162 | 95 | 81 | 53 | 77 | 77 | 19 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 05 | 资源勘查工程 | 449 | 167 | 91 | 66 | 57 | 85 | 74 | 31 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 06 | 安全工程 | 469 | 165 | 86 | 121 | 46 | 69 | 68 | 23 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 07 | 应急技术与管理 | 463 | 171 | 90 | 96 | 56 | 71 | 69 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 08 | 能源化学工程 | 466 | 174 | 105 | 119 | 39 | 68 | 66 | 7 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 09 | 测绘工程 | 458 | 186 | 97 | 56 | 67 | 78 | 71 | 33 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 遥感科学与技术 | 460 | 185 | 102 | 76 | 47 | 87 | 65 | 45 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 地理空间信息工程 | 458 | 162 | 97 | 95 | 54 | 75 | 72 | 12 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 12 | 地理信息科学 | 466 | 171 | 112 | 65 | 49 | 92 | 89 | 9 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 13 | 理论与应用力学 | 449 | 175 | 98 | 58 | 55 | 82 | 79 | 20 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 14 | 工程力学 | 461 | 184 | 98 | 81 | 53 | 81 | 62 | 8 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 15 | 新能源科学与工程 | 473 | 166 | 96 | 53 | 76 | 92 | 86 | 30 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 164 | 100 | 87 | 66 | 89 | 65 | 1 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 17 | 机械电子工程 | 465 | 147 | 93 | 108 | 48 | 84 | 78 | 61 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 18 | 工业设计 | 460 | 189 | 105 | 44 | 58 | 87 | 82 | 45 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 19 | 车辆工程 | 464 | 181 | 100 | 81 | 57 | 73 | 72 | 9 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 20 | 能源与动力工程 | 463 | 181 | 94 | 87 | 54 | 72 | 69 | 15 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 21 | 信息管理与信息系统 | 484 | 180 | 108 | 132 | 44 | 66 | 62 | 30 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 22 | 工程管理 | 456 | 164 | 102 | 99 | 49 | 76 | 68 | 4 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 23 | 土木工程 | 450 | 176 | 97 | 68 | 56 | 78 | 72 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 24 | 建筑环境与能源应用工程 | 450 | 163 | 102 | 106 | 22 | 88 | 71 | 13 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 25 | 给排水科学与工程 | 454 | 166 | 92 | 97 | 61 | 67 | 63 | 31 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 26 | 智能建造 | 462 | 167 | 115 | 107 | 46 | 75 | 67 | 3 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 27 | 建筑学 | 462 | 172 | 106 | 111 | 53 | 74 | 52 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 28 | 交通工程 | 456 | 183 | 95 | 81 | 62 | 69 | 61 | 1 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 29 | 电气工程及其自动化 | 536 | 206 | 110 | 99 | 71 | 84 | 76 | 33 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 30 | 自动化 | 496 | 193 | 102 | 73 | 62 | 85 | 83 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 31 | 测控技术与仪器 | 479 | 192 | 97 | 70 | 65 | 80 | 72 | 29 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 32 | 智能电网信息工程 | 526 | 212 | 108 | 105 | 51 | 80 | 78 | 18 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 33 | 电气工程与智能控制 | 529 | 207 | 105 | 97 | 72 | 80 | 73 | 15 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 34 | 机器人工程 | 486 | 183 | 94 | 80 | 73 | 75 | 71 | 12 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 35 | 电子信息工程 | 486 | 178 | 110 | 104 | 60 | 75 | 69 | 7 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 36 | 电子科学与技术 | 481 | 183 | 107 | 77 | 77 | 72 | 72 | 27 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 37 | 通信工程 | 490 | 166 | 98 | 90 | 60 | 88 | 86 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 38 | 计算机科学与技术 | 502 | 193 | 98 | 97 | 58 | 78 | 76 | 4 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 39 | 材料成型及控制工程 | 456 | 173 | 100 | 84 | 55 | 79 | 65 | 27 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 40 | 金属材料工程 | 453 | 170 | 102 | 90 | 58 | 68 | 67 | 47 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 41 | 无机非金属材料工程 | 453 | 161 | 95 | 84 | 68 | 75 | 65 | 8 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 42 | 新能源材料与器件 | 461 | 148 | 89 | 107 | 46 | 84 | 76 | 17 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 43 | 环境工程 | 449 | 176 | 98 | 76 | 52 | 76 | 69 | 5 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 44 | 环境生态工程 | 452 | 190 | 131 | 64 | 37 | 88 | 69 | 7 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 45 | 数学与应用数学 | 472 | 187 | 106 | 67 | 63 | 83 | 72 | 15 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 46 | 信息与计算科学 | 469 | 175 | 106 | 84 | 49 | 89 | 72 | 13 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 47 | 生物工程 | 453 | 156 | 106 | 101 | 36 | 89 | 71 | 31 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 48 | 软件工程 | 474 | 194 | 107 | 99 | 42 | 75 | 64 | 25 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 49 | 网络工程 | 470 | 171 | 100 | 129 | 31 | 77 | 62 | 4 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 50 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 192 | 97 | 75 | 66 | 86 | 82 | 38 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 51 | 人工智能 | 498 | 180 | 95 | 110 | 63 | 81 | 64 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 52 | 电子商务 | 458 | 186 | 114 | 92 | 44 | 71 | 61 | 19 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 53 | 数字媒体技术 | 485 | 177 | 110 | 123 | 41 | 81 | 63 | 7 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 54 | 工商管理 | 466 | 172 | 89 | 74 | 66 | 79 | 75 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 55 | 国际经济与贸易 | 469 | 162 | 101 | 101 | 53 | 89 | 64 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 56 | 金融学 | 489 | 193 | 103 | 83 | 66 | 74 | 73 | 7 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 57 | 会计学 | 510 | 188 | 102 | 117 | 51 | 80 | 74 | 10 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 58 | 市场营销 | 452 | 180 | 90 | 94 | 40 | 72 | 66 | 5 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 59 | 法学 | 507 | 190 | 107 | 97 | 51 | 91 | 78 | 10 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 60 | 行政管理 | 467 | 180 | 91 | 99 | 47 | 83 | 58 | 3 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 61 | 劳动与社会保障 | 464 | 165 | 104 | 92 | 49 | 86 | 72 | 1 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 62 | 英语 | 481 | 192 | 96 | 108 | 51 | 70 | 60 | 3 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 63 | 广播电视学 | 470 | 196 | 110 | 68 | 40 | 88 | 78 | 16 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | 64 | 财务管理 | 493 | 199 | 138 | 94 | 44 | 78 | 74 | 6 |
0147 | 辽宁工程技术大学 | AB | 安全工程(辽宁省高校专项计划) | 461 | 182 | 107 | 89 | 36 | 80 | 74 | 1 |
