2024年山西二本投档分数线(理科-B类)

本文为大家整理的是山西2024年二本投档分数线,以下是理科B类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山西省2024年普通高校招生第二批本科B类院校投档最低分
(理工类)
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 
| 1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 469.099103149 | 
| 1064 | 民政职业大学 | 理工 | 统招 | 442.080108122 | 
| 1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 490.104107165 | 
| 1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 473.101112150 | 
| 1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 432.097104128 | 
| 1093 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 452.085106153 | 
| 1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 446.073123159 | 
| 1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 444.067091168 | 
| 1125 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 432.074110153 | 
| 1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 451.078100154 | 
| 1131 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 439.083114138 | 
| 1132 | 河北民族师范学院 | 理工 | 统招 | 444.089120139 | 
| 1133 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | |
| 1136 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 436.092095152 | 
| 1137 | 邯郸学院 | 理工 | 统招 | 452.065111200 | 
| 1138 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 437.096111131 | 
| 1139 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | |
| 1144 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 468.081117149 | 
| 1150 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 439.082104153 | 
| 1152 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 449.096103144 | 
| 1153 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 438.000093090 | 
| 1198 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 432.082100142 | 
| 1205 | 河北石油职业技术大学 | 理工 | 统招 | 436.110104131 | 
| 1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 统招 | 431.080091145 | 
| 1207 | 河北工业职业技术大学 | 理工 | 统招 | 435.091104166 | 
| 1211 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 436.064107149 | 
| 1221 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 431.074113156 | 
| 1223 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 434.100095144 | 
| 1226 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 436.078107153 | 
| 1227 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 431.077110126 | 
| 1255 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 434.076110146 | 
| 1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 496.111114164 | 
| 1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 487.086103179 | 
| 1272 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 492.087099195 | 
| 1274 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 484.086122187 | 
| 1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 475.099109179 | 
| 1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 442.078100162 | 
| 1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 472.090110169 | 
| 1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 443.093103150 | 
| 1297 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 454.095105165 | 
| 1303 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 430.068095204 | 
| 1306 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 501.108091192 | 
| 1307 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 423.095107132 | 
| 1334 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 440.074105158 | 
| 1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 538.115102202 | 
| 1347 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 472.120093177 | 
| 1348 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 462.083104163 | 
| 1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 452.061121143 | 
| 1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 459.089105165 | 
| 1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 422.077101142 | 
| 1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 435.095098134 | 
| 1356 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 453.080091177 | 
| 1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 479.104113161 | 
| 1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 466.078110156 | 
| 1366 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 441.072104147 | 
| 1368 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 449.103104151 | 
| 1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 474.082110173 | 
| 1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 445.083100146 | 
| 1406 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 434.075093166 | 
| 1407 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 427.081116133 | 
| 1415 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 459.110095181 | 
| 1416 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 432.074118143 | 
| 1438 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 421.094103124 | 
| 1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 487.093098172 | 
| 1533 | 南京工业职业技术大学 | 理工 | 统招 | 477.097115162 | 
| 1536 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 461.112097153 | 
| 1537 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 422.099098141 | 
| 1556 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 439.088119123 | 
| 1594 | 无锡学院 | 理工 | 统招 | 468.102114142 | 
| 1595 | 苏州城市学院 | 理工 | 统招 | 495.098106166 | 
| 1597 | 宿迁学院 | 理工 | 统招 | 451.093095158 | 
| 1634 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | |
| 1636 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 448.097098152 | 
| 1638 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 442.071108182 | 
| 1640 | 嘉兴大学 | 理工 | 统招 | 476.117107165 | 
| 1645 | 浙江科技大学 | 理工 | 统招 | 444.104106129 | 
| 1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 468.098103167 | 
| 1647 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 466.092109173 | 
| 1650 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 444.083102164 | 
| 1683 | 湖州学院 | 理工 | 统招 | 480.094098187 | 
| 1684 | 温州理工学院 | 理工 | 统招 | 446.115093181 | 
| 1685 | 嘉兴南湖学院 | 理工 | 统招 | 458.096104155 | 
| 1716 | 安庆师范大学 | 理工 | 统招 | 452.082108156 | 
| 1718 | 黄山学院 | 理工 | 统招 | 422.094104119 | 
| 1720 | 滁州学院 | 理工 | 统招 | 461.086110145 | 
| 1722 | 宿州学院 | 理工 | 统招 | 433.080112143 | 
| 1724 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | |
| 1728 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 439.091102164 | 
| 1732 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 477.092107163 | 
| 1736 | 亳州学院 | 理工 | 统招 | 432.072111142 | 
| 1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 489.089101163 | 
| 1803 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 426.094107162 | 
| 1804 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 434.086126124 | 
| 1805 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 454.085108171 | 
| 1807 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 439.098108136 | 
| 1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 490.099108182 | 
| 1810 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 426.074109180 | 
| 1811 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 419.105097144 | 
| 1812 | 福建商学院 | 理工 | 统招 | 438.082108143 | 
| 1817 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | |
| 1828 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 444.077110145 | 
| 1845 | 福建技术师范学院 | 理工 | 统招 | 443.108101149 | 
| 1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 451.087097163 | 
| 1859 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 431.070106135 | 
| 1866 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 420.085114125 | 
| 1871 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 458.105101174 | 
| 1873 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 428.083107148 | 
| 1895 | 赣东学院 | 理工 | 统招 | 430.079109148 | 
| 1896 | 赣南科技学院 | 理工 | 统招 | 446.083112163 | 
| 1897 | 南昌医学院 | 理工 | 统招 | 461.000083104 | 
| 1910 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 429.084101142 | 
| 1934 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | |
| 1949 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 465.097099183 | 
| 1950 | 山东航空学院 | 理工 | 统招 | 475.086100181 | 
| 1953 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 454.083107169 | 
| 1959 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 453.097088190 | 
| 1962 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 442.088105121 | 
| 1964 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 463.084104185 | 
| 1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 457.089105146 | 
| 1996 | 山东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 475.107108176 | 
| 2019 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 459.101114129 | 
| 2026 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 471.079114157 | 
| 2043 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 490.107095171 | 
| 2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 460.098109153 | 
| 2049 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 422.096100135 | 
| 2055 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 433.081095146 | 
| 2056 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 449.082113142 | 
| 2057 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 428.089103152 | 
| 2058 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 432.096089163 | 
| 2059 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 453.091096159 | 
| 2060 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 428.087109140 | 
| 2067 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 431.090103149 | 
| 2068 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 448.104104146 | 
| 2069 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 统招 | |
| 2071 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 434.093095165 | 
| 2072 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 438.079108146 | 
| 2074 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 452.094100168 | 
| 2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 458.088100169 | 
| 2076 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 433.086093159 | 
| 2078 | 河南财政金融学院 | 理工 | 统招 | 460.094110179 | 
| 2079 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 431.092109132 | 
| 2085 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 481.098113147 | 
| 2160 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 451.075103154 | 
| 2168 | 黄冈师范学院 | 理工 | 统招 | 451.000078115 | 
| 2171 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 472.072101166 | 
| 2175 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 483.095109161 | 
| 2176 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 439.085112140 | 
| 2178 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 441.092108140 | 
| 2179 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 446.093110134 | 
| 2189 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 430.093103138 | 
| 2191 | 武汉商学院 | 理工 | 统招 | 488.111108193 | 
| 2253 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 437.070112141 | 
| 2254 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 427.088104129 | 
| 2255 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 435.101110144 | 
| 2256 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 452.093107152 | 
| 2258 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 426.095103134 | 
| 2259 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | |
| 2266 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 470.091106192 | 
| 2268 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 441.086116148 | 
| 2269 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 441.104098165 | 
| 2270 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 473.084122160 | 
| 2271 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 447.091120154 | 
| 2273 | 湖南女子学院 | 理工 | 统招 | |
| 2276 | 湖南第一师范学院 | 理工 | 统招 | 475.111120129 | 
| 2278 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 446.102105166 | 
| 2313 | 长沙师范学院 | 理工 | 统招 | 432.048111157 | 
| 2363 | 肇庆学院 | 理工 | 统招 | 440.073101175 | 
| 2381 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 461.000100106 | 
| 2459 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 467.083105168 | 
| 2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 484.099115174 | 
| 2468 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 425.076097132 | 
| 2475 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 426.073109194 | 
| 2480 | 北部湾大学 | 理工 | 统招 | 443.075100177 | 
| 2484 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 统招 | 457.093105195 | 
| 2486 | 贺州学院 | 理工 | 统招 | 420.066107141 | 
| 2514 | 广西农业职业技术大学 | 理工 | 统招 | 438.095100154 | 
| 2520 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 426.067117120 | 
| 2522 | 海南医科大学 | 理工 | 统招 | |
| 2527 | 琼台师范学院 | 理工 | 统招 | 423.000089107 | 
| 2537 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 455.090116134 | 
| 2543 | 重庆科技大学 | 理工 | 统招 | 484.096108163 | 
| 2550 | 重庆电子科技职业大学 | 理工 | 统招 | 459.098108143 | 
| 2590 | 内江师范学院 | 理工 | 统招 | 467.082110153 | 
| 2591 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 453.073126172 | 
| 2592 | 四川文理学院 | 理工 | 统招 | 432.084101138 | 
| 2598 | 成都大学 | 理工 | 统招 | 492.089114169 | 
| 2599 | 成都工业学院 | 理工 | 统招 | 486.101114151 | 
| 2600 | 攀枝花学院 | 理工 | 统招 | 467.080109162 | 
| 2601 | 四川旅游学院 | 理工 | 统招 | 429.084104154 | 
| 2660 | 遵义师范学院 | 理工 | 统招 | 437.087113126 | 
| 2662 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | |
| 2670 | 六盘水师范学院 | 理工 | 统招 | 428.092095150 | 
| 2693 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 438.083101158 | 
| 2718 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 439.081111170 | 
| 2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 469.098107168 | 
| 2721 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 441.087098147 | 
| 2723 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 473.097112141 | 
| 2724 | 昭通学院 | 理工 | 统招 | 434.085105162 | 
| 2727 | 保山学院 | 理工 | 统招 | 427.099100146 | 
| 2728 | 红河学院 | 理工 | 统招 | |
| 2732 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 425.072115109 | 
| 2734 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 437.000074113 | 
| 2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 473.087108166 | 
| 2810 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 441.086096169 | 
| 2811 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 428.069100147 | 
| 2812 | 安康学院 | 理工 | 统招 | 432.089102151 | 
| 2813 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 480.096115127 | 
| 2815 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 436.081095156 | 
| 2817 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 443.099107131 | 
| 2842 | 陕西学前师范学院 | 理工 | 统招 | 442.097105127 | 
| 2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 423.063104151 | 
| 2861 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 422.093113124 | 
| 2863 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 441.073118142 | 
| 2868 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 438.079106135 | 
| 2869 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 423.070106146 | 
| 2870 | 甘肃医学院 | 理工 | 统招 | 488.098097210 | 
| 2872 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 463.098098181 | 
| 2896 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理工 | 统招 | 436.092104152 | 
| 2897 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 | 统招 | 432.086111134 | 
| 2903 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 447.088115131 | 
| 2915 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 468.085101169 | 
| 2930 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 421.083100146 | 
| 2936 | 新疆和田学院 | 理工 | 统招 | 421.078119163 | 
| 2938 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 429.106110130 | 
| 2940 | 昌吉学院 | 理工 | 统招 | |
| 2947 | 新疆警察学院 | 理工 | 统招 | 448.101104148 | 
| 2952 | 新疆理工学院 | 理工 | 统招 | 424.084106151 | 
| 2953 | 新疆第二医学院 | 理工 | 统招 | 480.102104166 | 
| 2954 | 新疆科技学院 | 理工 | 统招 | 418.089106138 | 
| 2956 | 新疆政法学院 | 理工 | 统招 | 441.081107167 | 
| 5017 | 河北传媒学院 | 理工 | 统招 | 433.085112160 | 
| 5070 | 吉林外国语大学 | 理工 | 统招 | 424.089109113 | 
| 6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 440.074115141 | 
| 6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 436.085108133 | 
| 6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 430.090112137 | 
| 6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 426.078100142 | 
| 6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 427.095094129 | 
| 6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 430.079105158 | 
| 6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 421.102090161 | 
| 6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 431.000090097 | 
| 6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 438.100115148 | 
| 6026 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | |
| 6037 | 山西工学院 | 理工 | 统招 | 423.090086146 | 
| 6039 | 山西电子科技学院 | 理工 | 统招 | 423.109097124 | 
| 6042 | 山西科技学院 | 理工 | 统招 | 420.086113134 | 
| 6043 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | |
| 6072 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 418.000065101 | 
| 6078 | 山西工程科技职业大学 | 理工 | 统招 | 419.081112136 | 
| 6080 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 427.090101147 | 
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
 
     
  
 