2022年浙江艺术类投档分数线(艺术类第二批第二段-美术类、音乐类、舞蹈类...)
2022年浙江艺术类投档分数线已经公布,以下是知否网为大家整理的艺术类第二批第二段平行投档分数线,供大家参考。
浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 501 | 艺术设计 | 86 | 507 | B-14478 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 505 | 动漫设计 | 39 | 505 | B-14846 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 服装与服饰设计 | 37 | 504 | B-15098 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 广告艺术设计 | 37 | 505 | B-14804 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 舞台艺术设计与制作 | 40 | 502 | B-15418 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 环境艺术设计 | 35 | 506 | B-14709 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 517 | 展示艺术设计 | 17 | 504 | B-15037 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 518 | 民族传统技艺 | 25 | 499 | B-15940 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 519 | 环境艺术设计 | 39 | 501 | B-15569 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 520 | 广告艺术设计 | 40 | 498 | B-16074 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 521 | 影视动画 | 40 | 497 | B-16305 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 526 | 广告艺术设计 | 65 | 490 | B-17277 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 527 | 艺术设计 | 21 | 495 | B-16607 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 522 | 艺术设计 | 80 | 495 | B-16669 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 524 | 产品艺术设计 | 40 | 496 | B-16422 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 526 | 影视多媒体技术 | 40 | 495 | B-16588 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 523 | 环境艺术设计 | 43 | 501 | B-15611 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 524 | 艺术设计(产品设计) | 45 | 499 | B-16016 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 525 | 视觉传达设计 | 45 | 502 | B-15325 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 526 | 数字媒体艺术设计 | 43 | 502 | B-15488 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 527 | 动漫设计 | 45 | 498 | B-16131 |
B | 美术统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 517 | 工艺美术品设计 | 30 | 492 | B-17037 |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 522 | 广告艺术设计 | 65 | 503 | B-15187 |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 517 | 艺术设计 | 28 | 505 | B-14924 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 513 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 498 | B-16164 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 514 | 室内艺术设计 | 70 | 497 | B-16304 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 517 | 广告艺术设计 | 20 | 485 | B-17910 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 518 | 环境艺术设计 | 30 | 485 | B-17930 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 520 | 产品艺术设计 | 10 | 485 | B-17952 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 521 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 487 | B-17654 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 503 | 艺术设计 | 30 | 492 | B-17028 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 505 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 491 | B-17141 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 507 | 包装艺术设计 | 10 | 489 | B-17431 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 508 | 人物形象设计 | 10 | 493 | B-16926 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 509 | 书画艺术 | 10 | 490 | B-17341 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 510 | 人物形象设计(中外合作办学)(中韩) | 10 | 486 | B-17791 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 512 | 服装陈列与展示设计(中外合作办学)(时尚传媒中英合作) | 5 | 483 | B-18136 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 515 | 环境艺术设计(软装设计) | 40 | 489 | B-17425 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 521 | 服装与服饰设计 | 50 | 489 | B-17496 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 548 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英) | 10 | 486 | B-17842 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 008 | 工艺美术 | 25 | 513 | B-13377 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 009 | 环境艺术设计 | 47 | 513 | B-13359 |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 524 | 动漫设计 | 37 | 506 | B-14729 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 542 | 艺术设计 | 11 | 511 | B-13781 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 543 | 产品艺术设计 | 28 | 509 | B-14221 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 544 | 服装与服饰设计 | 15 | 506 | B-14662 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 545 | 环境艺术设计 | 29 | 509 | B-14117 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 546 | 艺术设计(中外合作办学) | 40 | 501 | B-15606 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 547 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 35 | 502 | B-15356 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 527 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 490 | B-17366 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 522 | 艺术设计 | 19 | 507 | B-14570 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 523 | 工艺美术品设计 | 20 | 502 | B-15351 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 530 | 环境艺术设计 | 40 | 500 | B-15855 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 531 | 产品艺术设计 | 40 | 500 | B-15837 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 532 | 服装与服饰设计 | 10 | 499 | B-15999 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 533 | 视觉传达设计 | 40 | 502 | B-15335 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 535 | 艺术设计 | 40 | 489 | B-17497 |
B | 美术统考 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办) | 532 | 室内艺术设计 | 10 | 489 | B-17468 |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 533 | 数字媒体艺术设计 | 34 | 490 | B-17297 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 531 | 视觉传达设计 | 15 | 493 | B-16867 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 532 | 室内艺术设计 | 15 | 490 | B-17302 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 524 | 艺术设计 | 5 | 490 | B-17375 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 525 | 摄影摄像技术 | 5 | 488 | B-17621 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 526 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 489 | B-17444 |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 528 | 艺术设计 | 7 | 489 | B-17441 |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 529 | 艺术设计(工艺美术) | 5 | 487 | B-17673 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 506 | 摄影与摄像艺术 | 69 | 488 | B-17536 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 501 | 广告艺术设计 | 79 | 496 | B-16497 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 502 | 室内艺术设计 | 80 | 494 | B-16723 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 503 | 室内艺术设计(软装陈设方向) | 40 | 493 | B-16967 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 520 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 484 | B-18018 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 521 | 艺术设计 | 5 | 487 | B-17753 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 522 | 摄影摄像技术 | 5 | 482 | B-18253 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 523 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 5 | 482 | B-18250 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 524 | 影视动画 | 5 | 486 | B-17861 |
B | 美术统考 | 0093 | 浙江师范大学行知学院(独立学院) | 008 | 设计学类 | 1 | 609 | B-00372 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 527 | 环境艺术设计 | 30 | 496 | B-16519 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 528 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 499 | B-15904 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 511 | 艺术设计 | 20 | 496 | B-16378 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 512 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 502 | B-15346 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 513 | 产品艺术设计 | 40 | 494 | B-16806 |
B | 美术统考 | 0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 508 | 产品艺术设计 | 45 | 491 | B-17237 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办) | 510 | 视觉传达设计 | 120 | 487 | B-17689 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 520 | 环境艺术设计 | 15 | 491 | B-17149 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 491 | B-17176 |
B | 美术统考 | 0150 | 浙江金华科贸职业技术学院(民办) | 516 | 艺术设计 | 10 | 484 | B-18012 |
B | 美术统考 | 0150 | 浙江金华科贸职业技术学院(民办) | 517 | 环境艺术设计 | 10 | 483 | B-18172 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 009 | 艺术与科技 | 12 | 510 | B-13853 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 010 | 数字媒体艺术 | 11 | 512 | B-13539 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 012 | 摄影 | 12 | 509 | B-14158 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 013 | 视觉传达设计 | 9 | 511 | B-13653 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 013 | 设计学类 | 1 | 536 | B-08264 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 014 | 动画 | 2 | 513 | B-13257 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办) | 501 | 人物形象设计 | 4 | 473 | B-19254 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办) | 514 | 艺术设计 | 4 | 470 | B-19477 |
B | 美术统考 | 1125 | 北京科技职业学院(民办) | 508 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 1 | 485 | B-17980 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办) | 503 | 广告艺术设计(视觉创意与设计) | 3 | 475 | B-18958 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办) | 504 | 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 3 | 482 | B-18267 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办) | 505 | 环境艺术设计(室内及景观设计) | 2 | 475 | B-19059 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 012 | 数字媒体艺术 | 7 | 513 | B-13239 |
B | 美术统考 | 1213 | 天津商务职业学院 | 514 | 产品艺术设计 | 7 | 483 | B-18193 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 501 | 环境艺术设计 | 2 | 493 | B-16985 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 502 | 广告艺术设计 | 2 | 491 | B-17250 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 504 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 501 | B-15649 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 505 | 人物形象设计 | 1 | 503 | B-15240 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 508 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 1 | 487 | B-17726 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 517 | 产品艺术设计 | 3 | 499 | B-15900 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 518 | 广告艺术设计 | 3 | 496 | B-16424 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 519 | 环境艺术设计 | 3 | 496 | B-16412 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 520 | 视觉传达设计 | 2 | 505 | B-14914 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 521 | 影视动画 | 6 | 496 | B-16416 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办) | 018 | 数字媒体艺术 | 1 | 539 | B-07698 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 504 | 视觉传达设计 | 2 | 502 | B-15324 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 505 | 工艺美术品设计 | 2 | 495 | B-16558 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 506 | 室内艺术设计 | 3 | 498 | B-16071 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办) | 507 | 人物形象设计 | 2 | 502 | B-15468 |
B | 美术统考 | 2154 | 沈阳工学院(民办) | 011 | 设计学类 | 11 | 512 | B-13484 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 001 | 产品设计 | 25 | 509 | B-14106 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 002 | 环境设计 | 27 | 510 | B-14038 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 004 | 视觉传达设计 | 24 | 510 | B-13863 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 005 | 数字媒体艺术 | 20 | 510 | B-13965 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 014 | 动画 | 14 | 507 | B-14492 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 015 | 戏剧影视美术设计 | 9 | 507 | B-14522 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 016 | 视觉传达设计 | 15 | 509 | B-14186 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 017 | 环境设计 | 20 | 507 | B-14456 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 018 | 产品设计 | 10 | 507 | B-14536 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 019 | 服装与服饰设计 | 20 | 506 | B-14631 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 014 | 视觉传达设计 | 9 | 511 | B-13725 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 015 | 环境设计 | 8 | 509 | B-14151 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春电子科技学院(民办) | 016 | 环境设计 | 30 | 507 | B-14528 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春电子科技学院(民办) | 017 | 视觉传达设计 | 9 | 508 | B-14227 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 026 | 环境设计 | 42 | 507 | B-14476 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 027 | 视觉传达设计 | 9 | 511 | B-13807 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 028 | 公共艺术 | 2 | 510 | B-13924 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 029 | 动画 | 19 | 508 | B-14408 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办) | 030 | 书法学 | 7 | 506 | B-14701 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 017 | 动画 | 5 | 511 | B-13802 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 019 | 环境设计 | 7 | 511 | B-13775 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 020 | 产品设计 | 2 | 510 | B-13887 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 021 | 公共艺术 | 2 | 510 | B-13962 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 022 | 工艺美术 | 3 | 509 | B-14142 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办) | 024 | 艺术与科技 | 1 | 513 | B-13260 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办) | 025 | 美术学 | 12 | 509 | B-14203 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办) | 026 | 视觉传达设计 | 6 | 509 | B-14127 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办) | 027 | 环境设计 | 8 | 508 | B-14398 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办) | 028 | 数字媒体艺术 | 9 | 509 | B-14119 |
B | 美术统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 008 | 视觉传达设计 | 3 | 512 | B-13444 |
B | 美术统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 009 | 环境设计 | 8 | 511 | B-13631 |
B | 美术统考 | 2305 | 黑龙江工商学院(民办) | 001 | 视觉传达设计 | 2 | 513 | B-13431 |
B | 美术统考 | 2305 | 黑龙江工商学院(民办) | 002 | 环境设计 | 5 | 510 | B-14007 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 518 | 艺术设计(环境设计) | 5 | 483 | B-18190 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 519 | 游戏艺术设计 | 4 | 483 | B-18179 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 520 | 人物形象设计 | 3 | 480 | B-18488 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办) | 521 | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | 4 | 476 | B-18880 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 521 | 艺术设计 | 14 | 493 | B-16874 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 522 | 环境艺术设计 | 15 | 494 | B-16824 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 503 | 广告艺术设计 | 6 | 504 | B-15053 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 505 | 艺术设计(艺术经纪) | 5 | 501 | B-15619 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 506 | 室内艺术设计 | 2 | 506 | B-14697 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 507 | 艺术设计(印刷美术设计) | 3 | 505 | B-14936 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 508 | 游戏艺术设计 | 4 | 503 | B-15268 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 516 | 广播影视节目制作 | 6 | 499 | B-15984 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 519 | 数字媒体艺术设计(多媒体设计与制作) | 4 | 506 | B-14708 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 523 | 艺术设计(中外合作办学)(中法合作) | 7 | 488 | B-17595 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 524 | 广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 8 | 486 | B-17821 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 525 | 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 4 | 490 | B-17362 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 526 | 影视动画(中外合作办学)(中法合作) | 7 | 491 | B-17196 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 505 | 广告艺术设计(视觉传达) | 16 | 492 | B-17085 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 506 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 18 | 486 | B-17865 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 509 | 影视动画 | 25 | 490 | B-17315 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 511 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 5 | 485 | B-17966 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办) | 508 | 环境艺术设计 | 3 | 485 | B-17948 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办) | 509 | 服装与服饰设计 | 3 | 482 | B-18262 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办) | 510 | 影视动画 | 2 | 504 | B-15071 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办) | 519 | 视觉传达设计 | 3 | 491 | B-17159 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办) | 520 | 环境艺术设计 | 3 | 486 | B-17843 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 501 | 游戏艺术设计 | 2 | 511 | B-13717 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 502 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 512 | B-13485 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 503 | 展示艺术设计 | 3 | 506 | B-14704 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 504 | 公共艺术设计 | 1 | 511 | B-13673 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 505 | 工艺美术品设计 | 2 | 508 | B-14271 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 506 | 玉器设计与工艺 | 1 | 507 | B-14544 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 507 | 服装与服饰设计 | 2 | 512 | B-13591 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 508 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 508 | B-14276 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 509 | 产品艺术设计(中外合作办学) | 3 | 508 | B-14404 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办) | 521 | 广告艺术设计 | 2 | 487 | B-17748 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办) | 522 | 动漫设计 | 3 | 490 | B-17378 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办) | 523 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 2 | 482 | B-18271 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 517 | 广告艺术设计 | 3 | 501 | B-15598 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 518 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 503 | B-15272 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 519 | 游戏艺术设计 | 3 | 502 | B-15511 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 520 | 展示艺术设计 | 3 | 494 | B-16763 |
B | 美术统考 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 519 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 497 | B-16307 |
B | 美术统考 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 520 | 艺术设计(环境与展示设计) | 8 | 492 | B-17075 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 008 | 摄影 | 1 | 515 | B-13020 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 009 | 视觉传达设计 | 1 | 521 | B-11623 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 010 | 环境设计 | 1 | 519 | B-12154 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 011 | 产品设计 | 2 | 515 | B-13015 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 513 | 艺术设计(广告与展示设计) | 6 | 495 | B-16652 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 514 | 艺术设计(室内与景观设计) | 6 | 497 | B-16212 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 515 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 7 | 497 | B-16291 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 516 | 书画艺术(少儿美术) | 6 | 496 | B-16433 |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办) | 514 | 艺术设计(广告视觉传达方向) | 8 | 478 | B-18716 |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办) | 515 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) | 8 | 471 | B-19381 |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办) | 516 | 艺术设计(数字传播艺术方向) | 8 | 471 | B-19385 |
B | 美术统考 | 3147 | 上海思博职业技术学院(民办) | 513 | 广告艺术设计 | 4 | 482 | B-18294 |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院(民办) | 518 | 首饰设计与工艺 | 3 | 478 | B-18730 |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院(民办) | 519 | 室内艺术设计 | 3 | 483 | B-18138 |
B | 美术统考 | 3155 | 上海行健职业学院 | 506 | 广告艺术设计(新媒体艺术方向) | 9 | 490 | B-17307 |
B | 美术统考 | 3155 | 上海行健职业学院 | 507 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 11 | 487 | B-17675 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办) | 013 | 视觉传达设计 | 1 | 514 | B-13151 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办) | 014 | 环境艺术设计 | 5 | 513 | B-13282 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办) | 015 | 数字媒体艺术 | 2 | 513 | B-13220 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办) | 532 | 广告艺术设计 | 2 | 485 | B-17887 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办) | 533 | 室内艺术设计 | 2 | 491 | B-17122 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办) | 534 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 489 | B-17458 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办) | 535 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 493 | B-16893 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学(民办) | 536 | 人物形象设计(影视化妆) | 5 | 492 | B-17038 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 10 | 488 | B-17586 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 508 | 服装与服饰设计 | 10 | 484 | B-18077 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 509 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 479 | B-18570 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院(民办) | 501 | 艺术设计 | 3 | 475 | B-19008 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院(民办) | 502 | 服装与服饰设计 | 2 | 471 | B-19400 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院(民办) | 503 | 环境艺术设计 | 2 | 477 | B-18810 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院(民办) | 504 | 影视动画 | 3 | 473 | B-19261 |
B | 美术统考 | 3215 | 江海职业技术学院(民办) | 506 | 艺术设计 | 10 | 470 | B-19503 |
B | 美术统考 | 3215 | 江海职业技术学院(民办) | 510 | 产品艺术设计 | 10 | 468 | B-19649 |
B | 美术统考 | 3229 | 江苏农林职业技术学院 | 529 | 环境艺术设计 | 10 | 494 | B-16781 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 506 | 视觉传达设计 | 5 | 491 | B-17191 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 507 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 488 | B-17570 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 508 | 环境艺术设计 | 5 | 486 | B-17825 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 509 | 广告艺术设计 | 5 | 487 | B-17739 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 510 | 室内艺术设计 | 5 | 485 | B-17973 |
