2018年贵州二本投档分数线(文科)


    
    2018年贵州二本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
    投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
    贵州省2018年高考第二批本科院校平行志愿投档情况(文史)
    
代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 阿坝师范学院 普通类 9 100 537 521 26252
37 安徽农业大学 普通类 7 100 586 567 11373
66 安康学院 普通类 2 100 528 527 23656
68 安庆师范大学 普通类 5 100 559 552 15136
71 安顺学院 普通类 783 100 558 518 27295
72 安顺学院 民族班 121 100 540 514 29129
75 安阳工学院 普通类 4 100 522 517 27663
80 鞍山师范学院 普通类 74 100 550 517 27851
83 白城师范学院 普通类 63 100 546 516 28071
87 百色学院 普通类 10 100 533 521 26014
99 保定学院 普通类 5 100 534 525 24513
102 保山学院 普通类 4 100 524 520 26569
106 北方民族大学 普通类 10 100 567 555 14362
106 北方民族大学 只招少数民族 69 100 579 550 15801
108 北海艺术设计学院 普通类 7 100 503 481 46601
110 北华大学 普通类 24 100 573 555 14423
111 北华航天工业学院 普通类 8 100 545 514 29022
114 北京城市学院 普通类 17 100 526 504 34130
118 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 普通类 4 105 505 502 35097
126 北京工商大学嘉华学院 普通类 4 105 502 494 39267
129 北京工业大学耿丹学院 普通类 10 100 493 482 45953
136 北京吉利学院 普通类 3 100 560 523 25172
151 北京科技大学天津学院 普通类 57 100 555 488 42401
157 北京理工大学珠海学院 普通类 19 100 562 533 21171
157 北京理工大学珠海学院 中外合作办学 11 120 543 482 45984
159 北京联合大学 普通类 18 100 591 581 8407
162 北京农学院 普通类 18 100 568 555 14321
169 北京师范大学珠海分校 普通类 55 100 592 564 12006
170 北京石油化工学院 普通类 10 100 559 552 15098
177 北京物资学院 普通类 9 100 588 573 9909
186 北京邮电大学世纪学院 普通类 4 100 502 482 45985
190 北京中医药大学东方学院 普通类 9 100 554 535 20756
196 滨州学院 普通类 20 100 555 532 21677
197 滨州医学院 普通类 5 100 559 553 15001
200 亳州学院 普通类 5 100 564 518 27440
204 渤海大学 普通类 38 100 585 563 12397
216 长春财经学院 普通类 4 100 534 516 28183
217 长春大学 普通类 44 100 577 553 14977
218 长春大学旅游学院 普通类 16 100 496 479 47809
220 长春工程学院 普通类 3 100 538 530 22308
221 长春工业大学 普通类 18 100 564 553 14906
223 长春光华学院 普通类 9 100 506 496 38015
224 长春建筑学院 普通类 3 100 484 484 44920
227 长春科技学院 普通类 8 100 504 477 48743
229 长春理工大学光电信息学院 普通类 4 100 486 484 44899
231 长春师范大学 普通类 55 100 583 555 14503
236 长春中医药大学 普通类 15 103 581 560 13125
238 长江大学工程技术学院 普通类 12 100 497 477 48430
239 长江大学文理学院 普通类 35 100 532 503 34409
241 长江师范学院 普通类 7 105 567 560 13030
249 长沙理工大学城南学院 普通类 12 100 554 517 27843
256 长沙学院 普通类 3 100 564 558 13526
257 长沙医学院 普通类 7 100 560 545 17266
261 长治学院 普通类 9 100 542 532 21587
265 常熟理工学院 普通类 22 100 559 533 21290
267 常州大学怀德学院 普通类 60 100 515 485 43993
270 常州工学院 普通类 35 100 555 531 22100
278 成都东软学院 普通类 5 100 517 514 29156
285 成都理工大学工程技术学院 普通类 14 100 576 513 29788
288 成都体育学院 普通类 19 100 560 540 18842
289 成都文理学院 普通类 3 100 561 537 19992
290 成都信息工程大学 普通类 9 100 597 583 7962
292 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 普通类 15 105 519 502 34920
293 成都学院 普通类 9 100 579 569 10857
294 成都医学院 普通类 5 100 564 561 12820
297 成都中医药大学 普通类 8 100 590 561 12782
304 赤峰学院 普通类 3 100 520 515 28769
312 重庆大学城市科技学院 普通类 55 105 577 506 32667
313 重庆第二师范学院 普通类 9 100 569 563 12367
319 重庆工程学院 普通类 8 100 513 478 47871
322 重庆工商大学 普通类 44 101 604 583 7882
323 重庆工商大学派斯学院 普通类 38 100 532 505 33239
324 重庆工商大学融智学院 普通类 10 100 558 531 22171
339 重庆科技学院 普通类 10 100 568 563 12342
341 重庆理工大学 普通类 10 100 586 580 8578
347 重庆三峡学院 普通类 14 100 566 557 13879
351 重庆师范大学 普通类 26 105 592 580 8558
352 重庆师范大学涉外商贸学院 普通类 22 105 596 513 29500
355 重庆文理学院 普通类 17 100 577 568 11066
362 重庆邮电大学移通学院 普通类 17 105 537 509 31281
368 楚雄师范学院 普通类 4 100 542 535 20750
370 川北医学院 普通类 4 100 570 566 11530
374 大理大学 普通类 26 100 575 564 12176
377 大连财经学院 普通类 49 100 572 507 32457
378 大连大学 普通类 14 100 583 575 9515
379 大连东软信息学院 普通类 28 100 492 477 48570
382 大连工业大学 普通类 12 115 565 560 12973
383 大连工业大学艺术与信息工程学院 普通类 21 100 479 477 48819
385 大连海洋大学 普通类 12 100 569 559 13368
387 大连交通大学 普通类 2 100 573 572 10139
388 大连科技学院 普通类 22 100 521 479 47583
391 大连理工大学城市学院 普通类 13 100 515 477 48619
392 大连民族大学 普通类 5 100 579 574 9743
392 大连民族大学 二本定向 26 100 576 553 15082
392 大连民族大学 只招少数民族 11 105 579 571 10431
400 大连医科大学中山学院 普通类 10 100 528 503 34577
404 大庆师范学院 普通类 56 100 550 516 28222
413 德州学院 普通类 55 100 547 525 24219
416 滇西科技师范学院 普通类 9 100 531 515 28562
420 电子科技大学成都学院 普通类 10 100 527 513 29456
426 东北电力大学 普通类 8 100 586 553 14943
432 东北师范大学人文学院 普通类 6 100 525 506 32766
435 东华理工大学 普通类 7 100 573 565 11732
437 东华理工大学长江学院 普通类 5 100 510 498 36854
439 东南大学成贤学院 普通类 20 100 517 481 46208
440 东莞理工学院 普通类 6 100 562 552 15327
452 防灾科技学院 普通类 15 100 561 530 22279
458 福建工程学院 普通类 21 100 569 547 16598
461 福建江夏学院 普通类 76 100 583 555 14493
466 福建农林大学 普通类 42 100 586 553 15060
467 福建农林大学东方学院 普通类 8 100 544 480 46779
470 福建商学院 普通类 17 105 566 545 17291
472 福建师范大学 普通类 16 100 594 579 8848
475 福建师范大学闽南科技学院 普通类 5 100 501 480 46949
476 福建师范大学协和学院 普通类 13 100 515 502 34847
481 福建医科大学 普通类 22 100 574 557 13806
484 福建中医药大学 普通类 21 100 582 566 11701
487 福州大学至诚学院 普通类 6 100 510 498 37016
493 福州外语外贸学院 普通类 8 100 500 478 47999
502 阜阳师范学院 普通类 13 100 540 535 20600
517 甘肃民族师范学院 普通类 4 100 533 527 23539
519 甘肃农业大学 普通类 5 100 529 510 30909
525 甘肃政法学院 普通类 9 100 584 571 10442
526 甘肃中医药大学 普通类 7 100 572 558 13514
527 赣南师范大学 普通类 24 100 580 568 11179
538 广东白云学院 普通类 35 100 531 477 48699
540 广东财经大学 普通类 2 100 600 595 5933
543 广东第二师范学院 普通类 9 100 569 554 14699
549 广东工业大学华立学院 普通类 22 100 521 477 48577
551 广东海洋大学寸金学院 普通类 10 100 495 477 48454
554 广东技术师范学院 普通类 20 100 572 533 21268
559 广东金融学院 普通类 10 100 598 589 6924
560 广东警官学院 普通类 2 100 580 569 10792
562 广东科技学院 普通类 25 100 557 477 48652
565 广东理工学院 普通类 42 100 552 491 40821
579 广东石油化工学院 普通类 13 100 544 529 22792
586 广东外语外贸大学南国商学院 普通类 26 100 581 477 48972
595 广东医科大学 普通类 8 100 576 557 13767
600 广西财经学院 普通类 6 100 569 563 12405
603 广西大学行健文理学院 普通类 20 100 514 487 42965
617 广西科技大学 普通类 6 100 560 549 16154
618 广西科技大学鹿山学院 普通类 12 100 509 481 46233
619 广西科技师范学院 普通类 17 100 542 530 22346
623 广西民族大学 普通类 10 100 579 570 10724
624 广西民族大学相思湖学院 普通类 24 100 536 483 45149
625 广西民族师范学院 普通类 19 100 561 536 20246
629 广西师范大学 普通类 26 100 590 577 9130
630 广西师范大学漓江学院 普通类 18 100 521 505 33570
631 广西师范学院 普通类 15 100 574 558 13651
635 广西外国语学院 普通类 34 100 548 510 30826
639 广西医科大学 普通类 6 100 557 548 16302
645 广西中医药大学 普通类 4 100 573 570 10582
646 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 普通类 10 100 537 517 27896
652 广州大学华软软件学院 普通类 4 100 544 499 36452
657 广州工商学院 普通类 20 100 542 485 44019
669 广州商学院 普通类 5 100 543 521 26172
682 贵阳学院 普通类 684 103 577 538 19720
688 贵阳中医学院 普通类 784 100 574 525 24599
690 贵州财经大学 普通类 318 100 625 568 11161
692 贵州财经大学 中外合作办学、国际本科学术互认 315 100 559 477 48585
693 贵州财经大学商务学院 普通类 2096 105 538 482 45991
700 贵州大学 普通类 100 101 601 568 11261
703 贵州大学科技学院 普通类 1255 105 560 482 45922
704 贵州大学明德学院 普通类 514 100 560 501 35305
710 贵州工程应用技术学院 普通类 507 100 559 516 28498
724 贵州警察学院 普通类 200 100 576 521 26158
728 贵州民族大学 普通类 173 105 578 559 13423
729 贵州民族大学 民族班 70 100 575 550 15857
730 贵州民族大学 民汉双语 50 100 561 525 24611
731 贵州民族大学 普通类 46 100 555 493 39761
732 贵州民族大学人文科技学院 普通类 2141 102 564 487 42845
735 贵州商学院 普通类 881 100 572 521 25884
737 贵州师范大学 普通类 662 100 594 562 12538
739 贵州师范大学 中外合作办学 162 100 544 477 49005
740 贵州师范大学求是学院 普通类 1245 100 573 505 33556
741 贵州师范学院 普通类 765 102 584 544 17463
742 贵州师范学院 民族班 40 100 553 535 20472
745 贵州医科大学 普通类 312 100 574 547 16572
746 贵州医科大学神奇民族医药学院 普通类 511 100 530 481 46571
750 桂林电子科技大学 普通类 9 100 583 567 11376
751 桂林电子科技大学信息科技学院 普通类 18 100 561 480 47168
752 桂林航天工业学院 普通类 10 100 544 533 21230
753 桂林理工大学 普通类 11 100 565 561 12801
754 桂林理工大学博文管理学院 普通类 3 100 495 489 41986
755 桂林旅游学院 普通类 14 100 539 516 28210
767 哈尔滨广厦学院 普通类 27 100 497 497 37477
768 哈尔滨华德学院 普通类 25 100 507 477 48835
769 哈尔滨剑桥学院 普通类 36 100 515 477 49014
770 哈尔滨金融学院 普通类 45 100 563 537 19970
773 哈尔滨商业大学 普通类 29 100 572 557 13946
774 哈尔滨师范大学 普通类 70 100 570 554 14669
775 哈尔滨石油学院 普通类 20 100 477 477 48838
779 哈尔滨信息工程学院 普通类 30 100 499 477 48676
780 哈尔滨学院 普通类 33 100 543 528 23196
781 哈尔滨医科大学 普通类 11 100 560 549 15965
788 海口经济学院 普通类 61 100 512 477 49002
789 海南大学 普通类 18 100 596 584 7806
794 海南热带海洋学院 普通类 42 100 557 540 18943
796 海南师范大学 普通类 44 100 588 573 9967
799 海南医学院 普通类 2 100 540 538 19551
802 邯郸学院 普通类 13 100 538 521 26026
804 韩山师范学院 普通类 4 100 540 535 20723
805 汉江师范学院 普通类 20 100 562 532 21864
806 汉口学院 普通类 36 100 537 502 35071
809 杭州电子科技大学信息工程学院 普通类 34 100 515 477 48901
811 杭州师范大学 普通类 16 100 604 588 6977
812 杭州师范大学钱江学院 普通类 31 100 561 503 34652
831 河北地质大学 普通类 6 100 572 560 13089
832 河北地质大学华信学院 普通类 10 100 514 487 42724
834 河北东方学院 普通类 4 100 495 489 41619
836 河北工程大学 普通类 8 100 565 556 14226
837 河北工程大学科信学院 普通类 8 100 511 504 33767
852 河北金融学院 普通类 26 100 559 530 22258
852 河北金融学院 中外合作办学 2 100 513 512 29883
854 河北经贸大学 普通类 18 100 586 573 9951
871 河北师范大学 普通类 9 100 583 578 8984
874 河北水利电力学院 普通类 2 100 511 510 30881
877 河北外国语学院 普通类 3 100 529 519 26922
881 河北中医学院 普通类 4 100 566 562 12659
885 河南财经政法大学 普通类 24 100 612 578 8892
886 河南财政金融学院 普通类 8 100 543 523 25325
888 河南城建学院 普通类 4 100 538 532 21761
892 河南工程学院 普通类 10 100 552 537 19807
894 河南工业大学 普通类 14 100 584 570 10574
894 河南工业大学 中外合作办学 3 105 549 538 19434
906 河南科技大学 普通类 10 100 574 565 11880
907 河南科技学院 普通类 4 100 548 535 20593
912 河南农业大学 普通类 4 100 568 557 13835
915 河南师范大学 普通类 10 100 572 565 11921
916 河南师范大学新联学院 普通类 4 100 510 508 32184
926 河南中医药大学 普通类 3 100 555 553 14828
927 河套学院 普通类 20 100 517 511 30436
928 河西学院 普通类 6 100 520 515 28645
931 菏泽学院 普通类 16 100 535 521 26121
934 贺州学院 普通类 6 100 537 527 23598
940 黑河学院 普通类 10 100 517 515 28675
941 黑龙江八一农垦大学 普通类 33 100 552 530 22433
943 黑龙江财经学院 普通类 56 100 508 478 48332
944 黑龙江大学 普通类 12 100 576 567 11347
945 黑龙江东方学院 普通类 20 100 485 478 48099
946 黑龙江工程学院 普通类 14 100 533 520 26296
947 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 普通类 16 100 519 519 27001
948 黑龙江工商学院 普通类 30 100 498 477 48750
949 黑龙江工业学院 普通类 30 100 529 511 30418
954 黑龙江科技大学 普通类 75 100 562 538 19455
978 黑龙江中医药大学 普通类 16 100 577 549 16061
979 衡水学院 普通类 4 100 519 514 29383
981 衡阳师范学院 普通类 3 100 569 556 14108
982 衡阳师范学院南岳学院 普通类 3 100 529 514 29278
984 红河学院 普通类 10 100 531 522 25478
987 呼伦贝尔学院 普通类 6 100 543 513 29414
993 湖北大学知行学院 普通类 34 100 502 490 41359
994 湖北第二师范学院 普通类 40 100 573 555 14300
995 湖北工程学院 普通类 36 100 562 537 20083
996 湖北工程学院新技术学院 普通类 12 100 530 497 37543
999 湖北工业大学工程技术学院 普通类 28 100 494 478 47888
1003 湖北经济学院 普通类 75 100 583 563 12264
1004 湖北经济学院法商学院 普通类 40 100 520 477 48981
1007 湖北科技学院 普通类 40 100 552 537 20047
1009 湖北理工学院 普通类 32 100 551 530 22309
1011 湖北民族学院 普通类 64 100 560 539 19419
1012 湖北民族学院科技学院 普通类 20 100 520 503 34275
1013 湖北汽车工业学院 普通类 8 100 530 517 27666
1018 湖北商贸学院 普通类 30 100 512 477 48877
1022 湖北师范大学 普通类 42 100 590 574 9817
1023 湖北师范大学文理学院 普通类 22 100 546 500 35900
1027 湖北文理学院 普通类 39 100 556 543 17825
1028 湖北文理学院理工学院 普通类 16 100 537 487 42975
1029 湖北医药学院 普通类 13 100 543 519 26743
1030 湖北医药学院药护学院 普通类 8 100 519 505 33372
1034 湖北中医药大学 普通类 52 100 592 564 12148
1038 湖南财政经济学院 普通类 7 100 578 571 10557
1040 湖南城市学院 普通类 5 100 551 537 19871
1043 湖南第一师范学院 普通类 5 100 570 564 11957
1049 湖南工程学院 普通类 2 100 562 559 13390
1067 湖南警察学院 普通类 2 100 572 564 11967
1071 湖南科技大学潇湘学院 普通类 7 100 566 518 27195
1072 湖南科技学院 普通类 6 100 557 547 16719
1075 湖南理工学院 普通类 2 100 558 557 13816
1076 湖南理工学院南湖学院 普通类 6 100 525 514 29277
1080 湖南农业大学东方科技学院 普通类 5 100 511 499 36651
1081 湖南女子学院 普通类 9 100 534 517 27738
1083 湖南人文科技学院 普通类 10 100 560 533 21473
1087 湖南商学院 普通类 10 100 588 570 10570
1089 湖南涉外经济学院 普通类 23 100 526 478 48203
1105 湖南文理学院芙蓉学院 普通类 2 100 509 507 32387
1112 湖南应用技术学院 普通类 25 100 543 498 37288
1116 湖南中医药大学 普通类 5 100 567 563 12371
1119 湖州师范学院 普通类 33 100 567 552 15147
1120 湖州师范学院求真学院 普通类 39 100 503 477 48990
1124 华北电力大学科技学院 普通类 3 100 531 522 25764
1125 华北科技学院 普通类 26 100 562 543 17911
1129 华北理工大学轻工学院 普通类 15 100 549 480 47059
1130 华北水利水电大学 普通类 10 100 561 553 15028
1131 华东交通大学 普通类 5 100 590 581 8435
1132 华东交通大学理工学院 普通类 20 100 572 502 34858
1137 华南理工大学广州学院 普通类 6 100 513 501 35460
1139 华南农业大学珠江学院 普通类 25 105 497 479 47466
1145 怀化学院 普通类 4 100 541 514 29076
1148 淮北师范大学 普通类 10 100 573 569 11013
1151 淮海工学院 普通类 56 100 569 536 20242
1155 淮阴工学院 普通类 29 100 549 526 23922
1156 淮阴师范学院 普通类 100 104 563 535 20588
1158 黄冈师范学院 普通类 76 100 557 535 20702
1163 黄淮学院 普通类 10 100 520 517 27653
1173 吉林财经大学 普通类 17 100 584 573 10038
1176 吉林大学珠海学院 普通类 28 105 557 524 24769
1178 吉林动画学院 普通类 3 100 504 494 39364
1179 吉林工程技术师范学院 普通类 25 100 523 514 29163
1181 吉林工商学院 普通类 50 100 564 528 23100
1183 吉林华桥外国语学院 普通类 33 100 534 481 46434
1188 吉林警察学院 普通类 29 100 547 513 29719
1190 吉林农业大学 普通类 29 100 558 541 18425
1191 吉林农业科技学院 普通类 23 100 542 517 27659
1194 吉林师范大学 普通类 26 100 575 559 13447
1194 吉林师范大学 中外合作办学 4 100 561 508 31866
1195 吉林师范大学博达学院 普通类 29 100 506 498 37294
1200 吉林医药学院 普通类 3 100 514 513 29872
1203 吉首大学 普通类 3 100 567 558 13596
1205 集美大学 普通类 27 100 607 589 6865
1206 集美大学诚毅学院 普通类 17 100 550 532 21559
1207 集宁师范学院 普通类 10 100 520 513 29712
1208 济南大学 普通类 20 100 592 581 8380
1209 济南大学泉城学院 普通类 15 100 527 504 34016
1214 济宁学院 普通类 25 100 545 522 25659
1220 佳木斯大学 普通类 25 100 558 537 19966
1223 嘉兴学院 普通类 19 100 577 561 12720
1224 嘉兴学院南湖学院 普通类 8 100 491 481 46483
1226 嘉应学院 普通类 18 100 516 503 34504
1229 江汉大学 普通类 60 100 581 557 13855
1230 江汉大学文理学院 普通类 34 100 546 497 37463
1241 江苏大学京江学院 普通类 38 100 514 485 44103
1242 江苏第二师范学院 普通类 27 100 569 557 13866
1251 江苏科技大学苏州理工学院 普通类 17 100 514 488 42651
1252 江苏理工学院 普通类 69 100 566 548 16421
1260 江苏师范大学 普通类 69 100 592 579 8735
1261 江苏师范大学科文学院 普通类 44 100 537 499 36399
1267 江西财经大学现代经济管理学院 普通类 16 105 520 505 33284
1272 江西服装学院 普通类 10 100 513 484 44604
1273 江西工程学院 普通类 12 100 508 502 35144
1288 江西警察学院 普通类 6 100 546 538 19667
1289 江西科技师范大学 普通类 13 100 574 565 11885
1290 江西科技师范大学理工学院 普通类 6 100 558 507 32574
1291 江西科技学院 普通类 14 100 509 494 38991
1293 江西理工大学 普通类 2 100 567 558 13716
1294 江西理工大学应用科学学院 普通类 6 100 506 498 37218
1296 江西农业大学 普通类 6 100 582 562 12468
1297 江西农业大学南昌商学院 普通类 13 100 539 485 44291
1303 江西师范大学科学技术学院 普通类 13 100 523 505 33677
1321 江西应用科技学院 普通类 2 100
1323 江西中医药大学 普通类 4 100 574 573 9971
1324 江西中医药大学科技学院 普通类 4 100 549 540 18962
1333 金陵科技学院 普通类 47 100 573 546 16898
1336 锦州医科大学 普通类 13 100 536 528 23150
1340 晋中学院 普通类 15 100 529 520 26489
1342 荆楚理工学院 普通类 34 100 547 524 24724
1347 井冈山大学 普通类 23 100 565 553 15052
1349 景德镇陶瓷大学 普通类 10 100 552 545 17238
1352 景德镇学院 普通类 12 100 534 525 24588
1353 九江学院 普通类 20 100 559 552 15207
1362 凯里学院 普通类 195 100 580 534 20952
1363 凯里学院 民族班 120 100 537 515 28712
1367 昆明理工大学 普通类 6 100 578 576 9347
1368 昆明理工大学津桥学院 普通类 6 100 506 498 36962
1371 昆明学院 普通类 8 100 563 550 15763
1373 昆明医科大学 普通类 1 100 549 549 16181
1380 兰州财经大学 普通类 23 100 577 568 11259
1387 兰州交通大学 普通类 2 100 568 562 12517
1399 廊坊师范学院 普通类 10 100 551 522 25502
1403 乐山师范学院 普通类 5 100 532 521 26033
1407 丽水学院 普通类 29 100 557 533 21250
1411 辽东学院 普通类 26 100 524 513 29490
1413 辽宁财贸学院 普通类 10 100 503 487 42865
1418 辽宁对外经贸学院 普通类 48 100 517 477 48891
1421 辽宁工业大学 普通类 22 100 555 544 17731
1431 辽宁科技大学 普通类 10 100 565 558 13550
1433 辽宁科技学院 普通类 21 100 529 517 27787
1434 辽宁理工学院 普通类 12 100
1442 辽宁师范大学 普通类 39 100 583 571 10504
1444 辽宁师范大学海华学院 普通类 45 100 496 477 48974
1458 辽宁中医药大学 普通类 10 100 536 525 24206
1459 辽宁中医药大学杏林学院 普通类 20 100 531 505 33617
1463 聊城大学 普通类 76 100 583 561 12772
1464 聊城大学东昌学院 普通类 10 100 509 502 34924
1469 临沂大学 普通类 17 100 569 554 14701
1471 岭南师范学院 普通类 5 100 563 556 14229
1476 六盘水师范学院 普通类 574 100 561 518 27548
1477 六盘水师范学院 民族班 19 100 524 517 28004
1478 六盘水师范学院 民汉双语 13 100 524 512 30092
1480 龙岩学院 普通类 48 100 534 520 26383
1481 陇东学院 普通类 6 100 519 511 30503
1485 鲁东大学 普通类 31 100 579 569 10793
1488 吕梁学院 普通类 9 100 527 517 27847
1492 洛阳理工学院 普通类 4 100 555 549 16187
1493 洛阳师范学院 普通类 26 100 553 537 20018
1501 茅台学院 普通类 150 100 564 505 33243
1505 绵阳师范学院 普通类 10 100 570 553 14970
1515 闽江学院 普通类 102 100 562 538 19741
1516 闽南理工学院 普通类 12 100 517 479 47733
1517 闽南师范大学 普通类 105 100 578 557 13867
1521 牡丹江师范学院 普通类 68 100 551 512 29887
1523 内江师范学院 普通类 9 100 541 535 20554
1526 内蒙古财经大学 普通类 25 100 565 529 22895
1528 内蒙古大学创业学院 普通类 9 100 507 483 45347
1539 内蒙古科技大学 普通类 9 100 554 534 21105
1540 内蒙古科技大学包头师范学院 普通类 25 100 526 512 30308
1544 内蒙古民族大学 普通类 13 100 553 528 23300
1549 内蒙古师范大学 普通类 20 100 558 534 20895
1550 内蒙古师范大学鸿德学院 普通类 5 100 496 490 41219
1557 南昌大学科学技术学院 普通类 28 100 511 485 44427
1559 南昌工程学院 普通类 6 100 562 540 18908
1560 南昌工学院 普通类 25 100 507 483 45327
1561 南昌航空大学 普通类 11 100 589 570 10694
1562 南昌航空大学科技学院 普通类 13 100 512 485 43836
1564 南昌理工学院 普通类 20 100 546 496 38003
1565 南昌师范学院 普通类 6 100 539 525 24512
1572 南华大学船山学院 普通类 5 100 507 496 38138
1574 南京财经大学红山学院 普通类 36 100 536 505 33572
1577 南京大学金陵学院 普通类 40 100 586 525 24365
1578 南京工程学院 普通类 23 100 573 558 13597
1580 南京工业大学浦江学院 普通类 37 100 501 482 45997
1583 南京航空航天大学金城学院 普通类 12 100 524 499 36720
1588 南京理工大学泰州科技学院 普通类 7 100 511 486 43740
1589 南京理工大学紫金学院 普通类 16 100 541 495 38785
1597 南京审计大学金审学院 普通类 40 100 555 520 26481
1599 南京师范大学泰州学院 普通类 47 100 539 504 33787
1600 南京师范大学中北学院 普通类 30 100 521 506 32908
1602 南京特殊教育师范学院 普通类 35 105 562 516 28113
1605 南京晓庄学院 普通类 80 100 572 548 16267
1608 南京信息工程大学滨江学院 普通类 80 100 548 477 48881
1611 南京医科大学康达学院 普通类 18 100 522 484 44945
1614 南京邮电大学通达学院 普通类 31 100 519 498 36907
1616 南京中医药大学翰林学院 普通类 24 100 514 479 47557
1618 南开大学滨海学院 普通类 52 100 542 508 31853
1620 南宁学院 普通类 4 100 524 519 26759
1622 南通大学 普通类 30 100 591 578 9034
1623 南通大学杏林学院 普通类 34 100 516 477 48694
1626 南通理工学院 普通类 82 100 482 477 48983
1629 南阳理工学院 普通类 11 100 540 526 24021
1629 南阳理工学院 中外合作办学 1 100 501 501 35289
1632 南阳师范学院 普通类 7 100 541 478 47940
1636 宁波大红鹰学院 普通类 35 100 496 484 44523
1638 宁波大学科学技术学院 普通类 29 100 505 477 48871
1639 宁波工程学院 普通类 34 100 560 543 17912
1644 宁德师范学院 普通类 45 100 545 526 24145
1648 宁夏大学新华学院 普通类 1 100 497 497 37603
1653 宁夏理工学院 普通类 6 100 512 502 34805
1656 宁夏师范学院 普通类 2 100 543 535 20771
1662 攀枝花学院 普通类 3 100 520 510 31115
1669 萍乡学院 普通类 4 100 531 520 26526
1670 莆田学院 普通类 70 100 546 523 25108
1676 齐鲁理工学院 普通类 16 100 512 477 48946
1677 齐鲁师范学院 普通类 20 100 550 533 21335
1678 齐鲁医药学院 普通类 12 100 539 516 28090
1679 齐齐哈尔大学 普通类 53 101 558 542 18116
1681 齐齐哈尔工程学院 普通类 30 100 481 477 48760
1683 齐齐哈尔医学院 普通类 39 100 556 513 29838
1685 黔南民族师范学院 普通类 535 100 562 529 23006
1686 黔南民族师范学院 民族班 65 100 556 523 25181
1693 钦州学院 普通类 4 100 549 524 24723
1695 青岛滨海学院 普通类 25 100 508 477 49029
1699 青岛工学院 普通类 19 100 510 479 47595
1700 青岛恒星科技学院 普通类 8 100 489 477 48885
1701 青岛黄海学院 普通类 28 100 508 478 48126
1707 青岛理工大学琴岛学院 普通类 7 100 494 481 46509
1708 青岛农业大学 普通类 22 100 565 558 13574
1720 青海民族大学 普通类 14 100 560 545 17220
1721 青海师范大学 普通类 8 100 568 557 13794
1728 琼台师范学院 普通类 20 100 538 527 23761
1729 曲阜师范大学 普通类 29 100 595 569 10970
1731 曲靖师范学院 普通类 9 100 568 550 15737
1733 衢州学院 普通类 10 100 542 525 24545
1743 泉州师范学院 普通类 61 100 562 545 17225
1744 泉州信息工程学院 普通类 5 100 494 494 38906
1749 三江学院 普通类 78 100 520 480 46869
1752 三明学院 普通类 49 100 544 528 23151
1755 三峡大学科技学院 普通类 27 100 524 493 39525
1761 三亚学院 普通类 105 105 544 485 43950
1764 山东财经大学 普通类 60 100 627 580 8608
1774 山东工商学院 普通类 24 100 567 559 13244
1777 山东管理学院 普通类 20 100 559 536 20174
1781 山东建筑大学 普通类 21 100 574 557 13955
1782 山东交通学院 普通类 3 100 555 551 15465
1787 山东科技大学 普通类 17 100 580 561 12862
1797 山东农业大学 普通类 14 100 569 563 12206
1798 山东农业工程学院 普通类 17 100 530 520 26559
1799 山东女子学院 普通类 30 100 538 514 29329
1800 山东青年政治学院 普通类 25 100 572 535 20648
1816 山东现代学院 普通类 10 100 505 482 45949
1817 山东协和学院 普通类 17 100 513 480 47051
1825 山东英才学院 普通类 21 105 557 477 49021
1826 山东政法学院 普通类 28 100 583 568 11236
1828 山东中医药大学 普通类 8 100 587 573 10094
1830 山西财经大学 普通类 9 100 590 573 9958
1834 山西传媒学院 普通类 11 100 560 529 22619
1835 山西大同大学 普通类 23 100 568 554 14733
1839 山西工程技术学院 普通类 5 100 554 518 27534
1857 山西农业大学 普通类 2 100 557 554 14609
1858 山西农业大学信息学院 普通类 5 100 499 480 47239
1861 山西师范大学 普通类 7 100 577 556 14125
1869 山西医科大学 普通类 7 100 557 548 16317
1877 山西中医药大学 普通类 14 100 574 562 12614
1881 陕西服装工程学院 普通类 4 100 486 486 43400
1886 陕西国际商贸学院 普通类 11 105 516 480 46860
1895 陕西理工大学 普通类 2 100 554 553 14899
1902 陕西学前师范学院 普通类 9 100 563 539 19286
1910 商洛学院 普通类 4 100 526 520 26663
1914 商丘学院 普通类 13 100 537 507 32425
1919 上海财经大学浙江学院 普通类 25 100 543 507 32609
1923 上海第二工业大学 普通类 33 100 586 569 10891
1924 上海电机学院 普通类 41 100 565 547 16583
1924 上海电机学院 中外合作办学 2 100 552 537 19945
1931 上海工程技术大学 普通类 16 100 581 571 10396
1938 上海海关学院 普通类 5 100 602 590 6768
1944 上海建桥学院 普通类 116 100 529 477 48935
1952 上海立达学院 普通类 1 105
1953 上海立信会计金融学院 普通类 31 100 676 585 7577
1961 上海杉达学院 普通类 100 100 525 477 48964
