2018年贵州二本投档分数线(理科)


    
    2018年贵州二本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
    投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
    贵州省2018年高考第二批本科院校平行志愿投档情况(理工)
    
代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 阿坝师范学院 普通类 15 100 445 420 87692
37 安徽农业大学 普通类 46 100 499 464 54181
64 安徽中医药大学 普通类 15 100 477 437 73059
66 安康学院 普通类 2 100 439 423 85090
68 安庆师范大学 普通类 5 100 484 473 48496
71 安顺学院 普通类 1200 100 462 417 89763
72 安顺学院 民族班 159 100 446 413 93653
75 安阳工学院 普通类 10 100 450 426 82200
80 鞍山师范学院 普通类 66 100 450 419 88394
83 白城师范学院 普通类 124 100 443 417 89622
87 百色学院 普通类 10 100 425 412 94434
91 蚌埠医学院 普通类 10 100 468 450 63141
99 保定学院 普通类 5 100 442 433 76651
102 保山学院 普通类 8 100 427 423 84456
106 北方民族大学 普通类 20 100 471 448 65077
106 北方民族大学 只招少数民族 237 100 492 437 73545
108 北海艺术设计学院 普通类 11 100 405 390 115166
110 北华大学 普通类 120 100 495 461 55761
111 北华航天工业学院 普通类 17 100 476 442 69049
114 北京城市学院 普通类 48 100 473 393 111969
118 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 普通类 6 105 411 380 123792
124 北京服装学院 普通类 8 120 504 464 53834
126 北京工商大学嘉华学院 普通类 6 105 410 379 125265
129 北京工业大学耿丹学院 普通类 13 100 410 379 125643
136 北京吉利学院 普通类 2 100 461 448 64895
142 北京交通大学海滨学院 普通类 10 100 430 409 97260
151 北京科技大学天津学院 普通类 202 100 434 383 121300
157 北京理工大学珠海学院 普通类 25 100 486 427 81071
157 北京理工大学珠海学院 中外合作办学 32 100 506 379 124744
159 北京联合大学 普通类 61 100 509 479 44828
162 北京农学院 普通类 33 100 476 451 62895
169 北京师范大学珠海分校 普通类 43 101 516 464 53729
170 北京石油化工学院 普通类 55 100 487 453 61358
177 北京物资学院 普通类 25 100 528 480 44288
186 北京邮电大学世纪学院 普通类 10 100 459 387 117902
190 北京中医药大学东方学院 普通类 11 100 491 421 86088
196 滨州学院 普通类 70 100 455 419 87901
197 滨州医学院 普通类 80 100 532 476 46972
200 亳州学院 普通类 5 100 423 408 98304
204 渤海大学 普通类 94 100 479 462 55375
216 长春财经学院 普通类 5 100 439 424 83908
217 长春大学 普通类 92 100 513 467 52225
217 长春大学 中外合作办学、国际本科学术互认 1 100 445 445 67174
218 长春大学旅游学院 普通类 10 100 433 390 114420
220 长春工程学院 普通类 147 100 478 430 78823
221 长春工业大学 普通类 62 100 545 451 62988
223 长春光华学院 普通类 7 100 400 390 114736
224 长春建筑学院 普通类 16 100 425 408 97516
227 长春科技学院 普通类 8 100 417 400 105717
229 长春理工大学光电信息学院 普通类 16 100 448 380 124004
231 长春师范大学 普通类 71 100 492 465 53138
236 长春中医药大学 普通类 50 103 494 469 50909
238 长江大学工程技术学院 普通类 18 100 403 379 125063
239 长江大学文理学院 普通类 34 100 429 403 102759
241 长江师范学院 普通类 28 105 473 457 58818
249 长沙理工大学城南学院 普通类 36 102 489 412 94013
256 长沙学院 普通类 4 100 475 467 51898
257 长沙医学院 普通类 9 100 478 469 51036
261 长治学院 普通类 11 100 448 426 81953
262 长治医学院 普通类 26 100 494 472 48986
265 常熟理工学院 普通类 118 100 483 439 71367
267 常州大学怀德学院 普通类 80 100 464 385 119768
270 常州工学院 普通类 135 100 474 438 72290
278 成都东软学院 普通类 11 100 494 424 83956
281 成都工业学院 普通类 24 100 499 478 45661
285 成都理工大学工程技术学院 普通类 26 100 501 424 83782
288 成都体育学院 普通类 35 100 477 447 65538
289 成都文理学院 普通类 2 100 495 485 41827
290 成都信息工程大学 普通类 12 100 531 505 32181
292 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 普通类 15 105 434 403 102600
293 成都学院 普通类 13 100 492 479 45270
294 成都医学院 普通类 10 100 500 486 41355
297 成都中医药大学 普通类 16 100 531 492 38469
300 承德医学院 普通类 4 100 493 481 43763
304 赤峰学院 普通类 2 100 426 413 93396
312 重庆大学城市科技学院 普通类 101 120 496 405 100828
313 重庆第二师范学院 普通类 9 100 487 480 44459
319 重庆工程学院 普通类 12 100 474 411 95076
322 重庆工商大学 普通类 103 103 540 494 37139
323 重庆工商大学派斯学院 普通类 22 100 460 421 86345
324 重庆工商大学融智学院 普通类 10 100 445 439 71681
339 重庆科技学院 普通类 65 104 495 469 50598
341 重庆理工大学 普通类 41 100 524 500 34467
347 重庆三峡学院 普通类 16 100 478 465 53050
351 重庆师范大学 普通类 38 105 510 491 38773
352 重庆师范大学涉外商贸学院 普通类 13 105 439 415 91617
355 重庆文理学院 普通类 28 100 493 477 46218
357 重庆医科大学 普通类 40 110 599 509 30303
361 重庆邮电大学 普通类 14 100 555 510 30216
362 重庆邮电大学移通学院 普通类 47 105 517 410 96303
368 楚雄师范学院 普通类 6 100 437 426 82031
370 川北医学院 普通类 16 100 509 488 40018
374 大理大学 普通类 42 100 528 484 42187
377 大连财经学院 普通类 41 100 455 424 83894
378 大连大学 普通类 117 100 506 470 50208
379 大连东软信息学院 普通类 142 100 424 379 125576
382 大连工业大学 普通类 97 101 495 464 54152
383 大连工业大学艺术与信息工程学院 普通类 38 100 391 380 124111
385 大连海洋大学 普通类 118 100 486 454 60651
387 大连交通大学 普通类 34 100 491 460 56839
388 大连科技学院 普通类 38 100 437 390 114987
391 大连理工大学城市学院 普通类 47 100 447 388 116379
392 大连民族大学 普通类 62 105 484 454 60666
392 大连民族大学 二本定向 18 100 513 473 48553
392 大连民族大学 只招少数民族 116 105 496 451 62814
400 大连医科大学中山学院 普通类 40 100 450 398 106973
404 大庆师范学院 普通类 90 100 441 412 94413
413 德州学院 普通类 35 100 441 421 86218
416 滇西科技师范学院 普通类 8 100 430 419 87926
420 电子科技大学成都学院 普通类 24 100 502 430 78690
421 电子科技大学中山学院 普通类 28 100 453 390 114836
426 东北电力大学 普通类 38 102 617 478 45649
435 东华理工大学 普通类 28 100 495 477 46109
435 东华理工大学 中外合作办学 2 100 484 483 42976
437 东华理工大学长江学院 普通类 10 100 417 399 106742
439 东南大学成贤学院 普通类 74 100 479 394 110823
452 防灾科技学院 普通类 77 100 474 428 80379
453 佛山科学技术学院 普通类 40 100 442 427 81390
458 福建工程学院 普通类 247 100 495 456 59611
458 福建工程学院 鳝溪校区 68 100 469 415 91412
461 福建江夏学院 普通类 162 100 492 456 59266
466 福建农林大学 普通类 215 100 513 449 64332
467 福建农林大学东方学院 普通类 5 100 393 383 121776
468 福建农林大学金山学院 普通类 14 100 403 385 119312
470 福建商学院 普通类 11 100 462 453 61655
472 福建师范大学 普通类 45 100 577 477 46397
472 福建师范大学 中外合作办学 19 100 475 419 87808
475 福建师范大学闽南科技学院 普通类 7 100 414 386 118290
476 福建师范大学协和学院 普通类 6 100 419 400 105683
481 福建医科大学 普通类 116 100 593 492 38009
484 福建中医药大学 普通类 120 100 555 473 48740
487 福州大学至诚学院 普通类 12 100 405 387 117451
490 福州理工学院 普通类 20 100 425 396 108829
493 福州外语外贸学院 普通类 11 100 427 383 121541
502 阜阳师范学院 普通类 12 100 450 427 80948
517 甘肃民族师范学院 普通类 8 100 453 427 81109
519 甘肃农业大学 普通类 10 100 459 440 70934
523 甘肃医学院 普通类 5 100 488 474 48174
525 甘肃政法学院 普通类 1 100 434 434 75599
526 甘肃中医药大学 普通类 12 100 493 464 53945
527 赣南师范大学 普通类 17 100 494 471 49389
530 赣南医学院 普通类 10 100 486 380 124032
538 广东白云学院 普通类 25 100 402 385 119617
540 广东财经大学 普通类 2 100 535 532 21595
543 广东第二师范学院 普通类 17 100 488 461 55869
549 广东工业大学华立学院 普通类 32 100 484 379 125468
550 广东海洋大学 普通类 23 100 513 468 51151
551 广东海洋大学寸金学院 普通类 16 100 469 379 125420
554 广东技术师范学院 普通类 30 100 471 442 69496
559 广东金融学院 普通类 10 100 549 499 34866
560 广东警官学院 普通类 3 100 505 490 39035
562 广东科技学院 普通类 25 100 462 381 123532
565 广东理工学院 普通类 43 100 466 380 123915
579 广东石油化工学院 普通类 41 100 495 436 73741
586 广东外语外贸大学南国商学院 普通类 18 100 464 379 124805
594 广东药科大学 普通类 32 100 492 473 48585
595 广东医科大学 普通类 19 100 490 476 46805
600 广西财经学院 普通类 4 100 493 484 42217
603 广西大学行健文理学院 普通类 20 100 409 390 114774
617 广西科技大学 普通类 38 100 498 473 48686
617 广西科技大学 中外合作办学 6 100 405 382 122437
618 广西科技大学鹿山学院 普通类 83 100 419 389 116202
619 广西科技师范学院 普通类 19 100 445 429 79581
623 广西民族大学 普通类 17 100 492 466 52955
624 广西民族大学相思湖学院 普通类 16 100 430 392 113053
625 广西民族师范学院 普通类 20 100 461 442 69207
629 广西师范大学 普通类 53 100 517 485 41921
630 广西师范大学漓江学院 普通类 5 100 415 413 93358
631 广西师范学院 普通类 18 100 473 443 68523
631 广西师范学院 合作办学 4 100 385 385 119780
635 广西外国语学院 普通类 21 100 433 405 100472
639 广西医科大学 普通类 8 100 487 473 48363
645 广西中医药大学 普通类 11 100 496 482 43235
646 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 普通类 16 100 422 401 104007
652 广州大学华软软件学院 普通类 6 100 462 399 105943
657 广州工商学院 普通类 20 100 383 383 121643
658 广州航海学院 普通类 7 100 460 416 90368
669 广州商学院 普通类 5 100 467 436 73561
672 广州体育学院 普通类 3 100 435 433 76678
682 贵阳学院 普通类 1374 103 499 440 71151
688 贵阳中医学院 普通类 1596 100 500 434 75538
690 贵州财经大学 普通类 999 100 526 481 44206
692 贵州财经大学 中外合作办学、国际本科学术互认 815 100 503 379 125583
693 贵州财经大学商务学院 普通类 2492 105 475 388 116880
700 贵州大学 普通类 150 102 511 476 46475
703 贵州大学科技学院 普通类 902 105 489 392 113074
704 贵州大学明德学院 普通类 1898 100 469 399 106392
710 贵州工程应用技术学院 普通类 1654 100 500 414 92759
724 贵州警察学院 普通类 150 100 483 432 77158
725 贵州理工学院 普通类 1522 100 493 433 76120
726 贵州理工学院 阿里巴巴联合办学 272 100 498 430 78779
727 贵州理工学院 民族班 105 100 470 430 79125
728 贵州民族大学 普通类 854 105 528 460 56626
729 贵州民族大学 民族班 130 100 492 455 60212
730 贵州民族大学 民汉双语 100 100 458 419 88349
731 贵州民族大学 普通类 4 100 403 381 123357
732 贵州民族大学人文科技学院 普通类 1587 102 466 393 112176
735 贵州商学院 普通类 1596 100 487 427 81501
737 贵州师范大学 普通类 2309 100 518 462 55074
739 贵州师范大学 中外合作办学 283 100 461 379 125574
740 贵州师范大学求是学院 普通类 1296 100 486 402 103883
741 贵州师范学院 普通类 1549 102 509 449 64179
742 贵州师范学院 民族班 55 100 479 445 67002
745 贵州医科大学 普通类 929 100 499 457 58633
746 贵州医科大学神奇民族医药学院 普通类 1863 100 560 393 111868
750 桂林电子科技大学 普通类 41 100 555 493 37543
751 桂林电子科技大学信息科技学院 普通类 28 100 496 395 110035
752 桂林航天工业学院 普通类 50 100 464 440 70990
753 桂林理工大学 普通类 62 100 495 475 47160
754 桂林理工大学博文管理学院 普通类 7 100 409 398 107316
755 桂林旅游学院 普通类 20 100 432 413 93129
758 桂林医学院 普通类 10 105 509 483 43033
767 哈尔滨广厦学院 普通类 23 100 384 379 125582
768 哈尔滨华德学院 普通类 100 100 407 379 125617
769 哈尔滨剑桥学院 普通类 84 100 411 379 125612
770 哈尔滨金融学院 普通类 55 100 494 447 65552
772 哈尔滨理工大学 普通类 35 100 498 482 43263
773 哈尔滨商业大学 普通类 169 100 491 448 65103
774 哈尔滨师范大学 普通类 170 100 496 450 63282
775 哈尔滨石油学院 普通类 80 100 400 379 125525
777 哈尔滨体育学院 普通类 5 100 413 407 98466
779 哈尔滨信息工程学院 普通类 55 100 420 379 124866
780 哈尔滨学院 普通类 67 100 449 425 82802
781 哈尔滨医科大学 普通类 113 100 502 464 53831
785 哈尔滨远东理工学院 普通类 45 100 397 379 125470
788 海口经济学院 普通类 96 100 419 384 120513
789 海南大学 普通类 87 100 528 481 43910
794 海南热带海洋学院 普通类 50 100 492 433 76769
796 海南师范大学 普通类 73 100 510 480 44255
799 海南医学院 普通类 18 100 465 433 76025
802 邯郸学院 普通类 12 100 433 409 96906
804 韩山师范学院 普通类 3 100 428 409 97374
805 汉江师范学院 普通类 27 100 446 421 86240
806 汉口学院 普通类 32 100 430 385 119701
809 杭州电子科技大学信息工程学院 普通类 61 100 498 390 114661
811 杭州师范大学 普通类 50 100 520 497 35691
812 杭州师范大学钱江学院 普通类 50 100 434 392 113248
814 杭州医学院 普通类 90 100 497 475 47233
827 河北北方学院 普通类 10 100 485 468 51489
831 河北地质大学 普通类 24 100 485 457 58398
832 河北地质大学华信学院 普通类 15 100 411 387 117294
834 河北东方学院 普通类 6 100 401 385 119314
836 河北工程大学 普通类 72 100 490 454 60932
837 河北工程大学科信学院 普通类 32 100 420 406 100158
850 河北建筑工程学院 普通类 10 100 466 429 79573
852 河北金融学院 普通类 30 100 496 462 55307
852 河北金融学院 中外合作办学 2 100 452 447 65865
854 河北经贸大学 普通类 12 100 531 490 39412
856 河北科技大学 普通类 20 100 490 474 47793
858 河北科技师范学院 普通类 20 100 433 383 121080
859 河北科技学院 普通类 10 100 414 409 96767
871 河北师范大学 普通类 11 100 498 481 44062
874 河北水利电力学院 普通类 3 100 430 429 79445
877 河北外国语学院 普通类 3 100 428 424 83732
878 河北医科大学 普通类 20 100 618 494 37301
881 河北中医学院 普通类 6 100 486 466 52636
882 河池学院 普通类 20 100 435 422 85602
884 河海大学文天学院 普通类 10 100 456 379 125543
885 河南财经政法大学 普通类 21 100 537 490 39302
886 河南财政金融学院 普通类 2 100 445 428 80665
888 河南城建学院 普通类 33 105 445 426 81911
892 河南工程学院 普通类 20 100 458 445 67243
893 河南工学院 普通类 10 100 431 426 82311
894 河南工业大学 普通类 54 105 497 475 47630
894 河南工业大学 中外合作办学 3 100 439 429 79347
906 河南科技大学 普通类 80 100 505 477 46371
907 河南科技学院 普通类 8 100 461 450 63642
909 河南理工大学 普通类 43 105 509 486 41182
912 河南农业大学 普通类 26 100 485 458 58320
915 河南师范大学 普通类 10 100 486 474 47907
926 河南中医药大学 普通类 9 100 484 471 49618
927 河套学院 普通类 20 100 425 409 96887
928 河西学院 普通类 2 100 409 407 98480
931 菏泽学院 普通类 24 100 428 412 94554
934 贺州学院 普通类 15 100 438 424 84296
940 黑河学院 普通类 30 100 427 411 95431
941 黑龙江八一农垦大学 普通类 282 100 454 414 92789
943 黑龙江财经学院 普通类 44 100 427 384 120842
944 黑龙江大学 普通类 53 100 482 459 57208
945 黑龙江东方学院 普通类 70 100 408 379 124824
946 黑龙江工程学院 普通类 86 100 441 420 87054
947 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 普通类 14 100 406 406 99842
948 黑龙江工商学院 普通类 50 100 411 379 125407
949 黑龙江工业学院 普通类 124 100 437 410 95760
954 黑龙江科技大学 普通类 225 100 489 438 72498
978 黑龙江中医药大学 普通类 131 100 521 439 71364
979 衡水学院 普通类 4 100 407 400 105689
981 衡阳师范学院 普通类 4 100 450 446 66152
982 衡阳师范学院南岳学院 普通类 4 100 418 413 93722
984 红河学院 普通类 16 100 434 413 93467
987 呼伦贝尔学院 普通类 18 100 419 412 94588
993 湖北大学知行学院 普通类 38 100 436 390 114668
994 湖北第二师范学院 普通类 97 100 477 450 63459
995 湖北工程学院 普通类 70 100 470 448 64608
996 湖北工程学院新技术学院 普通类 38 100 418 402 103026
999 湖北工业大学工程技术学院 普通类 35 100 471 388 116888
1003 湖北经济学院 普通类 85 100 509 475 47597
1004 湖北经济学院法商学院 普通类 20 100 422 384 120695
1007 湖北科技学院 普通类 117 100 498 459 57002
1009 湖北理工学院 普通类 100 100 472 452 61835
1011 湖北民族学院 普通类 96 100 479 445 67095
1012 湖北民族学院科技学院 普通类 33 100 446 395 109658
1013 湖北汽车工业学院 普通类 68 100 453 425 82793
1018 湖北商贸学院 普通类 45 100 435 380 124594
1022 湖北师范大学 普通类 65 100 512 481 43865
1023 湖北师范大学文理学院 普通类 44 100 445 392 112784
1027 湖北文理学院 普通类 100 100 477 438 72496
1028 湖北文理学院理工学院 普通类 19 100 408 390 114696
1029 湖北医药学院 普通类 82 100 514 475 47299
1030 湖北医药学院药护学院 普通类 44 100 459 409 97245
1034 湖北中医药大学 普通类 108 100 522 472 48804
1038 湖南财政经济学院 普通类 8 100 496 488 39993
1043 湖南第一师范学院 普通类 5 100 489 478 45360
1049 湖南工程学院 普通类 21 100 476 458 57824
1053 湖南工学院 普通类 30 100 467 450 63435
1067 湖南警察学院 普通类 3 100 492 475 47502
1071 湖南科技大学潇湘学院 普通类 8 100 444 418 88881
1072 湖南科技学院 普通类 6 100 485 450 63185
1075 湖南理工学院 普通类 4 100 492 481 43812
1076 湖南理工学院南湖学院 普通类 10 100 438 411 95346
1080 湖南农业大学东方科技学院 普通类 6 100 413 405 100849
1083 湖南人文科技学院 普通类 11 100 443 435 74922
1087 湖南商学院 普通类 13 100 502 490 39303
1089 湖南涉外经济学院 普通类 33 100 446 380 124604
1105 湖南文理学院芙蓉学院 普通类 4 100 419 412 94079
1110 湖南医药学院 普通类 8 120 514 481 44075
1112 湖南应用技术学院 普通类 25 100 424 401 104002
1116 湖南中医药大学 普通类 17 110 495 480 44618
1119 湖州师范学院 普通类 78 100 472 442 69578
1120 湖州师范学院求真学院 普通类 41 100 406 379 125120
1124 华北电力大学科技学院 普通类 23 100 469 421 86818
1125 华北科技学院 普通类 102 100 476 439 71305
1125 华北科技学院 中外合作办学 3 100 430 398 106782
1129 华北理工大学轻工学院 普通类 10 100 465 387 118107
1130 华北水利水电大学 普通类 55 100 502 473 48420
1131 华东交通大学 普通类 20 105 508 492 38418
1132 华东交通大学理工学院 普通类 47 100 490 408 98062
1137 华南理工大学广州学院 普通类 49 100 449 399 105837
1139 华南农业大学珠江学院 普通类 22 105 389 381 122871
1145 怀化学院 普通类 6 100 456 434 75925
1148 淮北师范大学 普通类 10 100 497 477 46224
1151 淮海工学院 普通类 134 100 459 432 77240
1153 淮南师范学院 普通类 20 100 457 439 71444
1155 淮阴工学院 普通类 161 100 461 430 78588
1156 淮阴师范学院 普通类 90 104 448 422 85624
1158 黄冈师范学院 普通类 81 100 475 436 73618
1163 黄淮学院 普通类 12 100 417 411 95464
1171 惠州学院 普通类 23 100 458 433 76806
1173 吉林财经大学 普通类 38 100 503 484 42108
1176 吉林大学珠海学院 普通类 44 105 528 410 95778
1178 吉林动画学院 普通类 10 100 431 392 112995
1179 吉林工程技术师范学院 普通类 58 100 436 410 95964
1181 吉林工商学院 普通类 102 100 464 424 83830
1183 吉林华桥外国语学院 普通类 27 100 435 396 109445
1184 吉林化工学院 普通类 126 100 445 415 91395
1185 吉林建筑大学 普通类 91 100 488 445 66994
1188 吉林警察学院 普通类 26 100 504 423 85226
1190 吉林农业大学 普通类 107 100 469 440 70960
1191 吉林农业科技学院 普通类 93 100 439 410 96091
1194 吉林师范大学 普通类 27 100 474 456 59325
1194 吉林师范大学 中外合作办学 4 100 430 388 116909
1195 吉林师范大学博达学院 普通类 35 100 424 401 104422
1200 吉林医药学院 普通类 80 100 482 456 59192
1203 吉首大学 普通类 5 100 496 477 45915
1205 集美大学 普通类 292 100 553 485 41929
1206 集美大学诚毅学院 普通类 33 100 466 418 89458
1207 集宁师范学院 普通类 10 100 437 410 95994
1208 济南大学 普通类 92 100 509 483 42831
1209 济南大学泉城学院 普通类 15 100 438 404 101906
1214 济宁学院 普通类 45 100 444 413 93559
1215 济宁医学院 普通类 90 100 489 466 52932
1220 佳木斯大学 普通类 219 100 456 422 85985
1223 嘉兴学院 普通类 131 100 489 456 59263
1224 嘉兴学院南湖学院 普通类 70 100 408 379 125556
1226 嘉应学院 普通类 22 100 426 416 91092
1229 江汉大学 普通类 110 100 494 471 49701
1230 江汉大学文理学院 普通类 48 100 431 392 112640
1241 江苏大学京江学院 普通类 85 100 411 390 114977
1242 江苏第二师范学院 普通类 53 100 476 450 63804
1251 江苏科技大学苏州理工学院 普通类 61 100 464 393 112106
1252 江苏理工学院 普通类 156 100 491 451 62445
1260 江苏师范大学 普通类 109 100 518 488 40429
1260 江苏师范大学 中外合作办学 12 100 459 395 110312
1261 江苏师范大学科文学院 普通类 62 100 418 390 114826
1267 江西财经大学现代经济管理学院 普通类 26 105 431 407 99295
1272 江西服装学院 普通类 10 100 411 391 113957
1273 江西工程学院 普通类 15 100 433 407 99032
1288 江西警察学院 普通类 7 100 459 451 62735
1289 江西科技师范大学 普通类 34 100 499 459 57076
1290 江西科技师范大学理工学院 普通类 6 100 430 410 96216
1291 江西科技学院 普通类 6 100 425 407 99023
1293 江西理工大学 普通类 2 100 478 472 48940
1294 江西理工大学应用科学学院 普通类 14 100 427 384 120370
1296 江西农业大学 普通类 47 100 490 459 57016
1297 江西农业大学南昌商学院 普通类 12 100 403 391 114147
1303 江西师范大学科学技术学院 普通类 17 100 432 407 99154
1321 江西应用科技学院 普通类 3 100 432 392 112513
1323 江西中医药大学 普通类 16 105 499 475 47464
1324 江西中医药大学科技学院 普通类 6 100 463 447 65920
1333 金陵科技学院 普通类 143 100 480 447 65904
1336 锦州医科大学 普通类 87 100 544 479 45292
1337 锦州医科大学医疗学院 普通类 40 100 452 402 103713
1340 晋中学院 普通类 15 100 423 415 92048
1342 荆楚理工学院 普通类 68 100 453 433 76439
1347 井冈山大学 普通类 64 100 488 449 64420
1347 井冈山大学 中外合作办学 4 100 418 406 100035
1349 景德镇陶瓷大学 普通类 30 100 468 440 70817
1352 景德镇学院 普通类 6 100 427 420 87236
1353 九江学院 普通类 25 100 482 444 67763
1362 凯里学院 普通类 661 100 478 429 80117
1363 凯里学院 民族班 80 100 437 416 90473
1367 昆明理工大学 普通类 39 100 563 492 38176
1368 昆明理工大学津桥学院 普通类 19 105 446 394 110654
1371 昆明学院 普通类 9 100 477 461 56091
1373 昆明医科大学 普通类 11 100 566 508 31007
1374 昆明医科大学海源学院 普通类 5 100 464 455 59963
1380 兰州财经大学 普通类 5 100 481 474 47648
1382 兰州财经大学陇桥学院 普通类 11 100 408 386 118588
1387 兰州交通大学 普通类 30 105 504 487 40742
1388 兰州交通大学博文学院 普通类 8 100 408 388 116773
1391 兰州理工大学技术工程学院 普通类 8 100 470 385 119319
1399 廊坊师范学院 普通类 10 100 470 418 89327
1407 丽水学院 普通类 91 100 474 439 71413
1411 辽东学院 普通类 99 100 449 413 93349
1413 辽宁财贸学院 普通类 10 100 389 379 124740
1418 辽宁对外经贸学院 普通类 82 100 402 379 125541
1421 辽宁工业大学 普通类 128 100 485 454 60719
1425 辽宁何氏医学院 普通类 30 100 444 388 117013
1431 辽宁科技大学 普通类 133 100 482 450 63221
1433 辽宁科技学院 普通类 137 100 449 417 90246
1434 辽宁理工学院 普通类 68 100 428 379 125211
1442 辽宁师范大学 普通类 51 100 506 476 46845
1444 辽宁师范大学海华学院 普通类 15 100 400 379 125458
1446 辽宁石油化工大学 普通类 90 100 470 439 71527
1458 辽宁中医药大学 普通类 50 100 482 456 59105
1459 辽宁中医药大学杏林学院 普通类 30 100 462 384 120119
1463 聊城大学 普通类 34 100 472 447 65269
1464 聊城大学东昌学院 普通类 27 100 425 401 104477
1469 临沂大学 普通类 48 100 486 461 55682
1471 岭南师范学院 普通类 5 100 438 433 75998
1476 六盘水师范学院 普通类 1555 100 478 415 91975
1477 六盘水师范学院 民族班 23 100 430 417 90016
1478 六盘水师范学院 民汉双语 34 100 417 408 98018
1480 龙岩学院 普通类 123 100 450 419 88343
1481 陇东学院 普通类 4 100 419 415 91998
1485 鲁东大学 普通类 94 100 498 470 50206
1488 吕梁学院 普通类 26 100 427 412 94182
1492 洛阳理工学院 普通类 16 104 453 442 69348
1493 洛阳师范学院 普通类 16 100 471 435 74416
1501 茅台学院 普通类 810 100 499 407 98846
1505 绵阳师范学院 普通类 8 100 463 447 65363
1515 闽江学院 普通类 180 100 470 436 73700
1516 闽南理工学院 普通类 18 100 429 379 124743
1517 闽南师范大学 普通类 213 100 487 450 63553
1521 牡丹江师范学院 普通类 77 100 443 407 99091
1522 牡丹江医学院 普通类 190 100 484 446 66255
1523 内江师范学院 普通类 7 100 444 430 79114
1526 内蒙古财经大学 普通类 15 100 472 452 62187
1528 内蒙古大学创业学院 普通类 11 100 393 379 124886
1531 内蒙古工业大学 普通类 50 105 443 427 81578
1539 内蒙古科技大学 普通类 66 100 467 428 80927
1540 内蒙古科技大学包头师范学院 普通类 5 100 418 414 92555
1541 内蒙古科技大学包头医学院 普通类 30 100 479 433 76296
1544 内蒙古民族大学 普通类 47 100 455 424 83977
1547 内蒙古农业大学 普通类 40 100 443 421 86211
1549 内蒙古师范大学 普通类 30 100 462 434 75243
1550 内蒙古师范大学鸿德学院 普通类 5 100 404 390 115295
1552 内蒙古医科大学 普通类 30 100 489 473 48246
1557 南昌大学科学技术学院 普通类 38 100 423 390 114614
1559 南昌工程学院 普通类 24 100 475 462 55095
1560 南昌工学院 普通类 30 100 468 383 121582
1561 南昌航空大学 普通类 39 100 500 479 44846
1562 南昌航空大学科技学院 普通类 28 100 437 391 113991
1564 南昌理工学院 普通类 32 100 447 416 90843
1565 南昌师范学院 普通类 11 100 450 433 76035
1572 南华大学船山学院 普通类 3 100 408 400 105711
1574 南京财经大学红山学院 普通类 33 100 453 407 99118
1577 南京大学金陵学院 普通类 116 100 453 413 92971
1578 南京工程学院 普通类 167 100 508 467 52129
1580 南京工业大学浦江学院 普通类 63 100 413 386 118796
1583 南京航空航天大学金城学院 普通类 88 100 424 387 117441
1588 南京理工大学泰州科技学院 普通类 102 100 413 389 115968
1589 南京理工大学紫金学院 普通类 50 100 412 391 113596
1597 南京审计大学金审学院 普通类 46 100 476 423 84493
1599 南京师范大学泰州学院 普通类 46 105 427 396 108831
1600 南京师范大学中北学院 普通类 32 100 422 399 106171
1602 南京特殊教育师范学院 普通类 23 100 446 422 85662
1605 南京晓庄学院 普通类 115 100 464 430 78642
1608 南京信息工程大学滨江学院 普通类 131 100 427 379 125467
1610 南京医科大学 普通类 16 100 498 489 39829
1611 南京医科大学康达学院 普通类 44 100 484 419 88288
1614 南京邮电大学通达学院 普通类 78 105 438 391 113807
1616 南京中医药大学翰林学院 普通类 38 100 437 399 106664
1618 南开大学滨海学院 普通类 88 100 440 398 107669
1620 南宁学院 普通类 6 100 429 414 92224
1622 南通大学 普通类 190 102 506 478 45785
1623 南通大学杏林学院 普通类 90 100 410 382 122702
1626 南通理工学院 普通类 116 100 435 379 124923
1629 南阳理工学院 普通类 32 100 453 435 74427
1629 南阳理工学院 中外合作办学 6 100 418 407 99141
1632 南阳师范学院 普通类 30 100 434 419 88225
1636 宁波大红鹰学院 普通类 42 100 411 411 95185
1638 宁波大学科学技术学院 普通类 71 100 435 379 125433
1639 宁波工程学院 普通类 116 100 498 451 62894
1644 宁德师范学院 普通类 83 100 452 422 85717
1648 宁夏大学新华学院 普通类 1 100 414 414 92311
