全国211大学排名及分数线
目前国家并没有公布权威的全国211大学排名榜单,以下是大学招生报考网根据各大学2019年在河南普通批投档线为大家整理的全国115所211大学排名及分数线情况,包含文科和理科。
之所以选择河南,一是因为河南考生多,样本数量够大;二是河南不像北上广、沿海等城市某些大学分数受地理位置影响大。
1、全国211大学排名【理科】
注:2019年河南理科一批线为502分,二批线为385分,有些大学医学院以及不同校区单独划线,故单独列出。
排名 | 学校/校区 | 批次分数线 | 投档分 |
1 | 清华大学 | 502 | 685 |
2 | 北京大学 | 502 | 684 |
3 | 复旦大学 | 502 | 679 |
4 | 上海交通大学 | 502 | 678 |
5 | 复旦大学医学院 | 502 | 677 |
6 | 北京大学医学部 | 502 | 674 |
7 | 中国科学技术大学 | 502 | 667 |
8 | 南京大学 | 502 | 663 |
9 | 浙江大学 | 502 | 659 |
10 | 中国人民大学 | 502 | 658 |
11 | 同济大学 | 502 | 656 |
11 | 北京航空航天大学 | 502 | 656 |
13 | 浙江大学医学院 | 502 | 655 |
14 | 南开大学 | 502 | 646 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 502 | 645 |
16 | 北京理工大学 | 502 | 644 |
17 | 西安交通大学 | 502 | 643 |
18 | 中国人民大学(苏州校区) | 502 | 640 |
19 | 华中科技大学 | 502 | 638 |
20 | 武汉大学 | 502 | 635 |
21 | 国防科技大学 | 502 | 634 |
21 | 天津大学 | 502 | 634 |
23 | 东南大学 | 502 | 633 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 502 | 633 |
25 | 电子科技大学 | 502 | 632 |
26 | 厦门大学 | 502 | 631 |
27 | 中山大学 | 502 | 630 |
27 | 北京邮电大学 | 502 | 630 |
29 | 华南理工大学 | 502 | 629 |
29 | 华东师范大学 | 502 | 629 |
31 | 电子科技大学(沙河校区) | 502 | 627 |
32 | 中央财经大学 | 502 | 625 |
32 | 中国政法大学 | 502 | 625 |
34 | 四川大学 | 502 | 624 |
35 | 中南大学 | 502 | 623 |
36 | 西北工业大学 | 502 | 622 |
37 | 重庆大学 | 502 | 621 |
38 | 山东大学 | 502 | 618 |
38 | 大连理工大学 | 502 | 618 |
38 | 西安电子科技大学 | 502 | 618 |
38 | 哈尔滨工业大学(威海) | 502 | 618 |
42 | 北京交通大学 | 502 | 617 |
43 | 南京理工大学 | 502 | 613 |
44 | 北京科技大学 | 502 | 612 |
44 | 中国传媒大学 | 502 | 612 |
46 | 湖南大学 | 502 | 610 |
46 | 北京外国语大学 | 502 | 610 |
46 | 北京工业大学 | 502 | 610 |
49 | 华东理工大学 | 502 | 609 |
49 | 上海大学 | 502 | 609 |
51 | 中央民族大学 | 502 | 608 |
51 | 山东大学威海分校 | 502 | 608 |
51 | 北京邮电大学(宏福校区) | 502 | 608 |
54 | 空军军医大学 | 502 | 607 |
54 | 东北大学 | 502 | 607 |
56 | 华北电力大学(北京) | 502 | 606 |
56 | 中国海洋大学 | 502 | 606 |
56 | 苏州大学 | 502 | 606 |
59 | 吉林大学 | 502 | 604 |
59 | 兰州大学 | 502 | 604 |
59 | 武汉理工大学 | 502 | 604 |
62 | 北京化工大学 | 502 | 603 |
62 | 华中师范大学 | 502 | 603 |
62 | 上海外国语大学 | 502 | 603 |
62 | 暨南大学 | 502 | 603 |
66 | 东华大学 | 502 | 602 |
67 | 河海大学 | 502 | 601 |
68 | 江南大学 | 502 | 600 |
68 | 南京师范大学 | 502 | 600 |
68 | 西北大学 | 502 | 600 |
71 | 大连理工大学(盘锦校区) | 502 | 599 |
71 | 西南大学 | 502 | 599 |
73 | 华北电力大学(保定) | 502 | 598 |
74 | 东北大学秦皇岛分校 | 502 | 596 |
74 | 西南交通大学 | 502 | 596 |
74 | 西南财经大学 | 502 | 596 |
74 | 哈尔滨工程大学 | 502 | 596 |
74 | 河北工业大学 | 502 | 596 |
74 | 华南师范大学 | 502 | 596 |
80 | 中国地质大学(北京) | 502 | 595 |
81 | 中国地质大学(武汉) | 502 | 594 |
81 | 北京林业大学 | 502 | 594 |
83 | 陕西师范大学 | 502 | 592 |
83 | 福州大学 | 502 | 592 |
85 | 中国石油大学(北京) | 502 | 591 |
85 | 天津医科大学 | 502 | 591 |
87 | 中国矿业大学(北京) | 502 | 590 |
87 | 北京中医药大学 | 502 | 590 |
89 | 中国农业大学 | 502 | 589 |
89 | 安徽大学 | 502 | 589 |
91 | 中国药科大学 | 502 | 587 |
91 | 湖南师范大学 | 502 | 587 |
93 | 合肥工业大学 | 502 | 586 |
94 | 郑州大学 | 502 | 585 |
95 | 中国石油大学(华东) | 502 | 584 |
95 | 云南大学 | 502 | 584 |
97 | 长安大学 | 502 | 583 |
98 | 华中农业大学 | 502 | 581 |
98 | 西北农林科技大学 | 502 | 581 |
98 | 东北师范大学 | 502 | 581 |
101 | 合肥工业大学(宣城校区) | 502 | 580 |
101 | 南京农业大学 | 502 | 580 |
101 | 南京航空航天大学 | 502 | 580 |
101 | 辽宁大学 | 502 | 580 |
105 | 南昌大学 | 502 | 579 |
105 | 广西大学 | 502 | 579 |
105 | 太原理工大学 | 502 | 579 |
108 | 贵州大学 | 502 | 577 |
109 | 中国矿业大学 | 502 | 575 |
109 | 上海财经大学 | 502 | 575 |
111 | 西南大学(荣昌校区) | 502 | 573 |
112 | 北京交通大学(威海校区) | 502 | 572 |
112 | 海南大学 | 502 | 572 |
114 | 东北林业大学 | 502 | 569 |
115 | 中南财经政法大学 | 502 | 563 |
116 | 内蒙古大学 | 502 | 562 |
117 | 东北农业大学 | 502 | 561 |
117 | 四川农业大学 | 502 | 561 |
119 | 延边大学 | 502 | 557 |
120 | 青海大学 | 502 | 556 |
121 | 宁夏大学 | 502 | 555 |
122 | 新疆大学 | 502 | 547 |
123 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 502 | 541 |
124 | 石河子大学 | 502 | 540 |
125 | 对外经济贸易大学 | 502 | 527 |
126 | 大连海事大学 | 502 | 515 |
127 | 西藏大学 | 385 | 489 |
2、全国211大学排名【文科】
注:2019年河南文科一批线为536分,二批线为447分,有些大学不同校区单独划线,故单独列出。
排名 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
1 | 清华大学 | 536 | 655 |
2 | 北京大学 | 536 | 648 |
3 | 上海交通大学 | 536 | 643 |
4 | 复旦大学 | 536 | 638 |
5 | 中国人民大学 | 536 | 637 |
6 | 南京大学 | 536 | 634 |
6 | 浙江大学 | 536 | 634 |
8 | 南开大学 | 536 | 624 |
9 | 武汉大学 | 536 | 622 |
10 | 北京航空航天大学 | 536 | 620 |
10 | 同济大学 | 536 | 620 |
12 | 中山大学 | 536 | 619 |
13 | 厦门大学 | 536 | 618 |
14 | 中国政法大学 | 536 | 617 |
15 | 北京外国语大学 | 536 | 616 |
15 | 华东师范大学 | 536 | 616 |
15 | 中国人民大学(苏州校区) | 536 | 616 |
18 | 四川大学 | 536 | 615 |
19 | 东南大学 | 536 | 614 |
19 | 天津大学 | 536 | 614 |
21 | 上海外国语大学 | 536 | 613 |
21 | 西安交通大学 | 536 | 613 |
23 | 北京理工大学 | 536 | 611 |
23 | 华中科技大学 | 536 | 611 |
23 | 上海财经大学 | 536 | 611 |
26 | 中央财经大学 | 536 | 610 |
27 | 中南大学 | 536 | 609 |
28 | 北京交通大学 | 536 | 608 |
28 | 重庆大学 | 536 | 608 |
30 | 山东大学 | 536 | 606 |
30 | 上海大学 | 536 | 606 |
32 | 中国农业大学 | 536 | 605 |
33 | 华南理工大学 | 536 | 604 |
34 | 吉林大学 | 536 | 603 |
34 | 苏州大学 | 536 | 603 |
34 | 中南财经政法大学 | 536 | 603 |
37 | 湖南大学 | 536 | 602 |
38 | 北京邮电大学 | 536 | 601 |
38 | 电子科技大学 | 536 | 601 |
38 | 西北工业大学 | 536 | 601 |
41 | 哈尔滨工业大学 | 536 | 600 |
41 | 华中师范大学 | 536 | 600 |
41 | 山东大学威海分校 | 536 | 600 |
41 | 西南财经大学 | 536 | 600 |
41 | 中国海洋大学 | 536 | 600 |
41 | 中央民族大学 | 536 | 600 |
47 | 暨南大学 | 536 | 599 |
47 | 南京师范大学 | 536 | 599 |
47 | 西南大学 | 536 | 599 |
50 | 北京科技大学 | 536 | 598 |
50 | 北京林业大学 | 536 | 598 |
50 | 兰州大学 | 536 | 598 |
53 | 北京中医药大学 | 536 | 596 |
53 | 陕西师范大学 | 536 | 596 |
55 | 东北大学 | 536 | 595 |
55 | 河海大学 | 536 | 595 |
55 | 华南师范大学 | 536 | 595 |
55 | 中国药科大学 | 536 | 595 |
59 | 江南大学 | 536 | 594 |
60 | 西北大学 | 536 | 593 |
60 | 中国地质大学(北京) | 536 | 593 |
62 | 湖南师范大学 | 536 | 592 |
62 | 南京航空航天大学 | 536 | 592 |
62 | 武汉理工大学 | 536 | 592 |
62 | 西南交通大学 | 536 | 592 |
62 | 中国传媒大学 | 536 | 592 |
67 | 对外经济贸易大学 | 536 | 591 |
67 | 华北电力大学(北京) | 536 | 591 |
67 | 华东理工大学 | 536 | 591 |
67 | 中国石油大学(北京) | 536 | 591 |
71 | 北京化工大学 | 536 | 590 |
72 | 中国矿业大学(北京) | 536 | 589 |
73 | 西北农林科技大学 | 536 | 587 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 536 | 587 |
75 | 福州大学 | 536 | 586 |
75 | 华中农业大学 | 536 | 586 |
77 | 东北师范大学 | 536 | 585 |
77 | 云南大学 | 536 | 585 |
79 | 安徽大学 | 536 | 584 |
79 | 郑州大学 | 536 | 584 |
81 | 南昌大学 | 536 | 583 |
81 | 西安电子科技大学 | 536 | 583 |
83 | 河北工业大学 | 536 | 582 |
83 | 辽宁大学 | 536 | 582 |
83 | 天津医科大学 | 536 | 582 |
86 | 华北电力大学(保定) | 536 | 580 |
86 | 长安大学 | 536 | 580 |
88 | 广西大学 | 536 | 579 |
88 | 合肥工业大学 | 536 | 579 |
88 | 中国石油大学(华东) | 536 | 579 |
91 | 北京交通大学(威海校区) | 536 | 578 |
91 | 贵州大学 | 536 | 578 |
91 | 哈尔滨工程大学 | 536 | 578 |
91 | 西南大学(荣昌校区) | 536 | 578 |
91 | 中国矿业大学 | 536 | 578 |
96 | 太原理工大学 | 536 | 577 |
97 | 海南大学 | 536 | 576 |
97 | 合肥工业大学(宣城校区) | 536 | 576 |
99 | 东北林业大学 | 536 | 574 |
100 | 南京农业大学 | 536 | 573 |
101 | 东北农业大学 | 536 | 571 |
102 | 延边大学 | 536 | 570 |
103 | 内蒙古大学 | 536 | 569 |
104 | 宁夏大学 | 536 | 568 |
105 | 新疆大学 | 536 | 561 |
105 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 536 | 561 |
107 | 青海大学 | 536 | 560 |
108 | 大连海事大学 | 536 | 555 |
108 | 石河子大学 | 536 | 555 |
109 | 西藏大学 | 447 | 524 |