太原本科大学排名及分数线(理科+文科)
高考填报志愿时,太原本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是知否网根据2020-2022年太原各大学在山西本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。说明:
1、自2011年起,山西将本科二批、本科三批合并,本科独立学院、本科民办高校志愿栏并入第二批次本科院校志愿,设为第二批本科C类,单独划定录取分数线。这里的数据为太原各大学本科批(含二批C类)招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
一、2022太原本科大学排名及分数线【理科+文科】
2022年太原本科大学投档分排名(理科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 太原 | 568.094112223 |
2 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 太原 | 542.110106191 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 太原 | 534.094103200 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 太原 | 523.119096201 |
5 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 太原 | 519.107093192 |
6 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6001 | 山西大学 | 太原 | 518.114102177 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6004 | 太原理工大学 | 太原 | 504.101096190 |
8 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 太原 | 501.112103160 |
9 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 太原 | 500.107101184 |
10 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6006 | 山西医科大学 | 太原 | 498.079108184 |
11 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 太原 | 498.000104103 |
12 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6009 | 太原师范学院 | 太原 | 498.000000000 |
13 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6002 | 太原科技大学 | 太原 | 498.000000000 |
14 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 太原 | 498.000000000 |
15 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 太原 | 497.084101186 |
16 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 太原 | 491.102097187 |
17 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 太原 | 476.084105169 |
18 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 太原 | 472.089103170 |
19 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 太原 | 460.098099164 |
20 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 太原 | 454.086098159 |
21 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 太原 | 446.098101144 |
22 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6058 | 太原工业学院 | 太原 | 445.101084148 |
23 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6068 | 山西传媒学院 | 太原 | 444.101100122 |
24 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 太原 | 441.099098154 |
25 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 太原 | 438.099093136 |
26 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 太原 | 425.076098139 |
27 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 太原 | 422.090098116 |
28 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6043 | 山西工商学院 | 太原 | 417.000000000 |
29 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6026 | 山西应用科技学院 | 太原 | 417.000000000 |
30 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6078 | 山西工程科技职业大学 | 太原 | 417.000000000 |
31 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6043 | 山西工商学院 | 太原 | 384.074079122 |
32 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6026 | 山西应用科技学院 | 太原 | 381.083098123 |
2022年太原本科大学投档分排名(文科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 太原 | 542.104099211 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 太原 | 540.107115201 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 太原 | 536.112103203 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 太原 | 535.109113183 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 太原 | 526.109116169 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 太原 | 525.110109169 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 太原 | 523.107107180 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 太原 | 519.111102190 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6002 | 太原科技大学 | 太原 | 519.107096195 |
10 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6009 | 太原师范学院 | 太原 | 517.000000000 |
11 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 太原 | 499.110105178 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 太原 | 496.113082175 |
13 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 太原 | 492.103083183 |
14 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 太原 | 490.103102182 |
15 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 太原 | 490.101094188 |
16 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 太原 | 479.100092186 |
17 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6058 | 太原工业学院 | 太原 | 472.102090162 |
18 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6068 | 山西传媒学院 | 太原 | 469.099090168 |
19 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 太原 | 457.102093168 |
20 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 太原 | 456.099099156 |
21 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6078 | 山西工程科技职业大学 | 太原 | 451.096085168 |
22 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6026 | 山西应用科技学院 | 太原 | 450.000000000 |
23 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6043 | 山西工商学院 | 太原 | 450.000000000 |
24 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6043 | 山西工商学院 | 太原 | 424.084096168 |
25 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6026 | 山西应用科技学院 | 太原 | 413.100096139 |
二、2021太原本科大学排名及分数线【理科+文科】
2021年太原本科大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 576 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 553 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 548 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 532 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 526 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 509 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 508 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 505 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 505 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 505 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 505 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 505 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 505 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 501 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 494 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 483 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 478 |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 470 |
19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 468 |
20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 464 |
21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 463 |
22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 451 |
23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 442 |
24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 435 |
25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 432 |
26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 419 |
27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 414 |
28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 410 |
29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 410 |
30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 410 |
31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 357 |
32 | 2021 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6045 | 山西晋中理工学院 | 山西 | 太原 | 352 |
33 | 2021 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 351 |
2021年太原本科大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 572 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 565 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 562 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 554 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 549 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 547 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 544 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 543 |
9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 525 |
10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 508 |
11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 504 |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 503 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 498 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 494 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 483 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 481 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 466 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 460 |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 458 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 458 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 458 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6045 | 山西晋中理工学院 | 山西 | 太原 | 412 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 409 |
24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 396 |
三、2020太原本科大学排名及分数线【理科+文科】
2020年太原本科大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 595 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 577 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 569 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 569 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 563 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 547 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 547 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 537 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 537 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 537 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 537 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 537 |
13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 537 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 527 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 515 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6901 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 514 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 506 |
18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 504 |
19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 503 |
20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 498 |
21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 491 |
22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 491 |
23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 479 |
24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 471 |
25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 466 |
26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 461 |
27 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 451 |
28 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 449 |
29 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 449 |
30 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 449 |
31 | 2020 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 380 |
32 | 2020 | 理科 | 本科二批 | C类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 379 |
2020年太原本科大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 561 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 559 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 557 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 555 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 545 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 544 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 542 |
8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 523 |
9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 519 |
10 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 519 |
11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 510 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 505 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 502 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 496 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 496 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 489 |
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 479 |
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 469 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 469 |
20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 469 |
21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 411 |
22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | C类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 402 |