2022年黑龙江本科提前批投档分数线(贫困地区定向专项计划)
2022年黑龙江面向贫困地区定向招生本科专项计划投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
面向贫困地区定向招生本科专项计划批次投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 571.107138209 |
0016 | 理工 | 北京师范大学 | 581.106133236 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 602.113137220 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 635.116138263 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 589.120126210 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 627.113126272 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 597.121131228 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 639.133133265 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 556.107137196 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 562.107129213 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 564.109130223 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 588.118129235 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 576.110132212 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 568.119126213 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 574.117123230 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 586.127120233 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 579.110131217 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 606.109133245 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 546.105120205 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 595.108128253 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 623.124136239 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 583.106125237 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 569.122122226 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 567.103118237 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 547.098118224 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 580.106132238 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 545.120112210 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 552.113131199 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 567.109128215 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 572.121135199 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 490.095103189 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 584.123133220 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 557.119104219 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 565.107123219 |
1031 | 文史 | 陕西师范大学 | 554.109128212 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 547.112116206 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 558.095128204 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 570.122112211 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 518.100121178 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 534.101121197 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 555.116124200 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 571.110126210 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 558.122129207 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 552.104130200 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 570.110129226 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 609.119136227 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 546.119126195 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 567.108121217 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 557.087133228 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 523.107115199 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 526.112104199 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 531.108126192 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 539.115113210 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 568.119115230 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 514.106105208 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 576.125111235 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 559.115119216 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 557.108121222 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 592.107123238 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 540.106122203 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 556.107114228 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 531.087123209 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 542.115100218 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 549.117114208 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 551.116125204 |
1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 534.125109195 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 526.099132187 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 548.114117216 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 606.110130254 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 537.114099211 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 544.114117204 |
1069 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 539.127109199 |
1070 | 文史 | 中国矿业大学 | 524.109127185 |
1070 | 理工 | 中国矿业大学 | 501.099121167 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 524.115108186 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 618.124131248 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 602.121137246 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 582.122125213 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 623.122131249 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 538.113119200 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 466.088125145 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 575.097137229 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 567.107116235 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 535.104127205 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 604.122117242 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 479.102110166 |
1096 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 556.111118220 |
1107 | 理工 | 上海大学 | 560.110116230 |
1109 | 理工 | 山东大学威海分校 | 536.119119194 |
1111 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 545.120128196 |
1112 | 文史 | 福州大学 | 527.104120197 |
1112 | 理工 | 福州大学 | 529.085123209 |
1117 | 文史 | 华中师范大学 | 543.118133185 |
1127 | 文史 | 辽宁大学 | 545.115128206 |
1127 | 理工 | 辽宁大学 | 506.099112203 |
1133 | 文史 | 南京师范大学 | 541.119120222 |
1133 | 理工 | 南京师范大学 | 532.117113194 |
1195 | 理工 | 东北财经大学 | 542.094126214 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 515.117111172 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 433.092084156 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 449.102089162 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 521.103132177 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 504.095124181 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 497.098101191 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 543.105122204 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 540.112115206 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 467.095107178 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 499.095125181 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 507.092120195 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 517.113115184 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 476.102111167 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 508.108087211 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 510.103107197 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 470.105087190 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 536.101128199 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 519.097116197 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 513.105123184 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 518.100106206 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 461.099096180 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 471.103114191 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 448.094119150 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 448.089101155 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 501.108102194 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 502.100102205 |
1346 | 理工 | 山东师范大学 | 489.106116175 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 469.089089189 |
1394 | 理工 | 沈阳理工大学 | 477.095117163 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 583.118125243 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 551.113132200 |
1403 | 理工 | 东北林业大学 | 535.112100216 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 501.104098193 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 522.116111196 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 534.115124189 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 479.107118169 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 483.100108177 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 507.112105201 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 509.099119183 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 450.109084154 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 476.098123159 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 464.112081164 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 478.102113164 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 468.105093180 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 477.100104173 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 473.103117158 |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 459.082115160 |
2016 | 文史 | 上海海关学院 | 522.110125195 |
2016 | 理工 | 上海海关学院 | 521.104117193 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 431.085083173 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 430.098083160 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 478.096093190 |
2346 | 理工 | 闽南师范大学 | 416.066108155 |
面向贫困地区定向招生本科专项计划征集志愿投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 578.115129215 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 547.119119198 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 570.112134203 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 563.108126221 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 532.081127214 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 574.126116226 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 536.107113209 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 529.108099225 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 555.106113217 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 522.104118193 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 546.109138177 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 539.099128190 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 539.108118195 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 530.095121206 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 534.121095206 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 565.117124213 |
1112 | 理工 | 福州大学 | 527.099128183 |
1133 | 理工 | 南京师范大学 | 534.115124189 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 473.099116156 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 480.097118163 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 515.103116191 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 497.115104161 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 507.104111189 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 521.100116197 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 580.110129232 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 547.108108207 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 498.102110210 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 513.103114194 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 476.090121171 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 477.105080195 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 510.102113189 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 498.113099178 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 443.098082176 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 474.111087190 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 434.093113134 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 457.080108162 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 464.093116174 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 458.102109148 |
面向贫困地区定向招生本科专项计划第二次征集志愿投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 523.109114204 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 532.110133169 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 445.065096189 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 484.085117187 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 439.096087153 |