2021北京艺术高考一分一段表(美术类)
2021北京艺术高考一分一段表已经公布,以下是美术类高考一分一段表,包含综合分、文化课、专业课,供大家参考。
一、2021年北京市美术类考生综合分分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
667 | 1 | 1 |
660 | 1 | 2 |
646 | 1 | 3 |
642 | 1 | 4 |
641 | 2 | 6 |
639 | 2 | 8 |
638 | 1 | 9 |
636 | 2 | 11 |
633 | 3 | 14 |
631 | 1 | 15 |
627 | 1 | 16 |
625 | 1 | 17 |
623 | 2 | 19 |
622 | 2 | 21 |
619 | 2 | 23 |
618 | 1 | 24 |
616 | 2 | 26 |
615 | 2 | 28 |
614 | 3 | 31 |
613 | 5 | 36 |
612 | 3 | 39 |
611 | 2 | 41 |
610 | 3 | 44 |
609 | 2 | 46 |
608 | 8 | 54 |
607 | 1 | 55 |
606 | 1 | 56 |
605 | 5 | 61 |
604 | 4 | 65 |
603 | 1 | 66 |
602 | 4 | 70 |
601 | 3 | 73 |
600 | 4 | 77 |
599 | 4 | 81 |
598 | 3 | 84 |
597 | 6 | 90 |
596 | 2 | 92 |
595 | 3 | 95 |
594 | 7 | 102 |
593 | 1 | 103 |
592 | 7 | 110 |
591 | 4 | 114 |
590 | 2 | 116 |
589 | 4 | 120 |
588 | 3 | 123 |
587 | 9 | 132 |
586 | 11 | 143 |
585 | 5 | 148 |
584 | 1 | 149 |
583 | 5 | 154 |
582 | 5 | 159 |
581 | 4 | 163 |
580 | 7 | 170 |
579 | 7 | 177 |
578 | 5 | 182 |
577 | 5 | 187 |
576 | 8 | 195 |
575 | 3 | 198 |
574 | 4 | 202 |
573 | 10 | 212 |
572 | 6 | 218 |
571 | 4 | 222 |
570 | 9 | 231 |
569 | 9 | 240 |
568 | 11 | 251 |
567 | 11 | 262 |
566 | 9 | 271 |
565 | 6 | 277 |
564 | 3 | 280 |
563 | 4 | 284 |
562 | 7 | 291 |
561 | 10 | 301 |
560 | 8 | 309 |
559 | 11 | 320 |
558 | 14 | 334 |
557 | 8 | 342 |
556 | 10 | 352 |
555 | 5 | 357 |
554 | 10 | 367 |
553 | 5 | 372 |
552 | 9 | 381 |
551 | 6 | 387 |
550 | 8 | 395 |
549 | 10 | 405 |
548 | 3 | 408 |
547 | 15 | 423 |
546 | 9 | 432 |
545 | 12 | 444 |
544 | 13 | 457 |
543 | 11 | 468 |
542 | 9 | 477 |
541 | 11 | 488 |
540 | 6 | 494 |
539 | 12 | 506 |
538 | 9 | 515 |
537 | 9 | 524 |
536 | 13 | 537 |
535 | 6 | 543 |
534 | 21 | 564 |
533 | 16 | 580 |
532 | 5 | 585 |
531 | 10 | 595 |
530 | 17 | 612 |
529 | 7 | 619 |
528 | 14 | 633 |
527 | 7 | 640 |
526 | 13 | 653 |
525 | 11 | 664 |
524 | 16 | 680 |
523 | 12 | 692 |
522 | 12 | 704 |
521 | 15 | 719 |
520 | 13 | 732 |
519 | 8 | 740 |
518 | 17 | 757 |
517 | 13 | 770 |
516 | 13 | 783 |
515 | 8 | 791 |
514 | 15 | 806 |
513 | 11 | 817 |
512 | 8 | 825 |
511 | 11 | 836 |
510 | 10 | 846 |
509 | 11 | 857 |
508 | 5 | 862 |
507 | 12 | 874 |
506 | 13 | 887 |
505 | 12 | 899 |
504 | 11 | 910 |
503 | 16 | 926 |
502 | 18 | 944 |
501 | 14 | 958 |
500 | 20 | 978 |
499 | 13 | 991 |
498 | 11 | 1002 |
497 | 10 | 1012 |
496 | 17 | 1029 |
495 | 12 | 1041 |
494 | 9 | 1050 |
493 | 10 | 1060 |
492 | 17 | 1077 |
491 | 22 | 1099 |
490 | 20 | 1119 |
489 | 13 | 1132 |
488 | 12 | 1144 |
487 | 20 | 1164 |
486 | 20 | 1184 |
485 | 16 | 1200 |
484 | 12 | 1212 |
483 | 20 | 1232 |
482 | 19 | 1251 |
481 | 14 | 1265 |
480 | 15 | 1280 |
479 | 13 | 1293 |
478 | 19 | 1312 |
477 | 22 | 1334 |
476 | 26 | 1360 |
475 | 7 | 1367 |
474 | 14 | 1381 |
473 | 27 | 1408 |
472 | 20 | 1428 |
471 | 11 | 1439 |
470 | 26 | 1465 |
469 | 23 | 1488 |
468 | 19 | 1507 |
467 | 22 | 1529 |
466 | 19 | 1548 |
465 | 22 | 1570 |
464 | 18 | 1588 |
463 | 15 | 1603 |
462 | 19 | 1622 |
461 | 23 | 1645 |
460 | 20 | 1665 |
459 | 24 | 1689 |
458 | 20 | 1709 |
457 | 18 | 1727 |
456 | 24 | 1751 |
455 | 20 | 1771 |
454 | 16 | 1787 |
453 | 21 | 1808 |
452 | 22 | 1830 |
451 | 13 | 1843 |
450 | 25 | 1868 |
449 | 22 | 1890 |
448 | 22 | 1912 |
447 | 19 | 1931 |
446 | 31 | 1962 |
445 | 22 | 1984 |
444 | 23 | 2007 |
443 | 21 | 2028 |
442 | 26 | 2054 |
441 | 17 | 2071 |
440 | 15 | 2086 |
439 | 24 | 2110 |
438 | 19 | 2129 |
437 | 22 | 2151 |
436 | 24 | 2175 |
435 | 17 | 2192 |
434 | 20 | 2212 |
433 | 18 | 2230 |
432 | 17 | 2247 |
431 | 18 | 2265 |
430 | 20 | 2285 |
429 | 21 | 2306 |
428 | 17 | 2323 |
427 | 12 | 2335 |
426 | 13 | 2348 |
425 | 22 | 2370 |
424 | 12 | 2382 |
423 | 10 | 2392 |
422 | 11 | 2403 |
421 | 15 | 2418 |
420 | 16 | 2434 |
419 | 9 | 2443 |
418 | 13 | 2456 |
417 | 14 | 2470 |
416 | 9 | 2479 |
415 | 9 | 2488 |
414 | 14 | 2502 |
413 | 10 | 2512 |
412 | 9 | 2521 |
411 | 8 | 2529 |
410 | 6 | 2535 |
409 | 11 | 2546 |
408 | 10 | 2556 |
407 | 9 | 2565 |
406 | 9 | 2574 |
405 | 8 | 2582 |
404 | 8 | 2590 |
403 | 3 | 2593 |
402 | 3 | 2596 |
401 | 7 | 2603 |
400 | 4 | 2607 |
399 | 4 | 2611 |
398 | 5 | 2616 |
397 | 2 | 2618 |
396 | 2 | 2620 |
395 | 2 | 2622 |
394 | 1 | 2623 |
393 | 1 | 2624 |
392 | 3 | 2627 |
391 | 5 | 2632 |
389 | 4 | 2636 |
385 | 2 | 2638 |
384 | 1 | 2639 |
382 | 2 | 2641 |
379 | 1 | 2642 |
注:
1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。
2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生综合分分布统计。
二、2021年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
673 | 1 | 1 |
659 | 1 | 2 |
658 | 1 | 3 |
653 | 1 | 4 |
643 | 1 | 5 |
639 | 1 | 6 |
637 | 2 | 8 |
636 | 1 | 9 |
634 | 1 | 10 |
633 | 2 | 12 |
630 | 1 | 13 |
625 | 2 | 15 |
624 | 1 | 16 |
622 | 1 | 17 |
621 | 1 | 18 |
620 | 1 | 19 |
615 | 1 | 20 |
614 | 1 | 21 |
611 | 3 | 24 |
609 | 2 | 26 |
608 | 2 | 28 |
606 | 1 | 29 |
605 | 2 | 31 |
603 | 1 | 32 |
599 | 2 | 34 |
597 | 2 | 36 |
596 | 1 | 37 |
595 | 2 | 39 |
594 | 2 | 41 |
593 | 5 | 46 |
592 | 1 | 47 |
591 | 2 | 49 |
590 | 1 | 50 |
589 | 3 | 53 |
588 | 2 | 55 |
587 | 8 | 63 |
586 | 6 | 69 |
585 | 1 | 70 |
584 | 2 | 72 |
583 | 8 | 80 |
582 | 2 | 82 |
581 | 1 | 83 |
580 | 1 | 84 |
579 | 3 | 87 |
578 | 2 | 89 |
577 | 1 | 90 |
576 | 2 | 92 |
575 | 3 | 95 |
574 | 3 | 98 |
573 | 1 | 99 |
572 | 2 | 101 |
571 | 1 | 102 |
570 | 3 | 105 |
569 | 2 | 107 |
567 | 2 | 109 |
566 | 1 | 110 |
565 | 2 | 112 |
564 | 1 | 113 |
563 | 3 | 116 |
562 | 3 | 119 |
561 | 4 | 123 |
560 | 1 | 124 |
559 | 4 | 128 |
558 | 4 | 132 |
557 | 3 | 135 |
556 | 5 | 140 |
555 | 4 | 144 |
554 | 9 | 153 |
553 | 6 | 159 |
551 | 4 | 163 |
550 | 2 | 165 |
549 | 7 | 172 |
548 | 3 | 175 |
547 | 3 | 178 |
546 | 7 | 185 |
545 | 4 | 189 |
544 | 3 | 192 |
543 | 4 | 196 |
542 | 4 | 200 |
541 | 3 | 203 |
540 | 2 | 205 |
539 | 6 | 211 |
538 | 1 | 212 |
537 | 4 | 216 |
536 | 3 | 219 |
535 | 6 | 225 |
534 | 7 | 232 |
533 | 5 | 237 |
532 | 1 | 238 |
531 | 2 | 240 |
530 | 5 | 245 |
529 | 8 | 253 |
528 | 2 | 255 |
527 | 7 | 262 |
526 | 9 | 271 |
525 | 5 | 276 |
524 | 6 | 282 |
523 | 7 | 289 |
522 | 6 | 295 |
521 | 5 | 300 |
520 | 3 | 303 |
519 | 5 | 308 |
518 | 6 | 314 |
517 | 4 | 318 |
516 | 10 | 328 |
515 | 3 | 331 |
514 | 4 | 335 |
513 | 3 | 338 |
512 | 4 | 342 |
511 | 1 | 343 |
510 | 6 | 349 |
509 | 5 | 354 |
508 | 7 | 361 |
507 | 8 | 369 |
506 | 4 | 373 |
505 | 8 | 381 |
504 | 7 | 388 |
503 | 5 | 393 |
502 | 8 | 401 |
501 | 6 | 407 |
500 | 7 | 414 |
499 | 8 | 422 |
498 | 4 | 426 |
497 | 2 | 428 |
496 | 7 | 435 |
495 | 7 | 442 |
494 | 9 | 451 |
493 | 8 | 459 |
492 | 6 | 465 |
491 | 4 | 469 |
490 | 9 | 478 |
489 | 5 | 483 |
488 | 5 | 488 |
487 | 7 | 495 |
486 | 6 | 501 |
485 | 7 | 508 |
484 | 5 | 513 |
483 | 7 | 520 |
482 | 6 | 526 |
481 | 5 | 531 |
480 | 5 | 536 |
479 | 5 | 541 |
478 | 1 | 542 |
477 | 8 | 550 |
476 | 6 | 556 |
475 | 8 | 564 |
474 | 4 | 568 |
473 | 7 | 575 |
472 | 13 | 588 |
471 | 8 | 596 |
470 | 9 | 605 |
469 | 11 | 616 |
468 | 8 | 624 |
467 | 12 | 636 |
466 | 3 | 639 |
465 | 9 | 648 |
464 | 4 | 652 |
463 | 7 | 659 |
462 | 6 | 665 |
461 | 8 | 673 |
460 | 10 | 683 |
459 | 11 | 694 |
458 | 9 | 703 |
457 | 10 | 713 |
456 | 6 | 719 |
455 | 8 | 727 |
454 | 8 | 735 |
453 | 10 | 745 |
452 | 8 | 753 |
451 | 10 | 763 |
450 | 8 | 771 |
449 | 6 | 777 |
448 | 11 | 788 |
447 | 15 | 803 |
446 | 8 | 811 |
445 | 11 | 822 |
444 | 10 | 832 |
443 | 9 | 841 |
442 | 10 | 851 |
441 | 13 | 864 |
440 | 9 | 873 |
439 | 14 | 887 |
438 | 14 | 901 |
437 | 16 | 917 |
436 | 8 | 925 |
435 | 7 | 932 |
434 | 17 | 949 |
433 | 12 | 961 |
432 | 12 | 973 |
431 | 12 | 985 |
430 | 14 | 999 |
429 | 18 | 1017 |
428 | 13 | 1030 |
427 | 9 | 1039 |
426 | 12 | 1051 |
425 | 12 | 1063 |
424 | 21 | 1084 |
423 | 10 | 1094 |
422 | 23 | 1117 |
421 | 14 | 1131 |
420 | 20 | 1151 |
419 | 18 | 1169 |
418 | 13 | 1182 |
417 | 14 | 1196 |
416 | 19 | 1215 |
415 | 12 | 1227 |
414 | 15 | 1242 |
413 | 11 | 1253 |
412 | 22 | 1275 |
411 | 18 | 1293 |
410 | 14 | 1307 |
409 | 12 | 1319 |
408 | 12 | 1331 |
407 | 10 | 1341 |
406 | 17 | 1358 |
405 | 17 | 1375 |
404 | 16 | 1391 |
403 | 17 | 1408 |
402 | 20 | 1428 |
401 | 23 | 1451 |
400 | 11 | 1462 |
399 | 13 | 1475 |
398 | 16 | 1491 |
397 | 27 | 1518 |
396 | 12 | 1530 |
395 | 16 | 1546 |
394 | 24 | 1570 |
393 | 13 | 1583 |
392 | 19 | 1602 |
391 | 13 | 1615 |
390 | 22 | 1637 |
389 | 16 | 1653 |
388 | 15 | 1668 |
387 | 18 | 1686 |
386 | 17 | 1703 |
385 | 25 | 1728 |
384 | 14 | 1742 |
383 | 12 | 1754 |
382 | 17 | 1771 |
381 | 15 | 1786 |
380 | 16 | 1802 |
379 | 19 | 1821 |
378 | 22 | 1843 |
377 | 21 | 1864 |
376 | 14 | 1878 |
375 | 13 | 1891 |
374 | 18 | 1909 |
373 | 12 | 1921 |
372 | 15 | 1936 |
371 | 17 | 1953 |
370 | 12 | 1965 |
369 | 17 | 1982 |
368 | 14 | 1996 |
367 | 14 | 2010 |
366 | 12 | 2022 |
365 | 20 | 2042 |
364 | 20 | 2062 |
363 | 21 | 2083 |
362 | 16 | 2099 |
361 | 12 | 2111 |
360 | 20 | 2131 |
359 | 11 | 2142 |
358 | 16 | 2158 |
357 | 15 | 2173 |
356 | 7 | 2180 |
355 | 9 | 2189 |
354 | 13 | 2202 |
353 | 12 | 2214 |
352 | 17 | 2231 |
351 | 15 | 2246 |
350 | 10 | 2256 |
349 | 19 | 2275 |
348 | 13 | 2288 |
347 | 18 | 2306 |
346 | 18 | 2324 |
345 | 7 | 2331 |
344 | 12 | 2343 |
343 | 8 | 2351 |
342 | 12 | 2363 |
341 | 12 | 2375 |
340 | 10 | 2385 |
339 | 12 | 2397 |
338 | 11 | 2408 |
337 | 5 | 2413 |
336 | 12 | 2425 |
335 | 12 | 2437 |
334 | 4 | 2441 |
333 | 7 | 2448 |
332 | 13 | 2461 |
331 | 5 | 2466 |
330 | 4 | 2470 |
329 | 6 | 2476 |
328 | 10 | 2486 |
327 | 11 | 2497 |
326 | 8 | 2505 |
325 | 12 | 2517 |
324 | 6 | 2523 |
323 | 5 | 2528 |
322 | 5 | 2533 |
321 | 10 | 2543 |
320 | 13 | 2556 |
319 | 7 | 2563 |
318 | 7 | 2570 |
317 | 6 | 2576 |
316 | 6 | 2582 |
315 | 7 | 2589 |
314 | 5 | 2594 |
313 | 3 | 2597 |
312 | 5 | 2602 |
311 | 4 | 2606 |
310 | 9 | 2615 |
309 | 3 | 2618 |
308 | 3 | 2621 |
307 | 4 | 2625 |
306 | 4 | 2629 |
305 | 3 | 2632 |
304 | 2 | 2634 |
303 | 2 | 2636 |
302 | 3 | 2639 |
301 | 3 | 2642 |
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩(含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。
三、2021年北京市美术统考成绩分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 2 | 4 |
276 | 1 | 5 |
273 | 2 | 7 |
272 | 4 | 11 |
271 | 3 | 14 |
270 | 6 | 20 |
269 | 6 | 26 |
268 | 4 | 30 |
267 | 7 | 37 |
266 | 10 | 47 |
265 | 9 | 56 |
264 | 5 | 61 |
263 | 13 | 74 |
262 | 11 | 85 |
261 | 15 | 100 |
260 | 15 | 115 |
259 | 15 | 130 |
258 | 16 | 146 |
257 | 18 | 164 |
256 | 13 | 177 |
255 | 22 | 199 |
254 | 24 | 223 |
253 | 20 | 243 |
252 | 21 | 264 |
251 | 21 | 285 |
250 | 23 | 308 |
249 | 35 | 343 |
248 | 21 | 364 |
247 | 29 | 393 |
246 | 27 | 420 |
245 | 26 | 446 |
244 | 32 | 478 |
243 | 30 | 508 |
242 | 30 | 538 |
241 | 33 | 571 |
240 | 24 | 595 |
239 | 25 | 620 |
238 | 40 | 660 |
237 | 40 | 700 |
236 | 27 | 727 |
235 | 40 | 767 |
234 | 30 | 797 |
233 | 37 | 834 |
232 | 34 | 868 |
231 | 32 | 900 |
230 | 42 | 942 |
229 | 29 | 971 |
228 | 37 | 1008 |
227 | 32 | 1040 |
226 | 29 | 1069 |
225 | 33 | 1102 |
224 | 36 | 1138 |
223 | 47 | 1185 |
222 | 39 | 1224 |
221 | 33 | 1257 |
220 | 38 | 1295 |
219 | 43 | 1338 |
218 | 37 | 1375 |
217 | 36 | 1411 |
216 | 50 | 1461 |
215 | 39 | 1500 |
214 | 41 | 1541 |
213 | 47 | 1588 |
212 | 41 | 1629 |
211 | 32 | 1661 |
210 | 27 | 1688 |
209 | 44 | 1732 |
208 | 50 | 1782 |
207 | 37 | 1819 |
206 | 55 | 1874 |
205 | 51 | 1925 |
204 | 47 | 1972 |
203 | 37 | 2009 |
202 | 39 | 2048 |
201 | 47 | 2095 |
200 | 45 | 2140 |
199 | 53 | 2193 |
198 | 36 | 2229 |
197 | 52 | 2281 |
196 | 35 | 2316 |
195 | 38 | 2354 |
194 | 35 | 2389 |
193 | 26 | 2415 |
192 | 23 | 2438 |
191 | 34 | 2472 |
190 | 22 | 2494 |
189 | 22 | 2516 |
188 | 19 | 2535 |
187 | 16 | 2551 |
186 | 12 | 2563 |
185 | 19 | 2582 |
184 | 15 | 2597 |
183 | 12 | 2609 |
182 | 13 | 2622 |
181 | 10 | 2632 |
180 | 10 | 2642 |
注: 1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生美术统考成绩分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |