2023天津现代职业技术学院高职分类考试录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是天津现代职业技术学院2021-2023年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023天津现代职业技术学院高职分类考试录取分数线
2023年天津高职分类考试分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职管理类 | 493 | 393 | 436.238095 |
2023 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职工程类 | 516 | 466 | 479.5625 |
2023 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职工程类 | 504 | 466 | 478.32 |
2023 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职工程类 | 522 | 465 | 486.288136 |
2023 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职艺术类(工程) | 468 | 410 | 434.375 |
2023 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职艺术类(工程) | 479 | 410 | 434.217391 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职管理类 | 428 | 404 | 416 |
2023 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职管理类 | 430 | 392 | 410.25 |
2023 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职管理类 | 468 | 392 | 424.923077 |
2023 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向中职工程类 | 480 | 470 | 474 |
2023 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职工程类 | 517 | 465 | 486.266667 |
2023 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职工程类 | 525 | 465 | 479.956522 |
2023 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职工程类 | 497 | 465 | 476.363636 |
2023 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职工程类 | 527 | 465 | 482.826087 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职工程类 | 493 | 475 | 484 |
2023 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职工程类 | 507 | 466 | 482.684211 |
2023 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职工程类 | 526 | 465 | 480.117647 |
2023 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职工程类 | 506 | 465 | 481.526316 |
2023 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职工程类 | 526 | 465 | 480.2 |
2023 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职工程类 | 503 | 465 | 474.071429 |
2023 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职工程类 | 508 | 466 | 477.428571 |
2023 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向中职工程类 | 491 | 474 | 480.6 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向中职工程类 | 483 | 465 | 470.75 |
2023 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职工程类 | 493 | 465 | 473.7 |
2023 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职工程类 | 510 | 465 | 478.809524 |
2023 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职工程类 | 493 | 465 | 475.692308 |
2023 | 天津市 | 食品营养与健康 | 面向中职工程类 | 509 | 468 | 483.647059 |
2023 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职工程类 | 490 | 465 | 475.142857 |
2023 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职工程类 | 511 | 465 | 483.1 |
2023 | 天津市 | 传播与策划 | 面向高中普通类 | 466 | 419 | 432.176471 |
2023 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向高中普通类 | 449 | 419 | 431.05 |
2023 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向高中普通类 | 462 | 419 | 428.371429 |
2023 | 天津市 | 商务英语 | 面向高中普通类 | 432 | 428 | 429.666667 |
2023 | 天津市 | 影视动画 | 面向高中普通类 | 458 | 419 | 427.25 |
2023 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向高中普通类 | 464 | 421 | 433.5 |
2023 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向高中普通类 | 449 | 419 | 428.675 |
2023 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向高中普通类 | 439 | 419 | 426.086957 |
2023 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向高中普通类 | 459 | 424 | 435.777778 |
2023 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向高中普通类 | 454 | 421 | 437.5 |
2023 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向高中普通类 | 429 | 421 | 423.666667 |
2023 | 天津市 | 食品营养与健康 | 面向高中普通类 | 437 | 428 | 432 |
2023 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向高中普通类 | 436 | 421 | 426.5 |
2023 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职管理类 | 464 | 398 | 433.466667 |
2023 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职管理类 | 448 | 398 | 416.888889 |
2023 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职管理类 | 446 | 419 | 432.5 |
2023 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向中职管理类 | 455 | 422 | 440.333333 |
2023 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职管理类 | 444 | 432 | 437.2 |
2023 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职管理类 | 472 | 401 | 437.5 |
2023 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职管理类 | 489 | 404 | 431.625 |
2023 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职管理类 | 455 | 406 | 422.6 |
2023 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职艺术类(管理) | 446 | 405 | 423.153846 |
2023 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职管理类 | 488 | 399 | 446.6 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职工程类 | 495 | 465 | 479.333333 |
2023 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职工程类 | 494 | 472 | 481 |
2023 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职工程类 | 480 | 465 | 474.5 |
2023 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职工程类 | 523 | 465 | 482.684211 |
2023 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职管理类 | 441 | 398 | 418.363636 |
2023 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职管理类 | 457 | 405 | 436.333333 |
2023 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职工程类 | 507 | 466 | 481.416667 |
2023 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向高中普通类 | 436 | 419 | 424.5 |
2023 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向高中普通类 | 435 | 427 | 430.333333 |
2023 | 天津市 | 数控技术 | 面向高中普通类 | 458 | 419 | 434.666667 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向高中普通类 | 437 | 425 | 429 |
2023 | 天津市 | 电子商务 | 面向高中普通类 | 424 | 419 | 421 |
2023 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职工程类 | 498 | 467 | 479.1 |
2023 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向高中普通类 | 432 | 422 | 425.25 |
2023 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向高中普通类 | 447 | 420 | 428.333333 |
2023 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向高中普通类 | 440 | 433 | 436.5 |
2023 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向高中普通类 | 438 | 419 | 428.5 |
2023 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向高中普通类 | 461 | 419 | 433.75 |
2023 | 天津市 | 软件技术 | 面向高中普通类 | 432 | 419 | 426 |
2023 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职管理类 | 469 | 392 | 425 |
2023 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职管理类 | 455 | 397 | 426 |
2023 | 天津市 | 食品营养与健康 | 面向中职管理类 | 469 | 401 | 424.333333 |
2023 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职管理类 | 454 | 418 | 434.666667 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职管理类 | 437 | 437 | 437 |
2023 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职管理类 | 446 | 442 | 444 |
2023 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职管理类 | 466 | 435 | 448.4 |
2023 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职管理类 | 467 | 412 | 440.4 |
2023 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职管理类 | 443 | 394 | 425 |
2023 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职管理类 | 442 | 397 | 417.333333 |
2023 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职管理类 | 489 | 417 | 450.666667 |
2023 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职管理类 | 453 | 412 | 433.4 |
2023 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职管理类 | 460 | 402 | 432.333333 |
2023 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职工程类 | 503 | 466 | 481.625 |
2023 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职工程类 | 523 | 466 | 478.875 |
2023 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职工程类 | 505 | 465 | 481.75 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通类 | 432 | 432 | 432 |
2023 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向高中普通类 | 437 | 431 | 434 |
2023 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向高中普通类 | 432 | 422 | 427.5 |
2023 | 天津市 | 大数据技术 | 面向高中普通类 | 439 | 419 | 428.6 |
2023 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职工程类 | 489 | 465 | 476.666667 |
2023 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向高中普通类 | 428 | 428 | 428 |
2023 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职工程类 | 493 | 468 | 484 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向中职管理类 | 408 | 391 | 400.333333 |
2023 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向高中普通类 | 423 | 423 | 423 |
2023 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向高中普通类 | 420 | 420 | 420 |
2023 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向中职管理类 | 488 | 488 | 488 |
2023 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职管理类 | 438 | 438 | 438 |
2023 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职管理类 | 450 | 423 | 436.5 |
2023 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向高中普通类 | 442 | 427 | 432.666667 |
2023 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职管理类 | 445 | 438 | 441.333333 |
2023 | 天津市 | 市场营销 | 面向高中普通类 | 447 | 424 | 435.5 |
2023 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职艺术类(管理) | 419 | 419 | 419 |
2023 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向高中普通类 | 421 | 421 | 421 |
2023 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向中职工程类 | 467 | 467 | 467 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向高中普通类 | 452 | 452 | 452 |
2、2022天津现代职业技术学院高职分类考试录取分数线
2022年高职分类考试各专业分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向高中普通类 | 493 | 456 | 464.703704 |
2022 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向高中普通类 | 479 | 456 | 463.2 |
2022 | 天津市 | 大数据技术 | 面向高中普通类 | 482 | 458 | 468.375 |
2022 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向高中普通类 | 467 | 457 | 460.777778 |
2022 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向高中普通类 | 485 | 456 | 464.464286 |
2022 | 天津市 | 影视动画 | 面向高中普通类 | 473 | 457 | 462 |
2022 | 天津市 | 传播与策划 | 面向高中普通类 | 474 | 456 | 466.111111 |
2022 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向高中普通类 | 465 | 459 | 462 |
2022 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向高中普通类 | 473 | 459 | 466 |
2022 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向高中普通类 | 479 | 456 | 466.933333 |
2022 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向高中普通类 | 479 | 456 | 465.181818 |
2022 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向高中普通类 | 485 | 456 | 463.6 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向高中普通类 | 472 | 462 | 467 |
2022 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向高中普通类 | 481 | 458 | 463.8 |
2022 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向高中普通类 | 473 | 458 | 465.5 |
2022 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向高中普通类 | 464 | 464 | 464 |
2022 | 天津市 | 市场营销 | 面向高中普通类 | 464 | 464 | 464 |
2022 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向高中普通类 | 489 | 456 | 469.5 |
2022 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向高中普通类 | 478 | 456 | 465.809524 |
2022 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向高中普通类 | 471 | 456 | 462.916667 |
2022 | 天津市 | 软件技术 | 面向高中普通类 | 478 | 459 | 467 |
2022 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向高中普通类 | 482 | 457 | 467.857143 |
2022 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向高中普通类 | 470 | 459 | 464.5 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通类 | 467 | 467 | 467 |
2022 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向高中普通类 | 467 | 456 | 460 |
2022 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向高中普通类 | 474 | 458 | 467.333333 |
2022 | 天津市 | 商务英语 | 面向高中普通类 | 473 | 457 | 465 |
2022 | 天津市 | 数控技术 | 面向高中普通类 | 483 | 456 | 465.666667 |
2022 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向高中普通类 | 475 | 456 | 464.833333 |
2022 | 天津市 | 电子商务 | 面向高中普通类 | 472 | 463 | 467.5 |
2022 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向高中普通类 | 462 | 456 | 459 |
2022 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向高中普通类 | 461 | 456 | 458.5 |
2022 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职工程类 | 553 | 524 | 534.363636 |
2022 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职工程类 | 551 | 524 | 535.454545 |
2022 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职工程类 | 556 | 524 | 533.197368 |
2022 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职工程类 | 555 | 526 | 538.125 |
2022 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职工程类 | 539 | 525 | 531.125 |
2022 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职工程类 | 570 | 524 | 536.55 |
2022 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职工程类 | 559 | 524 | 539.588235 |
2022 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职工程类 | 576 | 524 | 532.544118 |
2022 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职工程类 | 542 | 524 | 532.642857 |
2022 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职工程类 | 551 | 524 | 538.444444 |
2022 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职工程类 | 556 | 530 | 543.4 |
2022 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职工程类 | 559 | 524 | 536.147541 |
2022 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职工程类 | 554 | 524 | 531.634615 |
2022 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职工程类 | 546 | 524 | 533.424242 |
2022 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职工程类 | 551 | 525 | 533.526316 |
2022 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职工程类 | 550 | 524 | 535 |
2022 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职工程类 | 542 | 527 | 531.666667 |
2022 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向中职工程类 | 551 | 524 | 537.25 |
2022 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职工程类 | 554 | 528 | 535.375 |
2022 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职工程类 | 576 | 524 | 536.285714 |
2022 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职工程类 | 552 | 524 | 534.914894 |
2022 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职工程类 | 503 | 358 | 440 |
2022 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职工程类 | 533 | 526 | 528.4 |
2022 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职工程类 | 546 | 526 | 537 |
2022 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职工程类 | 554 | 524 | 531 |
2022 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职工程类 | 570 | 526 | 540.8125 |
2022 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职工程类 | 496 | 349 | 429.952381 |
2022 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职工程类 | 545 | 526 | 532.384615 |
2022 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向中职工程类 | 544 | 525 | 531.666667 |
2022 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向中职工程类 | 530 | 528 | 529.333333 |
2022 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职工程类 | 525 | 524 | 524.5 |
2022 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职工程类 | 548 | 530 | 536.333333 |
2022 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职工程类 | 559 | 530 | 541 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职工程类 | 553 | 525 | 542.333333 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职工程类 | 547 | 530 | 540.333333 |
2022 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向中职工程类 | 529 | 529 | 529 |
2022 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职管理类 | 543 | 478 | 497.6 |
2022 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职管理类 | 516 | 475 | 503.111111 |
2022 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职管理类 | 524 | 476 | 496 |
2022 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职管理类 | 502 | 469 | 485.642857 |
2022 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职管理类 | 521 | 479 | 495.8 |
2022 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职管理类 | 515 | 468 | 487.53125 |
2022 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职管理类 | 482 | 480 | 481 |
2022 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职管理类 | 506 | 477 | 490.833333 |
2022 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职管理类 | 483 | 470 | 476.5 |
2022 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职管理类 | 548 | 467 | 498.964286 |
2022 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职管理类 | 503 | 449 | 468.888889 |
2022 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向中职管理类 | 486 | 485 | 485.5 |
2022 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职管理类 | 508 | 472 | 489.857143 |
2022 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职管理类 | 513 | 470 | 489.285714 |
2022 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职管理类 | 521 | 484 | 501.25 |
2022 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职管理类 | 515 | 515 | 515 |
2022 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职管理类 | 528 | 471 | 498 |
2022 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向中职管理类 | 495 | 490 | 492.5 |
2022 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职管理类 | 522 | 474 | 498.666667 |
2022 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职管理类 | 504 | 480 | 491 |
2022 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职管理类 | 511 | 477 | 494.5 |
2022 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职管理类 | 501 | 472 | 486.5 |
2022 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职管理类 | 489 | 487 | 488 |
2022 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职管理类 | 474 | 448 | 461 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职管理类 | 500 | 472 | 486 |
2022 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职管理类 | 503 | 482 | 492.5 |
2022 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职管理类 | 519 | 483 | 502.333333 |
2022 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职管理类 | 508 | 468 | 484.666667 |
2022 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职管理类 | 501 | 467 | 486.75 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职管理类 | 505 | 475 | 490 |
2022 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职管理类 | 505 | 468 | 492 |
2022 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职管理类 | 511 | 511 | 511 |
2022 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职管理类 | 488 | 488 | 488 |
3、2021天津现代职业技术学院高职分类考试录取分数线
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取最低分 | ||
总分 | 语文 | 数学 | ||||
面向高中普通批次 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 普通类 | 450 | ||
面向中职艺体提前高职批 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 管理服务类 | 403 | ||
面向中职艺体提前高职批 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 工程技术类 | 358 | ||
面向中职普通高职批次 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 管理服务类 | 467 | ||
面向中职普通高职批次 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 工程技术类 | 473 |
2021年春季高考各专业分数线 | ||||||
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 天津市 | 软件技术 | 面向高中普通类 | 484 | 463 | 473.5 |
2021 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向高中普通类 | 485 | 445 | 461.3125 |
2021 | 天津市 | 传播与策划 | 面向高中普通类 | 487 | 451 | 462.9 |
2021 | 天津市 | 市场营销 | 面向高中普通类 | 461 | 450 | 454.25 |
2021 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向高中普通类 | 512 | 450 | 470.7143 |
2021 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向高中普通类 | 480 | 447 | 462.2121 |
2021 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向高中普通类 | 473 | 451 | 457.75 |
2021 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向高中普通类 | 476 | 450 | 458.6111 |
2021 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向高中普通类 | 481 | 453 | 461.1429 |
2021 | 天津市 | 电子商务 | 面向高中普通类 | 484 | 451 | 461.8333 |
2021 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向高中普通类 | 465 | 448 | 457.4 |
2021 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向高中普通类 | 459 | 450 | 452.7143 |
2021 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向高中普通类 | 478 | 449 | 458.5116 |
2021 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向高中普通类 | 468 | 453 | 458 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向高中普通类 | 468 | 463 | 465.5 |
2021 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向高中普通类 | 471 | 450 | 459.5 |
2021 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向高中普通类 | 483 | 450 | 463.5263 |
2021 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向高中普通类 | 474 | 451 | 461.25 |
2021 | 天津市 | 工业机器人技术 | 面向高中普通类 | 485 | 480 | 482.5 |
2021 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向高中普通类 | 463 | 452 | 456.6667 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通类 | 463 | 452 | 457 |
2021 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向高中普通类 | 470 | 452 | 461 |
2021 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向高中普通类 | 463 | 462 | 462.5 |
2021 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向高中普通类 | 459 | 459 | 459 |
2021 | 天津市 | 商务英语 | 面向高中普通类 | 459 | 447 | 453.3333 |
2021 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向高中普通类 | 473 | 451 | 460.3333 |
2021 | 天津市 | 大数据技术 | 面向高中普通类 | 467 | 453 | 461.2 |
2021 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向高中普通类 | 450 | 450 | 450 |
2021 | 天津市 | 数控技术 | 面向高中普通类 | 474 | 450 | 457 |
2021 | 天津市 | 影视动画 | 面向高中普通类 | 474 | 450 | 462 |
2021 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向高中普通类 | 465 | 465 | 465 |
2021 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向高中普通类 | 454 | 451 | 452.5 |
2021 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向高中普通类 | 452 | 452 | 452 |
2021 | 天津市 | 食品检验检测技术 | 面向中职工程类 | 501 | 474 | 483.5 |
2021 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职工程类 | 494 | 473 | 484.6 |
2021 | 天津市 | 计算机网络技术 | 面向中职工程类 | 501 | 470 | 482.3673 |
2021 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职工程类 | 511 | 472 | 484.2308 |
2021 | 天津市 | 数控技术 | 面向中职工程类 | 493 | 473 | 478.2 |
2021 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职工程类 | 519 | 470 | 483.3148 |
2021 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职工程类 | 513 | 474 | 485.8 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职工程类 | 486 | 485 | 485.5 |
2021 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职工程类 | 532 | 473 | 487.7753 |
2021 | 天津市 | 机械制造及自动化 | 面向中职工程类 | 497 | 476 | 484 |
2021 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职工程类 | 504 | 473 | 483.3333 |
2021 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职工程类 | 536 | 472 | 492.4444 |
2021 | 天津市 | 药品生物技术 | 面向中职工程类 | 510 | 471 | 485.5172 |
2021 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职工程类 | 495 | 473 | 484.7857 |
2021 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职工程类 | 507 | 471 | 481.7333 |
2021 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职工程类 | 495 | 474 | 482.0909 |
2021 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职工程类 | 509 | 468 | 486.8 |
2021 | 天津市 | 机械设计与制造 | 面向中职工程类 | 494 | 475 | 486.6667 |
2021 | 天津市 | 机电一体化技术 | 面向中职工程类 | 502 | 477 | 484.2 |
2021 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职工程类 | 456 | 358 | 407.5294 |
2021 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职工程类 | 532 | 473 | 486.3636 |
2021 | 天津市 | 电气自动化技术 | 面向中职工程类 | 491 | 473 | 479.1667 |
2021 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职工程类 | 486 | 473 | 479 |
2021 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职工程类 | 514 | 480 | 492.25 |
2021 | 天津市 | 物联网应用技术 | 面向中职工程类 | 496 | 473 | 480.8182 |
2021 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职工程类 | 509 | 474 | 484.1111 |
2021 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职工程类 | 429 | 364 | 394.1111 |
2021 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职工程类 | 522 | 473 | 484.6471 |
2021 | 天津市 | 应用电子技术 | 面向中职工程类 | 481 | 475 | 477.5 |
2021 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职工程类 | 494 | 473 | 483.25 |
2021 | 天津市 | 电子竞技运动与管理 | 面向中职工程类 | 508 | 473 | 485.25 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职工程类 | 488 | 481 | 484.5 |
2021 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职工程类 | 510 | 470 | 488.75 |
2021 | 天津市 | 云计算技术应用 | 面向中职工程类 | 491 | 478 | 482.6667 |
2021 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职工程类 | 487 | 478 | 481.75 |
2021 | 天津市 | 光伏工程技术 | 面向中职工程类 | 495 | 484 | 489.5 |
2021 | 天津市 | 包装策划与设计 | 面向中职管理类 | 490 | 468 | 481 |
2021 | 天津市 | 无人机应用技术 | 面向中职管理类 | 490 | 469 | 480.1 |
2021 | 天津市 | 环境管理与评价 | 面向中职管理类 | 492 | 468 | 481.6 |
2021 | 天津市 | 大数据技术 | 面向中职管理类 | 487 | 474 | 480.5 |
2021 | 天津市 | 大数据与会计 | 面向中职管理类 | 500 | 468 | 478.625 |
2021 | 天津市 | 药品生产技术 | 面向中职管理类 | 490 | 467 | 478.5294 |
2021 | 天津市 | 食品生物技术 | 面向中职管理类 | 486 | 468 | 474 |
2021 | 天津市 | 数字图文信息处理技术 | 面向中职管理类 | 471 | 471 | 471 |
2021 | 天津市 | 商务英语 | 面向中职管理类 | 489 | 472 | 480.4286 |
2021 | 天津市 | 环境艺术设计 | 面向中职管理类 | 469 | 432 | 450.5 |
2021 | 天津市 | 传播与策划 | 面向中职管理类 | 497 | 467 | 475.3636 |
2021 | 天津市 | 软件技术 | 面向中职管理类 | 486 | 467 | 477.1429 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技术 | 面向中职管理类 | 489 | 472 | 481.3333 |
2021 | 天津市 | 环境工程技术 | 面向中职管理类 | 485 | 478 | 481 |
2021 | 天津市 | 视觉传达设计 | 面向中职管理类 | 444 | 403 | 420.5714 |
2021 | 天津市 | 影视动画 | 面向中职管理类 | 482 | 471 | 475.8889 |
2021 | 天津市 | 电子商务 | 面向中职管理类 | 489 | 469 | 478 |
2021 | 天津市 | 安全技术与管理 | 面向中职管理类 | 486 | 477 | 482.2 |
2021 | 天津市 | 市场营销 | 面向中职管理类 | 489 | 471 | 479.5 |
2021 | 天津市 | 智慧健康养老服务与管理 | 面向中职管理类 | 488 | 467 | 477 |
2021 | 天津市 | 人工智能技术应用 | 面向中职管理类 | 485 | 468 | 476.4 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中职管理类 | 482 | 482 | 482 |
2021 | 天津市 | 金融服务与管理 | 面向中职管理类 | 480 | 468 | 473.7143 |
