福州一本大学排名及分数线
高考填报志愿时,福州一本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,但是从2020年开始,福建本科一批、二批已经合并为本科批,以下是知否网为大家整理的2020-2021福州各大学在福建本科批招生的大学排名情况,大家可筛选出曾经一批招生的学校进行参考。
说明:既有本科一批又有本科二批招生专业的大学,是指本科一批专业的投档线,不是这个学校最低投档分数线。
有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、学校校区或者院校专业组不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021年福州本科大学排名及分数线【物理类】
2021年普通高校招生本科批常规志愿院校最低投档线(物理类)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
1 | 1096 | 福州大学 | 福州 | 900 | 选考地理 | 593 |
2 | 1096 | 福州大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 593 |
3 | 1096 | 福州大学 | 福州 | 600 | 选考生物 | 592 |
4 | 1096 | 福州大学 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 585 |
5 | 1096 | 福州大学 | 福州 | 500 | 选考化学 | 581 |
6 | 1049 | 福建师范大学 | 福州 | 509 | 选考化学或地理 | 576 |
7 | 1049 | 福建师范大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 572 |
8 | 1049 | 福建师范大学 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 566 |
9 | 1078 | 福建医科大学 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 561 |
10 | 1049 | 福建师范大学 | 福州 | 500 | 选考化学 | 560 |
11 | 1078 | 福建医科大学 | 福州 | 500 | 选考化学 | 545 |
12 | 1031 | 福建农林大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 540 |
13 | 1031 | 福建农林大学 | 福州 | 500 | 选考化学 | 534 |
14 | 1031 | 福建农林大学 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 534 |
15 | 1078 | 福建医科大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 527 |
16 | 1136 | 闽江学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 526 |
17 | 1086 | 福建中医药大学 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 524 |
18 | 1001 | 福建工程学院 | 福州 | 500 | 选考化学 | 521 |
19 | 1001 | 福建工程学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 521 |
20 | 1136 | 闽江学院 | 福州 | 509 | 选考化学或地理 | 520 |
21 | 1086 | 福建中医药大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 518 |
22 | 1136 | 闽江学院 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 511 |
23 | 1008 | 福建警察学院 | 福州 | 700 | 选考思想政治 | 510 |
24 | 1004 | 福建江夏学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 507 |
25 | 1086 | 福建中医药大学 | 福州 | 500 | 选考化学 | 507 |
26 | 1136 | 闽江学院 | 福州 | 500 | 选考化学 | 506 |
27 | 1008 | 福建警察学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 502 |
28 | 1047 | 福建商学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 481 |
29 | 1003 | 福建技术师范学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 478 |
30 | 1003 | 福建技术师范学院 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 474 |
31 | 1003 | 福建技术师范学院 | 福州 | 500 | 选考化学 | 472 |
32 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 460 |
33 | 1075 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 455 |
34 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 452 |
35 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 500 | 选考化学 | 451 |
36 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 450 |
37 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 500 | 选考化学 | 448 |
38 | 1105 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 430 |
39 | 1103 | 福州工商学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
40 | 1104 | 福州理工学院 | 福州 | 500 | 选考化学 | 423 |
41 | 1104 | 福州理工学院 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 423 |
42 | 1104 | 福州理工学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
43 | 1245 | 阳光学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
2、2021年福州本科大学排名及分数线【历史类】
2021年普通高校招生本科批常规志愿院校最低投档线(历史类)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
1 | 1096 | 福州大学 | 福州 | 600 | 选考生物 | 587 |
2 | 1096 | 福州大学 | 福州 | 900 | 选考地理 | 587 |
3 | 1096 | 福州大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 586 |
4 | 1049 | 福建师范大学 | 福州 | 509 | 选考化学或地理 | 578 |
5 | 1049 | 福建师范大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 570 |
6 | 1049 | 福建师范大学 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 568 |
7 | 1078 | 福建医科大学 | 福州 | 500 | 选考化学 | 541 |
8 | 1031 | 福建农林大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 539 |
9 | 1031 | 福建农林大学 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 535 |
10 | 1086 | 福建中医药大学 | 福州 | 506 | 选考化学或生物 | 535 |
11 | 1136 | 闽江学院 | 福州 | 509 | 选考化学或地理 | 533 |
12 | 1086 | 福建中医药大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 532 |
13 | 1136 | 闽江学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 532 |
14 | 1078 | 福建医科大学 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 531 |
15 | 1136 | 闽江学院 | 福州 | 500 | 选考化学 | 526 |
16 | 1086 | 福建中医药大学 | 福州 | 500 | 选考化学 | 522 |
17 | 1008 | 福建警察学院 | 福州 | 700 | 选考思想政治 | 518 |
18 | 1008 | 福建警察学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 515 |
19 | 1001 | 福建工程学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 512 |
20 | 1004 | 福建江夏学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 511 |
21 | 1003 | 福建技术师范学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 500 |
22 | 1047 | 福建商学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 495 |
23 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 488 |
24 | 1075 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 484 |
25 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 481 |
26 | 1105 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 469 |
27 | 1103 | 福州工商学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
28 | 1104 | 福州理工学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
29 | 1245 | 阳光学院 | 福州 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
3、2020年福州本科大学排名及分数线【理科】
2020年福州本科批普通批次各大学投档分排名(理科)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 1094 | 福州大学 | 福州 | 588 |
2 | 1052 | 福建师范大学 | 福州 | 556 |
3 | 1076 | 福建医科大学 | 福州 | 547 |
4 | 1032 | 福建农林大学 | 福州 | 520 |
5 | 1085 | 福建中医药大学 | 福州 | 507 |
6 | 1119 | 闽江学院 | 福州 | 506 |
7 | 1001 | 福建工程学院 | 福州 | 502 |
8 | 1006 | 福建江夏学院 | 福州 | 489 |
9 | 1009 | 福建警察学院 | 福州 | 486 |
10 | 1049 | 福建商学院 | 福州 | 462 |
11 | 1004 | 福建技术师范学院 | 福州 | 451 |
12 | 1101 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 447 |
13 | 1074 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 440 |
14 | 1047 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 434 |
15 | 1216 | 阳光学院 | 福州 | 409 |
16 | 1102 | 福州工商学院 | 福州 | 406 |
17 | 1104 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 406 |
18 | 1103 | 福州理工学院 | 福州 | 402 |
4、2020年福州本科大学排名及分数线【文科】
2020年福州本科批普通批次各大学投档分排名(文科)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 1094 | 福州大学 | 福州 | 592 |
2 | 1052 | 福建师范大学 | 福州 | 571 |
3 | 1032 | 福建农林大学 | 福州 | 548 |
4 | 1085 | 福建中医药大学 | 福州 | 542 |
5 | 1119 | 闽江学院 | 福州 | 541 |
6 | 1076 | 福建医科大学 | 福州 | 539 |
7 | 1001 | 福建工程学院 | 福州 | 523 |
8 | 1006 | 福建江夏学院 | 福州 | 520 |
9 | 1009 | 福建警察学院 | 福州 | 516 |
10 | 1004 | 福建技术师范学院 | 福州 | 501 |
11 | 1049 | 福建商学院 | 福州 | 500 |
12 | 1101 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 497 |
13 | 1074 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 491 |
14 | 1047 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 487 |
15 | 1216 | 阳光学院 | 福州 | 470 |
16 | 1102 | 福州工商学院 | 福州 | 465 |
17 | 1104 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 465 |
18 | 1103 | 福州理工学院 | 福州 | 465 |