2023年海南本科投档分数线

2023年海南本科投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,供大家参考。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
| 2023年海南省普通高校招生录取本科普通批平行志愿院校专业组投档分数线 | |||||
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
| 000102 | 北京大学(02) | 7 | 7 | 841 | 000 |
| 000103 | 北京大学(03) | 4 | 4 | 848 | 4 |
| 000104 | 北京大学(04) | 3 | 3 | 844 | 45 |
| 000201 | 中国人民大学(01) | 8 | 9 | 804 | 000 |
| 000202 | 中国人民大学(02) | 2 | 2 | 800 | 4 |
| 000203 | 中国人民大学(03) | 3 | 3 | 799 | 48 |
| 000303 | 清华大学(03) | 1 | 1 | 893 | 000 |
| 000304 | 清华大学(04) | 7 | 7 | 846 | 4 |
| 000306 | 清华大学(06) | 2 | 2 | 840 | 54 |
| 000380 | 清华大学(80) | 1 | 1 | 828 | 4 |
| 000401 | 北京交通大学(01) | 18 | 21 | 704 | 4 |
| 000502 | 北京工业大学(02) | 4 | 6 | 677 | 4 |
| 000602 | 北京航空航天大学(02) | 2 | 2 | 742 | 000 |
| 000603 | 北京航空航天大学(03) | 19 | 19 | 757 | 4 |
| 000680 | 北京航空航天大学(80) | 2 | 2 | 730 | 4 |
| 000702 | 北京理工大学(02) | 6 | 6 | 691 | 000 |
| 000703 | 北京理工大学(03) | 17 | 17 | 764 | 4 |
| 000780 | 北京理工大学(80) | 4 | 4 | 672 | 4 |
| 000802 | 北京科技大学(02) | 3 | 3 | 689 | 000 |
| 000803 | 北京科技大学(03) | 13 | 14 | 695 | 4 |
| 000901 | 北方工业大学(01) | 3 | 3 | 603 | 000 |
| 000902 | 北方工业大学(02) | 17 | 17 | 621 | 4 |
| 001001 | 北京化工大学(01) | 18 | 18 | 673 | 4 |
| 001002 | 北京化工大学(02) | 12 | 13 | 662 | 54 |
| 001101 | 北京工商大学(01) | 15 | 16 | 644 | 000 |
| 001102 | 北京工商大学(02) | 10 | 10 | 635 | 4 |
| 001302 | 北京邮电大学(02) | 38 | 38 | 721 | 4 |
| 001380 | 北京邮电大学(80) | 4 | 4 | 751 | 4 |
| 001402 | 北京印刷学院(02) | 3 | 3 | 611 | 000 |
| 001403 | 北京印刷学院(03) | 4 | 4 | 552 | 45 |
| 001501 | 北京建筑大学(01) | 8 | 8 | 606 | 4 |
| 001502 | 北京建筑大学(02) | 2 | 2 | 640 | 489 |
| 001503 | 北京建筑大学(03) | 1 | 1 | 634 | 9 |
| 001601 | 北京石油化工学院(01) | 2 | 2 | 578 | 456 |
| 001802 | 中国农业大学(02) | 8 | 8 | 697 | 4 |
| 001803 | 中国农业大学(03) | 6 | 7 | 724 | 456 |
| 002001 | 北京林业大学(01) | 8 | 8 | 665 | 000 |
| 002002 | 北京林业大学(02) | 9 | 9 | 654 | 4 |
| 002003 | 北京林业大学(03) | 8 | 8 | 657 | 456 |
| 002004 | 北京林业大学(04) | 3 | 3 | 684 | 469 |
| 002005 | 北京林业大学(05) | 5 | 5 | 657 | 5 |
| 002006 | 北京林业大学(06) | 3 | 3 | 667 | 56 |
| 002301 | 北京中医药大学(01) | 2 | 2 | 668 | 000 |
| 002302 | 北京中医药大学(02) | 12 | 12 | 672 | 456 |
| 002401 | 北京师范大学(01) | 12 | 12 | 747 | 000 |
| 002702 | 北京外国语大学(02) | 8 | 8 | 708 | 000 |
| 002801 | 北京第二外国语学院(01) | 21 | 17 | 483 | 000 |
| 003002 | 中国传媒大学(02) | 14 | 14 | 675 | 000 |
| 003003 | 中国传媒大学(03) | 11 | 11 | 685 | 4 |
| 003080 | 中国传媒大学(80) | 6 | 6 | 580 | 4 |
| 003101 | 中央财经大学(01) | 21 | 22 | 706 | 000 |
| 003102 | 中央财经大学(02) | 14 | 14 | 707 | 4 |
| 003202 | 对外经济贸易大学(02) | 12 | 12 | 726 | 000 |
| 003203 | 对外经济贸易大学(03) | 6 | 6 | 710 | 4 |
| 003301 | 北京物资学院(01) | 5 | 5 | 582 | 000 |
| 003302 | 北京物资学院(02) | 1 | 1 | 574 | 4 |
| 003401 | 首都经济贸易大学(01) | 10 | 10 | 643 | 000 |
| 003703 | 中国人民公安大学(03) | 3 | 3 | 695 | 000 |
| 003902 | 北京体育大学(02) | 13 | 13 | 643 | 000 |
| 003903 | 北京体育大学(03) | 2 | 2 | 651 | 4 |
| 003904 | 北京体育大学(04) | 5 | 5 | 642 | 456 |
| 003905 | 北京体育大学(05) | 1 | 1 | 673 | 7 |
| 003906 | 北京体育大学(06) | 1 | 1 | 666 | 8 |
| 003980 | 北京体育大学(80) | 4 | 0 | 483 | 000 |
| 004703 | 中央民族大学(03) | 20 | 20 | 684 | 000 |
| 004704 | 中央民族大学(04) | 10 | 10 | 684 | 4 |
| 004705 | 中央民族大学(05) | 4 | 4 | 677 | 456 |
| 004706 | 中央民族大学(06) | 2 | 2 | 693 | 8 |
| 004780 | 中央民族大学(80) | 6 | 6 | 594 | 4 |
| 004801 | 中国政法大学(01) | 29 | 29 | 730 | 000 |
| 004902 | 华北电力大学(北京)(02) | 3 | 3 | 664 | 000 |
| 004903 | 华北电力大学(北京)(03) | 51 | 51 | 677 | 4 |
| 004904 | 华北电力大学(北京)(04) | 3 | 3 | 660 | 5 |
| 005501 | 北京信息科技大学(01) | 6 | 6 | 625 | 000 |
| 005502 | 北京信息科技大学(02) | 8 | 8 | 621 | 4 |
| 005601 | 中国矿业大学(北京)(01) | 2 | 2 | 662 | 000 |
| 005602 | 中国矿业大学(北京)(02) | 13 | 14 | 654 | 4 |
| 005701 | 中国石油大学(北京)(01) | 2 | 2 | 672 | 000 |
| 005702 | 中国石油大学(北京)(02) | 19 | 19 | 664 | 4 |
| 005802 | 中国地质大学(北京)(02) | 14 | 14 | 656 | 4 |
| 005803 | 中国地质大学(北京)(03) | 18 | 18 | 644 | 54 |
| 005901 | 北京联合大学(01) | 5 | 5 | 573 | 000 |
| 006002 | 北京城市学院(02) | 5 | 7 | 518 | 000 |
| 006003 | 北京城市学院(03) | 5 | 5 | 523 | 4 |
| 006004 | 北京城市学院(04) | 1 | 1 | 523 | 456 |
| 006005 | 北京城市学院(05) | 2 | 2 | 534 | 489 |
| 006501 | 中国劳动关系学院(01) | 26 | 26 | 575 | 000 |
| 006502 | 中国劳动关系学院(02) | 5 | 5 | 574 | 4 |
| 007403 | 北京工商大学嘉华学院(03) | 5 | 12 | 489 | 000 |
| 007404 | 北京工商大学嘉华学院(04) | 3 | 6 | 483 | 4 |
| 007702 | 北京邮电大学世纪学院(02) | 13 | 18 | 502 | 000 |
| 007703 | 北京邮电大学世纪学院(03) | 11 | 24 | 494 | 4 |
| 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | 5 | 5 | 495 | 000 |
| 007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | 5 | 5 | 490 | 4 |
| 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 10 | 10 | 483 | 000 |
| 009301 | 北京大学医学部(01) | 2 | 2 | 842 | 54 |
| 009501 | 北京邮电大学(宏福校区)(01) | 9 | 9 | 677 | 4 |
| 009580 | 北京邮电大学(宏福校区)(80) | 3 | 3 | 619 | 4 |
| 009602 | 南开大学(02) | 18 | 18 | 744 | 000 |
| 009603 | 南开大学(03) | 10 | 10 | 750 | 4 |
| 009702 | 天津大学(02) | 15 | 15 | 730 | 4 |
| 009804 | 天津科技大学(04) | 5 | 5 | 606 | 000 |
| 009805 | 天津科技大学(05) | 15 | 17 | 612 | 4 |
| 009806 | 天津科技大学(06) | 3 | 3 | 602 | 456 |
| 009807 | 天津科技大学(07) | 8 | 8 | 561 | 5 |
| 009808 | 天津科技大学(08) | 3 | 3 | 545 | 56 |
| 009880 | 天津科技大学(80) | 10 | 10 | 558 | 000 |
| 009881 | 天津科技大学(81) | 11 | 11 | 573 | 4 |
| 009882 | 天津科技大学(82) | 8 | 8 | 528 | 456 |
| 009901 | 天津工业大学(01) | 17 | 17 | 637 | 000 |
| 009902 | 天津工业大学(02) | 16 | 16 | 642 | 4 |
| 009903 | 天津工业大学(03) | 2 | 2 | 635 | 456 |
| 010001 | 中国民航大学(01) | 17 | 17 | 617 | 000 |
| 010002 | 中国民航大学(02) | 76 | 76 | 618 | 4 |
| 010003 | 中国民航大学(03) | 8 | 8 | 625 | 45 |
| 010004 | 中国民航大学(04) | 1 | 1 | 624 | 7 |
| 010101 | 天津理工大学(01) | 28 | 28 | 586 | 4 |
| 010102 | 天津理工大学(02) | 6 | 6 | 601 | 5 |
| 010201 | 天津农学院(01) | 14 | 14 | 549 | 000 |
| 010202 | 天津农学院(02) | 1 | 1 | 570 | 4 |
| 010203 | 天津农学院(03) | 17 | 17 | 555 | 456 |
| 010301 | 天津医科大学(01) | 1 | 1 | 661 | 000 |
| 010302 | 天津医科大学(02) | 1 | 1 | 655 | 54 |
| 010303 | 天津医科大学(03) | 16 | 16 | 682 | 65 |
| 010401 | 天津中医药大学(01) | 2 | 2 | 598 | 000 |
| 010402 | 天津中医药大学(02) | 4 | 4 | 654 | 456 |
| 010503 | 天津师范大学(03) | 3 | 3 | 664 | 000 |
| 010504 | 天津师范大学(04) | 5 | 5 | 658 | 4 |
| 010505 | 天津师范大学(05) | 2 | 2 | 687 | 5 |
| 010506 | 天津师范大学(06) | 2 | 2 | 697 | 678 |
| 010507 | 天津师范大学(07) | 2 | 2 | 668 | 7 |
| 010601 | 天津职业技术师范大学(01) | 20 | 20 | 567 | 000 |
| 010602 | 天津职业技术师范大学(02) | 24 | 24 | 564 | 4 |
| 010702 | 天津外国语大学(02) | 20 | 20 | 562 | 000 |
| 010703 | 天津外国语大学(03) | 4 | 4 | 600 | 4 |
| 010704 | 天津外国语大学(04) | 4 | 4 | 605 | 7 |
| 010801 | 天津商业大学(01) | 26 | 26 | 579 | 000 |
| 010902 | 天津财经大学(02) | 25 | 25 | 611 | 000 |
| 010903 | 天津财经大学(03) | 4 | 4 | 623 | 4 |
| 010904 | 天津财经大学(04) | 2 | 2 | 640 | 456 |
| 011301 | 河北工业大学(01) | 22 | 22 | 648 | 4 |
| 011302 | 河北工业大学(02) | 2 | 2 | 645 | 45 |
| 011303 | 河北工业大学(03) | 6 | 6 | 640 | 456 |
| 011401 | 天津城建大学(01) | 1 | 1 | 583 | 000 |
| 011402 | 天津城建大学(02) | 18 | 18 | 575 | 4 |
| 011403 | 天津城建大学(03) | 1 | 1 | 575 | 45 |
| 011501 | 天津天狮学院(01) | 9 | 9 | 499 | 000 |
| 011502 | 天津天狮学院(02) | 6 | 6 | 487 | 4 |
| 013201 | 天津外国语大学滨海外事学院(01) | 7 | 7 | 533 | 000 |
| 013404 | 天津商业大学宝德学院(04) | 25 | 25 | 522 | 000 |
| 014201 | 天津理工大学中环信息学院(01) | 8 | 8 | 528 | 000 |
| 014202 | 天津理工大学中环信息学院(02) | 38 | 38 | 521 | 4 |
| 014305 | 北京科技大学天津学院(05) | 19 | 19 | 532 | 000 |
| 014306 | 北京科技大学天津学院(06) | 34 | 34 | 524 | 4 |
| 014307 | 北京科技大学天津学院(07) | 6 | 6 | 529 | 456 |
| 014308 | 北京科技大学天津学院(08) | 6 | 6 | 527 | 5 |
| 014801 | 天津仁爱学院(01) | 24 | 24 | 509 | 000 |
| 014802 | 天津仁爱学院(02) | 91 | 91 | 500 | 4 |
| 014803 | 天津仁爱学院(03) | 27 | 27 | 510 | 45 |
| 014804 | 天津仁爱学院(04) | 4 | 4 | 506 | 48 |
| 014805 | 天津仁爱学院(05) | 9 | 9 | 520 | 78 |
| 014901 | 天津财经大学珠江学院(01) | 43 | 43 | 524 | 000 |
| 015401 | 河北大学(01) | 10 | 10 | 591 | 000 |
| 015402 | 河北大学(02) | 34 | 34 | 598 | 4 |
| 015403 | 河北大学(03) | 3 | 3 | 588 | 456 |
| 015404 | 河北大学(04) | 3 | 3 | 613 | 489 |
| 015405 | 河北大学(05) | 10 | 10 | 573 | 5 |
| 015406 | 河北大学(06) | 6 | 6 | 632 | 78 |
| 015407 | 河北大学(07) | 4 | 4 | 624 | 89 |
| 015502 | 河北工程大学(02) | 15 | 15 | 592 | 000 |
| 015503 | 河北工程大学(03) | 35 | 35 | 583 | 4 |
| 015504 | 河北工程大学(04) | 2 | 2 | 581 | 45 |
| 015505 | 河北工程大学(05) | 2 | 2 | 561 | 456 |
| 015506 | 河北工程大学(06) | 2 | 2 | 586 | 459 |
| 015601 | 河北地质大学(01) | 10 | 10 | 586 | 000 |
| 015602 | 河北地质大学(02) | 15 | 15 | 571 | 4 |
| 015603 | 河北地质大学(03) | 8 | 8 | 558 | 45 |
| 015604 | 河北地质大学(04) | 3 | 3 | 557 | 5 |
| 015680 | 河北地质大学(80) | 4 | 4 | 560 | 4 |
| 015701 | 华北电力大学(保定)(01) | 19 | 20 | 657 | 4 |
| 015702 | 华北电力大学(保定)(02) | 1 | 1 | 645 | 5 |
| 015801 | 华北理工大学(01) | 7 | 7 | 570 | 000 |
| 015802 | 华北理工大学(02) | 9 | 9 | 593 | 4 |
| 015803 | 华北理工大学(03) | 11 | 11 | 577 | 456 |
| 015804 | 华北理工大学(04) | 5 | 5 | 566 | 459 |
| 015805 | 华北理工大学(05) | 2 | 2 | 552 | 54 |
| 015806 | 华北理工大学(06) | 6 | 6 | 630 | 65 |
| 015901 | 河北科技大学(01) | 10 | 10 | 576 | 000 |
| 016001 | 河北建筑工程学院(01) | 10 | 10 | 549 | 4 |
| 016201 | 河北农业大学(01) | 20 | 20 | 573 | 4 |
| 016301 | 河北医科大学(01) | 8 | 8 | 596 | 000 |
| 016302 | 河北医科大学(02) | 4 | 4 | 603 | 5 |
| 016303 | 河北医科大学(03) | 8 | 8 | 653 | 65 |
| 016401 | 河北北方学院(01) | 13 | 13 | 569 | 456 |
| 016402 | 河北北方学院(02) | 7 | 7 | 566 | 54 |
| 016501 | 承德医学院(01) | 3 | 3 | 567 | 54 |
| 016601 | 河北师范大学(01) | 10 | 10 | 602 | 4 |
| 016602 | 河北师范大学(02) | 3 | 3 | 588 | 459 |
| 016603 | 河北师范大学(03) | 3 | 3 | 615 | 48 |
| 016604 | 河北师范大学(04) | 4 | 4 | 649 | 789 |
| 016702 | 保定学院(02) | 5 | 5 | 560 | 000 |
| 016703 | 保定学院(03) | 3 | 3 | 552 | 4 |
| 016704 | 保定学院(04) | 1 | 1 | 549 | 45 |
| 016705 | 保定学院(05) | 2 | 2 | 545 | 459 |
| 016901 | 唐山师范学院(01) | 5 | 5 | 539 | 000 |
| 016902 | 唐山师范学院(02) | 5 | 5 | 554 | 4 |
| 016903 | 唐山师范学院(03) | 5 | 5 | 552 | 456 |
| 016904 | 唐山师范学院(04) | 5 | 5 | 540 | 459 |
| 017002 | 廊坊师范学院(02) | 17 | 17 | 544 | 000 |
| 017003 | 廊坊师范学院(03) | 3 | 3 | 545 | 4 |
| 017101 | 衡水学院(01) | 35 | 35 | 544 | 000 |
| 017102 | 衡水学院(02) | 13 | 13 | 542 | 4 |
| 017103 | 衡水学院(03) | 2 | 2 | 554 | 5 |
| 017104 | 衡水学院(04) | 7 | 7 | 544 | 56 |
| 017105 | 衡水学院(05) | 5 | 5 | 556 | 7 |
| 017301 | 邯郸学院(01) | 11 | 11 | 561 | 000 |
| 017302 | 邯郸学院(02) | 4 | 4 | 539 | 5 |
| 017401 | 邢台学院(01) | 25 | 25 | 546 | 000 |
| 017402 | 邢台学院(02) | 5 | 5 | 552 | 7 |
| 017501 | 沧州师范学院(01) | 2 | 2 | 583 | 000 |
| 017502 | 沧州师范学院(02) | 4 | 4 | 546 | 4 |
| 017503 | 沧州师范学院(03) | 2 | 2 | 568 | 456 |
| 017504 | 沧州师范学院(04) | 2 | 2 | 571 | 7 |
| 017601 | 石家庄铁道大学(01) | 2 | 2 | 583 | 000 |
| 017602 | 石家庄铁道大学(02) | 5 | 5 | 596 | 4 |
| 017701 | 燕山大学(01) | 6 | 6 | 608 | 000 |
| 017702 | 燕山大学(02) | 22 | 22 | 616 | 4 |
| 017703 | 燕山大学(03) | 2 | 2 | 603 | 45 |
| 017801 | 河北科技师范学院(01) | 5 | 5 | 538 | 000 |
| 017802 | 河北科技师范学院(02) | 20 | 20 | 540 | 4 |
| 017803 | 河北科技师范学院(03) | 5 | 5 | 539 | 49 |
| 018201 | 华北科技学院(01) | 12 | 12 | 540 | 000 |
| 018202 | 华北科技学院(02) | 24 | 24 | 557 | 4 |
| 018304 | 中国人民警察大学(04) | 4 | 4 | 600 | 000 |
| 018305 | 中国人民警察大学(05) | 8 | 8 | 595 | 45 |
| 018601 | 河北金融学院(01) | 35 | 35 | 547 | 000 |
| 018602 | 河北金融学院(02) | 5 | 5 | 547 | 4 |
| 018801 | 北华航天工业学院(01) | 20 | 20 | 540 | 000 |
| 018802 | 北华航天工业学院(02) | 40 | 40 | 551 | 4 |
| 018901 | 防灾科技学院(01) | 3 | 3 | 553 | 000 |
| 018902 | 防灾科技学院(02) | 7 | 7 | 560 | 4 |
| 019201 | 河北经贸大学(01) | 29 | 29 | 575 | 000 |
| 019202 | 河北经贸大学(02) | 4 | 4 | 570 | 4 |
| 019203 | 河北经贸大学(03) | 2 | 2 | 580 | 56 |
| 020601 | 河北传媒学院(01) | 4 | 4 | 535 | 000 |
| 020602 | 河北传媒学院(02) | 12 | 12 | 516 | 4 |
| 020603 | 河北传媒学院(03) | 4 | 4 | 517 | 789 |
| 022901 | 河北外国语学院(01) | 10 | 10 | 522 | 000 |
| 023101 | 华北理工大学轻工学院(01) | 5 | 5 | 520 | 000 |
| 023102 | 华北理工大学轻工学院(02) | 5 | 5 | 517 | 4 |
| 023401 | 河北医科大学临床学院(01) | 8 | 8 | 549 | 000 |
| 023402 | 河北医科大学临床学院(02) | 3 | 3 | 549 | 4 |
| 023403 | 河北医科大学临床学院(03) | 3 | 3 | 565 | 6 |
| 023404 | 河北医科大学临床学院(04) | 6 | 6 | 568 | 65 |
| 023501 | 河北工程大学科信学院(01) | 24 | 24 | 532 | 4 |
| 023502 | 河北工程大学科信学院(02) | 6 | 6 | 536 | 45 |
| 023701 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 2 | 2 | 537 | 000 |
| 023702 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 8 | 8 | 534 | 4 |
| 024001 | 华北理工大学冀唐学院(01) | 5 | 5 | 547 | 000 |
| 024002 | 华北理工大学冀唐学院(02) | 5 | 5 | 555 | 456 |
| 024003 | 华北理工大学冀唐学院(03) | 5 | 5 | 544 | 5 |
| 024004 | 华北理工大学冀唐学院(04) | 5 | 5 | 560 | 65 |
| 024401 | 保定理工学院(01) | 10 | 10 | 520 | 000 |
| 024402 | 保定理工学院(02) | 8 | 8 | 515 | 4 |
| 024403 | 保定理工学院(03) | 2 | 2 | 520 | 459 |
| 024502 | 燕京理工学院(02) | 12 | 12 | 527 | 000 |
| 024503 | 燕京理工学院(03) | 11 | 11 | 517 | 4 |
| 024504 | 燕京理工学院(04) | 1 | 1 | 513 | 54 |
| 024601 | 北京中医药大学东方学院(01) | 6 | 6 | 528 | 000 |
| 024602 | 北京中医药大学东方学院(02) | 14 | 14 | 536 | 456 |
| 025201 | 沧州交通学院(01) | 6 | 6 | 531 | 000 |
| 025202 | 沧州交通学院(02) | 13 | 13 | 525 | 4 |
| 025203 | 沧州交通学院(03) | 6 | 6 | 529 | 45 |
| 025501 | 河北东方学院(01) | 7 | 7 | 525 | 000 |
| 025502 | 河北东方学院(02) | 1 | 1 | 548 | 456 |
| 025503 | 河北东方学院(03) | 2 | 2 | 530 | 89 |
| 027501 | 河北石油职业技术大学(01) | 7 | 7 | 541 | 000 |
| 027502 | 河北石油职业技术大学(02) | 14 | 14 | 538 | 4 |
| 027601 | 河北科技工程职业技术大学(01) | 30 | 30 | 539 | 4 |
| 027801 | 东北大学秦皇岛分校(01) | 12 | 12 | 654 | 000 |
| 027802 | 东北大学秦皇岛分校(02) | 21 | 21 | 667 | 4 |
| 028401 | 山西大学(01) | 3 | 3 | 651 | 000 |
| 028402 | 山西大学(02) | 2 | 2 | 640 | 4 |
| 028501 | 太原科技大学(01) | 8 | 8 | 594 | 000 |
| 028502 | 太原科技大学(02) | 31 | 31 | 571 | 4 |
| 028601 | 中北大学(01) | 5 | 5 | 572 | 000 |
| 028602 | 中北大学(02) | 77 | 77 | 581 | 4 |
| 028603 | 中北大学(03) | 3 | 3 | 562 | 54 |
| 028702 | 太原理工大学(02) | 2 | 2 | 673 | 000 |
| 028703 | 太原理工大学(03) | 40 | 40 | 649 | 4 |
| 028704 | 太原理工大学(04) | 22 | 22 | 630 | 54 |
| 028801 | 山西农业大学(01) | 4 | 4 | 572 | 000 |
| 028802 | 山西农业大学(02) | 11 | 11 | 557 | 5 |
| 028803 | 山西农业大学(03) | 2 | 2 | 553 | 54 |
| 028804 | 山西农业大学(04) | 8 | 8 | 558 | 65 |
| 028901 | 山西医科大学(01) | 3 | 3 | 595 | 000 |
| 028902 | 山西医科大学(02) | 6 | 6 | 586 | 65 |
| 028903 | 山西医科大学(03) | 16 | 17 | 563 | 654 |
| 028980 | 山西医科大学(80) | 6 | 6 | 566 | 000 |
| 028981 | 山西医科大学(81) | 9 | 9 | 569 | 654 |
| 029001 | 长治医学院(01) | 3 | 3 | 554 | 4 |
| 029002 | 长治医学院(02) | 2 | 2 | 571 | 56 |
| 029003 | 长治医学院(03) | 7 | 7 | 569 | 6 |
| 029004 | 长治医学院(04) | 17 | 17 | 591 | 65 |
| 029101 | 山西师范大学(01) | 1 | 1 | 570 | 000 |
| 029102 | 山西师范大学(02) | 1 | 1 | 594 | 4 |
| 029103 | 山西师范大学(03) | 9 | 9 | 573 | 456 |
| 029104 | 山西师范大学(04) | 4 | 4 | 581 | 459 |
| 029105 | 山西师范大学(05) | 2 | 2 | 635 | 7 |
| 029201 | 太原师范学院(01) | 19 | 19 | 572 | 000 |
| 029202 | 太原师范学院(02) | 11 | 11 | 562 | 4 |
| 029203 | 太原师范学院(03) | 4 | 4 | 576 | 45 |
| 029204 | 太原师范学院(04) | 7 | 7 | 572 | 456 |
| 029205 | 太原师范学院(05) | 3 | 3 | 569 | 78 |
| 029206 | 太原师范学院(06) | 5 | 5 | 581 | 8 |
| 029207 | 太原师范学院(07) | 6 | 6 | 563 | 9 |
| 029301 | 山西大同大学(01) | 10 | 10 | 544 | 000 |
| 029302 | 山西大同大学(02) | 10 | 10 | 562 | 4 |
| 029303 | 山西大同大学(03) | 10 | 10 | 576 | 56 |
| 029304 | 山西大同大学(04) | 20 | 20 | 579 | 65 |
| 029401 | 晋中学院(01) | 64 | 64 | 541 | 000 |
| 029402 | 晋中学院(02) | 4 | 4 | 554 | 7 |
| 029602 | 运城学院(02) | 33 | 33 | 540 | 000 |
| 029603 | 运城学院(03) | 30 | 30 | 541 | 4 |
| 029604 | 运城学院(04) | 10 | 10 | 543 | 45 |
| 029705 | 忻州师范学院(05) | 26 | 26 | 560 | 000 |
| 029706 | 忻州师范学院(06) | 21 | 21 | 543 | 4 |
| 029707 | 忻州师范学院(07) | 7 | 7 | 552 | 45 |
| 029708 | 忻州师范学院(08) | 2 | 2 | 563 | 478 |
| 029709 | 忻州师范学院(09) | 3 | 3 | 539 | 689 |
| 029710 | 忻州师范学院(10) | 4 | 4 | 571 | 7 |
| 029711 | 忻州师范学院(11) | 6 | 6 | 571 | 789 |
| 029712 | 忻州师范学院(12) | 3 | 3 | 571 | 89 |
| 029713 | 忻州师范学院(13) | 4 | 4 | 549 | 9 |
| 029801 | 山西财经大学(01) | 32 | 32 | 556 | 000 |
| 029802 | 山西财经大学(02) | 11 | 11 | 578 | 4 |
| 029803 | 山西财经大学(03) | 1 | 1 | 614 | 456 |
| 029804 | 山西财经大学(04) | 3 | 3 | 573 | 459 |
| 029901 | 山西中医药大学(01) | 8 | 8 | 565 | 000 |
| 029902 | 山西中医药大学(02) | 3 | 3 | 554 | 4 |
| 029903 | 山西中医药大学(03) | 29 | 29 | 575 | 456 |
| 030001 | 吕梁学院(01) | 2 | 2 | 557 | 000 |
| 030002 | 吕梁学院(02) | 3 | 3 | 539 | 456 |
| 030101 | 太原学院(01) | 8 | 8 | 548 | 000 |
| 030102 | 太原学院(02) | 12 | 12 | 545 | 4 |
| 032301 | 山西工学院(01) | 3 | 3 | 545 | 000 |
| 032302 | 山西工学院(02) | 5 | 5 | 543 | 4 |
| 032601 | 山西晋中理工学院(01) | 2 | 2 | 533 | 000 |
| 032602 | 山西晋中理工学院(02) | 2 | 2 | 529 | 4 |
| 032801 | 山西科技学院(01) | 24 | 24 | 541 | 000 |
| 032802 | 山西科技学院(02) | 6 | 6 | 555 | 4 |
| 034602 | 太原工业学院(02) | 11 | 11 | 539 | 000 |
| 034603 | 太原工业学院(03) | 16 | 16 | 547 | 4 |
| 034604 | 太原工业学院(04) | 25 | 25 | 523 | 54 |
| 035603 | 山西传媒学院(03) | 14 | 14 | 554 | 000 |
| 036001 | 山西工程技术学院(01) | 39 | 39 | 540 | 4 |
| 036002 | 山西工程技术学院(02) | 5 | 5 | 539 | 459 |
| 036003 | 山西工程技术学院(03) | 1 | 1 | 540 | 5 |
| 037101 | 内蒙古大学(01) | 1 | 1 | 617 | 000 |
| 037102 | 内蒙古大学(02) | 4 | 4 | 611 | 4 |
| 037103 | 内蒙古大学(03) | 1 | 1 | 605 | 456 |
| 037104 | 内蒙古大学(04) | 2 | 2 | 593 | 5 |
| 037105 | 内蒙古大学(05) | 1 | 1 | 606 | 65 |
| 037106 | 内蒙古大学(06) | 1 | 1 | 614 | 7 |
| 037201 | 内蒙古科技大学(01) | 35 | 35 | 540 | 4 |
| 037202 | 内蒙古科技大学(02) | 14 | 14 | 539 | 5 |
| 037203 | 内蒙古科技大学(03) | 1 | 1 | 574 | 789 |
| 037301 | 内蒙古工业大学(01) | 13 | 13 | 543 | 4 |
| 037302 | 内蒙古工业大学(02) | 9 | 9 | 544 | 45 |
| 037303 | 内蒙古工业大学(03) | 4 | 4 | 541 | 5 |
| 037304 | 内蒙古工业大学(04) | 4 | 4 | 537 | 689 |
| 037401 | 内蒙古农业大学(01) | 15 | 15 | 547 | 456 |
| 037501 | 内蒙古医科大学(01) | 10 | 10 | 548 | 654 |
| 037601 | 内蒙古师范大学(01) | 10 | 10 | 543 | 000 |
| 037602 | 内蒙古师范大学(02) | 5 | 5 | 548 | 4 |
| 037603 | 内蒙古师范大学(03) | 5 | 5 | 561 | 6 |
| 037604 | 内蒙古师范大学(04) | 5 | 5 | 550 | 9 |
| 037701 | 内蒙古民族大学(01) | 2 | 2 | 567 | 000 |
| 037702 | 内蒙古民族大学(02) | 2 | 2 | 538 | 4 |
| 037703 | 内蒙古民族大学(03) | 2 | 2 | 557 | 456 |
| 037704 | 内蒙古民族大学(04) | 4 | 4 | 537 | 65 |
| 037705 | 内蒙古民族大学(05) | 2 | 2 | 562 | 89 |
| 042702 | 辽宁大学(02) | 12 | 12 | 639 | 000 |
| 042780 | 辽宁大学(80) | 1 | 0 | 483 | 000 |
| 042802 | 大连理工大学(02) | 10 | 10 | 717 | 4 |
| 042902 | 沈阳工业大学(02) | 29 | 29 | 585 | 4 |
| 043101 | 沈阳理工大学(01) | 12 | 12 | 581 | 4 |
| 043102 | 沈阳理工大学(02) | 3 | 3 | 562 | 5 |
| 043203 | 东北大学(03) | 5 | 5 | 676 | 000 |
| 043204 | 东北大学(04) | 20 | 20 | 696 | 4 |
| 043301 | 辽宁科技大学(01) | 3 | 3 | 562 | 000 |
| 043302 | 辽宁科技大学(02) | 10 | 10 | 568 | 4 |
| 043303 | 辽宁科技大学(03) | 5 | 5 | 570 | 45 |
