兰州二本大学排名及分数线(理科+文科)
高考填报志愿时,兰州二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是知否网根据2020-2022年兰州各大学在甘肃本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、自2019年开始,甘肃高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
一、2022兰州二本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科二批(K段)理科投档分数线
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 427 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 419 | |
3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 419 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 412 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 407 | |
6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 兰州城市学院 | 兰州 | 389 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 385 | (聚居少数) |
8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 兰州文理学院 | 兰州 | 384 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 兰州工业学院 | 兰州 | 382 | |
10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 372 | |
11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 369 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 兰州工商学院 | 兰州 | 345 | |
13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 345 | |
14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 345 |
甘肃本科二批(K段)文科投档分数线
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 472 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 468 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 466 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 461 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 461 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 兰州城市学院 | 兰州 | 458 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 兰州文理学院 | 兰州 | 451 | |
8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 兰州工业学院 | 兰州 | 449 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 447 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 445 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 441 | (聚居少数) |
12 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 兰州工商学院 | 兰州 | 425 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 425 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 425 |
二、2021兰州二本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科二批(K段)理科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 430 |
2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 419 |
3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 413 |
4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 408 |
5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 400 |
6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 387 |
7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 380 |
8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 379 |
9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 361 |
10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 357 |
11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 兰州 | 336 |
12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 336 |
13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 336 |
甘肃本科二批(K段)文科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 489 |
2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 485 |
3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 484 |
4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 483 |
5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 473 |
6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 469 |
7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 463 |
8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 460 |
9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 457 |
10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 456 |
11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 兰州 | 432 |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 432 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 432 |
三、2020兰州二本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科二批(K段)理科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 448 |
2 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 446 |
3 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 440 |
4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 440 |
5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 437 |
6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 424 |
7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 416 |
8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 408 |
9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 403 |
甘肃本科二批(K段)文科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 518 |
2 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 515 |
3 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 509 |
4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 507 |
5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 506 |
6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 503 |
7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 497 |
8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 492 |
9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 488 |