2020年山西二本投档分数线(文科-理科-B类)
2020年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科B类、理科B类投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2020普通高校招生第二批本科B类院校投档线
山西省2020年普通高校招生征集志愿[2020]第15号公告院校投档线
(第二批本科B类院校文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 480.097092183 |
1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 468.103086169 |
1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 文史 | 统招 | 466.108069206 |
1294 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 468.101093163 |
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 468.117087187 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 468.090098180 |
1786 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 468.098095175 |
2008 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 491.114095170 |
2387 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 468.000106082 |
2405 | 贺州学院 | 文史 | 统招 | 468.000099099 |
2563 | 安顺学院 | 文史 | 统招 | 468.112112162 |
2621 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 468.108099169 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 468.100115166 |
6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 468.107090179 |
6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 462.116094179 |
6041 | 山西大学商务学院 | 文史 | 统招 | 467.109107186 |
6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 464.105106160 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 465.116069184 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 461.000000000 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(第二批本科B类院校理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1131 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 447.103100165 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 446.079100177 |
1219 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 446.100110121 |
1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 437.082086177 |
1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 448.092106165 |
1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 439.094105202 |
1325 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 444.073098172 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 446.089093182 |
1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 446.096089169 |
1394 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 443.093098156 |
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 447.000095095 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 440.106103195 |
1428 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 440.090090161 |
1621 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 475.000097108 |
1713 | 亳州学院 | 理工 | 统招 | 441.086092174 |
1780 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 444.094100192 |
1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 443.092109147 |
1786 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 444.087106172 |
1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 442.076101181 |
1793 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 448.088086178 |
1834 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 444.092106169 |
1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 435.085097164 |
1848 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 447.079112158 |
1916 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 446.088099144 |
1917 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 445.095101135 |
1921 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 445.083105192 |
1922 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 442.088102146 |
1926 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 445.092100138 |
1929 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 448.111106137 |
2011 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 444.110108180 |
2017 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 448.082093163 |
2020 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 446.104102175 |
2022 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 448.086108155 |
2034 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 441.083103172 |
2038 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 448.090102158 |
2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 443.089100141 |
2119 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 459.103093178 |
2132 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 446.089106160 |
2196 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 447.092100165 |
2198 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 447.112100161 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 447.098115136 |
2294 | 韶关学院 | 理工 | 统招 | 445.098102162 |
2297 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 429.000000000 |
2387 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 439.098100158 |
2388 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 442.113093149 |
2394 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 445.073107158 |
2405 | 贺州学院 | 理工 | 统招 | 439.096097167 |
2499 | 四川文理学院 | 理工 | 统招 | 448.110084208 |
2562 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 437.104096139 |
2570 | 六盘水师范学院 | 理工 | 统招 | 449.000000000 |
2593 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 449.000000000 |
2617 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 439.078091178 |
2621 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 445.069110160 |
2690 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 443.099092161 |
2691 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 441.100106150 |
2692 | 安康学院 | 理工 | 统招 | 446.076115183 |
2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 444.078115149 |
2742 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 449.000000000 |
2747 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 443.088098145 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 441.092090176 |
2812 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 437.093102155 |
2900 | 福建技术师范学院 | 理工 | 统招 | 443.071100174 |
3063 | 吉林外国语大学 | 理工 | 统招 | 448.100115152 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 448.093108159 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 444.097096170 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 445.102099184 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 438.086100180 |
6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 445.097103150 |
6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 433.098085158 |
6041 | 山西大学商务学院 | 理工 | 统招 | 446.087109145 |
6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 437.087099167 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 434.094093165 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 438.108101181 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 442.000101106 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 432.109087153 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
山西省2020年普通高校招生征集志愿[2020]第16号公告院校投档线
(第二批本科B类院校文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 504.108114189 |
6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 468.105097167 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。 | ||||
(第二批本科B类院校理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 447.103095168 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 437.085092156 |
1780 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 439.101109161 |
1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 444.098107142 |
1786 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 446.076111163 |
1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 438.106107157 |
2297 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 434.103096129 |
2562 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 443.102101169 |
2570 | 六盘水师范学院 | 理工 | 统招 | 449.000000000 |
2593 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 449.000000000 |
2617 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 438.103101167 |
2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 441.089107160 |
2742 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 449.000000000 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 445.082108151 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 443.094110151 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 437.102086165 |
6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 444.099100136 |
6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 445.077111157 |
6041 | 山西大学商务学院 | 理工 | 统招 | 444.105101160 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 441.100104137 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 438.092106148 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 438.085088183 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。 |