石家庄本科大学排名及分数线

高考填报志愿时,石家庄本科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是知否网根据2022年石家庄各大学在河北本科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2022石家庄本科大学排名及分数线
| 序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 | 备注 |
| 1 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 04 | 临床医学(5+3一体化) | 600 | |
| 2 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 05 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 592 | |
| 3 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 12 | 口腔医学 | 586 | |
| 4 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 06 | 临床医学 | 579 | |
| 5 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 09 | 眼视光医学 | 576 | |
| 6 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 11 | 儿科学 | 575 | |
| 7 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 07 | 麻醉学 | 572 | |
| 8 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 35 | 外国语言文学类 | 572 | |
| 9 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 08 | 医学影像学 | 571 | |
| 10 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 30 | 教育学 | 569 | |
| 11 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 03 | 眼视光医学 | 569 | (地方专项计划) |
| 12 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 17 | 电气工程及其自动化 | 568 | |
| 13 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 24 | 外国语言文学类 | 568 | (地方专项计划) |
| 14 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 29 | 马克思主义理论类 | 567 | |
| 15 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 05 | 儿科学 | 567 | (地方专项计划) |
| 16 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | |
| 17 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 21 | 教育学 | 566 | (地方专项计划) |
| 18 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 24 | 交通运输 | 565 | |
| 19 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 40 | 数学与应用数学 | 565 | |
| 20 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 21 | 土木工程 | 564 | |
| 21 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 26 | 法学 | 564 | |
| 22 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 15 | 中西医临床医学 | 564 | |
| 23 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 39 | 新闻传播学类 | 563 | |
| 24 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 03 | 基础医学 | 562 | |
| 25 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 20 | 马克思主义理论类 | 562 | (地方专项计划) |
| 26 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 26 | 数学与应用数学 | 562 | (地方专项计划) |
| 27 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 44 | 地理科学类 | 561 | |
| 28 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 18 | 法学 | 561 | (地方专项计划) |
| 29 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 46 | 生物科学类 | 560 | |
| 30 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 42 | 物理学 | 559 | |
| 31 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 10 | 精神医学 | 559 | |
| 32 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 20 | 医学检验技术 | 559 | |
| 33 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 41 | 会计学 | 558 | |
| 34 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 33 | 学前教育 | 558 | |
| 35 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 47 | 生物科学 | 558 | |
| 36 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 43 | 化学 | 557 | |
| 37 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 02 | 基础医学 | 557 | (地方专项计划) |
| 38 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 27 | 政治学与行政学 | 556 | |
| 39 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 16 | 电气类 | 556 | |
| 40 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 31 | 科学教育 | 555 | |
| 41 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 35 | 计算机类 | 555 | (地方专项计划) |
| 42 | 物理 | 本科 | 0691 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 17 | 中医学(5+3一体化) | 555 | |
| 43 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 53 | 计算机类 | 555 | |
| 44 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 18 | 电子信息类 | 554 | |
| 45 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 25 | 新闻传播学类 | 554 | (地方专项计划) |
| 46 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 27 | 物理学 | 554 | (地方专项计划) |
| 47 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 28 | 化学 | 554 | (地方专项计划) |
| 48 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 29 | 地理科学类 | 554 | (地方专项计划) |
| 49 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 32 | 教育技术学 | 553 | |
| 50 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 38 | 日语 | 553 | |
| 51 | 物理 | 本科 | 1634 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 07 | 电气类 | 552 | (地方专项计划) |
| 52 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 50 | 电气工程及其自动化 | 552 | |
| 53 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 51 | 电子信息类 | 552 | |
| 54 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 37 | 西班牙语 | 552 | |
| 55 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 04 | 精神医学 | 552 | (地方专项计划) |
| 56 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 17 | 临床药学 | 552 | |
| 57 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 21 | 医学影像技术 | 552 | |
| 58 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 09 | 医学影像技术 | 551 | (地方专项计划) |
| 59 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 19 | 计算机类 | 551 | |
| 60 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 25 | 财政学类 | 551 | |
| 61 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 36 | 俄语 | 551 | |
| 62 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 52 | 光电信息科学与工程 | 551 | |
| 63 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 43 | 财务管理 | 550 | |
| 64 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 26 | 金融学类 | 550 | |
| 65 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 49 | 应用统计学 | 550 | |
| 66 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 33 | 电子信息类 | 550 | (地方专项计划) |
| 67 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 19 | 法医学 | 550 | |
| 68 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 25 | 国际经济与贸易 | 549 | |
| 69 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 44 | 审计学 | 549 | |
| 70 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 08 | 药学类 | 549 | (地方专项计划) |
| 71 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 02 | 生物制药 | 549 | |
| 72 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 41 | 数据计算及应用 | 549 | |
| 73 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 48 | 心理学类 | 549 | |
| 74 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 32 | 电气工程及其自动化 | 549 | (地方专项计划) |
| 75 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 23 | 交通运输类 | 548 | |
| 76 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 31 | 法学 | 548 | |
| 77 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 11 | 法学 | 548 | |
| 78 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 59 | 公共管理类 | 548 | |
| 79 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 16 | 金融工程 | 548 | (地方专项计划) |
| 80 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 23 | 学前教育 | 548 | (地方专项计划) |
| 81 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 32 | 商务英语 | 547 | |
| 82 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 23 | 经济学 | 547 | |
| 83 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 36 | 软件工程 | 547 | (地方专项计划) |
| 84 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 37 | 工商管理类 | 547 | (地方专项计划) |
| 85 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 38 | 公共管理类 | 547 | (地方专项计划) |
| 86 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 45 | 空间科学与技术 | 547 | |
| 87 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 34 | 计算机类 | 547 | |
| 88 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 17 | 国际经济与贸易 | 547 | (地方专项计划) |
| 89 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 22 | 科学教育 | 547 | (地方专项计划) |
| 90 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 16 | 药学类 | 547 | |
| 91 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 24 | 金融工程 | 546 | |
| 92 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 34 | 光电信息科学与工程 | 546 | (地方专项计划) |
| 93 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 58 | 工商管理类 | 546 | |
| 94 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 23 | 卫生检验与检疫 | 546 | |
| 95 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 24 | 智能医学工程 | 546 | |
| 96 | 物理 | 本科 | 1634 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 05 | 机械类 | 545 | (地方专项计划) |
| 97 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 11 | 计算机类 | 545 | (地方专项计划) |
| 98 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 54 | 软件工程 | 545 | |
| 99 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 31 | 心理学类 | 545 | (地方专项计划) |
| 100 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 18 | 中药学 | 545 | |
| 101 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 12 | 机械类 | 544 | |
| 102 | 物理 | 本科 | 1634 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 09 | 交通运输类 | 544 | (地方专项计划) |
| 103 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 06 | 公共卫生与预防医学类 | 544 | (地方专项计划) |
| 104 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 13 | 汉语言文学 | 544 | |
| 105 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 35 | 网络空间安全 | 544 | |
| 106 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 36 | 计算机类 | 543 | |
| 107 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 28 | 家政学 | 543 | |
| 108 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 09 | 电气工程及其自动化 | 543 | (地方专项计划) |
| 109 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 25 | 建筑学 | 542 | |
| 110 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 07 | 食品卫生与营养学 | 542 | (地方专项计划) |
| 111 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 17 | 网络与新媒体 | 542 | |
| 112 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 30 | 电气工程及其自动化 | 542 | |
| 113 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 57 | 药学 | 542 | |
| 114 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 13 | 公共卫生与预防医学类 | 542 | |
| 115 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 14 | 食品卫生与营养学 | 542 | |
| 116 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 28 | 工商管理类 | 541 | |
| 117 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 14 | 工业设计 | 541 | |
| 118 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 39 | 大数据管理与应用 | 541 | |
| 119 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 15 | 外国语言文学类 | 541 | |
| 120 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 10 | 自动化 | 541 | (地方专项计划) |
| 121 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 31 | 电子信息类 | 541 | |
| 122 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 32 | 人工智能 | 541 | |
| 123 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 56 | 环境科学 | 541 | |
| 124 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 08 | 经济与贸易类 | 540 | |
| 125 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 28 | 金融科技 | 540 | |
| 126 | 物理 | 本科 | 0643 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 04 | 金融学类 | 539 | (地方专项计划) |
| 127 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 33 | 数学类 | 539 | |
| 128 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 35 | 人工智能 | 539 | |
| 129 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 24 | 数字经济 | 539 | |
| 130 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 33 | 自动化 | 539 | |
| 131 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 55 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | |
| 132 | 物理 | 本科 | 1634 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 08 | 土木类 | 538 | (地方专项计划) |
| 133 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 14 | 汉语国际教育 | 538 | |
| 134 | 物理 | 本科 | 0643 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 05 | 计算机类 | 538 | (地方专项计划) |
| 135 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 22 | 康复治疗学 | 538 | |
| 136 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 29 | 国际经济与贸易 | 537 | |
| 137 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 10 | 康复治疗学 | 537 | (地方专项计划) |
| 138 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 29 | 能源与动力工程 | 537 | |
| 139 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 30 | 贸易经济 | 536 | |
| 140 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 10 | 应用物理学 | 536 | |
| 141 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 34 | 统计学类 | 536 | |
| 142 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 06 | 机械类 | 536 | (地方专项计划) |
| 143 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 09 | 数学与应用数学 | 535 | |
| 144 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 10 | 金融学类 | 535 | |
| 145 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 18 | 数学类 | 535 | |
| 146 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 16 | 工商管理类 | 535 | (地方专项计划) |
| 147 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 19 | 家政学 | 535 | (地方专项计划) |
| 148 | 物理 | 本科 | 0615 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 06 | 计算机类 | 535 | (地方专项计划) |
| 149 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 11 | 工程力学 | 534 | |
| 150 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 35 | 工商管理类 | 534 | |
| 151 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 17 | 英语 | 533 | |
| 152 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 27 | 管理科学与工程类 | 533 | |
| 153 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 29 | 物流管理 | 533 | |
| 154 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 40 | 工商管理类 | 533 | |
| 155 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 45 | 资产评估 | 533 | |
| 156 | 物理 | 本科 | 0672 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 30 | 空间科学与技术 | 533 | (地方专项计划) |
| 157 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 16 | 法学 | 532 | |
| 158 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 20 | 土木类 | 532 | |
| 159 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 22 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 | |
| 160 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 46 | 公共管理类 | 531 | |
| 161 | 物理 | 本科 | 0643 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 06 | 工商管理类 | 531 | (地方专项计划) |
| 162 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 26 | 安全科学与工程类 | 530 | |
| 163 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 22 | 计算机类 | 529 | |
| 164 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 30 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 529 | |
| 165 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 42 | 会计学 | 529 | |
| 166 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 47 | 物流管理 | 529 | |
| 167 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 47 | 工商管理类 | 529 | |
| 168 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 12 | 社会工作 | 528 | |
| 169 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 15 | 药学类 | 528 | (地方专项计划) |
| 170 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 15 | 经济学类 | 527 | |
| 171 | 物理 | 本科 | 0684 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 11 | 护理学类 | 527 | (地方专项计划) |
| 172 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 38 | 工程管理 | 527 | |
| 173 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 16 | 法语 | 527 | |
| 174 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 22 | 机械类 | 527 | |
| 175 | 物理 | 本科 | 0691 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 18 | 中医学 | 527 | |
| 176 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 12 | 土木类 | 527 | (地方专项计划) |
| 177 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 46 | 管理科学与工程类 | 527 | |
| 178 | 物理 | 本科 | 0671 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 60 | 翻译(中外合作办学) | 527 | |
| 179 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 25 | 护理学类 | 527 | |
| 180 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 33 | 大数据管理与应用 | 526 | |
| 181 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 07 | 过程装备与控制工程 | 526 | (地方专项计划) |
| 182 | 物理 | 本科 | 0615 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 04 | 经济学类 | 526 | (地方专项计划) |
| 183 | 物理 | 本科 | 1635 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 01 | 电气工程及其自动化 | 525 | (工程教育实验班) |
| 184 | 物理 | 本科 | 0683 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 26 | 健康服务与管理 | 525 | |
| 185 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 34 | 工商管理类 | 524 | |
| 186 | 物理 | 本科 | 0676 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 02 | 本科预科班 | 524 | (少数民族预科班) |
| 187 | 物理 | 本科 | 1633 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 15 | 材料类 | 523 | |
| 188 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 19 | 应用物理学 | 522 | |
| 189 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 24 | 过程装备与控制工程 | 522 | |
| 190 | 物理 | 本科 | 1634 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 06 | 材料类 | 521 | (地方专项计划) |
| 191 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 21 | 生物科学类 | 521 | |
| 192 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 25 | 测控技术与仪器 | 521 | |
| 193 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 13 | 环境科学与工程类 | 521 | (地方专项计划) |
| 194 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 28 | 新能源材料与器件 | 521 | |
| 195 | 物理 | 本科 | 0615 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 10 | 工商管理类 | 521 | (地方专项计划) |
| 196 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 37 | 计算机科学与技术 | 520 | |
| 197 | 物理 | 本科 | 0692 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 05 | 中医学 | 520 | (地方专项计划) |
| 198 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 08 | 材料类 | 520 | (地方专项计划) |
| 199 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 19 | 地理信息科学 | 519 | |
| 200 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 45 | 药学类 | 519 | |
| 201 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 27 | 金融工程 | 518 | |
| 202 | 物理 | 本科 | 1641 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 31 | 英语 | 518 | |
| 203 | 物理 | 本科 | 0648 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 14 | 食品科学与工程类 | 518 | (地方专项计划) |
| 204 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 36 | 土木类 | 518 | |
| 205 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 20 | 应用化学 | 517 | |
| 206 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 23 | 材料成型及控制工程 | 517 | |
| 207 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 42 | 食品科学与工程类 | 517 | |
| 208 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 43 | 安全工程 | 517 | |
| 209 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 37 | 给排水科学与工程 | 517 | |
| 210 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 36 | 公共管理类 | 516 | |
| 211 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 38 | 物流管理与工程类 | 516 | |
| 212 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 40 | 服装设计与工程 | 516 | |
| 213 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 41 | 环境科学与工程类 | 516 | |
| 214 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 23 | 土木类 | 515 | |
| 215 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 18 | 数学类 | 515 | |
| 216 | 物理 | 本科 | 1637 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 02 | 本科预科班 | 514 | (少数民族预科班) |
| 217 | 物理 | 本科 | 0642 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 48 | 旅游管理类 | 514 | |
| 218 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 27 | 高分子材料与工程 | 514 | |
| 219 | 物理 | 本科 | 0647 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 39 | 制药工程 | 514 | |
| 220 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 24 | 水利类 | 514 | |
| 221 | 物理 | 本科 | 0614 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 32 | 管理科学与工程类 | 514 | |
