甘肃一本大学排名及分数线(理科+文科)
高考填报志愿时,甘肃一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是知否网根据2020-2022年甘肃各大学在甘肃本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022甘肃一本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃理科本科一批(I段)大学排名
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 公/民 | 投档分数 | 备注 |
1 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 公办 | 519 | |
2 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 兰州大学 | 公办 | 519 | (民族班) |
3 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 兰州大学 | 公办 | 518 | |
4 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 公办 | 481 | |
5 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 477 | |
6 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北师范大学 | 公办 | 475 | |
7 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 兰州交通大学 | 公办 | 458 | |
8 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8109 | 河西学院 | 公办 | 456 | |
9 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大学 | 公办 | 448 | |
10 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 兰州理工大学 | 公办 | 447 | |
11 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北师范大学 | 公办 | 447 | (民族班,散居少数) |
12 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 公办 | 442 | |
13 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8401 | 西北师范大学 | 公办 | 442 | |
14 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 兰州财经大学 | 公办 | 442 | |
15 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 兰州财经大学 | 公办 | 442 | |
16 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 公办 | 442 | |
17 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北师范大学 | 公办 | 429 | (民族班,聚居少数) |
18 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大学 | 公办 | 409 | (聚居少数) |
甘肃文科本科一批(I段)大学排名
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 公/民 | 投档分数 | 备注 |
1 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 兰州大学 | 公办 | 541 | |
2 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 兰州大学 | 公办 | 526 | (民族班) |
3 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 公办 | 522 | |
4 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北师范大学 | 公办 | 510 | |
5 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 502 | |
6 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8109 | 河西学院 | 公办 | 500 | |
7 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大学 | 公办 | 499 | |
8 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北师范大学 | 公办 | 490 | (民族班,散居少数) |
9 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 兰州交通大学 | 公办 | 489 | |
10 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 兰州理工大学 | 公办 | 486 | |
11 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 公办 | 485 | |
12 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 兰州财经大学 | 公办 | 485 | |
13 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 兰州财经大学 | 公办 | 485 | |
14 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 公办 | 485 | |
15 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北师范大学 | 公办 | 472 | (民族班,聚居少数) |
16 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大学 | 公办 | 469 | (聚居少数) |
2、2021甘肃一本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃理科本科一批(I段)大学排名
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 541 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 480 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 479 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 474 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西学院 | 466 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 453 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 443 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 443 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 440 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 440 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 440 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 440 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 440 |
甘肃文科本科一批(I段)大学排名
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 566 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 535 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 526 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西学院 | 520 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 517 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 511 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 508 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 505 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 502 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 502 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 502 |
3、2020甘肃一本大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃理科本科一批(I段)大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
8000 | 兰州大学 | 554.111227101 |
8004 | 甘肃中医药大学 | 488.095196088 |
8005 | 西北师范大学 | 487.079183116 |
8009 | 河西学院 | 480.075195102 |
8002 | 兰州交通大学 | 469.094180097 |
8011 | 西北民族大学 | 468.088191108 |
8001 | 兰州理工大学 | 461.075207107 |
8003 | 甘肃农业大学 | 458.0 |
8010 | 兰州财经大学 | 458.0 |
8013 | 甘肃政法大学 | 458.0 |
甘肃文科本科一批(I段)大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
8000 | 兰州大学 | 579.122242112 |
8005 | 西北师范大学 | 548.127225095 |
8004 | 甘肃中医药大学 | 537.118219098 |
8009 | 河西学院 | 536.122210101 |
8002 | 兰州交通大学 | 533.118206103 |
8011 | 西北民族大学 | 533.117218084 |
8001 | 兰州理工大学 | 525.117214082 |
8010 | 兰州财经大学 | 522.102209101 |
8003 | 甘肃农业大学 | 520.0 |
8013 | 甘肃政法大学 | 520.0 |