银川本科大学排名及分数线(理科+文科)
高考填报志愿时,银川本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是知否网根据2020-2022年银川各大学在宁夏本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022年银川本科大学排名及分数线【理科+文科】
2022年银川本科各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 440 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 | 435 | |
3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6426 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 426 | 中外合作办学 |
4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 416 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6417 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 413 | 中外合作办学 |
6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6413 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 412 | 在中卫市就读 |
7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 6412 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 412 | 国际班 |
8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 409 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 银川 | 369 | |
10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 宁夏 | 银川 | 350 | |
11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 6461 | 银川科技学院 | 宁夏 | 银川 | 350 |
2022年银川本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 508 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 | 494 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 493 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6413 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 487 | 在中卫市就读 |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 6412 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 487 | 国际班 |
6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 484 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 银川 | 459 | |
8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6461 | 银川科技学院 | 宁夏 | 银川 | 425 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 宁夏 | 银川 | 425 |
2、2021年银川本科大学排名及分数线【理科+文科】
2021年银川本科各大学投档分排名(理科)
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 理科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 银川 | 365 | 473 |
2 | 理科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 银川 | 1227 | 442 |
3 | 理科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 银川 | 411 | 419 |
4 | 理科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 银川 | 52 | 408 |
5 | 理科 | 本科二批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 银川 | 40 | 405 |
6 | 理科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 银川 | 1096 | 369 |
7 | 理科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 银川 | 901 | 345 |
8 | 理科 | 本科二批 | 6461 | 银川科技学院 | 银川 | 916 | 345 |
2021年银川本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 银川 | 454 | 525.2161041 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 银川 | 100 | 513.2050901 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 银川 | 116 | 512.2251041 |
4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 银川 | 39 | 498.2281041 |
5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 银川 | 689 | 468.1720941 |
6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6461 | 银川科技学院 | 银川 | 834 | 430.1640871 |
7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 银川 | 812 | 430.1591101 |
3、2020年银川本科大学排名及分数线【理科+文科】
2020年银川本科各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 银川 | 372 | 495 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 银川 | 1352 | 455 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 银川 | 260 | 437 |
4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 银川 | 205 | 425 |
5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 银川 | 75 | 423 |
6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 银川 | 1108 | 386 |
7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 银川 | 866 | 368 |
2020年银川本科各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 银川 | 367 | 539 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 银川 | 79 | 528 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 银川 | 104 | 527 |
4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 6422 | 北方民族大学 | 银川 | 76 | 516 |
5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 6460 | 宁夏大学新华学院 | 银川 | 702 | 481 |
6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 6451 | 银川能源学院 | 银川 | 903 | 451 |