宁夏一本大学排名及分数线(理科+文科)
高考填报志愿时,宁夏一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是知否网根据2020-2022年宁夏各大学在宁夏本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各高校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022年宁夏一本大学排名及分数线【理科+文科】
2022年宁夏本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 440 | |
2 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 435 | |
3 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6426 | 北方民族大学 | 426 | 中外合作办学 |
4 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 416 | |
5 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6417 | 宁夏大学 | 413 | 中外合作办学 |
6 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6413 | 宁夏大学 | 412 | 在中卫市就读 |
7 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6412 | 宁夏大学 | 412 | 国际班 |
2022年宁夏本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 508 | |
2 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 494 | |
3 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 493 | |
4 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6413 | 宁夏大学 | 487 | 在中卫市就读 |
5 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6412 | 宁夏大学 | 487 | 国际班 |
2、2021年宁夏一本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年宁夏本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 365 | 473.15109211 |
2 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 1227 | 442.1340981 |
3 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 411 | 419.156088086 |
2021年宁夏本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6411 | 宁夏大学 | 454 | 525.216104082 |
2 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6421 | 宁夏医科大学 | 100 | 513.205090108 |
3 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6422 | 北方民族大学 | 116 | 512.225104079 |
3、2020年宁夏一本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年宁夏本科一批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 | 批次 | 类别 |
1 | [6421] | 宁夏医科大学 | 372 | 372 | 495.1990831 | 一批本科 | 理工 |
2 | [6411] | 宁夏大学 | 1352 | 1363 | 455.1770911 | 一批本科 | 理工 |
3 | [6422] | 北方民族大学 | 260 | 264 | 437.1450861 | 一批本科 | 理工 |
4 | [6412] | 宁夏大学(国际班) | 18 | 11 | 434.1420951 | 一批本科 | 理工 |
2020年宁夏本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 学员代码 | 学院名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 | 批次 | 类别 |
1 | [6411] | 宁夏大学 | 367 | 373 | 539.2321101 | 一批本科 | 文史 |
2 | [6422] | 北方民族大学 | 79 | 80 | 528.2251091 | 一批本科 | 文史 |
3 | [6412] | 宁夏大学(国际班) | 18 | 5 | 528.1910881 | 一批本科 | 文史 |
4 | [6421] | 宁夏医科大学 | 104 | 104 | 527.2101021 | 一批本科 | 文史 |
5 | [6413] | 宁夏大学(在中卫市就读) | 160 | 19 | 523.2271061 | 一批本科 | 文史 |