河北一本大学排名及分数线(理科+文科)

高考填报志愿时,河北一本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,但是从2020年开始,河北本科一批、二批已经合并为本科批,以下是知否网为大家整理的本科批招生的大学排名情况,大家可筛选出曾经本科一批招生的学校进行参考。
说明:河北从2021年起是新高考(3+1+2模式),志愿填报模式为专业(类)+院校,数据不规则,波动大,所以提供2020年投档分数线。
1、2020河北本科大学排名及分数线【理科】
| 2020年本科批理工一志愿平行投档情况统计 | |
| 院校名称 | 投档最低分 |
| 总分(含优惠) | |
| 华北电力大学(保定) | 637 |
| 河北工业大学(天津市) | 616 |
| 燕山大学(秦皇岛市) | 602 |
| 河北大学(保定市) | 584 |
| 河北医科大学 | 584 |
| 河北师范大学 | 581 |
| 石家庄铁道大学 | 573 |
| 河北经贸大学 | 566 |
| 河北大学(保定市)(医学部校区) | 559 |
| 河北科技大学 | 549 |
| 河北地质大学 | 542 |
| 华北理工大学 | 542 |
| 承德医学院 | 535 |
| 河北金融学院(保定市) | 535 |
| 华北科技学院(廊坊市) | 534 |
| 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 532 |
| 防灾科技学院(廊坊市) | 530 |
| 河北工程大学(邯郸市) | 528 |
| 北华航天工业学院(廊坊市) | 524 |
| 河北医科大学临床学院 | 521 |
| 石家庄学院 | 521 |
| 河北中医学院 | 520 |
| 保定学院 | 511 |
| 河北科技师范学院(秦皇岛市) | 511 |
| 河北建筑工程学院(张家口市) | 509 |
| 燕山大学里仁学院(秦皇岛市) | 507 |
| 唐山学院 | 506 |
| 河北农业大学(保定校区) | 505 |
| 唐山师范学院 | 503 |
| 河北北方学院 | 502 |
| 河北民族师范学院(承德市) | 500 |
| 邯郸学院 | 498 |
| 河北科技大学(工程教育实验班) | 498 |
| 华北电力大学科技学院(保定市) | 496 |
| 沧州师范学院 | 495 |
| 河北环境工程学院(秦皇岛市) | 494 |
| 华北理工大学(工程教育实验班) | 494 |
| 张家口学院 | 492 |
| 邢台学院 | 491 |
| 河北水利电力学院 | 489 |
| 华北理工大学翼唐学院 | 489 |
| 北华航天工业学院(工程教育实验班) | 487 |
| 河北师范大学汇华学院 | 484 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 481 |
| 河北工业大学城市学院(廊坊市) | 479 |
| 河北体育学院 | 479 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 478 |
| 河北科技大学理工学院 | 477 |
| 河北农业大学现代科技学院(保定市) | 474 |
| 河北北方学院(经开区,南校区) | 473 |
| 河北工程大学科信学院 | 471 |
| 河北外国语学院(石家庄市) | 468 |
| 北京交通大学海滨学院(沧州市) | 460 |
| 华北理工大学轻工学院 | 456 |
| 燕京理工学院(燕郊) | 456 |
| 河北地质大学华信学院(石家庄市) | 452 |
| 河北工程技术学院(石家庄市) | 452 |
| 河北传媒学院 | 451 |
| 北京中医药大学东方学院 | 450 |
| 河北东方学院 | 449 |
| 河北科技学院 | 445 |
| 保定理工学院 | 443 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 415 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 415 |
2、2020河北本科大学排名及分数线【文科】
| 2020年本科批文史一志愿平行投档情况统计 | |
| 院校名称 | 投档最低分 |
| 总分(含优惠) | |
| 华北电力大学(保定) | 604 |
| 河北工业大学(天津市) | 603 |
| 燕山大学(秦皇岛市) | 584 |
| 河北大学(保定市) | 580 |
| 河北师范大学 | 571 |
| 石家庄铁道大学 | 570 |
| 河北经贸大学 | 563 |
| 河北科技大学 | 557 |
| 河北地质大学 | 556 |
| 河北农业大学(保定校区) | 546 |
| 华北科技学院(廊坊市) | 544 |
| 防灾科技学院(廊坊市) | 542 |
| 河北医科大学 | 542 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 540 |
| 河北科技师范学院(秦皇岛市) | 539 |
| 河北金融学院(保定市) | 538 |
| 石家庄学院 | 532 |
| 河北中医学院 | 528 |
| 燕山大学里仁学院(秦皇岛市) | 527 |
| 河北工程大学(邯郸市) | 526 |
| 承德医学院 | 524 |
| 唐山学院 | 524 |
| 保定学院 | 523 |
| 唐山师范学院 | 522 |
| 河北北方学院 | 519 |
| 河北民族师范学院(承德市) | 518 |
| 沧州师范学院 | 516 |
| 河北建筑工程学院(张家口市) | 515 |
| 邯郸学院 | 513 |
| 河北环境工程学院(秦皇岛市) | 512 |
| 邢台学院 | 512 |
| 河北水利电力学院 | 508 |
| 张家口学院 | 508 |
| 河北科技大学(工程教育实验班) | 505 |
| 河北师范大学汇华学院 | 505 |
| 华北电力大学科技学院(保定市) | 505 |
| 河北医科大学临床学院 | 503 |
| 河北科技大学理工学院 | 501 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 500 |
| 河北体育学院 | 500 |
| 华北理工大学翼唐学院 | 498 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 498 |
| 河北农业大学现代科技学院(保定市) | 497 |
| 河北工程大学科信学院 | 496 |
| 河北大学(保定市)(医学部校区) | 495 |
| 河北地质大学华信学院(石家庄市) | 493 |
| 北京交通大学海滨学院 | 491 |
| 河北外国语学院(石家庄市) | 491 |
| 华北理工大学轻工学院 | 490 |
| 河北传媒学院 | 487 |
| 燕京理工学院(燕郊) | 486 |
| 河北工程技术学院(石家庄市) | 484 |
| 河北东方学院 | 483 |
| 河北科技学院 | 480 |
| 北京中医药大学东方学院 | 479 |
| 保定理工学院 | 477 |
| 北华航天工业学院(廊坊市) | 465 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 465 |
3、2019河北一本大学排名及分数线【理科】
2019年河北本科一批各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 604 |
| 1 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公办 | 604 |
| 3 | 河北工业大学(211、双一流) | 天津 | 公办 | 588 |
| 4 | 中国人民警察大学(只招女生) | 廊坊 | 公办 | 575 |
| 5 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 公办 | 574 |
| 6 | 河北大学 | 保定 | 公办 | 559 |
| 7 | 河北师范大学 | 石家庄 | 公办 | 555 |
| 8 | 河北医科大学 | 石家庄 | 公办 | 553 |
| 9 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 公办 | 543 |
| 10 | 河北科技大学 | 石家庄 | 公办 | 539 |
| 11 | 承德医学院 | 承德 | 公办 | 534 |
| 12 | 河北大学(医学部校区) | 保定 | 公办 | 531 |
| 13 | 河北金融学院 | 保定 | 公办 | 528 |
| 13 | 华北理工大学 | 唐山 | 公办 | 528 |
| 15 | 河北地质大学 | 石家庄 | 公办 | 521 |
| 16 | 河北中医学院 | 石家庄 | 公办 | 518 |
| 17 | 河北工程大学 | 邯郸 | 公办 | 517 |
| 17 | 河北农业大学(保定校区) | 保定 | 公办 | 517 |
| 19 | 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 516 |
| 19 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 516 |
| 21 | 保定学院 | 保定 | 公办 | 515 |
| 22 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 公办 | 514 |
| 23 | 邢台学院 | 邢台 | 公办 | 511 |
| 23 | 中国人民警察大学 | 廊坊 | 公办 | 511 |
| 25 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 公办 | 509 |
| 25 | 唐山学院 | 唐山 | 公办 | 509 |
| 27 | 河北农业大学(渤海校区) | 保定 | 公办 | 508 |
| 28 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 保定 | 公办 | 507 |
4、2019河北一本大学排名及分数线【文科】
2019年河北本科一批各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 河北工业大学(211、双一流) | 天津 | 公办 | 607 |
| 2 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 公办 | 591 |
| 3 | 河北大学 | 保定 | 公办 | 586 |
| 4 | 河北师范大学 | 石家庄 | 公办 | 582 |
| 5 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公办 | 577 |
| 6 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 公办 | 573 |
| 7 | 河北科技大学 | 石家庄 | 公办 | 572 |
| 8 | 河北地质大学 | 石家庄 | 公办 | 566 |
| 8 | 河北农业大学(保定校区) | 保定 | 公办 | 566 |
| 10 | 华北理工大学 | 唐山 | 公办 | 564 |
| 11 | 河北金融学院 | 保定 | 公办 | 560 |
| 12 | 河北工程大学 | 邯郸 | 公办 | 559 |
| 12 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 559 |
| 12 | 河北中医学院 | 石家庄 | 公办 | 559 |
| 15 | 河北医科大学 | 石家庄 | 公办 | 557 |
| 16 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 554 |
| 17 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 公办 | 553 |
| 17 | 河北农业大学(渤海校区) | 保定 | 公办 | 553 |
| 17 | 唐山师范学院 | 唐山 | 公办 | 553 |
| 20 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 公办 | 552 |
| 21 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 保定 | 公办 | 551 |
| 22 | 保定学院 | 保定 | 公办 | 550 |
| 22 | 河北大学(医学部校区) | 保定 | 公办 | 550 |
| 22 | 唐山学院 | 唐山 | 公办 | 550 |
| 25 | 承德医学院 | 承德 | 公办 | 549 |
| 25 | 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 549 |
| 25 | 邢台学院 | 邢台 | 公办 | 549 |