湖北多少分能上211大学
2023年湖北物理类540分左右能上211大学,2023年湖北历史类540分左右能上211大学。以下为大家整理的是全国各211大学2023年在湖北的投档分数线,包含物理类和历史类,供大家参考。
1、全国211大学2023年在湖北投档分数线(物理类)
序号 | 年份 | 省份 | 院校名称 | 专业(组) | 投档分数 | 选科/再选 | 备注 |
1 | 2023 | 湖北 | 清华大学 | A00304 | 693 | 不限 | |
2 | 2023 | 湖北 | 清华大学 | A00307 | 693 | 化 | |
3 | 2023 | 湖北 | 北京大学 | A00105 | 693 | 不限 | |
4 | 2023 | 湖北 | 上海交通大学 | A09302 | 690 | 不限 | |
5 | 2023 | 湖北 | 复旦大学 | A08904 | 689 | 不限 | |
6 | 2023 | 湖北 | 复旦大学 | A08905 | 689 | 不限 | |
7 | 2023 | 湖北 | 清华大学 | A00306 | 688 | 不限 | |
8 | 2023 | 湖北 | 复旦大学 | A08907 | 688 | 不限 | |
9 | 2023 | 湖北 | 复旦大学 | A08908 | 684 | 不限 | |
10 | 2023 | 湖北 | 清华大学 | A00305 | 683 | 不限 | 国家专项计划 |
11 | 2023 | 湖北 | 复旦大学 | A08906 | 683 | 不限 | |
12 | 2023 | 湖北 | 上海交通大学 | A09303 | 682 | 不限 | |
13 | 2023 | 湖北 | 复旦大学 | A08910 | 682 | 化 | |
14 | 2023 | 湖北 | 浙江大学 | A12502 | 678 | 不限 | |
15 | 2023 | 湖北 | 清华大学 | A00308 | 678 | 化 | 国家专项计划 |
16 | 2023 | 湖北 | 北京大学 | A00107 | 677 | 化 | 国家专项计划 |
17 | 2023 | 湖北 | 中国科学技术大学 | A12701 | 676 | 不限 | |
18 | 2023 | 湖北 | 北京大学 | A00106 | 676 | 不限 | 国家专项计划 |
19 | 2023 | 湖北 | 南京大学 | A10705 | 675 | 化 | |
20 | 2023 | 湖北 | 中国科学技术大学 | A12703 | 675 | 化 | |
21 | 2023 | 湖北 | 上海交通大学 | A09304 | 673 | 不限 | |
22 | 2023 | 湖北 | 中国人民大学 | A00205 | 673 | 不限 | |
23 | 2023 | 湖北 | 南京大学 | A10703 | 672 | 不限 | |
24 | 2023 | 湖北 | 上海交通大学 | A09305 | 672 | 不限 | 国家专项计划 |
25 | 2023 | 湖北 | 复旦大学 | A08909 | 671 | 不限 | 国家专项计划 |
26 | 2023 | 湖北 | 复旦大学 | A08911 | 670 | 化 | 国家专项计划 |
27 | 2023 | 湖北 | 上海交通大学 | A09306 | 669 | 化 | 国家专项计划 |
28 | 2023 | 湖北 | 浙江大学 | A12504 | 666 | 不限 | 国家专项计划 |
29 | 2023 | 湖北 | 北京航空航天大学 | A00603 | 666 | 不限 | |
30 | 2023 | 湖北 | 中国科学技术大学 | A12702 | 666 | 不限 | 国家专项计划 |
31 | 2023 | 湖北 | 浙江大学 | A12505 | 665 | 化 | 国家专项计划 |
32 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16712 | 661 | 化或生 | |
33 | 2023 | 湖北 | 中国科学技术大学 | A12704 | 660 | 化 | 国家专项计划 |
34 | 2023 | 湖北 | 南京大学 | A10706 | 659 | 化 | 国家专项计划 |
35 | 2023 | 湖北 | 中南大学 | A15909 | 657 | 化和生 | |
36 | 2023 | 湖北 | 中国人民大学 | A00206 | 655 | 不限 | 国家专项计划 |
37 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14307 | 654 | 化或生 | |
38 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14303 | 654 | 不限 | |
39 | 2023 | 湖北 | 北京航空航天大学 | A00605 | 653 | 不限 | 国家专项计划 |
40 | 2023 | 湖北 | 同济大学 | A09103 | 653 | 不限 | |
41 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16709 | 652 | 化 | |
42 | 2023 | 湖北 | 北京理工大学 | A00702 | 652 | 不限 | |
43 | 2023 | 湖北 | 南京大学 | A10704 | 652 | 不限 | 国家专项计划 |
44 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工业大学 | A08303 | 652 | 不限 | |
45 | 2023 | 湖北 | 北京邮电大学 | A01302 | 650 | 不限 | |
46 | 2023 | 湖北 | 同济大学 | A09107 | 650 | 化或生 | |
47 | 2023 | 湖北 | 浙江大学 | A12503 | 649 | 不限 | |
48 | 2023 | 湖北 | 同济大学 | A09106 | 649 | 化 | |
49 | 2023 | 湖北 | 西安交通大学 | A18303 | 649 | 不限 | |
50 | 2023 | 湖北 | 电子科技大学 | A17302 | 648 | 不限 | |
51 | 2023 | 湖北 | 中山大学 | A16111 | 648 | 化或生 | |
52 | 2023 | 湖北 | 武汉大学 | A14112 | 648 | 化 | |
53 | 2023 | 湖北 | 同济大学 | A09104 | 647 | 不限 | |
54 | 2023 | 湖北 | 东南大学 | A10902 | 647 | 不限 | |
55 | 2023 | 湖北 | 南开大学 | A05503 | 646 | 不限 | |
56 | 2023 | 湖北 | 西安交通大学 | A18306 | 646 | 化 | |
57 | 2023 | 湖北 | 中山大学 | A16105 | 646 | 不限 | |
58 | 2023 | 湖北 | 北京航空航天大学 | A00606 | 645 | 不限 | 民族班 |
59 | 2023 | 湖北 | 北京师范大学 | A02706 | 645 | 不限 | |
60 | 2023 | 湖北 | 山东大学 | A13507 | 644 | 化和生 | |
61 | 2023 | 湖北 | 武汉大学 | A14108 | 644 | 不限 | |
62 | 2023 | 湖北 | 南开大学 | A05504 | 644 | 化或生 | |
63 | 2023 | 湖北 | 西安交通大学 | A18307 | 644 | 化或生 | |
64 | 2023 | 湖北 | 华东师范大学 | A09907 | 644 | 不限 | |
65 | 2023 | 湖北 | 中山大学 | A16106 | 644 | 不限 | |
66 | 2023 | 湖北 | 华南理工大学 | A16502 | 643 | 不限 | |
67 | 2023 | 湖北 | 西北工业大学 | A18502 | 643 | 不限 | |
68 | 2023 | 湖北 | 中山大学 | A16109 | 643 | 化 | |
69 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07914 | 643 | 化和生 | |
70 | 2023 | 湖北 | 天津大学 | A05601 | 642 | 不限 | |
71 | 2023 | 湖北 | 北京邮电大学 | A01303 | 641 | 不限 | |
72 | 2023 | 湖北 | 天津大学 | A05602 | 641 | 不限 | |
73 | 2023 | 湖北 | 北京师范大学 | A02708 | 641 | 化 | |
74 | 2023 | 湖北 | 厦门大学 | A13105 | 641 | 不限 | |
75 | 2023 | 湖北 | 华东师范大学 | A09908 | 641 | 化或生 | |
76 | 2023 | 湖北 | 厦门大学 | A13106 | 641 | 不限 | |
77 | 2023 | 湖北 | 北京航空航天大学 | A00604 | 641 | 不限 | |
78 | 2023 | 湖北 | 天津大学 | A05604 | 640 | 化 | |
79 | 2023 | 湖北 | 同济大学 | A09105 | 640 | 不限 | 国家专项计划 |
80 | 2023 | 湖北 | 厦门大学 | A13110 | 640 | 化或生 | |
81 | 2023 | 湖北 | 东南大学 | A10906 | 640 | 化或生 | 国家专项计划 |
82 | 2023 | 湖北 | 厦门大学 | A13109 | 640 | 化 | |
83 | 2023 | 湖北 | 华南理工大学 | A16506 | 639 | 化或生 | |
84 | 2023 | 湖北 | 华南理工大学 | A16504 | 639 | 化 | |
85 | 2023 | 湖北 | 武汉理工大学 | A14706 | 639 | 不限 | |
86 | 2023 | 湖北 | 电子科技大学 | A17303 | 639 | 不限 | 国家专项计划 |
87 | 2023 | 湖北 | 武汉大学 | A14111 | 639 | 不限 | 民族班 |
88 | 2023 | 湖北 | 中南大学 | A15908 | 639 | 化和生 | |
89 | 2023 | 湖北 | 北京理工大学 | A00703 | 638 | 不限 | |
90 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16704 | 638 | 不限 | |
91 | 2023 | 湖北 | 北京交通大学 | A00402 | 638 | 不限 | |
92 | 2023 | 湖北 | 东南大学 | A10904 | 638 | 不限 | 国家专项计划 |
93 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14305 | 638 | 不限 | 民族班 |
94 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14310 | 637 | 化或生 | |
95 | 2023 | 湖北 | 山东大学 | A13504 | 637 | 不限 | |
96 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16708 | 637 | 化 | |
97 | 2023 | 湖北 | 中南大学 | A15903 | 637 | 不限 | |
98 | 2023 | 湖北 | 西北工业大学 | A18505 | 637 | 化或生 | |
99 | 2023 | 湖北 | 武汉理工大学 | A14707 | 637 | 不限 | |
100 | 2023 | 湖北 | 大连理工大学 | A07102 | 637 | 不限 | |
101 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07917 | 637 | 化或生 | |
102 | 2023 | 湖北 | 西安电子科技大学 | A18702 | 636 | 不限 | |
103 | 2023 | 湖北 | 武汉大学 | A14115 | 636 | 化或生 | |
104 | 2023 | 湖北 | 中南大学 | A15907 | 635 | 化 | |
105 | 2023 | 湖北 | 天津医科大学 | F09504 | 635 | 化和生 | |
106 | 2023 | 湖北 | 北京师范大学 | A02707 | 635 | 不限 | 国家专项计划 |
107 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15124 | 635 | 化 | |
108 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14304 | 635 | 不限 | 国家专项计划 |
109 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工业大学 | A08304 | 634 | 不限 | |
110 | 2023 | 湖北 | 武汉理工大学 | A14708 | 634 | 化 | |
111 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15126 | 634 | 化或生 | |
112 | 2023 | 湖北 | 西安交通大学 | A18315 | 634 | 不限 | 少数民族预科班 |
113 | 2023 | 湖北 | 湖南大学 | A15704 | 634 | 不限 | |
114 | 2023 | 湖北 | 重庆大学 | A16907 | 634 | 化 | |
115 | 2023 | 湖北 | 西安交通大学 | A18305 | 634 | 不限 | 国家专项计划 |
116 | 2023 | 湖北 | 中山大学 | A16110 | 634 | 化 | 国家专项计划 |
117 | 2023 | 湖北 | 重庆大学 | A16904 | 634 | 不限 | |
118 | 2023 | 湖北 | 北京理工大学 | A00706 | 634 | 不限 | 民族班 |
119 | 2023 | 湖北 | 北京理工大学 | A00705 | 634 | 不限 | 国家专项计划 |
120 | 2023 | 湖北 | 山东大学 | A13508 | 634 | 化或生 | |
121 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16706 | 633 | 不限 | |
122 | 2023 | 湖北 | 山东大学 | A13506 | 633 | 化 | |
123 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工业大学 | A08308 | 633 | 不限 | 民族班 |
124 | 2023 | 湖北 | 湖南大学 | A15709 | 633 | 化或生 | |
125 | 2023 | 湖北 | 湖南大学 | A15707 | 633 | 化 | |
126 | 2023 | 湖北 | 东南大学 | A10903 | 633 | 不限 | 国家专项计划 |
127 | 2023 | 湖北 | 苏州大学 | F86808 | 633 | 化和生 | |
128 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16711 | 633 | 化或生 | |
129 | 2023 | 湖北 | 对外经济贸易大学 | A03608 | 632 | 不限 | 少数民族预科班 |
130 | 2023 | 湖北 | 中央财经大学 | A03403 | 632 | 不限 | |
131 | 2023 | 湖北 | 西北工业大学 | A18504 | 632 | 不限 | 国家专项计划 |
132 | 2023 | 湖北 | 中南财经政法大学 | A15311 | 632 | 不限 | |
133 | 2023 | 湖北 | 武汉大学 | A14110 | 631 | 不限 | 国家专项计划 |
134 | 2023 | 湖北 | 北京师范大学 | A02709 | 631 | 化 | 国家专项计划 |
135 | 2023 | 湖北 | 上海财经大学 | A10302 | 631 | 不限 | |
136 | 2023 | 湖北 | 南京航空航天大学 | A11105 | 631 | 不限 | |
137 | 2023 | 湖北 | 中国农业大学 | A01908 | 631 | 化或生 | |
138 | 2023 | 湖北 | 大连理工大学 | A07105 | 631 | 化 | |
139 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工程大学 | A08503 | 631 | 不限 | |
140 | 2023 | 湖北 | 武汉大学 | A14109 | 630 | 不限 | |
141 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工业大学 | A08306 | 630 | 不限 | |
142 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16705 | 630 | 不限 | |
143 | 2023 | 湖北 | 对外经济贸易大学 | A03606 | 630 | 不限 | |
144 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07910 | 630 | 化 | |
145 | 2023 | 湖北 | 北京交通大学 | A00403 | 630 | 不限 | |
146 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15128 | 630 | 地 | |
147 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07905 | 630 | 不限 | |
148 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14312 | 630 | 化或生 | 民族班 |
149 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14311 | 630 | 化或生 | 国家专项计划 |
150 | 2023 | 湖北 | 暨南大学 | A16311 | 629 | 化或生 | |
151 | 2023 | 湖北 | 南京理工大学 | A11301 | 629 | 不限 | |
152 | 2023 | 湖北 | 重庆大学 | A16905 | 629 | 不限 | |
153 | 2023 | 湖北 | 武汉大学 | A14114 | 629 | 化 | 民族班 |
154 | 2023 | 湖北 | 东北大学 | A07302 | 629 | 不限 | |
155 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15120 | 629 | 不限 | |
156 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13709 | 629 | 不限 | |
157 | 2023 | 湖北 | 中国农业大学 | A01903 | 629 | 不限 | |
158 | 2023 | 湖北 | 北京科技大学 | A00803 | 629 | 不限 | |
159 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14309 | 628 | 化或生 | |
160 | 2023 | 湖北 | 兰州大学 | A19510 | 628 | 化或生 | |
161 | 2023 | 湖北 | 厦门大学 | A13108 | 628 | 不限 | 国家专项计划 |
162 | 2023 | 湖北 | 天津医科大学 | F09508 | 628 | 化或生 | |
163 | 2023 | 湖北 | 中国农业大学 | A01906 | 628 | 化 | |
164 | 2023 | 湖北 | 北京理工大学 | A00704 | 628 | 不限 | |
165 | 2023 | 湖北 | 中南大学 | A15904 | 627 | 不限 | |
166 | 2023 | 湖北 | 西北工业大学 | A18506 | 627 | 不限 | 少数民族预科班 |
167 | 2023 | 湖北 | 华中科技大学 | A14306 | 627 | 化 | 国家专项计划 |
168 | 2023 | 湖北 | 西安交通大学 | A18308 | 627 | 化或生 | 国家专项计划 |
169 | 2023 | 湖北 | 大连理工大学 | A07103 | 627 | 不限 | |
170 | 2023 | 湖北 | 中山大学 | A16107 | 627 | 不限 | 国家专项计划 |
171 | 2023 | 湖北 | 武汉大学 | A14113 | 627 | 化 | 国家专项计划 |
172 | 2023 | 湖北 | 苏州大学 | F86804 | 626 | 不限 | |
173 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工业大学 | A08307 | 626 | 不限 | 国家专项计划 |
174 | 2023 | 湖北 | 华南理工大学 | A16503 | 626 | 不限 | 国家专项计划 |
175 | 2023 | 湖北 | 华南理工大学 | A16505 | 626 | 化 | 国家专项计划 |
176 | 2023 | 湖北 | 上海大学 | F79105 | 626 | 化 | |
177 | 2023 | 湖北 | 上海大学 | F79102 | 626 | 不限 | |
178 | 2023 | 湖北 | 兰州大学 | A19509 | 626 | 化和生 | |
179 | 2023 | 湖北 | 中山大学 | A16108 | 626 | 不限 | 民族班 |
180 | 2023 | 湖北 | 北京邮电大学 | A01305 | 626 | 不限 | 少数民族预科班 |
181 | 2023 | 湖北 | 北京科技大学 | A00802 | 626 | 不限 | |
182 | 2023 | 湖北 | 中国政法大学 | A05303 | 626 | 不限 | |
183 | 2023 | 湖北 | 北京邮电大学 | A01304 | 625 | 不限 | 国家专项计划 |
184 | 2023 | 湖北 | 暨南大学 | A16312 | 625 | 化或生 | |
185 | 2023 | 湖北 | 南开大学 | A05505 | 625 | 化或生 | 国家专项计划 |
186 | 2023 | 湖北 | 东北大学 | A07305 | 625 | 化 | |
187 | 2023 | 湖北 | 北京科技大学 | A00805 | 625 | 化 | |
188 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13710 | 625 | 不限 | |
189 | 2023 | 湖北 | 山东大学 | A13505 | 624 | 不限 | 国家专项计划 |
190 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工业大学 | A08305 | 624 | 不限 | |
191 | 2023 | 湖北 | 厦门大学 | A13111 | 624 | 化或生 | 国家专项计划 |
192 | 2023 | 湖北 | 湖南大学 | A15706 | 624 | 不限 | 少数民族预科班 |
193 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07906 | 624 | 不限 | |
194 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13717 | 624 | 化或生 | |
195 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15121 | 624 | 不限 | |
196 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07915 | 624 | 化或生 | |
197 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07913 | 623 | 化和生 | |
198 | 2023 | 湖北 | 天津医科大学 | F09506 | 623 | 化和生 | 国家专项计划 |
199 | 2023 | 湖北 | 中南财经政法大学 | A15312 | 623 | 不限 | |
200 | 2023 | 湖北 | 中国地质大学(北京) | A21307 | 623 | 地 | |
201 | 2023 | 湖北 | 华东理工大学 | A09503 | 622 | 不限 | |
202 | 2023 | 湖北 | 华南理工大学 | A16507 | 622 | 化或生 | 国家专项计划 |
203 | 2023 | 湖北 | 东北师范大学 | A08113 | 622 | 不限 | 国家专项计划 |
204 | 2023 | 湖北 | 湖南大学 | A15705 | 622 | 不限 | 国家专项计划 |
205 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15127 | 622 | 地 | |
206 | 2023 | 湖北 | 重庆大学 | A16906 | 622 | 不限 | 国家专项计划 |
207 | 2023 | 湖北 | 中央财经大学 | A03405 | 621 | 不限 | 国家专项计划 |
208 | 2023 | 湖北 | 天津医科大学 | F09502 | 621 | 化 | |
209 | 2023 | 湖北 | 中央财经大学 | A03404 | 621 | 不限 | |
210 | 2023 | 湖北 | 天津大学 | A05603 | 621 | 不限 | 国家专项计划 |
211 | 2023 | 湖北 | 西安电子科技大学 | A18703 | 621 | 不限 | 国家专项计划 |
212 | 2023 | 湖北 | 西北工业大学 | A18503 | 621 | 不限 | |
213 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13716 | 621 | 化 | |
214 | 2023 | 湖北 | 东南大学 | A10905 | 621 | 化 | 国家专项计划 |
215 | 2023 | 湖北 | 中山大学 | A16112 | 621 | 化或生 | 国家专项计划 |
216 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07916 | 621 | 化或生 | |
217 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13708 | 621 | 不限 | |
218 | 2023 | 湖北 | 苏州大学 | F86806 | 621 | 化 | |
219 | 2023 | 湖北 | 暨南大学 | A16305 | 620 | 不限 | |
220 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13715 | 620 | 不限 | 国家专项计划 |
221 | 2023 | 湖北 | 兰州大学 | A19507 | 620 | 化 | |
222 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15118 | 620 | 不限 | 国家专项计划 |
223 | 2023 | 湖北 | 华东理工大学 | A09506 | 620 | 化 | |
224 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16707 | 619 | 不限 | 国家专项计划 |
225 | 2023 | 湖北 | 中国传媒大学 | A03304 | 619 | 不限 | |
226 | 2023 | 湖北 | 西安电子科技大学 | A18701 | 619 | 不限 | 少数民族预科班 |
227 | 2023 | 湖北 | 南京航空航天大学 | A11106 | 619 | 不限 | 国家专项计划 |
228 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15122 | 619 | 化 | |
229 | 2023 | 湖北 | 西安交通大学 | A18304 | 619 | 不限 | |
230 | 2023 | 湖北 | 江南大学 | A11906 | 619 | 化或生 | |
231 | 2023 | 湖北 | 华东理工大学 | A09507 | 619 | 化或生 | |
232 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16710 | 618 | 化 | 国家专项计划 |
233 | 2023 | 湖北 | 北京工业大学 | F00101 | 618 | 不限 | |
234 | 2023 | 湖北 | 南京理工大学 | A11303 | 618 | 化 | |
235 | 2023 | 湖北 | 兰州大学 | A19511 | 618 | 化或生 | 国家专项计划 |
236 | 2023 | 湖北 | 中央民族大学 | A05205 | 618 | 不限 | |
237 | 2023 | 湖北 | 兰州大学 | A19505 | 618 | 不限 | |
238 | 2023 | 湖北 | 山东大学 | A13509 | 618 | 化或生 | 国家专项计划 |
239 | 2023 | 湖北 | 西北大学 | K46106 | 618 | 化或生 | |
240 | 2023 | 湖北 | 河海大学 | A11703 | 617 | 不限 | |
241 | 2023 | 湖北 | 暨南大学 | A16309 | 617 | 化 | |
242 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13712 | 617 | 不限 | |
243 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工程大学 | A08504 | 617 | 不限 | |
244 | 2023 | 湖北 | 中国农业大学 | A01905 | 617 | 不限 | 国家专项计划 |
245 | 2023 | 湖北 | 华南师范大学 | H77402 | 616 | 不限 | |
246 | 2023 | 湖北 | 武汉理工大学 | A14710 | 616 | 不限 | 国家专项计划 |
247 | 2023 | 湖北 | 武汉理工大学 | A14709 | 616 | 不限 | |
248 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07908 | 616 | 不限 | 国家专项计划 |
249 | 2023 | 湖北 | 南京师范大学 | F88105 | 616 | 化 | |
250 | 2023 | 湖北 | 南京理工大学 | A11302 | 616 | 不限 | 国家专项计划 |
251 | 2023 | 湖北 | 北京化工大学 | A01002 | 616 | 不限 | |
252 | 2023 | 湖北 | 西南交通大学 | A17103 | 616 | 不限 | |
253 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13706 | 616 | 不限 | 少数民族预科班 |
254 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15116 | 616 | 不限 | |
255 | 2023 | 湖北 | 西北大学 | K46103 | 616 | 不限 | |
256 | 2023 | 湖北 | 中央民族大学 | A05209 | 615 | 化或生 | |
257 | 2023 | 湖北 | 北京交通大学 | A00405 | 615 | 不限 | |
258 | 2023 | 湖北 | 吉林大学 | A07909 | 615 | 化 | |
259 | 2023 | 湖北 | 湖南大学 | A15708 | 615 | 化 | 国家专项计划 |
260 | 2023 | 湖北 | 北京外国语大学 | A03004 | 615 | 不限 | |
261 | 2023 | 湖北 | 重庆大学 | A16908 | 615 | 化 | 国家专项计划 |
262 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15125 | 615 | 化或生 | |
263 | 2023 | 湖北 | 西南交通大学 | A17107 | 615 | 化 | |
264 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15119 | 615 | 不限 | 国家专项计划 |
265 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13707 | 615 | 不限 | |
266 | 2023 | 湖北 | 中央民族大学 | A05208 | 614 | 不限 | 国家专项计划 |
267 | 2023 | 湖北 | 南京师范大学 | F88103 | 614 | 不限 | |
268 | 2023 | 湖北 | 中国地质大学(北京) | A21303 | 614 | 不限 | 民族班 |
269 | 2023 | 湖北 | 华中师范大学 | A15123 | 614 | 化 | 国家专项计划 |
270 | 2023 | 湖北 | 江南大学 | A11903 | 614 | 不限 | |
271 | 2023 | 湖北 | 苏州大学 | F86809 | 614 | 化或生 | |
272 | 2023 | 湖北 | 东华大学 | A09702 | 614 | 不限 | |
273 | 2023 | 湖北 | 华东理工大学 | A09505 | 614 | 不限 | 民族班 |
274 | 2023 | 湖北 | 合肥工业大学 | A12901 | 614 | 不限 | |
275 | 2023 | 湖北 | 湖南大学 | A15710 | 613 | 化或生 | 国家专项计划 |
276 | 2023 | 湖北 | 北京外国语大学 | A03006 | 613 | 政 | |
277 | 2023 | 湖北 | 南昌大学 | H31007 | 613 | 化和生 | |
278 | 2023 | 湖北 | 兰州大学 | A19512 | 613 | 生或地 | |
279 | 2023 | 湖北 | 上海外国语大学 | A10104 | 613 | 不限 | |
280 | 2023 | 湖北 | 中国药科大学 | A12305 | 613 | 化 | |
281 | 2023 | 湖北 | 河海大学 | A11708 | 613 | 化或地 | |
282 | 2023 | 湖北 | 东华大学 | A09704 | 613 | 化 | |
283 | 2023 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) | A14503 | 613 | 不限 | |
284 | 2023 | 湖北 | 中国政法大学 | A05304 | 613 | 不限 | 国家专项计划 |
285 | 2023 | 湖北 | 大连理工大学 | A07104 | 613 | 不限 | 国家专项计划 |
286 | 2023 | 湖北 | 华南师范大学 | H77403 | 612 | 化 | |
287 | 2023 | 湖北 | 天津医科大学 | F09505 | 612 | 化和生 | |
288 | 2023 | 湖北 | 哈尔滨工业大学 | A08309 | 612 | 化 | |
289 | 2023 | 湖北 | 南京航空航天大学 | A11104 | 612 | 不限 | 少数民族预科班 |
290 | 2023 | 湖北 | 北京化工大学 | A01004 | 612 | 化 | |
291 | 2023 | 湖北 | 西南大学 | A17717 | 612 | 不限 | |
292 | 2023 | 湖北 | 兰州大学 | A19508 | 612 | 化 | 国家专项计划 |
293 | 2023 | 湖北 | 西北大学 | K46105 | 612 | 化 | |
294 | 2023 | 湖北 | 四川大学 | A16713 | 612 | 化或生 | 国家专项计划 |
295 | 2023 | 湖北 | 上海大学 | F79104 | 611 | 不限 | 国家专项计划 |
296 | 2023 | 湖北 | 西南财经大学 | A17903 | 611 | 不限 | |
297 | 2023 | 湖北 | 上海财经大学 | A10303 | 611 | 不限 | 国家专项计划 |
298 | 2023 | 湖北 | 中国传媒大学 | A03303 | 611 | 不限 | |
299 | 2023 | 湖北 | 中国石油大学(北京) | A21106 | 611 | 化 | |
300 | 2023 | 湖北 | 合肥工业大学 | A12905 | 611 | 化 | |
301 | 2023 | 湖北 | 中国农业大学 | A01907 | 611 | 化 | 国家专项计划 |
302 | 2023 | 湖北 | 河海大学 | A11706 | 611 | 化 | |
303 | 2023 | 湖北 | 北京交通大学 | A00404 | 610 | 不限 | |
304 | 2023 | 湖北 | 西安电子科技大学 | A18704 | 610 | 化 | 国家专项计划 |
305 | 2023 | 湖北 | 云南大学 | K34508 | 610 | 化和生 | |
306 | 2023 | 湖北 | 上海大学 | F79107 | 610 | 化 | 国家专项计划 |
307 | 2023 | 湖北 | 中国药科大学 | A12307 | 610 | 化或生 | |
308 | 2023 | 湖北 | 暨南大学 | A16306 | 610 | 不限 | |
309 | 2023 | 湖北 | 中国海洋大学 | A13713 | 610 | 不限 | |
310 | 2023 | 湖北 | 暨南大学 | A16308 | 610 | 不限 | 国家专项计划 |
311 | 2023 | 湖北 | 西南交通大学 | A17109 | 610 | 化或生 | |
312 | 2023 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) | A14532 | 610 | 不限 | |
313 | 2023 | 湖北 | 西北农林科技大学 | A19112 | 610 | 化或地 | |
314 | 2023 | 湖北 | 东华大学 | A09703 | 610 | 不限 | 国家专项计划 |
315 | 2023 | 湖北 | 中国石油大学(北京) | A21103 | 610 | 不限 | |
316 | 2023 | 湖北 | 中南大学 | A15906 | 609 | 化 | 少数民族预科班 |
317 | 2023 | 湖北 | 西北农林科技大学 | A19108 | 609 | 化 | |
318 | 2023 | 湖北 | 北京交通大学 | A00407 | 609 | 不限 | 民族班 |
319 | 2023 | 湖北 | 安徽大学 | H11602 | 609 | 不限 | |
320 | 2023 | 湖北 | 中南大学 | A15905 | 609 | 不限 | 国家专项计划 |
321 | 2023 | 湖北 | 福州大学 | H21602 | 609 | 不限 | |
322 | 2023 | 湖北 | 东北大学 | A07304 | 609 | 不限 | 国家专项计划 |
323 | 2023 | 湖北 | 西北农林科技大学 | A19105 | 609 | 不限 | |
324 | 2023 | 湖北 | 中国石油大学(北京) | A21104 | 609 | 不限 | |
325 | 2023 | 湖北 | 华南师范大学 | H77404 | 609 | 化或生 | |
326 | 2023 | 湖北 | 长安大学 | A18907 | 608 | 化 | |
327 | 2023 | 湖北 | 中国矿业大学 | A11509 | 608 | 化或地 | |
328 | 2023 | 湖北 | 郑州大学 | H54204 | 608 | 不限 | |
329 | 2023 | 湖北 | 中国矿业大学 | A11503 | 608 | 不限 | |
330 | 2023 | 湖北 | 东北师范大学 | A08117 | 608 | 化或生 | |
331 | 2023 | 湖北 | 太原理工大学 | F29504 | 608 | 不限 | |
332 | 2023 | 湖北 | 中央民族大学 | A05203 | 608 | 不限 | 少数民族预科班 |
333 | 2023 | 湖北 | 陕西师范大学 | A19318 | 608 | 化或生 | 国家专项计划 |
334 | 2023 | 湖北 | 华东理工大学 | A09504 | 608 | 不限 | 国家专项计划 |
335 | 2023 | 湖北 | 贵州大学 | K25610 | 607 | 不限 | |
336 | 2023 | 湖北 | 华中农业大学 | A14907 | 607 | 化或地 | |
