2019广西二本投档分数线(文理-征集志愿)
2019年广西二本投档分数线已经公布,以下是征集志愿投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年普通高校招生本科第二批最低投档分数线(征集)
注:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10015 | 北京印刷学院 | 478 | ||
10017 | 北京石油化工学院 | 463 | ||
10020 | 北京农学院 | 479 | ||
10037 | 北京物资学院 | 467 | ||
10057 | 天津科技大学 | 531 | 478 | |
10060 | 天津理工大学 | 508 | ||
10061 | 天津农学院 | 465 | 429 | |
10063 | 天津中医药大学 | 492 | ||
10066 | 天津职业技术师范大学 | 463 | ||
10069 | 天津商业大学 | 492 | 484 | |
10076 | 河北工程大学 | 477 | ||
10077 | 河北地质大学 | 506 | 467 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 509 | ||
10081 | 华北理工大学 | 502 | ||
10089 | 河北医科大学 | 475 | ||
10096 | 保定学院 | 391 | ||
10099 | 唐山师范学院 | 427 | ||
10100 | 廊坊师范学院 | 474 | ||
10109 | 太原科技大学 | 461 | 439 | |
10113 | 山西农业大学 | 446 | ||
10114 | 山西医科大学 | 505 | ||
10117 | 长治医学院 | 442 | ||
10118 | 山西师范大学 | 490 | 377 | |
10119 | 太原师范学院 | 456 | 409 | |
10120 | 山西大同大学 | 501 | 448 | |
10121 | 晋中学院 | 438 | ||
10124 | 忻州师范学院 | 449 | ||
10125 | 山西财经大学 | 498 | 467 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 468 | 422 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 408 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 383 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 424 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 408 | ||
10136 | 内蒙古民族大学 | 475 | 403 | |
10138 | 赤峰学院 | 451 | 418 | |
10139 | 内蒙古财经大学 | 472 | ||
10142 | 沈阳工业大学 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 488 | ||
10144 | 沈阳理工大学 | 494 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 411 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 369 | ||
10150 | 大连交通大学 | 452 | ||
10152 | 大连工业大学 | 456 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 471 | 451 | |
10158 | 大连海洋大学 | 456 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 482 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 434 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 378 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 521 | 458 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 450 | ||
10167 | 渤海大学 | 505 | 473 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 426 | 409 | |
10188 | 东北电力大学 | 509 | 493 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 430 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 420 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 453 | 431 | |
10201 | 北华大学 | 465 | ||
10202 | 通化师范学院 | 440 | 408 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 402 | ||
10205 | 长春师范大学 | 509 | 440 | |
10206 | 白城师范学院 | 441 | 408 | |
10207 | 吉林财经大学 | 488 | ||
10212 | 黑龙江大学 | 435 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 502 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 457 | 426 | |
10220 | 东北石油大学 | 444 | 453 | |
10222 | 佳木斯大学 | 433 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 424 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 493 | 448 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 435 | 400 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 405 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 473 | 439 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 501 | 437 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 435 | 413 | |
10235 | 大庆师范学院 | 441 | ||
10236 | 绥化学院 | 404 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 462 | 425 | |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 405 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 515 | ||
10262 | 上海健康医学院 | 474 | ||
10277 | 上海体育学院 | 493 | ||
10292 | 常州大学 | 522 | ||
10304 | 南通大学 | 499 | ||
10305 | 盐城工学院 | 405 | ||
10313 | 徐州医科大学 | 431 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 524 | 489 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 455 | ||
10324 | 盐城师范学院 | 503 | 441 | |
10333 | 常熟理工学院 | 364 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 494 | ||
10341 | 浙江农林大学 | 526 | 507 | |
10344 | 浙江中医药大学 | 434 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 531 | ||
10347 | 湖州师范学院 | 483 | 487 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 463 | ||
10350 | 台州学院 | 494 | 416 | |
10351 | 温州大学 | 518 | ||
10352 | 丽水学院 | 466 | 458 | |
10354 | 嘉兴学院 | 492 | ||
10369 | 安徽中医药大学 | 499 | ||
10373 | 淮北师范大学 | 501 | 487 | |
10381 | 淮南师范学院 | 456 | ||
10383 | 铜陵学院 | 430 | ||
10388 | 福建工程学院 | 441 | 473 | |
10389 | 福建农林大学 | 490 | 479 | |
10390 | 集美大学 | 469 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 496 | 447 | |
10394 | 福建师范大学 | 523 | ||
10395 | 闽江学院 | 434 | ||
10397 | 武夷学院 | 472 | 440 | |
10398 | 宁德师范学院 | 490 | 381 | |
10399 | 泉州师范学院 | 478 | 425 | |
10402 | 闽南师范大学 | 459 | 425 | |
10405 | 东华理工大学 | 370 | ||
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 456 | ||
10410 | 江西农业大学 | 371 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 479 | 488 | |
10416 | 上饶师范学院 | 445 | ||
10417 | 宜春学院 | 441 | ||
10424 | 山东科技大学 | 470 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 488 | ||
10430 | 山东建筑大学 | 478 | ||
10431 | 齐鲁工业大学 | 514 | 489 | |
10433 | 山东理工大学 | 481 | 479 | |
10435 | 青岛农业大学 | 428 | ||
10438 | 潍坊医学院 | 439 | 420 | |
10439 | 山东第一医科大学 | 456 | ||
10440 | 滨州医学院 | 381 | ||
10441 | 山东中医药大学 | 479 | ||
10443 | 济宁医学院 | 465 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 509 | ||
10447 | 聊城大学 | 514 | ||
10449 | 滨州学院 | 420 | ||
10451 | 鲁东大学 | 356 | ||
10452 | 临沂大学 | 535 | 468 | |
10453 | 泰山学院 | 420 | ||
10456 | 山东财经大学 | 518 | 500 | |
10471 | 河南中医药大学 | 474 | 482 | |
10480 | 许昌学院 | 418 | ||
10481 | 南阳师范学院 | 422 | ||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 478 | 378 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 493 | ||
10507 | 湖北中医药大学 | 517 | 472 | |
10513 | 湖北师范大学 | 528 | 511 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 420 | ||
10517 | 湖北民族大学 | 512 | 450 | |
10518 | 汉江师范学院 | 463 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 475 | 408 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 440 | 440 | |
10528 | 湖北工程学院 | 504 | 435 | |
10531 | 吉首大学 | 473 | 491 | |
10537 | 湖南农业大学 | 508 | 500 | |
10545 | 湘南学院 | 444 | ||
10547 | 邵阳学院 | 408 | ||
10548 | 怀化学院 | 425 | ||
10549 | 湖南文理学院 | 408 | ||
10553 | 湖南人文科技学院 | 408 | ||
10566 | 广东海洋大学 | 499 | ||
10576 | 韶关学院 | 460 | ||
10582 | 嘉应学院 | 488 | 431 | |
10589 | 海南大学 | 503 | ||
10594 | 广西科技大学 | 467 | 404 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 508 | 507 | |
10596 | 桂林理工大学 | 487 | 497 | |
10598 | 广西医科大学 | 496 | 461 | |
10599 | 右江民族医学院 | 440 | 447 | 汉族考生投档分数线:文史类451,理工类462. |
10600 | 广西中医药大学 | 480 | 449 | |
10601 | 桂林医学院 | 454 | 432 | |
10602 | 广西师范大学 | 463 | 453 | |
10603 | 南宁师范大学 | 457 | 460 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 441 | 425 | 汉族考生投档分数线:文史类453,理工类450. |
10605 | 河池学院 | 442 | 423 | |
10606 | 玉林师范学院 | 446 | 421 | |
10607 | 广西艺术学院 | 486 | 414 | |
10608 | 广西民族大学 | 478 | 442 | 汉族考生投档分数线:文史类478,理工类443. |
10609 | 百色学院 | 443 | 410 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 520 | 491 | |
10623 | 西华大学 | 483 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 459 | 471 | |
10631 | 重庆医科大学 | 515 | ||
10634 | 川北医学院 | 482 | ||
10637 | 重庆师范大学 | 536 | 529 | |
10638 | 西华师范大学 | 480 | ||
10640 | 内江师范学院 | 441 | ||
10641 | 宜宾学院 | 464 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 465 | ||
10650 | 四川外国语大学 | 527 | ||
10660 | 贵州医科大学 | 476 | ||
10661 | 遵义医科大学 | 465 | ||
10662 | 贵州中医药大学 | 420 | 466 | |
10663 | 贵州师范大学 | 514 | 491 | |
10664 | 遵义师范学院 | 454 | ||
10666 | 兴义民族师范学院 | 427 | ||
10669 | 凯里学院 | 440 | ||
10671 | 贵州财经大学 | 436 | 400 | |
10672 | 贵州民族大学 | 456 | 487 | |
10674 | 昆明理工大学 | 489 | 470 | |
10676 | 云南农业大学 | 507 | ||
10677 | 西南林业大学 | 473 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 508 | ||
10679 | 大理大学 | 495 | 434 | |
10680 | 云南中医药大学 | 449 | 507 | |
10681 | 云南师范大学 | 525 | 532 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 433 | ||
10686 | 保山学院 | 459 | ||
10687 | 红河学院 | 447 | ||
10689 | 云南财经大学 | 479 | 499 | |
10691 | 云南民族大学 | 501 | ||
10695 | 西藏民族大学 | 455 | 407 | |
10702 | 西安工业大学 | 517 | 462 | |
10709 | 西安工程大学 | 366 | ||
10716 | 陕西中医药大学 | 443 | ||
10719 | 延安大学 | 448 | ||
10731 | 兰州理工大学 | 475 | ||
10733 | 甘肃农业大学 | 422 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 396 | 355 | |
10736 | 西北师范大学 | 508 | ||
10739 | 天水师范学院 | 407 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 483 | 455 | |
10742 | 西北民族大学 | 477 | 425 | 只招收少数民族考生 |
10757 | 塔里木大学 | 453 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 382 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 509 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 414 | ||
10792 | 天津城建大学 | 471 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 423 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 451 | 460 | |
10822 | 广东白云学院 | 437 | 393 | |
10823 | 长沙医学院 | 471 | 467 | |
10825 | 齐鲁医药学院 | 440 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 369 | 327 | 文史类降19分,理工类降20分 |
10846 | 江西科技学院 | 410 | 392 | |
10859 | 天津天狮学院 | 392 | 331 | 理工类降16分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 378 | 366 | 文史类降10分 |
10876 | 浙江万里学院 | 384 | ||
10919 | 平顶山学院 | 477 | 410 | |
10920 | 湖北理工学院 | 459 | ||
10927 | 湖北科技学院 | 465 | ||
10929 | 湖北医药学院 | 479 | ||
10964 | 吉林外国语大学 | 416 | ||
10977 | 六盘水师范学院 | 405 | ||
10994 | 新疆工程学院 | 382 | ||
11035 | 沈阳大学 | 458 | 471 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 540 | 526 | |
11048 | 金陵科技学院 | 427 | ||
11049 | 淮阴工学院 | 434 | 443 | |
11053 | 徐州工程学院 | 406 | ||
11055 | 常州工学院 | 509 | 449 | |
11057 | 浙江科技学院 | 418 | ||
11058 | 宁波工程学院 | 512 | 435 | |
11059 | 合肥学院 | 455 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 404 | 390 | |
11066 | 烟台大学 | 481 | ||
11067 | 潍坊学院 | 408 | ||
11070 | 洛阳理工学院 | 460 | 468 | |
11072 | 江汉大学 | 494 | ||
11080 | 西安文理学院 | 452 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 450 | 406 | |
11104 | 华北科技学院 | 444 | 376 | |
11122 | 三江学院 | 469 | 380 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 413 | ||
11258 | 大连大学 | 557 | 443 | |
11276 | 南京工程学院 | 455 | ||
11305 | 蚌埠学院 | 452 | 418 | |
11311 | 三明学院 | 402 | 400 | |
11312 | 龙岩学院 | 443 | 435 | |
11313 | 福建商学院 | 453 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 369 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 451 | ||
11330 | 安阳工学院 | 432 | 422 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 352 | ||
11342 | 湖南工程学院 | 360 | ||
11354 | 梧州学院 | 446 | 405 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 449 | 428 | |
11400 | 西安培华学院 | 380 | 330 | 文史类降8分,理工类降17分 |
11406 | 甘肃政法学院 | 408 | ||
11407 | 北方民族大学 | 480 | 431 | 汉族考生投档分数线:文史类无汉族考生出档,理工类436. |
11420 | 河北金融学院 | 464 | ||
11427 | 集宁师范学院 | 454 | ||
11430 | 辽宁科技学院 | 399 | ||
11437 | 长春工程学院 | 409 | ||
11441 | 吉林警察学院 | 447 | ||
11445 | 黑龙江工业学院 | 433 | 392 | |
11458 | 上海电机学院 | 454 | ||
11463 | 江苏理工学院 | 414 | ||
11481 | 浙江水利水电学院 | 447 | ||
11488 | 衢州学院 | 432 | ||
11498 | 莆田学院 | 443 | ||
11508 | 新余学院 | 419 | ||
11510 | 山东交通学院 | 391 | ||
11517 | 河南工程学院 | 437 | ||
11528 | 湖南工学院 | 428 | ||
11532 | 湖南财政经济学院 | 472 | 464 | |
11534 | 湖南警察学院 | 462 | 499 | |
11538 | 湖南女子学院 | 439 | 411 | |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 392 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 411 | ||
11547 | 广西警察学院 | 463 | 505 | |
11548 | 广西财经学院 | 474 | 465 | |
11549 | 南宁学院 | 418 | 383 | |
11551 | 重庆科技学院 | 473 | ||
11560 | 西安财经大学 | 422 | ||
11561 | 甘肃民族师范学院 | 422 | ||
11600 | 湖北经济学院 | 443 | ||
11607 | 北部湾大学 | 481 | 424 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 467 | ||
11631 | 河套学院 | 443 | ||
11632 | 沈阳工程学院 | 409 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 370 | 327 | 文史类降18分,理工类降20分 |
11641 | 淮海工学院 | 444 | ||
11647 | 浙江传媒学院 | 497 | ||
11654 | 武汉商学院 | 489 | 397 | |
11658 | 海南师范大学 | 510 | 388 | |
11660 | 重庆理工大学 | 497 | ||
11664 | 西安邮电大学 | 503 | ||
11688 | 山东工商学院 | 433 | ||
11709 | 呼和浩特民族学院 | 399 | ||
11726 | 长春大学 | 455 | 414 | |
11731 | 贵州商学院 | 414 | ||
11736 | 西安航空学院 | 418 | ||
11765 | 河南城建学院 | 442 | 413 | |
11779 | 辽东学院 | 399 | ||
11798 | 武汉东湖学院 | 399 | 361 | |
11800 | 汉口学院 | 420 | 379 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 402 | ||
11810 | 海南医学院 | 445 | 374 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 448 | 406 | |
11832 | 河北经贸大学 | 397 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 392 | 351 | |
11834 | 黄河科技学院 | 399 | 374 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 411 | ||
11838 | 贺州学院 | 455 | 411 | |
11840 | 西安医学院 | 420 | ||
11842 | 浙江树人学院 | 386 | 328 | 文史类降2分,理工类降19分 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 462 | ||
11957 | 泰州学院 | 457 | ||
11969 | 郑州师范学院 | 455 | ||
12026 | 大连民族大学 | 478 | 450 | 汉族考生投档分数线:文史类无汉族考生出档,理工类477. |
12034 | 湖南第一师范学院 | 494 | ||
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 456 | 406 | |
12050 | 上海商学院 | 508 | ||
12056 | 南通理工学院 | 388 | 358 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 420 | ||
12308 | 海口经济学院 | 382 | 341 | 文史类降6分,理工类降6分 |
12309 | 武昌首义学院 | 420 | 392 | |
12310 | 武昌理工学院 | 396 | 381 | |
12331 | 山东女子学院 | 435 | ||
12332 | 烟台南山学院 | 387 | ||
12362 | 武汉生物工程学院 | 397 | 402 | |
12453 | 中国劳动关系学院 | 464 | ||
12574 | 广东东软学院 | 367 | ||
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 418 | 350 | |
12608 | 重庆工程学院 | 392 | 369 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 396 | 392 | |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 369 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 362 | ||
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 457 | ||
12651 | 湖南商学院北津学院 | 418 | 359 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 405 | 403 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 399 | ||
12709 | 厦门华厦学院 | 453 | 405 | |
12710 | 闽南理工学院 | 393 | 361 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 371 | 327 | 文史类降17分,理工类降20分 |
12713 | 西安外事学院 | 376 | 329 | 文史类降12分,理工类降18分 |
12714 | 西安翻译学院 | 368 | 336 | 文史类降20分,理工类降11分 |
12715 | 西京学院 | 368 | 340 | 文史类降20分,理工类降7分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 335 | 理工类降12分 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 400 | 362 | |
12766 | 江西工程学院 | 385 | ||
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 378 | 343 | 文史类降10分,理工类降4分 |
12795 | 南昌理工学院 | 407 | 405 | |
12799 | 上海建桥学院 | 388 | 350 | |
12992 | 闽南科技学院 | 405 | ||
12993 | 福建农林大学东方学院 | 388 | 348 | |
13001 | 宁波财经学院 | 368 | 329 | 文史类降20分,理工类降18分 |
13006 | 山东英才学院 | 425 | 347 | |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 505 | ||
13023 | 杭州医学院 | 456 | ||
13115 | 厦门工学院 | 372 | ||
13121 | 西安思源学院 | 399 | 360 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | 394 | ||
13188 | 武汉晴川学院 | 400 | 365 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 368 | 331 | 文史类降20分,理工类降16分 |
13201 | 沈阳工学院 | 328 | 理工类降19分 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 376 | 327 | 文史类降12分,理工类降20分 |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 329 | 理工类降18分 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 351 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 378 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 368 | 344 | 文史类降20分,理工类降3分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 378 | 文史类降10分 | |
13218 | 大连财经学院 | 368 | 327 | 文史类降20分,理工类降20分 |
13220 | 沈阳城市学院 | 368 | 328 | 文史类降20分,理工类降19分 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 408 | 366 | |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 394 | 397 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 411 | 383 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 394 | ||
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 362 | ||
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 395 | 358 | |
13241 | 武昌工学院 | 368 | 352 | 文史类降20分 |
13242 | 武汉工商学院 | 357 | ||
13245 | 长江大学工程技术学院 | 390 | 328 | 理工类降19分 |
13246 | 长江大学文理学院 | 412 | 362 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 375 | 346 | 文史类降13分,理工类降1分 |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 390 | 354 | |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 379 | 文史类降9分 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 388 | 353 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 384 | ||
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 416 | 351 | |
13262 | 文华学院 | |||
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 347 | ||
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 396 | 349 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 403 | 347 | |
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 328 | 理工类降19分 | |
13282 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 351 | ||
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 400 | 358 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 349 | ||
13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 367 | ||
13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 372 | ||
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 388 | 355 | |
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 389 | 349 | |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 401 | 349 | |
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 395 | 357 | |
13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 347 | ||
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | |||
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 388 | 347 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 393 | 386 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 362 | ||
13300 | 黑龙江工商学院 | 387 | 343 | 文史类降1分,理工类降4分 |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | |||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 368 | 330 | 文史类降20分,理工类降17分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 391 | 347 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 405 | ||
13324 | 山东协和学院 | 389 | 347 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 389 | 423 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 390 | 362 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 395 | ||
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 394 | 360 | |
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 399 | ||
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 397 | 349 | |
13409 | 河北科技大学理工学院 | 411 | ||
13417 | 华北电力大学科技学院 | 374 | ||
13418 | 江西服装学院 | 390 | 351 | |
13421 | 南昌工学院 | 394 | 355 | |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 394 | 348 | |
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 406 | 352 | |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 443 | ||
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 380 | 文史类降8分 | |
13468 | 阳光学院 | 372 | 329 | 文史类降16分,理工类降18分 |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 508 | 377 | |
13472 | 福建师范大学协和学院 | 396 | ||
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | |||
13548 | 重庆人文科技学院 | 408 | 370 | |
13559 | 新疆农业大学科学技术学院 | 354 | ||
13560 | 新疆医科大学厚博学院 | 406 | ||
13569 | 西安交通工程学院 | 390 | 349 | |
13571 | 无锡太湖学院 | 368 | 327 | 文史类降20分,理工类降20分 |
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 364 | ||
13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 443 | 376 | |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 398 | 370 | |
13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 399 | ||
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 366 | ||
13600 | 长春光华学院 | 396 | 376 | |
13605 | 长春建筑学院 | 394 | 351 | |
13606 | 长春科技学院 | 355 | ||
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 392 | 369 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 348 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 331 | 理工类降16分 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 405 | 371 | |
13623 | 长春大学旅游学院 | 388 | 351 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 400 | 363 | |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 394 | 367 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 337 | 理工类降10分 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 398 | 328 | 理工类降19分 |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 410 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 382 | 340 | 文史类降6分,理工类降7分 |
13637 | 温州商学院 | 368 | 331 | 文史类降20分,理工类降16分 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 422 | 395 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 418 | 376 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 425 | 389 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 423 | 393 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 410 | 375 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 418 | 409 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 408 | 374 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 409 | 370 | |
13646 | 南京大学金陵学院 | 364 | ||
13647 | 贵州中医药大学时珍学院 | 388 | ||
13648 | 贵州财经大学商务学院 | 400 | 396 | |
13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 383 | ||
13657 | 广州大学松田学院 | 384 | 文史类降4分 | |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 397 | 350 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 369 | 337 | 文史类降19分,理工类降10分 |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 398 | 358 | |
13663 | 南开大学滨海学院 | 393 | 381 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 387 | 354 | 文史类降1分 |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 348 | ||
13666 | 武汉华夏理工学院 | 388 | 358 | |
13667 | 广州商学院 | 378 | ||
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 398 | 369 | |
13672 | 四川工商学院 | 451 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 367 | ||
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 348 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 337 | 理工类降10分 | |
13680 | 西安财经大学行知学院 | 390 | 357 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 397 | 359 | |
13706 | 吉林医药学院 | 390 | ||
13719 | 广东科技学院 | 384 | 401 | 文史类降4分 |
13720 | 广东理工学院 | 384 | 文史类降4分 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 331 | 理工类降16分 | |
13744 | 黑河学院 | 404 | ||
13762 | 福州外语外贸学院 | 350 | ||
13763 | 福建江夏学院 | 407 | ||
13766 | 泉州信息工程学院 | 369 | 文史类降19分 | |
13811 | 琼台师范学院 | 439 | 424 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 395 | ||
13820 | 银川能源学院 | 343 | 理工类降4分 | |
13830 | 广西外国语学院 | 411 | 393 | |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 412 | ||
13891 | 保定理工学院 | 370 | 342 | 文史类降18分,理工类降5分 |
13892 | 三亚学院 | 392 | 363 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 375 | 327 | 文史类降13分,理工类降20分 |
13895 | 燕京理工学院 | 353 | ||
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 370 | 330 | 文史类降18分,理工类降17分 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 347 | ||
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 375 | 431 | 文史类降13分 |
13900 | 辽宁财贸学院 | 345 | 理工类降2分 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | |||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 336 | 理工类降11分 | |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 395 | ||
13906 | 南京师范大学中北学院 | 394 | 362 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 368 | 327 | 文史类降20分,理工类降20分 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 370 | 332 | 文史类降18分,理工类降15分 |
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 422 | ||
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 400 | 368 | |
13983 | 苏州大学文正学院 | 440 | 416 | |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 409 | ||
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 405 | 361 | |
13986 | 江苏大学京江学院 | 411 | 363 | |
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 418 | 362 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 397 | ||
13990 | 南京财经大学红山学院 | 404 | ||
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 360 | ||
13992 | 常州大学怀德学院 | 350 | ||
13993 | 南通大学杏林学院 | 362 | ||
13995 | 青岛工学院 | 335 | 理工类降12分 | |
14030 | 西安信息职业大学 | 339 | 理工类降8分 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 385 | ||
14037 | 西南财经大学天府学院 | 411 | ||
14038 | 天津大学仁爱学院 | 391 | 347 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 394 | ||
