2019北京高考一分一段表(理科)


    
    2019年北京高考一分一段表已经公布,以下是理科一分一段表,供大家参考。
    一分一段表统计了全市考生高考分数情况,通过一分一段表我们可以查看自己的位次排名以及和自己相同分数的考生有多少人,我们通常就是根据自己的分数以及位次排名来填报志愿。
    2019年北京市高考考生分数分布(理工类)
    
分数 本段人数 累计人数
700分以上 24 24
699 7 31
698 8 39
697 10 49
696 8 57
695 10 67
694 8 75
693 6 81
692 12 93
691 15 108
690 9 117
689 12 129
688 8 137
687 8 145
686 20 165
685 20 185
684 18 203
683 25 228
682 23 251
681 20 271
680 31 302
679 37 339
678 35 374
677 31 405
676 43 448
675 41 489
674 34 523
673 54 577
672 59 636
671 36 672
670 46 718
669 62 780
668 60 840
667 49 889
666 56 945
665 59 1004
664 63 1067
663 63 1130
662 74 1204
661 81 1285
660 84 1369
659 70 1439
658 83 1522
657 75 1597
656 81 1678
655 84 1762
654 96 1858
653 85 1943
652 92 2035
651 96 2131
650 85 2216
649 94 2310
648 104 2414
647 98 2512
646 80 2592
645 80 2672
644 94 2766
643 97 2863
642 108 2971
641 111 3082
640 98 3180
639 104 3284
638 112 3396
637 109 3505
636 101 3606
635 101 3707
634 128 3835
633 113 3948
632 122 4070
631 101 4171
630 127 4298
629 114 4412
628 129 4541
627 114 4655
626 123 4778
625 117 4895
624 105 5000
623 110 5110
622 117 5227
621 112 5339
620 121 5460
619 116 5576
618 120 5696
617 134 5830
616 121 5951
615 121 6072
614 111 6183
613 122 6305
612 108 6413
611 123 6536
610 117 6653
609 118 6771
608 129 6900
607 126 7026
606 120 7146
605 120 7266
604 125 7391
603 115 7506
602 112 7618
601 119 7737
600 107 7844
599 134 7978
598 136 8114
597 119 8233
596 117 8350
595 133 8483
594 130 8613
593 128 8741
592 128 8869
591 144 9013
590 123 9136
589 142 9278
588 121 9399
587 157 9556
586 129 9685
585 128 9813
584 113 9926
583 120 10046
582 132 10178
581 126 10304
580 147 10451
579 134 10585
578 134 10719
577 134 10853
576 115 10968
575 135 11103
574 136 11239
573 111 11350
572 130 11480
571 129 11609
570 135 11744
569 117 11861
568 114 11975
567 128 12103
566 143 12246
565 143 12389
564 122 12511
563 119 12630
562 119 12749
561 108 12857
560 128 12985
559 123 13108
558 136 13244
557 136 13380
556 134 13514
555 116 13630
554 128 13758
553 132 13890
552 132 14022
551 129 14151
550 119 14270
549 130 14400
548 126 14526
547 122 14648
546 136 14784
545 114 14898
544 116 15014
543 115 15129
542 118 15247
541 118 15365
540 102 15467
539 118 15585
538 114 15699
537 127 15826
536 117 15943
535 140 16083
534 136 16219
533 127 16346
532 113 16459
531 149 16608
530 125 16733
529 127 16860
528 134 16994
527 130 17124
526 124 17248
525 112 17360
524 121 17481
523 136 17617
522 110 17727
521 116 17843
520 134 17977
519 127 18104
518 108 18212
517 119 18331
516 126 18457
515 103 18560
514 137 18697
513 124 18821
512 146 18967
511 120 19087
510 126 19213
509 105 19318
508 111 19429
507 113 19542
506 108 19650
505 113 19763
504 115 19878
503 133 20011
502 131 20142
501 119 20261
500 125 20386
499 123 20509
498 110 20619
497 111 20730
496 118 20848
495 108 20956
494 143 21099
493 131 21230
492 121 21351
491 113 21464
490 114 21578
489 111 21689
488 127 21816
487 133 21949
486 114 22063
485 123 22186
484 121 22307
483 114 22421
482 107 22528
481 115 22643
480 115 22758
479 132 22890
478 121 23011
477 107 23118
476 115 23233
475 115 23348
474 111 23459
473 107 23566
472 119 23685
471 120 23805
470 97 23902
469 108 24010
468 136 24146
467 108 24254
466 95 24349
465 99 24448
464 88 24536
463 116 24652
462 120 24772
461 96 24868
460 86 24954
459 104 25058
458 95 25153
457 100 25253
456 100 25353
455 109 25462
454 98 25560
453 106 25666
452 103 25769
451 113 25882
450 98 25980
449 98 26078
448 96 26174
447 100 26274
446 89 26363
445 89 26452
444 90 26542
443 91 26633
442 87 26720
441 93 26813
440 73 26886
439 118 27004
438 100 27104
437 88 27192
436 88 27280
435 89 27369
434 101 27470
433 91 27561
432 102 27663
431 84 27747
430 89 27836
429 77 27913
428 84 27997
427 80 28077
426 86 28163
425 93 28256
424 81 28337
423 83 28420
422 76 28496
421 74 28570
420 77 28647
410→419 729 29376
400→409 608 29984
390→399 560 30544
380→389 479 31023
370→379 438 31461
360→369 403 31864
350→359 316 32180
340→349 286 32466
330→339 246 32712
320→329 185 32897
310→319 165 33062
300→309 161 33223
290→299 102 33325
280→289 90 33415
270→279 65 33480
260→269 54 33534
250→259 47 33581
240→249 19 33600
230→239 23 33623
220→229 19 33642
210→219 11 33653
200→209 15 33668
190→199 4 33672
180→189 11 33683
170→179 7 33690
160→169 3 33693
150→159 3 33696
140→149 1 33697
130→139 2 33699
120→129 2 33701
110→119 5 33706
100→109 2 33708
90→ 99 33708
80→ 89 1 33709
70→ 79 1 33710
60→ 69 1 33711
50→ 59 3 33714
40→ 49 3 33717
30→ 39 71 33788
20→ 29 230 34018
10→ 19 46 34064
0→ 9 281 34345
注:1.统计中的分数含全国性加分。
2.统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。