2019年贵州一本投档分数线(文科)


    
    2019年贵州一本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
    投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
    贵州省2019年高考第一批本科院校平行志愿投档情况(文史)
    
代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
5 安徽财经大学 统招 24 100 594 544 9298
10 安徽大学 统招 25 100 616 600 1949
38 安徽农业大学 统招 6 105 566 562 6058
107 北方工业大学 统招 11 100 573 567 5389
116 北京大学 统招 17 100 716 679 22
118 北京第二外国语学院 统招 14 100 622 610 1345
125 北京工商大学 统招 5 100 599 594 2375
127 北京工业大学 统招 8 100 601 596 2264
133 北京化工大学 统招 12 100 603 597 2157
136 北京建筑大学 统招 10 100 572 562 6001
137 北京交通大学 统招 7 100 632 621 881
153 北京理工大学 统招 2 100 638 634 510
154 北京理工大学珠海学院 统招 4 100         
155 北京联合大学 统招 9 100 584 557 6815
156 北京林业大学 统招 8 100 618 610 1376
162 北京师范大学 统招 16 105 659 647 242
163 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 统招 22 100 579 545 9097
166 北京体育大学 统招 12 100 606 591 2660
168 北京外国语大学 统招 9 100 651 638 404
168 北京外国语大学 中外合作办学 2 100 633 632 558
172 北京物资学院 统招 5 105 579 546 8899
175 北京信息科技大学 统招 2 100 571 570 4921
178 北京印刷学院 统招 5 100 577 564 5812
182 北京语言大学 统招 7 100 633 616 1065
182 北京语言大学 民族班 1 100 616 616 1085
184 北京中医药大学 统招 1 100 623 623 819
207 长安大学 统招 10 100 600 596 2274
222 长春理工大学 统招 9 100 563 556 7103
230 长春中医药大学 统招 2 100 561 558 6673
231 长江大学 统招 21 100 571 563 5897
242 长沙理工大学 统招 4 100 579 571 4831
260 常州大学 统招 39 100 571 557 6883
279 成都理工大学 统招 26 100 578 567 5262
285 成都信息工程大学 统招 14 105 569 562 6084
290 成都中医药大学 统招 2 100 601 598 2094
305 重庆大学 统招 16 105 634 627 695
316 重庆工商大学 统招 33 105 605 557 6943
328 重庆交通大学 统招 12 100 580 565 5584
335 重庆理工大学 统招 6 100 577 554 7370
345 重庆师范大学 统招 23 100 604 584 3285
372 大连大学 统招 9 100 572 562 6016
378 大连海事大学 统招 11 105 603 596 2295
386 大连民族大学 统招 16 100 562 558 6645
386 大连民族大学 只招少数民族 34 100 567 554 7416
390 大连外国语大学 统招 53 100 604 574 4355
418 东北财经大学 统招 11 100 623 610 1395
418 东北财经大学 中外合作办学 5 100 577 543 9382
422 东北林业大学 统招 11 100 577 572 4733
423 东北农业大学 统招 30 100 574 560 6407
424 东北师范大学 统招 5 100 616 606 1576
426 东北石油大学 统招 18 100 554 550 8058
428 东华理工大学 统招 5 100 559 559 6552
430 东南大学 统招 8 100 638 634 495
437 对外经济贸易大学 统招 18 100 652 641 340
457 福建农林大学 统招 10 100 567 558 6691
463 福建师范大学 统招 40 100 605 584 3310
473 福州大学 统招 23 100 612 603 1733
493 复旦大学 统招 4 100 681 664 76
514 赣南师范大学 统招 5 100 552 546 8917
535 广东工业大学 统招 11 100 577 566 5485
573 广东外语外贸大学 统招 18 100 625 608 1489
590 广西大学 统招 24 100 598 586 3069
638 广州大学 统招 11 100 599 594 2401
664 广州医科大学 统招 15 100 576 563 5876
665 广州中医药大学 统招 9 105 613 589 2851
673 贵州财经大学 统招 281 100 599 550 8085
676 贵州大学 统招 562 102 612 568 5155
676 贵州大学 中外合作办学 16 105         
676 贵州大学 121项目 40 105 576 542 9577
697 贵州民族大学 统招 77 100 575 552 7812
703 贵州师范大学 统招 459 100 589 556 7085
703 贵州师范大学 定向西藏 5 100 550 550 8073
705 贵州师范学院 统招 44 102 555 545 9030
708 贵州医科大学 统招 50 100 560 542 9616
712 贵州中医药大学 统招 470 100 585 542 9780
740 哈尔滨商业大学 统招 18 100 573 552 7699
747 哈尔滨医科大学 统招 13 100 558 549 8304
756 海南大学 统招 72 100 604 579 3838
756 海南大学 中外合作办学 5 100 563 547 8756
763 海南师范大学 统招 47 100 566 547 8628
766 海南医学院 统招 8 100 568 553 7444
775 杭州电子科技大学 统招 13 100 589 580 3667
778 杭州师范大学 统招 20 100 596 580 3728
783 合肥工业大学 统招 6 100 586 576 4147
784 合肥工业大学(宣城校区) 统招 6 100 583 572 4622
797 河北大学 统招 29 100 595 573 4482
850 河海大学 统招 9 105 614 610 1396
855 河南大学 统招 22 100 593 583 3345
855 河南大学 中外合作办学 9 100 557 548 8563
860 河南工业大学 统招 2 100 572 567 5267
910 黑龙江大学 统招 44 100 574 556 6970
943 黑龙江中医药大学 统招 15 100 598 557 6859
957 湖北大学 统招 49 100 589 573 4489
963 湖北工业大学 统招 25 100 573 561 6243
1006 湖南大学 统招 9 100 634 627 702
1019 湖南工业大学 统招 10 105 568 561 6239
1034 湖南科技大学 统招 7 105 569 566 5446
1055 湖南师范大学 统招 6 100 614 607 1513
1080 湖南中医药大学 统招 4 105 596 576 4116
1086 华北电力大学(保定) 统招 12 100 602 590 2717
1087 华北电力大学(北京) 统招 6 100 617 603 1766
1090 华北理工大学 统招 10 100 564 557 6869
1094 华东交通大学 统招 6 100 578 573 4568
1096 华东理工大学 民族班 3 100 602 597 2153
1097 华东师范大学 统招 16 105 647 637 421
1098 华东政法大学 统招 71 102 641 615 1137
1099 华南理工大学 统招 25 100 636 624 804
1101 华南农业大学 统招 10 100 610 579 3888
1103 华南师范大学 统招 17 100 612 605 1616
1104 华侨大学 统招 26 100 592 582 3476
1106 华中农业大学 统招 14 100 599 595 2354
1107 华中师范大学 统招 2 100 610 609 1436
1138 吉林大学 统招 4 100 634 632 557
1168 集美大学 统招 11 100 598 590 2782
1171 济南大学 统招 4 100 582 581 3639
1181 暨南大学 统招 18 100 627 620 918
1196 江南大学 统招 8 100 613 609 1444
1203 江苏大学 统招 33 100 598 590 2757
1213 江苏科技大学 统招 26 100 571 559 6484
1229 江西财经大学 统招 17 105 617 600 1919
1256 江西理工大学 统招 4 100 560 550 8087
1264 江西师范大学 统招 54 100 586 570 4971
1348 兰州大学 统招 18 105 621 612 1261
1348 兰州大学 民族班 6 100 607 605 1626
1354 兰州理工大学 统招 6 100 558 554 7340
1380 辽宁大学 统招 34 100 604 595 2356
1383 辽宁工程技术大学 统招 8 100 558 553 7493
1492 内蒙古大学 统招 12 100 584 565 5612
1519 南昌大学 统招 20 100 608 600 1973
1534 南方医科大学 统招 18 105 608 566 5530
1535 南华大学 统招 4 100 567 563 5895
1537 南京财经大学 统招 92 100 605 586 3127
1540 南京大学 统招 13 100 664 660 103
1543 南京工业大学 统招 29 100 584 566 5464
1554 南京林业大学 统招 10 100 577 570 4963
1559 南京审计大学 统招 62 100 622 592 2576
1561 南京师范大学 统招 27 100 622 614 1144
1569 南京信息工程大学 统招 44 100 602 573 4519
1575 南京邮电大学 统招 25 100 595 580 3730
1577 南京中医药大学 统招 32 100 600 570 4969
1579 南开大学 统招 24 100 661 640 360
1579 南开大学 民族班 3 100 643 638 403
1585 南通大学 统招 56 100 570 552 7676
1599 宁波大学 统招 31 100 603 593 2488
1603 宁波诺丁汉大学 统招 17 105 603 567 5316
1609 宁夏大学 统招 14 100 575 563 5892
1655 青岛大学 统招 32 100 588 578 3890
1662 青岛科技大学 统招 20 100 571 562 5988
1663 青岛理工大学 统招 19 100 568 559 6524
1681 清华大学 统招 3 100 703 684 10
1710 三峡大学 统招 29 101 567 561 6139
1725 山东大学 统招 16 105 634 628 651
1726 山东大学威海分校 统招 12 105 623 614 1166
1744 山东科技大学 统招 5 100 571 568 5247
1762 山东师范大学 统招 54 100 599 568 5181
1786 山西财经大学 统招 15 100 588 577 3991
1792 山西大学 统招 5 105 564 557 6850
1874 上海财经大学 统招 12 100 659 649 215
1878 上海大学 统招 6 100 630 625 765
1881 上海电力大学 统招 10 100 576 566 5402
1885 上海对外经贸大学 统招 37 100 627 604 1685
1885 上海对外经贸大学 中外合作办学 13 105 599 583 3372
1893 上海海事大学 统招 20 100 596 579 3795
1895 上海海洋大学 统招 38 100 582 568 5227
1899 上海交通大学 统招 1 100 675 675 31
1904 上海理工大学 统招 23 103 592 579 3811
1906 上海立信会计金融学院 统招 36 100 609 585 3233
1915 上海师范大学 统招 77 100 602 589 2862
1915 上海师范大学 中外合作办学 18 100 579 545 9008
1921 上海外国语大学 统招 5 100 640 634 498
1927 上海应用技术大学 统招 22 105 576 559 6446
1929 上海政法学院 统招 58 100 609 584 3280
1943 深圳大学 统招 14 102 621 613 1201
1954 沈阳工业大学 统招 11 100 560 555 7281
1971 石河子大学 统招 22 100 566 551 7972
1984 石家庄铁道大学 统招 2 100 556 556 6976
1994 首都经济贸易大学 统招 26 100 606 593 2497
1995 首都师范大学 统招 14 100 605 597 2154
2008 四川大学 统招 35 100 647 634 491
2037 四川师范大学 统招 31 100 594 581 3643
2042 四川外国语大学 统招 6 100 612 605 1612
2066 苏州大学 统招 40 100 628 618 996
2076 苏州科技大学 统招 30 100 579 561 6180
2123 天津财经大学 统招 76 100 599 577 4030
2132 天津工业大学 统招 23 100 586 565 5592
2149 天津商业大学 统招 132 100 580 542 9735
2161 天津外国语大学 统招 87 100 603 577 4047
2164 天津医科大学 统招 3 100 603 588 2873
2181 同济大学 统招 14 100 649 640 355
2212 温州肯恩大学 统招 7 100 546 546 8985
2242 武汉大学 统招 26 100 658 649 207
2245 武汉纺织大学 统招 5 100 560 557 6923
2247 武汉工程大学 统招 16 100 577 564 5795
2259 武汉科技大学 统招 38 102 601 564 5798
2262 武汉理工大学 统招 14 100 610 599 1995
2320 西安外国语大学 统招 12 100 604 598 2071
2327 西安邮电大学 统招 3 100 572 570 4989
2329 西北大学 统招 21 100 622 602 1805
2331 西北工业大学 统招 2 100 612 612 1247
2334 西北农林科技大学 统招 8 100 611 599 1985
2337 西北政法大学 统招 26 100 618 602 1797
2346 西华大学 统招 21 100 572 565 5546
2347 西华师范大学 统招 33 100 558 542 9619
2348 西交利物浦大学 统招 67 100 600 542 9649
2350 西南财经大学 统招 30 103 636 623 834
2350 西南财经大学 中外合作办学 2 100 612 611 1312
2352 西南大学 统招 69 105 624 611 1316
2353 西南大学(荣昌校区) 统招 12 100 605 566 5519
2354 西南交通大学 统招 17 100 612 605 1598
2356 西南科技大学 统招 18 105 573 563 5930
2359 西南民族大学 统招 36 100 588 573 4585
2359 西南民族大学 只招少数民族 91 100 589 565 5617
2360 西南石油大学 统招 9 100 570 563 5854
2362 西南政法大学 统招 33 100 636 617 1025
2368 厦门大学 统招 15 100 651 641 349
2368 厦门大学 马来西亚分校 2 100 592 588 2893
2388 湘潭大学 统招 10 100 593 562 6012
2402 新疆大学 统招 11 100 567 556 7068
2459 烟台大学 统招 17 100 587 571 4836
2469 延边大学 统招 22 103 573 559 6493
2479 扬州大学 统招 23 100 611 589 2839
2518 云南财经大学 统招 8 100 569 559 6463
2521 云南大学 统招 24 100 609 600 1942
2586 浙江财经大学 统招 47 100 602 588 2892
2586 浙江财经大学 中外合作办学 2 100 573 558 6616
2590 浙江大学 统招 1 100 667 667 60
2590 浙江大学 民族班 7 100 664 655 144
2598 浙江工商大学 统招 19 100 610 598 2070
2601 浙江工业大学 统招 20 100 587 571 4750
2626 浙江师范大学 统招 35 100 603 590 2721
2649 郑州大学 统招 21 100 616 605 1620
2675 中北大学 统招 6 100 567 561 6190
2677 中国传媒大学 统招 10 105 658 634 487
2680 中国地质大学(武汉) 统招 9 100 608 601 1877
2682 中国海洋大学 统招 18 110 622 615 1100
2683 中国计量大学 统招 5 100 591 579 3790
2687 中国矿业大学 统招 8 100 607 592 2545
2693 中国民航大学 统招 5 100 593 564 5722
2697 中国人民大学 统招 23 100 678 665 70
2703 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 统招 4 100 576 558 6632
2709 中国药科大学 统招 2 105 601 599 2026
2713 中国政法大学 统招 16 100 662 644 287
2714 中华女子学院 统招 2 100 547 547 8778
2715 中南财经政法大学 统招 23 100 643 627 678
2716 中南大学 统招 16 100 640 627 714
2717 中南林业科技大学 统招 6 100 567 563 5866
2719 中南民族大学 统招 29 100 589 575 4288
2719 中南民族大学 只招少数民族 58 100 589 570 4894
2720 中山大学 统招 22 100 659 647 245
2720 中山大学 民族班 4 100 643 636 446
2725 中央财经大学 统招 12 100 649 637 429
2727 中央民族大学 统招 30 100 634 622 856
2747 遵义医科大学 统招 15 100 562 542 9728
2747 遵义医科大学 珠海校区 20 100 551 551 7980
注:1、表中计划数含部分院校增加计划数。
2、根据教育部文件要求:民族班、非西藏生定藏就业录取分数线不得低于在有关省、自治区、直辖市相应批次各有关高校提档分数线以下40分。