2018年广东本科优先投档分数线(理科)


    
    2018年广东本科优先投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
    投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
    
广东省2018年本科理科优先投档分数线上投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10001 北京大学 20 26 679 92
10002 中国人民大学 52 52 656 793
10003 清华大学 62 64 680 84
10004 北京交通大学 99 99 586 12987
10005 北京工业大学 10 10 576 16969
10006 北京航空航天大学 105 105 647 1338
10007 北京理工大学 74 74 607 6897
10008 北京科技大学 65 65 582 14525
10010 北京化工大学 75 75 566 22000
10011 北京工商大学 8 8 514 56944
10012 北京服装学院 16 12 500 69731
10013 北京邮电大学 105 105 603 7966
10015 北京印刷学院 8 1 506 64369
10016 北京建筑大学 8 8 521 51376
10019 中国农业大学 64 64 584 13927
10022 北京林业大学 87 88 559 25479
10026 北京中医药大学 28 28 563 23413
10027 北京师范大学 27 27 643 1624
10030 北京外国语大学 23 23 597 9520
10031 北京第二外国语学院 18 18 563 23562
10032 北京语言大学 9 9 563 23233
10033 中国传媒大学 36 36 596 9944
10034 中央财经大学 76 79 623 3905
10036 对外经济贸易大学 45 45 624 3776
10037 北京物资学院 9 9 502 67765
10038 首都经济贸易大学 6 6 545 33958
10043 北京体育大学 25 25 542 35772
10050 北京电影学院 2 2 593 10732
10052 中央民族大学 9 9 580 15632
10053 中国政法大学 49 49 611 6106
10054 华北电力大学(北京) 88 92 572 18804
10055 南开大学 67 67 619 4498
10056 天津大学 72 72 603 8061
10057 天津科技大学 45 25 500 70102
10058 天津工业大学 80 80 508 62221
10059 中国民航大学 146 146 501 68987
10060 天津理工大学 87 87 500 69964
10063 天津中医药大学 25 25 510 60586
10065 天津师范大学 59 59 507 62986
10066 天津职业技术师范大学 20 1 525 48324
10068 天津外国语大学 13 13 517 55021
10069 天津商业大学 42 5 501 68374
10070 天津财经大学 29 29 554 28522
10079 华北电力大学(保定) 92 92 560 24759
10080 河北工业大学 21 21 553 29090
10089 河北医科大学 25 25 510 60391
10093 承德医学院 3 2 501 68798
10094 河北师范大学 12 5 500 69739
10107 石家庄铁道大学 10 10 503 66807
10108 山西大学 3 3 520 52123
10110 中北大学 163 82 500 70064
10112 太原理工大学 30 30 540 37164
10114 山西医科大学 8 8 501 68607
10126 内蒙古大学 41 41 508 62194
10140 辽宁大学 19 19 524 48941
10141 大连理工大学 60 66 591 11466
10142 沈阳工业大学 56 13 500 70117
10143 沈阳航空航天大学 5 1 553 28621
10145 东北大学 114 116 573 18499
10147 辽宁工程技术大学 20 2 502 67588
10150 大连交通大学 25 2 504 66389
10151 大连海事大学 108 108 542 36033
10153 沈阳建筑大学 23 11 500 69721
10159 中国医科大学 25 25 552 29416
10160 锦州医科大学 24 2 501 68964
10161 大连医科大学 12 12 538 38777
10163 沈阳药科大学 20 19 501 69224
10164 沈阳医学院 4 1 505 64680
10172 大连外国语大学 12 12 522 50746
10173 东北财经大学 17 17 555 27566
10183 吉林大学 266 274 578 16475
10184 延边大学 7 7 520 52215
10186 长春理工大学 226 78 500 69911
10188 东北电力大学 30 12 501 69117
10191 吉林建筑大学 30 1 505 65405
10200 东北师范大学 28 28 557 26505
10207 吉林财经大学 21 1 502 68282
10212 黑龙江大学 191 40 500 69995
10213 哈尔滨工业大学 55 55 604 7565
10214 哈尔滨理工大学 332 91 500 70097
10216 燕山大学 44 44 535 40917
10217 哈尔滨工程大学 61 63 559 25517
10220 东北石油大学 7 1 533 42379
10224 东北农业大学 36 36 510 60868
10225 东北林业大学 25 25 522 50848
10226 哈尔滨医科大学 30 30 528 45836
10228 黑龙江中医药大学 28 6 502 67540
10231 哈尔滨师范大学 45 1 501 69149
10240 哈尔滨商业大学 65 1 512 58580
10246 复旦大学 10 13 677 125
10247 同济大学 95 95 645 1451
10248 上海交通大学 9 9 677 139
10251 华东理工大学 47 47 590 11805
10252 上海理工大学 40 40 566 21958
10254 上海海事大学 135 135 522 50201
10255 东华大学 34 34 578 16509
10256 上海电力学院 8 8 526 47313
10259 上海应用技术大学 23 23 502 67573
10264 上海海洋大学 51 51 517 54812
10269 华东师范大学 33 36 612 5840
10270 上海师范大学 2 2 511 60038
10271 上海外国语大学 13 13 603 8082
10272 上海财经大学 35 35 641 1759
10276 华东政法大学 16 16 598 9347
10279 上海戏剧学院 4 4 558 26265
10280 上海大学 10 10 581 14982
10284 南京大学 71 73 657 757
10285 苏州大学 42 42 579 15776
10286 东南大学 75 76 611 6029
10287 南京航空航天大学 72 72 584 13918
10288 南京理工大学 56 59 582 14521
10289 江苏科技大学 45 15 500 69755
10290 中国矿业大学 130 130 549 31055
10291 南京工业大学 30 30 555 28005
10293 南京邮电大学 105 105 562 23768
10294 河海大学 111 111 564 22540
10295 江南大学 54 54 564 22850
10298 南京林业大学 100 100 516 55413
10299 江苏大学 38 38 545 33677
10300 南京信息工程大学 56 56 539 37744
10304 南通大学 42 6 500 70156
10307 南京农业大学 77 77 550 30522
10315 南京中医药大学 10 8 503 66448
10316 中国药科大学 25 25 577 16848
10319 南京师范大学 11 11 562 23770
10320 江苏师范大学 5 2 500 69696
10327 南京财经大学 25 25 521 51132
10332 苏州科技大学 16 16 502 67648
10335 浙江大学 80 80 663 474
10336 杭州电子科技大学 100 100 557 26542
10337 浙江工业大学 30 30 534 41266
10338 浙江理工大学 131 131 535 40489
10340 浙江海洋大学 20 1 501 69113
10341 浙江农林大学 5 5 509 61063
10343 温州医科大学 10 10 562 23674
10345 浙江师范大学 60 60 528 46156
10346 杭州师范大学 15 15 517 54297
10353 浙江工商大学 9 9 521 51229
10356 中国计量大学 25 25 516 55561
10357 安徽大学 28 28 558 26072
10358 中国科学技术大学 35 37 661 569
10359 合肥工业大学 105 105 560 24893
10366 安徽医科大学 8 8 528 45899
10369 安徽中医药大学 10 8 500 70161
10370 安徽师范大学 12 12 504 65958
10378 安徽财经大学 35 24 500 70159
10384 厦门大学 117 117 604 7614
10385 华侨大学 175 175 527 46574
10386 福州大学 16 16 567 21529
10389 福建农林大学 106 59 500 70113
10390 集美大学 30 30 508 62703
10392 福建医科大学 8 8 501 68702
10393 福建中医药大学 5 5 508 62270
10394 福建师范大学 117 117 516 55092
10395 闽江学院 6 1 520 52142
10403 南昌大学 78 78 556 26890
10404 华东交通大学 91 91 510 60264
10405 东华理工大学 45 2 504 66301
10406 南昌航空大学 88 22 500 70076
10407 江西理工大学 139 26 500 69666
10412 江西中医药大学 22 7 501 68694
10413 赣南医学院 30 10 501 68539
10414 江西师范大学 137 137 505 64727
10421 江西财经大学 97 97 545 33811
10422 山东大学 106 106 585 13443
10423 中国海洋大学 121 121 570 20063
10424 山东科技大学 7 4 502 68117
10425 中国石油大学(华东) 62 62 544 34865
10427 济南大学 174 174 508 62174
10429 青岛理工大学 30 11 500 70035
10430 山东建筑大学 20 1 501 68997
10438 潍坊医学院 16 2 505 65052
10440 滨州医学院 8 1 502 67841
10441 山东中医药大学 17 1 503 67208
10445 山东师范大学 53 53 506 64040
10456 山东财经大学 16 16 502 67615
10459 郑州大学 37 37 559 25393
10460 河南理工大学 18 3 503 67170
10464 河南科技大学 70 1 503 66596
10471 河南中医药大学 8 2 501 68659
10472 新乡医学院 18 5 500 69930
10475 河南大学 114 114 514 57344
10476 河南师范大学 15 1 503 67003
10484 河南财经政法大学 5 3 502 68232
10486 武汉大学 211 211 625 3546
10487 华中科技大学 168 171 617 4842
10488 武汉科技大学 89 89 522 50894
10489 长江大学 29 2 501 68740
10490 武汉工程大学 22 22 517 54944
10491 中国地质大学(武汉) 107 107 557 26544
10496 武汉轻工大学 15 13 500 70137
10497 武汉理工大学 226 226 570 19729
10500 湖北工业大学 54 54 510 60927
10504 华中农业大学 43 47 554 28040
10507 湖北中医药大学 32 10 501 69129
10511 华中师范大学 85 85 573 18710
10512 湖北大学 67 67 515 56440
10520 中南财经政法大学 128 128 579 15922
10524 中南民族大学 15 15 500 69678
10530 湘潭大学 18 18 544 34885
10532 湖南大学 222 229 588 12339
10533 中南大学 297 297 594 10357
10534 湖南科技大学 179 179 510 60734
10536 长沙理工大学 260 260 517 54388
10537 湖南农业大学 198 116 500 70149
10538 中南林业科技大学 117 117 507 63373
10541 湖南中医药大学 30 30 507 63187
10542 湖南师范大学 61 61 557 26738
10551 湖南科技学院 20 2 503 66650
10554 湖南商学院 19 11 500 70153
10555 南华大学 415 208 500 70077
10558 中山大学 2631 2635 607 6878
10559 暨南大学 1706 1740 580 15383
10560 汕头大学 1000 1000 549 31043
10561 华南理工大学 2539 2540 598 9301
10564 华南农业大学 4443 4443 532 43159
10566 广东海洋大学 5278 580 500 70154
10570 广州医科大学 1453 1453 518 53525
10571 广东医科大学 3272 1673 500 70155
10572 广州中医药大学 1332 1332 514 57447
10573 广东药科大学 5327 1037 500 70152
10574 华南师范大学 2195 2195 562 23716
10576 韶关学院 2392 6 500 70135
10577 惠州学院 2533 18 500 69920
10578 韩山师范学院 2212 1 519 52679
10579 岭南师范学院 2731 43 500 70067
10580 肇庆学院 2549 1 502 68201
10582 嘉应学院 2672 8 502 67704
10585 广州体育学院 57 1 500 69990
10586 广州美术学院 67 67 509 61189
10588 广东技术师范学院 4341 688 500 70114
10589 海南大学 82 82 540 37113
10590 深圳大学 2945 2945 569 20289
10592 广东财经大学 2954 2954 511 59946
10593 广西大学 20 20 548 31679
10595 桂林电子科技大学 81 68 500 70040
10598 广西医科大学 12 12 537 39282
10600 广西中医药大学 25 10 504 65706
10601 桂林医学院 10 3 500 69773
10602 广西师范大学 37 34 500 70002
10608 广西民族大学 39 1 521 51707
10610 四川大学 106 106 598 9394
10611 重庆大学 98 98 589 11990
10613 西南交通大学 138 138 575 17398
10614 电子科技大学 126 128 601 8491
10615 西南石油大学 58 58 506 63965
10616 成都理工大学 121 121 519 53245
10617 重庆邮电大学 70 70 523 50065
10618 重庆交通大学 123 123 513 57709
10619 西南科技大学 55 2 503 66507
10621 成都信息工程大学 56 56 501 68424
10623 西华大学 24 1 503 67173
10624 中国民用航空飞行学院 49 16 500 69558
10626 四川农业大学 30 30 526 47255
10631 重庆医科大学 15 15 531 43728
10632 西南医科大学 3 2 507 63066
10633 成都中医药大学 12 12 515 56704
10634 川北医学院 10 2 504 66203
10635 西南大学 36 36 569 20420
10636 四川师范大学 78 78 509 61837
10637 重庆师范大学 23 18 500 69992
10650 四川外国语大学 8 8 532 43200
10651 西南财经大学 41 42 593 10667
10652 西南政法大学 45 47 584 13972
10655 四川美术学院 3 3 505 64959
10656 西南民族大学 64 1 509 61594
10657 贵州大学 8 8 545 34217
10660 贵州医科大学 7 7 505 64839
10661 遵义医学院 71 57 500 70124
10673 云南大学 11 11 556 26934
10674 昆明理工大学 50 50 505 64844
10677 西南林业大学 14 1 535 40749
10678 昆明医科大学 16 16 503 67000
10681 云南师范大学 4 4 504 66416
10689 云南财经大学 51 1 522 50343
10697 西北大学 12 12 560 24687
10698 西安交通大学 66 68 616 4997
10699 西北工业大学 74 74 592 11157
10700 西安理工大学 26 26 526 47791
10701 西安电子科技大学 121 133 584 13782
10703 西安建筑科技大学 19 19 545 33688
10704 西安科技大学 28 5 501 68948
10708 陕西科技大学 25 25 507 63254
10710 长安大学 199 199 546 33016
10712 西北农林科技大学 45 45 553 28926
10718 陕西师范大学 97 97 549 31218
10724 西安外国语大学 12 12 546 33406
10726 西北政法大学 4 4 538 38445
10730 兰州大学 86 86 567 21164
10732 兰州交通大学 21 5 505 65085
10743 青海大学 15 15 512 59210
10755 新疆大学 2 2 502 67539
10759 石河子大学 8 1 500 69324
10760 新疆医科大学 15 2 510 60782
10792 天津城建大学 67 4 502 68113
10856 上海工程技术大学 29 29 506 63745
10878 安徽建筑大学 18 1 509 61753
10929 湖北医药学院 8 2 504 66306
11047 上海立信会计金融学院 14 14 518 54087
11057 浙江科技学院 21 12 501 69099
11062 厦门理工学院 17 17 505 64805
11065 青岛大学 50 50 507 62787
11075 三峡大学 5 4 500 69767
11078 广州大学 3574 3574 518 53478
11100 海南热带海洋学院 35 1 500 69389
11110 广东警官学院 175 33 500 70158
11232 北京信息科技大学 20 20 508 62597
11258 大连大学 15 1 523 49405
11276 南京工程学院 19 15 500 70006
11287 南京审计大学 29 30 550 30613
11347 仲恺农业工程学院 3900 12 500 69544
11349 五邑大学 3555 36(江门市外) 500 70148
19(江门市内) 500 70088
11393 昆明学院 18 1 517 54344
11406 甘肃政法学院 4 1 503 66575
11413 中国矿业大学(北京) 25 25 553 28693
11414 中国石油大学(北京) 21 21 554 28073
11415 中国地质大学(北京) 33 33 557 26807
11417 北京联合大学 13 1 506 64333
11458 上海电机学院 7 1 500 69811
11535 湖南工业大学 212 107 500 70140
11540 广东金融学院 3856 2688 500 70162
11600 湖北经济学院 11 1 505 65269
11647 浙江传媒学院 53 53 506 63810
11656 广东石油化工学院 3346 4 500 70143
11658 海南师范大学 27 6 501 68965
11660 重庆理工大学 38 38 503 67377
11664 西安邮电大学 45 45 500 69729
11799 重庆工商大学 12 12 506 64071
11810 海南医学院 23 7 500 70125
11819 东莞理工学院 2704 1192(东莞市外) 502 67462
109(东莞市内) 500 70000
1135 511 59959
11835 上海政法学院 37 37 526 47569
11837 桂林旅游学院 30 1 503 66786
11845 广东工业大学 6691 6691 522 50277
11846 广东外语外贸大学 1898 1898 547 32398
11847 佛山科学技术学院 3333 779 500 70164
12044 上海第二工业大学 11 3 500 69939
12048 南京特殊教育师范学院 4 1 507 63564
12050 上海商学院 3 3 508 62427
12121 南方医科大学 1674 1674 538 38866
12620 广东外语外贸大学南国商学院 870 1 504 66280
12631 厦门医学院 15 6 500 70127
13021 浙江大学城市学院 27 10 500 69447
13023 杭州医学院 10 1 500 70010
13177 北京师范大学珠海分校 1595 89 500 70165
13415 河北医科大学临床学院 15 1 511 59404
13673 四川外国语大学成都学院 25 1 501 68842
13675 北京理工大学珠海学院 3938 4 502 67684
13684 吉林大学珠海学院 3409 2 502 67395
13705 成都医学院 8 4 500 69347
14278 广东第二师范学院 1477 144 500 70012
14596 中国社会科学院大学 10 10 609 6463
18213 哈尔滨工业大学(深圳) 157 157 614 5559
19001 北京大学医学部 23 23 660 587
19002 中国人民大学(苏州校区) 6 6 633 2658
19004 北京交通大学(威海校区) 18 18 540 36980
19013 北京邮电大学(宏福校区) 29 29 577 16593
19141 大连理工大学(盘锦校区) 8 8 562 23786
19145 东北大学秦皇岛分校 67 67 541 36678
19213 哈尔滨工业大学(威海) 30 32 584 14045
19246 复旦大学医学院 5 6 669 288
19248 上海交通大学医学院 5 5 668 307
19335 浙江大学医学院 18 18 644 1577
19359 合肥工业大学(宣城校区) 33 33 540 37302
19422 山东大学威海分校 62 62 567 21216
19614 电子科技大学(沙河校区) 33 33 597 9584
19635 西南大学(荣昌校区) 30 30 513 57843
30560 汕头大学(地方专项) 15 15 524 48593
30564 华南农业大学(地方专项) 202 192 500 70071
30566 广东海洋大学(地方专项) 130 3 502 68257
30570 广州医科大学(地方专项) 30 29 501 69151
30571 广东医科大学(地方专项) 100 30 500 69271
30572 广州中医药大学(地方专项) 60 50 501 68995
30574 华南师范大学(地方专项) 113 113 520 51887
30590 深圳大学(地方专项) 87 87 549 31355
31078 广州大学(地方专项) 110 110 508 62689
31819 东莞理工学院(地方专项) 60 46 500 70111
31845 广东工业大学(地方专项) 200 186 500 70133
31846 广东外语外贸大学(地方专项) 74 74 521 51750
32121 南方医科大学(地方专项) 40 40 518 53861
60384 厦门大学(马来西亚分校) 25 25 535 40812
60590 深圳大学(坪山教学点) 808 808 512 59063
61819 东莞理工学院(粤台联合培养) 170 2 501 69062
70010 北京化工大学(中外合作办学专业) 14 14 546 33191
70019 中国农业大学(中外合作办学专业) 3 3 559 25289
70033 中国传媒大学(中外合作办学专业) 3 3 589 12253
70070 天津财经大学(中外合作办学专业) 5 5 548 31964
70145 东北大学(中外合作办学专业) 27 28 539 38232
70173 东北财经大学(中外合作办学专业) 15 15 535 40579
70285 苏州大学(中外合作办学专业) 12 12 541 36787
70300 南京信息工程大学(中外合作办学专业) 12 12 506 64015
70359 合肥工业大学(中外合作办学专业) 5 5 534 41525
70384 厦门大学(中外合作办学专业) 16 16 590 11664
70394 福建师范大学(中外合作办学专业) 14 13 500 69363
70475 河南大学(中外合作办学专业) 38 15 500 69844
70497 武汉理工大学(中外合作办学专业) 11 11 561 24464
70534 湖南科技大学(中外合作办学专业) 7 3 504 66325
70559 暨南大学(中外合作办学专业) 94 94 569 20287
70564 华南农业大学(中外合作办学专业) 30 18 500 69648
70574 华南师范大学(中外合作办学专业) 45 45 548 31741
70589 海南大学(中外合作办学专业) 6 6 509 61079
70617 重庆邮电大学(中外合作办学专业) 10 10 506 63890
70635 西南大学(中外合作办学专业) 32 32 541 36861
70651 西南财经大学(中外合作办学专业) 13 13 574 18257
70652 西南政法大学(中外合作办学专业) 4 4 586 13273
70703 西安建筑科技大学(中外合作办学专业) 6 6 508 62214
70710 长安大学(中外合作办学专业) 10 10 509 61173
71819 东莞理工学院(中外合作办学专业) 100 13 500 69569
71845 广东工业大学(中外合作办学专业) 170 170 508 61983
77845 广东工业大学(中外合作办学专业) 100 4 500 69916
79141 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学专业) 7 7 539 38010
79614 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学专业) 33 33 587 12893
80001 汕头大学医学院 201 201 565 22462
80030 广东技术师范学院(与深圳信息职业技术学院协同培养) 300 1 511 59354
91004 陆军工程大学 5 4 502 67772
91012 陆军军医大学 15 15 549 31624
91020 海军军医大学 25 25 527 46823