2019年重庆一本录取分数线已经公布,以下是文科录取情况,供大家参考。
2019年普招录取信息表(本科第一批文史类) 重庆市2019年普通高校招生录取信息表(1) |
批次:本科第一批 |
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1105 | 北京交通大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 613 | 608 |
1106 | 北京航空航天大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 629 | 624 |
1108 | 北京科技大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 604 | 597 |
1110 | 北京化工大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 590 | 583 |
1113 | 北京印刷学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 570 | 554 |
1116 | 中国农业大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 619 | 614 |
1117 | 北京林业大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 603 | 596 |
1120 | 首都师范大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 597 | 591 |
1122 | 北京外国语大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 637 | 630 |
1123 | 北京第二外国语学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 605 | 592 |
1124 | 北京语言大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 615 | 593 |
1128 | 北京物资学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 568 | 556 |
1137 | 中国戏曲学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 564 | 564 |
1138 | 北京电影学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 600 | 598 |
1146 | 中国石油大学(北京) | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 593 | 590 |
1151 | 首都经济贸易大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 605 | 600 |
1202 | 天津大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 622 | 620 |
1203 | 天津科技大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 569 | 560 |
1211 | 天津财经大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 599 | 573 |
1215 | 河北工业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 573 | 568 |
1236 | 天津师范大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 573 | 568 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 585 | 567 |
1305 | 河北师范大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 560 | 553 |
1308 | 石家庄铁道大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 554 | 545 |
1309 | 燕山大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 564 | 554 |
1369 | 河北大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 568 | 560 |
1403 | 太原理工大学 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 576 | 563 |
1425 | 山西大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 563 | 558 |
1501 | 内蒙古大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 571 | 555 |
2121 | 东北财经大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 610 | 600 |
2176 | 东北财经大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 576 | 557 |
2202 | 延边大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 573 | 557 |
2203 | 长春理工大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 556 | 551 |
2301 | 黑龙江大学 | 26 | 文史类 | 平行志愿 | 569 | 552 |
2307 | 东北农业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 566 | 554 |
2308 | 东北林业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 571 | 559 |
2311 | 黑龙江中医药大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 567 | 560 |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 555 | 545 |
3102 | 同济大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 636 | 626 |
3103 | 上海交通大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 648 | 648 |
3106 | 上海海事大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 591 | 577 |
3111 | 上海师范大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 596 | 584 |
3112 | 上海外国语大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 627 | 624 |
3113 | 上海财经大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 647 | 632 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 609 | 598 |
3115 | 华东政法大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 621 | 612 |
3119 | 上海大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 610 | 606 |
3140 | 上海政法学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 582 | 569 |
3184 | 上海师范大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 578 | 571 |
3202 | 苏州大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 612 | 606 |
3206 | 江苏科技大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 559 | 551 |
3207 | 中国矿业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 594 | 561 |
3208 | 南京工业大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 570 | 559 |
3211 | 河海大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 595 | 581 |
3215 | 江苏大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 592 | 571 |
3219 | 中国药科大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 593 | 590 |
3222 | 南京财经大学 | 30 | 文史类 | 平行志愿 | 594 | 574 |
3226 | 南京审计大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 605 | 598 |
3251 | 扬州大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 585 | 579 |
3301 | 浙江大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 647 | 643 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 582 | 568 |
3303 | 浙江工业大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 569 | 558 |
3308 | 浙江工商大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 602 | 577 |
3312 | 宁波大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 588 | 582 |
3325 | 浙江师范大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 591 | 582 |
3327 | 宁波诺丁汉大学 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 614 | 562 |
3361 | 浙江财经大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 567 | 566 |
3375 | 宁波大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 574 | 565 |
3381 | 浙江财经大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 567 | 553 |
3405 | 安徽农业大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 558 | 546 |
3440 | 安徽师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 576 | 563 |
3448 | 安徽大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 595 | 586 |
3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 580 | 567 |
3501 | 厦门大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 635 | 620 |
3503 | 福州大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 588 | 586 |
3506 | 福建师范大学 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 579 | 567 |
3567 | 福州大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 571 | 571 |
3568 | 福建师范大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 588 | 577 |
3609 | 江西师范大学 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 581 | 563 |
3701 | 山东大学 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 619 | 614 |
3702 | 中国海洋大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 607 | 598 |
3738 | 济南大学 | 33 | 文史类 | 平行志愿 | 572 | 559 |
3799 | 中国海洋大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 593 | 573 |
4202 | 武汉工程大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 559 | 554 |
4207 | 华中农业大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 591 | 584 |
4210 | 湖北大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 584 | 569 |
4221 | 武汉科技大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 565 | 558 |
4222 | 三峡大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 558 | 551 |
4223 | 中南财经政法大学 | 22 | 文史类 | 平行志愿 | 619 | 603 |
4225 | 武汉理工大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 597 | 585 |
4303 | 湖南大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 619 | 610 |
4314 | 南华大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 554 | 552 |
4367 | 湖南师范大学 | 28 | 文史类 | 平行志愿 | 602 | 590 |
4401 | 中山大学 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 641 | 627 |
4407 | 广州大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 578 | 572 |
4413 | 广东外语外贸大学 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 616 | 571 |
4414 | 广东工业大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 571 | 565 |
4431 | 深圳大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 605 | 596 |
4447 | 华南师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 600 | 593 |
4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 569 | 557 |
4474 | 中山大学(民族班) | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 620 | 619 |
4497 | 汕头大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 577 | 564 |
4527 | 广西大学 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 586 | 575 |
4602 | 海南大学 | 34 | 文史类 | 平行志愿 | 587 | 574 |
4604 | 海南师范大学 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 559 | 553 |
5005 | 重庆医科大学 | 60 | 文史类 | 平行志愿 | 612 | 584 |
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 571 | 557 |
5073 | 西南政法大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 595 | 579 |
5092 | 四川外国语大学 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 559 | 548 |
5103 | 西南交通大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 587 | 575 |
5104 | 电子科技大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 611 | 602 |
5105 | 西南石油大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 568 | 561 |
5106 | 成都理工大学 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 574 | 562 |
5108 | 成都信息工程大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 561 | 550 |
5114 | 成都中医药大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 611 | 587 |
5117 | 西华师范大学 | 32 | 文史类 | 平行志愿 | 575 | 557 |
5122 | 西南财经大学 | 80 | 文史类 | 平行志愿 | 621 | 606 |
5125 | 西南民族大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 570 | 560 |
5186 | 西南财经大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 600 | 577 |
6101 | 西安交通大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 619 | 615 |
6102 | 西北工业大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 612 | 598 |
6114 | 西安外国语大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 596 | 561 |
6115 | 西北政法大学 | 43 | 文史类 | 平行志愿 | 576 | 565 |
6123 | 西北农林科技大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 590 | 586 |
6201 | 兰州大学 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 606 | 594 |
6230 | 兰州大学(民族班) | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 605 | 600 |
6501 | 新疆大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 570 | 553 |
6503 | 石河子大学 | 26 | 文史类 | 平行志愿 | 569 | 551 |
6537 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 564 | 551 |
8701 | 广东工业大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 546 | 546 |
9540 | 江南大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 585 | 579 |
9710 | 中国农业大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 615 | 611 |
9718 | 北京外国语大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 614 | 601 |
重庆市2019年普通高校招生录取信息表(2) |
批次:本科第一批 |
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 686 | 661 |
1103 | 中国人民大学 | 37 | 文史类 | 平行志愿 | 660 | 647 |
1104 | 清华大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 675 | 674 |
1107 | 北京理工大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 621 | 618 |
1118 | 北京中医药大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 608 | 604 |
1125 | 中国传媒大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 632 | 616 |
1126 | 中央财经大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 641 | 623 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 639 | 625 |
1132 | 北京体育大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 604 | 574 |
1140 | 中央民族大学 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 617 | 605 |
1141 | 中国政法大学 | 22 | 文史类 | 平行志愿 | 642 | 623 |
1142 | 华北电力大学(北京) | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 592 | 568 |
1147 | 中国地质大学(北京) | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 596 | 590 |
1201 | 南开大学 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 642 | 628 |
1402 | 中北大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 555 | 550 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 555 | 545 |
2111 | 大连海事大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 595 | 578 |
2153 | 辽宁大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 590 | 580 |
2153 | 辽宁大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 577 | 577 |
2164 | 辽宁大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 559 | 551 |
2164 | 辽宁大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 546 | 546 |
2201 | 吉林大学 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 624 | 608 |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 558 | 546 |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 564 | 557 |
3101 | 复旦大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 655 | 650 |
3201 | 南京大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 647 | 642 |
3203 | 东南大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 624 | 618 |
3209 | 常州大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 568 | 555 |
3213 | 江南大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 596 | 589 |
3218 | 南京中医药大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 579 | 567 |
3218 | 南京中医药大学 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 573 | 555 |
3249 | 南京师范大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 621 | 602 |
3275 | 西交利物浦大学 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 597 | 566 |
3306 | 杭州师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 583 | 577 |
3310 | 中国计量大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 583 | 574 |
3357 | 温州肯恩大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 578 | 548 |
3357 | 温州肯恩大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 547 | 547 |
3407 | 安徽财经大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 578 | 559 |
3407 | 安徽财经大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 582 | 582 |
3529 | 福建农林大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 552 | 552 |
3617 | 南昌大学 | 22 | 文史类 | 平行志愿 | 592 | 581 |
3718 | 山东大学威海分校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 615 | 604 |
3740 | 山东师范大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 590 | 570 |
3740 | 山东师范大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 584 | 584 |
3781 | 山东科技大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 558 | 552 |
3781 | 山东科技大学 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 558 | 551 |
3795 | 山东大学威海分校 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 600 | 596 |
4102 | 郑州大学 | 32 | 文史类 | 平行志愿 | 602 | 587 |
4149 | 河南大学 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 589 | 573 |
4201 | 武汉大学 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 641 | 629 |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 592 | 589 |
4215 | 中南民族大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 572 | 562 |
4224 | 华中科技大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 626 | 622 |
4229 | 长江大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 560 | 556 |
4301 | 湘潭大学 | 25 | 文史类 | 平行志愿 | 579 | 568 |
4305 | 中南林业科技大学 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 559 | 545 |
4305 | 中南林业科技大学 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 564 | 550 |
4306 | 湖南中医药大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 587 | 572 |
4313 | 湖南工业大学 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 554 | 546 |
4315 | 中南大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 618 | 613 |
4320 | 长沙理工大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 563 | 558 |
4321 | 湖南科技大学 | 37 | 文史类 | 平行志愿 | 563 | 553 |
4403 | 华南理工大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 620 | 607 |
4440 | 南方医科大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 588 | 572 |
5001 | 重庆大学 | 88 | 文史类 | 平行志愿 | 621 | 604 |
5002 | 重庆邮电大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 589 | 562 |
5003 | 重庆交通大学 | 297 | 文史类 | 平行志愿 | 598 | 546 |
5006 | 西南大学 | 257 | 文史类 | 平行志愿 | 618 | 592 |
5007 | 重庆师范大学 | 203 | 文史类 | 平行志愿 | 589 | 555 |
5007 | 重庆师范大学 | 5 | 文史类 | 首次征集 | 576 | 553 |
5011 | 四川外国语大学 | 227 | 文史类 | 平行志愿 | 591 | 560 |
5011 | 四川外国语大学 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 594 | 579 |
5012 | 西南政法大学 | 774 | 文史类 | 平行志愿 | 617 | 571 |
5028 | 西南大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 596 | 574 |
5052 | 西南大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 600 | 576 |
5077 | 重庆师范大学(非西藏生源定藏就业) | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 548 | 529 |
5102 | 西南交通大学 | 42 | 文史类 | 平行志愿 | 600 | 587 |
5110 | 西华大学 | 28 | 文史类 | 平行志愿 | 568 | 554 |
5110 | 西华大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 551 | 551 |
5112 | 四川农业大学 | 240 | 文史类 | 平行志愿 | 588 | 562 |
5116 | 四川师范大学 | 60 | 文史类 | 平行志愿 | 596 | 574 |
5116 | 四川师范大学 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 570 | 560 |
5127 | 四川大学 | 66 | 文史类 | 平行志愿 | 628 | 619 |
5301 | 云南大学 | 41 | 文史类 | 平行志愿 | 600 | 584 |
6124 | 长安大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 589 | 579 |
6164 | 西北大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 602 | 589 |
6164 | 西北大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 598 | 598 |
9551 | 中国人民大学(苏州校区) | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 629 | 625 |
9938 | 中南民族大学(只招少数民族) | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 570 | 555 |
重庆市2019年普通高校招生录取信息表(3) |
批次:本科第一批 |
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2208 | 东北师范大学 | 30 | 文史类 | 平行志愿 | 606 | 587 |
2208 | 东北师范大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 604 | 604 |
3613 | 江西财经大学 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 596 | 571 |
3711 | 山东财经大学 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 569 | 552 |
3711 | 山东财经大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 571 | 571 |
3761 | 青岛大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 590 | 571 |
3761 | 青岛大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 571 | 571 |
4173 | 河南师范大学 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 562 | 553 |
4173 | 河南师范大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 556 | 556 |
4406 | 广州中医药大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 602 | 562 |
4406 | 广州中医药大学 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 554 | 552 |
5016 | 重庆工商大学 | 581 | 文史类 | 平行志愿 | 580 | 549 |
5016 | 重庆工商大学 | 12 | 文史类 | 首次征集 | 566 | 550 |
5201 | 贵州大学 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 592 | 566 |
6401 | 宁夏大学 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 584 | 560 |
6401 | 宁夏大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 555 | 555 |
重庆市2019年普通高校招生录取信息表(4) |
批次:本科第一批 |
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
4621 | 海南大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 560 | 545 |
4621 | 海南大学 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 550 | 548 |
4621 | 海南大学 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 550 | 550 |
4621 | 海南大学 | 1 | 文史类 | 降分投档 | 541 | 541 |
5015 | 重庆理工大学 | 288 | 文史类 | 平行志愿 | 573 | 545 |
5015 | 重庆理工大学 | 36 | 文史类 | 首次征集 | 563 | 545 |
5015 | 重庆理工大学 | 21 | 文史类 | 二次征集 | 567 | 545 |
5024 | 重庆工商大学 | 37 | 文史类 | 平行志愿 | 562 | 545 |
5024 | 重庆工商大学 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 550 | 546 |
5024 | 重庆工商大学 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 546 | 546 |
5024 | 重庆工商大学 | 55 | 文史类 | 降分投档 | 544 | 525 |
5277 | 贵州大学 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 554 | 550 |
5277 | 贵州大学 | 2 | 文史类 | 二次征集 | 583 | 568 |
9552 | 江苏科技大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 549 | 549 |
9552 | 江苏科技大学 | 1 | 文史类 | 二次征集 | 550 | 550 |
9604 | 成都理工大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 548 | 548 |