2021北方工业大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021北方工业大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021北方工业大学历年录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021北方工业大学录取分数线
2021年各地区录取分数线一览表 | ||||||||
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 513(6选3) | 519(不限选考) | 21115 | / | / | / | / | |
510(必选物理) | 22579 | / | / | / | / | |||
519(物化生选一门) | 21115 | / | / | / | / | |||
525(物历地选一门) | 20111 | / | / | / | / | |||
512(必选化学) | 22269 | / | / | / | / | |||
518(生历地选一门) | 21295 | / | / | / | / | |||
478(中外合作办学) | 27626 | / | / | / | / | |||
天津 | 579 | 608(必选物理) | 11200 | / | / | / | / | |
609(物历地选一门) | 11038 | / | / | / | / | |||
604(生历地选一门) | 11977 | / | / | / | / | |||
590(中外合作办学) | 14520 | / | / | / | / | |||
河北 | 498 | 520 | / | / | 571 | 28818 | 585 | 4533 |
/ | / | 534(中外合作办学) | 56478 | / | / | |||
山西 | 505 | 543 | / | / | 532 | 22760 | 555 | 4682 |
内蒙古 | 418 | 488 | / | / | 489 | 15640 | 540 | 3100 |
/ | / | 443(中外合作办学) | 24800 | / | / | |||
辽宁 | 503 | 534 | / | / | 566 | 19934 | 586 | 4000 |
/ | / | 509(中外合作办学) | 40288 | / | / | |||
吉林 | 482 | 519 | / | / | 510.09 | 12834 | / | / |
/ | / | 491(中外合作办学) | 16449 | / | / | |||
黑龙江 | 415 | 472 | / | / | 508 | 14866 | 531 | 3007 |
/ | / | 435(中外合作办学) | 32594 | / | / | |||
安徽 | 488 | 560 | / | / | 568 | 29170 | / | / |
552.53(中外合作办学) | 38929 | / | / | |||||
福建 | 530 | 546 | / | / | 574 | 18613 | 568 | 4258 |
/ | / | 550(中外合作办学) | 28774 | / | / | |||
江西 | 519 | 559 | / | / | 573 | 17965 | / | / |
545(中外合作办学) | 31899 | / | / | |||||
山东 | 518 | 571 | 37966 | / | / | / | / | |
550(中外合作办学) | 61420 | / | / | / | / | |||
河南 | 518 | 558 | / | / | 587 | 35958 | 593 | 8604 |
/ | / | 571(中外合作办学) | 50842 | / | / | |||
湖北 | 520 | 558 | / | / | 587 | 21982 | / | / |
/ | / | 575(中外合作办学) | 27733 | / | / | |||
湖南 | 504 | 521 | / | / | 582 | 19792 | / | / |
/ | / | 559(中外合作办学) | 33087 | / | / | |||
广西 | 487 | 530 | / | / | 534.97 | 21759 | / | / |
511.96(中外合作办学) | 31978 | / | / | |||||
海南 | 569 | 614(不限选考) | 7904 | / | / | / | / | |
608(必选物理) | 8682 | / | / | / | / | |||
526(中外合作办学) | 24273 | / | / | / | / | |||
重庆 | 528 | 538 | / | / | 570 | 26903 | / | / |
/ | / | 555(中外合作办学) | 33819 | / | / | |||
四川 | 521 | 541 | / | / | 590.12 | 26156 | / | / |
/ | / | 536(中外合作办学) | 68327 | / | / | |||
贵州 | 456 | 556 | / | / | 492 | 29844 | 581 | 5444 |
/ | / | 456(中外合作办学) | 49262 | / | / | |||
云南 | 520 | 565 | / | / | 562 | 18890 | / | / |
/ | / | 521(中外合作办学) | 37781 | / | / | |||
陕西 | 443 | 499 | / | / | 522 | 21711 | 549 | 4838 |
/ | / | 463(中外合作办学) | 48105 | / | / | |||
甘肃 | 440 | 502 | / | / | 503 | 13776 | / | / |
青海 | 403 | 456 | / | / | 441.07 | 4851 | / | / |
宁夏 | 412 | 505 | / | / | 476.17 | 5003 | / | / |
新疆 | 405 | 466 | / | / | 490 | / | / | / |
/ | / | 415(中外合作办学) | / | / | / | |||
西藏(汉族) | 415 | 448 | / | / | / | / | 513 | / |
西藏(少数) | 317 | 350 | / | / | / | / | 378 | / |
2021年北京录取分数及排名
序号 | 招生专业 | 2021年分数段 | 2021年平均分 | 2021年平均分排名 | 选科要求 |
1 | 计算机科学与技术 | 545-561 | 552 | 15608 | 必选物理 |
2 | 数字媒体技术 | 533-612 | 542 | 17245 | |
3 | 信息安全 | 527-554 | 535 | 18426 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 535-560 | 541 | 17425 | |
5 | 电子信息工程 | 522-573 | 531 | 19062 | |
6 | 通信工程 | 517-585 | 523 | 20438 | |
7 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 532-562 | 541 | 17425 | |
8 | 人工智能 | 537-554 | 543 | 17073 | |
9 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 518-553 | 527 | 19742 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 530-579 | 540 | 17575 | |
11 | 交通设备与控制工程(智能交通) | 510-546 | 516 | 21622 | |
12 | 新能源科学与工程(智能电网) | 517-577 | 526 | 19932 | |
13 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 512-559 | 518 | 21295 | |
14 | 机械电子工程 (智能制造与智能装备) | 510-537 | 518 | 21295 | |
15 | 工业设计 | 510-529 | 514 | 21931 | |
16 | 土木工程 | 510-537 | 516 | 21622 | |
17 | 智能建造 | 510-522 | 514 | 21931 | |
18 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 510-531 | 513 | 22100 | |
19 | 工程管理(建筑智能化管理) | 510-526 | 515 | 21793 | |
20 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 510-525 | 515 | 21793 | |
21 | 信息与计算科学 | 516-541 | 523 | 20438 | |
22 | 电子信息工程(理工科实验班) | 563-573 | 567 | 13092 | |
23 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 570 | 570 | 12613 | |
24 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 563-582 | 571 | 12454 | |
25 | 自动化(创新实验班) | 563 | 563 | 13744 | |
26 | 智慧交通 | / | / | / | |
27 | 工商管理 | 519-526 | 521 | 20782 | 不提科目要求 |
28 | 会计学 | 519-553 | 524 | 20285 | |
29 | 经济与金融 | 521-551 | 525 | 20111 | |
30 | 国际经济与贸易 | 519-525 | 521 | 20782 | |
31 | 英语 | 523-539 | 527 | 19742 | |
32 | 日语 | 520-546 | 526 | 19932 | |
33 | 广告学 | 521-532 | 524 | 20285 | |
34 | 法学 | 521-537 | 525 | 20111 | |
35 | 知识产权 | 521-566 | 524 | 20285 | |
36 | 汉语言文学 | 527-546 | 535 | 18426 | |
37 | 材料科学与工程(新材料) | 512-582 | 519 | 21115 | 必选化学 |
38 | 建筑学 | 525-569 | 531 | 19062 | 选科物理、历史、地理1门即可 |
39 | 城乡规划 | 518-531 | 521 | 20782 | 选考生物、历史、地理1门即可 |
40 | 风景园林 | 518-550 | 525 | 20111 | |
41 | 统计学 | 519-554 | 524 | 20285 | 选考物理、化学、生物1门即可 |
42 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 485-524 | 499 | 24338 | 必选物理 |
43 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 478-509 | 486 | 26406 | |
44 | 土木工程(中外合作办学) | 481-505 | 490 | 25810 | |
45 | 视觉传达设计 | 486-517 | 498 | 1002 | 不提科目要求 |
46 | 环境设计 | 483-511 | 489 | 1132 | |
47 | 环境设计(空间设计) | 483-521 | 498 | 1002 |
北方工业大学2021年艺术录取情况表 | |||||
序号 | 省份 | 录取人数 | 文化最低分 | 专业最低分 | 合成最低分 |
1 | 北京 | 75 | 335 | 202 | 483 |
2 | 河北 | 3 | 348 | 253.25 | 581.825 |
3 | 山西 | 4 | 405 | 222.8 | 300.08 |
4 | 内蒙 | 4 | 409 | 220 | 297.4 |
5 | 吉林(文史) | 4 | 414 | 299 | 579.8 |
6 | 辽宁(历史学科类) | 4 | 433 | 249.4 | 483.2 |
7 | 黑龙江(文史) | 3 | 390 | 248 | 541.5 |
8 | 安徽 | 3 | 424 | 311.76 | 773.15 |
9 | 山东 | 3 | 376 | 262 | 597.55 |
10 | 河南(文史) | 4 | 458 | 236 | 338 |
11 | 湖北 | 4 | 496 | 213 | 674 |
12 | 湖南(平行组 首选历史) | 4 | 428 | 228 | 312.9 |
13 | 广西 | 5 | 400 | 249 | 589 |
2、2020北方工业大学录取分数线
2020年各地区调档分数线一览表 | ||||||||
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线(含加分) | ||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 526(6选3) | 532(不限选考) | 21287 | / | / | / | / | |
527(必选物理) | 22273 | / | / | / | / | |||
533(物化生选一门) | 21066 | / | / | / | / | |||
535(物历地选一门) | 20647 | / | / | / | / | |||
531(必选化学) | 21477 | / | / | |||||
532(生历地选一门) | 21287 | / | / | / | / | |||
498(中外合作办学) | 27789 | / | / | / | / | |||
天津 | 587 | 615(必选物理) | 11207 | / | / | / | / | |
620.1(物历地选一门) | 10256 | / | / | / | / | |||
607(生历地选一门) | 12842 | / | / | / | / | |||
603.11(中外合作办学) | 13671 | / | / | / | / | |||
河北 | 520 | 538 | / | / | 613 | 23347 | 598 | 3945 |
/ | / | 590(中外合作办学) | 38298 | / | / | |||
山西 | 537 | 542 | / | / | 559 | 22377 | 553 | 4222 |
内蒙古 | 452 | 520 | / | / | 518 | 13731 | 569 | 2640 |
辽宁 | 500 | 567 | / | / | 573 | 16558 | 594 | 3750 |
/ | / | 546(中外合作办学) | 24842 | / | / | |||
吉林 | 517 | 543 | / | / | 546 | 12257 | / | / |
/ | / | 532(中外合作办学) | 14788 | / | / | |||
黑龙江 | 455 | 483 | / | / | 550 | 14333 | 543 | 2966 |
/ | / | 459(中外合作办学) | 37938 | / | / | |||
安徽 | 515 | 541 | / | / | 589 | 28005 | / | / |
福建 | 516 | 550 | / | / | 570.98 | 17315 | 574.99 | 3604 |
/ | / | 543.97(中外合作办学) | 26010 | / | / | |||
江西 | 535 | 547 | / | / | 587.98 | 16190 | / | / |
山东 | 532 | 590 | 34996 | / | / | / | / | |
579(中外合作办学) | 45603 | / | / | / | / | |||
河南 | 544 | 556 | / | / | 609.13 | 35994 | 592.12 | 7135 |
/ | / | 592(中外合作办学) | 52176 | / | / | |||
湖北 | 521 | 531 | / | / | 586 | 21471 | / | / |
/ | / | 583(中外合作办学) | 22823 | / | / | |||
湖南 | 507 | 550 | / | / | 593 | 18591 | / | / |
/ | / | 566.01(中外合作办学) | 31891 | / | / | |||
广西 | 496 | 500 | / | / | 545 | 21167 | / | / |
海南 | 569 | 606(不限选考) | 8565 | / | / | / | / | |
605(必选物理) | 8695 | / | / | / | / | |||
重庆 | 500 | 536 | / | / | 552 | 20291 | / | / |
/ | / | 503(中外合作办学) | 40583 | / | / | |||
四川 | 529 | 527 | / | / | 600 | 26236 | / | / |
/ | / | 585(中外合作办学) | 35459 | / | / | |||
贵州 | 480 | 548 | / | / | 525 | 24328 | 571 | 5355 |
云南 | 535 | 555 | / | / | 576 | 18596 | / | / |
陕西 | 451 | 512 | / | / | 535 | 20969 | 565 | 4874 |
/ | / | 525(中外合作办学) | 24329 | / | / | |||
甘肃 | 458 | 520 | / | / | 524 | 12447 | / | / |
青海 | 352 | 439 | / | / | 441 | 5179 | / | / |
宁夏 | 434 | 523 | / | / | 499 | 4941 | / | / |
新疆 | 431 | 482 | / | / | 505 | / | / | |
西藏(汉族) | 480 | 460 | / | / | 499 | |||
西藏(少数) | 325 | 350 | / | / | 366 |
北方工业大学2020年北京市录取分数线
普通类学生(包含各选科组):最低分527、最高分596
北京农村专项计划:最低分526、最高分582
中外合作办学:最低分498、最高分555
艺术类:最低分495、最高分538
北方工业大学2020年北京普通本科录取情况
录取专业 | 最低分 |
经济与金融 | 533 |
国际经济与贸易 | 532 |
法学 | 534 |
知识产权 | 532 |
汉语言文学 | 536 |
英语 | 534 |
日语 | 532 |
广告学 | 533 |
工商管理 | 533 |
会计学 | 532 |
信息与计算科学 | 532 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 528 |
机械电子工程 | 527 |
工业设计 | 527 |
新能源科学与工程(智能电网) | 531 |
电气工程及其自动化 | 539 |
电子信息工程 | 534 |
电子信息工程(理工科实验班) | 579 |
通信工程 | 532 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 531 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 533 |
计算机科学与技术 | 546 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 576 |
信息安全 | 542 |
数字媒体技术 | 542 |
数据科学与大数据技术 | 544 |
土木工程 | 527 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 527 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 527 |
智能建造 | 527 |
交通设备与控制工程(智能交通) | 527 |
工程管理(建筑智能化管理) | 527 |
统计学 | 533 |
建筑学(五年制) | 535 |
材料科学与工程 | 531 |
城乡规划(五年制) | 532 |
风景园林 | 532 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 498 |
北方工业大学2020年北京地方专项录取情况
录取专业 | 最低分 |
会计学 | 539 |
工商管理 | 532 |
计算机科学与技术 | 543 |
土木工程 | 526 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 529 |
工程管理(建筑智能化管理) | 526 |
通信工程 | 538 |
电气工程及其自动化 | 534 |
信息与计算科学 | 531 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 530 |
城乡规划(五年制) | 530 |
北方工业大学2020年艺术录取情况表
省份 | 文化最低分 | 专业最低分 | 合成最低分 |
北京 | 345 | 202 | 495 |
河北 | 357 | 251.5 | 579.675 |
山西 | 405 | 231 | 300.6 |
内蒙 | 315 | 222 | 259.2 |
吉林(文史) | 421 | 320 | 614.2 |
辽宁(文史) | 464 | 230.6 | 466.4 |
黑龙江(文史) | 380 | 223 | 522.502 |
安徽 | 357 | 310.26 | 757.89 |
山东 | 387 | 265.33 | 596.05 |
河南(文史) | 509 | 245 | 360 |
湖北(文史) | 421 | 207 | 642.8 |
湖南(文史) | 473 | 220 | 337 |
重庆 | 439 | 237 | 320.8 |
广西 | 328 | 257 | 576 |
3、2019北方工业大学录取分数线
2019年各地区录取分数线一览表 | ||||
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
北京(1062) | 527 | 559 | 527 | |
北京(8004) | 423 | 480 | 525 | 552 |
天津 | 551 | 500 | 563 | |
河北 | 502 | 549 | 584 | 600 |
山西 | 507 | 542 | 533 | 555 |
内蒙古 | 477 | 522 | 519 | 569 |
辽宁 | 512 | 564 | 575 | 588 |
吉林 | 530 | 544 | 546 | |
黑龙江 | 477 | 500 | 567 | 550 |
安徽 | 496 | 550 | 556 | |
福建 | 493 | 550 | 536 | 569 |
江西 | 522 | 558 | 573 | |
山东 | 514 | 542 | 580 | 579 |
河南 | 502 | 536 | 576 | 570 |
湖北 | 505 | 542 | 564 | |
湖南 | 500 | 553 | 566 | |
广西 | 509 | 521 | 553 | |
海南 | 603 | 654 | 635 | 650 |
重庆 | 525 | 545 | 564 | |
四川 | 547 | 540 | 611 | |
贵州 | 470 | 542 | 516 | 567 |
云南 | 535 | 560 | 571 | |
陕西 | 468 | 518 | 548 | 570 |
甘肃 | 470 | 519 | 531 | |
青海 | 407 | 488 | 463 | |
宁夏 | 457 | 538 | 502 | |
新疆 | 450 | 510 | 518 | |
西藏 | 325 | 350 | 358 |
北方工业大学2019年艺术录取情况表
省份 | 文化最低分 | 专业最低分 | 合成最低分 |
北京(文史) | 402 | 212 | 530.002 |
北京(理工) | 360 | 206 | 493.004 |
河北 | 437 | 235.3 | 328.38 |
山西 | 387 | 241.3 | 300.8 |
内蒙 | 330 | 221 | 264.6 |
吉林(文史) | 431 | 328 | 380 |
辽宁(文史) | 489 | 249.4 | 355.8 |
黑龙江(文史) | 392 | 227 | 303.8 |
安徽 | 338 | 312.25 | 339.21 |
山东(文史) | 449 | 275 | 348.8 |
河南(文史) | 461 | 231 | 335 |
湖北(文史) | 430 | 212 | 318.4 |
湖南(文史) | 452 | 248 | 338.2 |
重庆 | 346 | 239 | 285.4 |
广西 | 341 | 270 | 301.2 |
4、2018北方工业大学录取分数线
2018年各地区录取分数线一览表 | ||||
省份 | 一本线 | 我校调档分数线 | ||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
北京 1本 | 532 | 576 | 532 | |
北京 2本 | 525 | 566 | ||
天津 | 554 | 565 | ||
河北 | 511 | 559 | 597 | 620 |
山西 | 516 | 546 | 544 | 559 |
内蒙古 | 478 | 501 | 507 | 535 |
辽宁 | 517 | 553 | 585 | 576 |
吉林 | 533 | 556 | ||
黑龙江 | 472 | 490 | 560 | 516 |
安徽 | 505 | 577 | ||
福建 | 490 | 551 | 539 | 568 |
江西 | 527 | 578 | ||
山东 | 517 | 550 | 590 | 599 |
河南 | 499 | 547 | 574 | 587 |
湖北 | 512 | 570 | ||
湖南 | 513 | 580 | ||
广西 | 513 | 545 | ||
海南 | 602 | 621 | ||
重庆 | 524 | 568 | ||
四川 | 546 | 600 | ||
贵州 | 484 | 575 | 528 | 597 |
云南 | 530 | 562 | ||
陕西 | 474 | 518 | 544 | 554 |
甘肃 | 483 | 502 | 535 | |
青海 | 403 | 438 | ||
宁夏 | 463 | 491 | ||
新疆 | 467 | 534 | ||
西藏 | 327 | 375 | 377 |
北方工业大学2018年艺术录取情况表
省份 | 文化最低分 | 专业最低分 | 合成最低分 |
北京(文史) | 439 | 206 | 329 |
北京(理工) | 414 | 205 | 304.2 |
河北 | 424 | 211 | 310 |
山西 | 315 | 225.3 | 262.02 |
内蒙 | 480 | 224 | 330 |
吉林(文史) | 397 | 312 | 371.8 |
辽宁(文史) | 481 | 225 | 348.76 |
黑龙江(文史) | 409 | 217 | 301 |
安徽 | 365 | 310.5 | 344.3 |
山东(文史) | 418 | 268 | 334 |
河南(文史) | 449 | 231 | 332.6 |
湖北(文史) | 464 | 227 | 331.4 |
湖南(文史) | 426 | 215 | 302.4 |
重庆 | 381 | 254 | 304.8 |
广西 | 346 | 259 | 300.4 |
5、2017北方工业大学录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | 我校调档分数线 | |||
一本线 | 一本线 | 文史 | 理工 | |||
北京 1本 | 555 | 537 | 537 | |||
北京 2本 | 539 | 522 | ||||
天津 | 531 | 521 | 546 | |||
河北 | 517 | 485 | 578 | 563 | ||
山西 | 518 | 481 | 538 | 508 | ||
内蒙古 | 472 | 466 | 523 | 492 | ||
辽宁 | 532 | 480 | 556 | 549 | ||
吉林 | 528 | 507 | 536 | 524 | ||
黑龙江 | 481 | 455 | 538 | |||
安徽 | 515 | 487 | 556 | |||
福建 | 489 | 441 | 515 | 487 | ||
江西 | 533 | 503 | 541 | |||
山东 | 515 | 529 | 573 | 583 | ||
河南 | 516 | 484 | 556 | 548 | ||
湖北 | 528 | 484 | 538 | |||
湖南 | 548 | 505 | 549 | |||
广西 | 535 | 485 | 499 | |||
海南 | 578 | 539 | 631 | |||
重庆 | 525 | 492 | 530 | |||
四川 | 537 | 511 | 561 | |||
贵州 | 545 | 456 | 573 | 497 | ||
云南 | 555 | 500 | 517 | |||
陕西 | 509 | 449 | 529 | 515 | ||
甘肃 | 505 | 460 | 507 | |||
青海 | 463 | 391 | 391 | |||
宁夏 | 519 | 439 | 481 | |||
新疆 | 486 | 437 | 490 | |||
西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | ||
441 | 353 | 533 | 353 |
6、北方工业大学简介
北方工业大学(North China University of Technology,NCUT),简称“北方工大”,位于中国北京,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,入选新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,具有硕士研究生免试推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。