2020年湖南一本投档分数线(文科)
2020年湖南一本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
一、2020湖南本科一批平行一志愿投档分数线(文科)
湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线(文科) | ||||||||
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2. 体育类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 4. 部分高校提出了单科成绩调档要求,具体已在备注中说明。 5. 计划数中包含投档前学校增加的计划。 | ||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
文史类 | 1101 | 北京大学 | 26 | 663 | 115 | 140 | 140 | |
文史类 | 1102 | 清华大学 | 3 | 674 | 128 | 149 | 139 | |
文史类 | 1103 | 中国人民大学 | 35 | 653 | 121 | 139 | 145 | |
文史类 | 1104 | 北京师范大学 | 22 | 644 | 122 | 137 | 142 | |
文史类 | 1105 | 北京科技大学 | 20 | 619 | 116 | 133 | 133 | |
文史类 | 1106 | 北京邮电大学 | 10 | 620 | 118 | 140 | 140 | |
文史类 | 1108 | 北京理工大学 | 4 | 630 | 117 | 134 | 134 | |
文史类 | 1109 | 北京交通大学 | 10 | 623 | 123 | 132 | 122 | |
文史类 | 1110 | 北京化工大学 | 12 | 612 | 117 | 125 | 123 | |
文史类 | 1112 | 中国农业大学 | 10 | 625 | 114 | 128 | 140 | |
文史类 | 1113 | 北京林业大学 | 13 | 617 | 110 | 132 | 139 | |
文史类 | 1115 | 北京中医药大学 | 2 | 626 | 123 | 125 | 132 | |
文史类 | 1116 | 对外经济贸易大学 | 21 | 633 | 116 | 141 | 143 | |
文史类 | 1117 | 北京外国语大学 | 13 | 636 | 122 | 133 | 142 | |
文史类 | 1118 | 中央民族大学 | 34 | 621 | 119 | 118 | 138 | |
文史类 | 1119 | 中国地质大学(北京) | 5 | 614 | 108 | 148 | 122 | |
文史类 | 1120 | 中国石油大学(北京) | 8 | 593 | 115 | 111 | 132 | |
文史类 | 1123 | 北京体育大学 | 10 | 606 | 106 | 118 | 137 | |
文史类 | 1125 | 北京语言大学 | 12 | 611 | 119 | 129 | 127 | |
文史类 | 1126 | 华北电力大学(北京) | 7 | 610 | 121 | 109 | 135 | |
文史类 | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 10 | 609 | 115 | 113 | 138 | |
文史类 | 1128 | 北京联合大学 | 3 | 597 | 110 | 133 | 121 | |
文史类 | 1130 | 中国传媒大学 | 12 | 631 | 124 | 128 | 134 | |
文史类 | 1131 | 中央财经大学 | 14 | 633 | 128 | 135 | 140 | |
文史类 | 1132 | 中国政法大学 | 37 | 635 | 118 | 139 | 139 | |
文史类 | 1134 | 北京第二外国语学院 | 7 | 609 | 112 | 132 | 128 | |
文史类 | 1135 | 北京工商大学 | 5 | 596 | 119 | 134 | 137 | |
文史类 | 1149 | 中国戏曲学院 | 5 | 590 | 121 | 125 | 122 | |
文史类 | 1151 | 中华女子学院 | 3 | 589 | 113 | 127 | 129 | |
文史类 | 1153 | 首都经济贸易大学 | 7 | 612 | 123 | 127 | 132 | |
文史类 | 1155 | 首都师范大学 | 5 | 613 | 120 | 126 | 129 | |
文史类 | 1163 | 北京电影学院 | 2 | 611 | 119 | 126 | 136 | |
文史类 | 1178 | 中国社会科学院大学 | 16 | 630 | 116 | 137 | 131 | |
文史类 | 1185 | 北京外国语大学 | 3 | 624 | 117 | 130 | 131 | 中外合作办学 |
文史类 | 1197 | 中国传媒大学 | 2 | 628 | 114 | 134 | 139 | 中外合作办学 |
文史类 | 1201 | 南开大学 | 16 | 638 | 115 | 131 | 129 | |
文史类 | 1202 | 天津大学 | 12 | 630 | 125 | 134 | 136 | |
文史类 | 1207 | 天津工业大学 | 10 | 598 | 105 | 138 | 132 | |
文史类 | 1208 | 中国民航大学 | 9 | 596 | 115 | 122 | 136 | |
文史类 | 1209 | 天津科技大学 | 11 | 589 | 115 | 124 | 135 | |
文史类 | 1210 | 天津财经大学 | 4 | 610 | 116 | 131 | 137 | |
文史类 | 1215 | 天津体育学院 | 6 | 554 | 108 | 114 | 107 | |
文史类 | 1216 | 天津师范大学 | 17 | 602 | 118 | 131 | 119 | |
文史类 | 1221 | 天津科技大学 | 2 | 584 | 111 | 114 | 134 | 中外合作办学 |
文史类 | 1301 | 河北工业大学 | 6 | 603 | 117 | 132 | 128 | |
文史类 | 1303 | 华北电力大学(保定) | 13 | 602 | 114 | 124 | 142 | |
文史类 | 1304 | 燕山大学 | 12 | 596 | 117 | 122 | 121 | |
文史类 | 1305 | 石家庄铁道大学 | 10 | 581 | 116 | 126 | 117 | |
文史类 | 1315 | 河北师范大学 | 21 | 587 | 111 | 118 | 121 | |
文史类 | 1317 | 华北理工大学 | 7 | 574 | 112 | 105 | 127 | |
文史类 | 1401 | 太原理工大学 | 18 | 600 | 122 | 125 | 115 | |
文史类 | 1403 | 山西大学 | 35 | 591 | 119 | 130 | 108 | |
文史类 | 1411 | 中北大学 | 3 | 586 | 106 | 133 | 110 | |
文史类 | 2101 | 东北大学 | 16 | 616 | 115 | 144 | 133 | |
文史类 | 2102 | 大连理工大学 | 15 | 618 | 111 | 125 | 134 | |
文史类 | 2103 | 大连海事大学 | 6 | 610 | 115 | 124 | 125 | |
文史类 | 2105 | 辽宁大学 | 37 | 604 | 115 | 131 | 117 | |
文史类 | 2106 | 大连交通大学 | 2 | 570 | 97 | 122 | 123 | |
文史类 | 2108 | 东北财经大学 | 4 | 613 | 122 | 137 | 137 | |
文史类 | 2132 | 大连外国语大学 | 11 | 600 | 111 | 122 | 132 | |
文史类 | 2186 | 东北财经大学 | 6 | 597 | 109 | 132 | 132 | 中外合作办学;外语不低于115分 |
文史类 | 2201 | 吉林大学 | 16 | 625 | 120 | 127 | 137 | |
文史类 | 2202 | 延边大学 | 22 | 592 | 106 | 121 | 123 | |
文史类 | 2204 | 东北师范大学 | 25 | 608 | 113 | 135 | 122 | |
文史类 | 2215 | 长春理工大学 | 11 | 577 | 111 | 117 | 120 | |
文史类 | 2223 | 长春中医药大学 | 6 | 571 | 107 | 117 | 119 | |
文史类 | 2302 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 602 | 114 | 131 | 116 | |
文史类 | 2303 | 东北农业大学 | 9 | 597 | 110 | 133 | 120 | |
文史类 | 2305 | 东北林业大学 | 16 | 599 | 106 | 136 | 121 | |
文史类 | 2310 | 黑龙江大学 | 27 | 589 | 124 | 120 | 112 | |
文史类 | 3101 | 复旦大学 | 9 | 658 | 128 | 143 | 140 | |
文史类 | 3102 | 上海交通大学 | 1 | 661 | 121 | 147 | 135 | |
文史类 | 3104 | 同济大学 | 15 | 636 | 119 | 130 | 134 | |
文史类 | 3106 | 华东师范大学 | 14 | 635 | 120 | 131 | 130 | |
文史类 | 3107 | 上海外国语大学 | 4 | 634 | 126 | 120 | 138 | |
文史类 | 3109 | 上海财经大学 | 9 | 645 | 125 | 130 | 125 | |
文史类 | 3110 | 上海大学 | 6 | 625 | 117 | 144 | 121 | |
文史类 | 3115 | 上海海洋大学 | 8 | 589 | 113 | 117 | 117 | 中外合作办学 |
文史类 | 3116 | 华东政法大学 | 18 | 624 | 116 | 134 | 125 | |
文史类 | 3122 | 上海海事大学 | 10 | 602 | 117 | 115 | 129 | |
文史类 | 3123 | 上海对外经贸大学 | 10 | 613 | 103 | 138 | 123 | |
文史类 | 3125 | 上海戏剧学院 | 2 | 604 | 111 | 119 | 136 | |
文史类 | 3131 | 上海政法学院 | 12 | 601 | 130 | 126 | 118 | |
文史类 | 3137 | 上海大学 | 4 | 618 | 120 | 123 | 128 | 中外合作办学 |
文史类 | 3201 | 南京大学 | 17 | 649 | 114 | 133 | 143 | |
文史类 | 3202 | 东南大学 | 6 | 631 | 120 | 133 | 136 | |
文史类 | 3203 | 中国矿业大学 | 10 | 604 | 117 | 126 | 132 | |
文史类 | 3204 | 河海大学 | 19 | 615 | 117 | 120 | 136 | |
文史类 | 3206 | 南京航空航天大学 | 17 | 617 | 127 | 129 | 132 | |
文史类 | 3207 | 南京农业大学 | 21 | 607 | 122 | 121 | 124 | |
文史类 | 3208 | 中国药科大学 | 6 | 610 | 120 | 135 | 133 | |
文史类 | 3209 | 南京师范大学 | 14 | 621 | 120 | 117 | 139 | |
文史类 | 3210 | 苏州大学 | 12 | 622 | 119 | 136 | 127 | |
文史类 | 3211 | 江南大学 | 22 | 614 | 114 | 123 | 133 | |
文史类 | 3213 | 西交利物浦大学 | 13 | 585 | 111 | 127 | 115 | |
文史类 | 3215 | 江苏大学 | 15 | 602 | 120 | 122 | 128 | |
文史类 | 3222 | 南京邮电大学 | 14 | 604 | 115 | 132 | 133 | |
文史类 | 3224 | 常州大学 | 3 | 584 | 117 | 118 | 116 | |
文史类 | 3226 | 南京审计大学 | 9 | 618 | 117 | 127 | 125 | |
文史类 | 3227 | 南京财经大学 | 14 | 610 | 111 | 132 | 138 | |
文史类 | 3230 | 南京工业大学 | 17 | 596 | 115 | 124 | 132 | |
文史类 | 3235 | 江苏科技大学 | 11 | 590 | 118 | 121 | 131 | |
文史类 | 3238 | 南通大学 | 8 | 586 | 120 | 124 | 121 | |
文史类 | 3245 | 扬州大学 | 6 | 596 | 110 | 118 | 124 | |
文史类 | 3301 | 浙江大学 | 30 | 647 | 129 | 135 | 132 | |
文史类 | 3303 | 宁波大学 | 12 | 605 | 119 | 115 | 129 | |
文史类 | 3307 | 中国计量大学 | 2 | 587 | 123 | 123 | 112 | |
文史类 | 3308 | 杭州电子科技大学 | 8 | 599 | 115 | 117 | 133 | |
文史类 | 3310 | 浙江理工大学 | 15 | 599 | 121 | 117 | 136 | |
文史类 | 3312 | 浙江农林大学 | 6 | 588 | 122 | 114 | 119 | |
文史类 | 3318 | 浙江师范大学 | 9 | 603 | 111 | 134 | 128 | |
文史类 | 3322 | 浙江财经大学 | 14 | 604 | 124 | 117 | 114 | |
文史类 | 3323 | 杭州师范大学 | 15 | 594 | 124 | 123 | 131 | |
文史类 | 3335 | 宁波诺丁汉大学 | 17 | 587 | 112 | 129 | 123 | 外语不低于115分 |
文史类 | 3388 | 宁波大学 | 5 | 595 | 115 | 135 | 122 | 中外合作办学 |
文史类 | 3393 | 温州肯恩大学 | 12 | 570 | 111 | 107 | 119 | 外语不低于110分 |
文史类 | 3394 | 浙江财经大学 | 3 | 602 | 111 | 127 | 129 | 中外合作办学;外语不低于105分 |
文史类 | 3402 | 安徽大学 | 33 | 607 | 106 | 119 | 137 | |
文史类 | 3404 | 合肥工业大学 | 9 | 602 | 112 | 121 | 130 | |
文史类 | 3405 | 合肥工业大学(宣城校区) | 9 | 600 | 113 | 125 | 130 | |
文史类 | 3412 | 安徽工业大学 | 7 | 574 | 109 | 110 | 123 | |
文史类 | 3417 | 安徽师范大学 | 20 | 589 | 114 | 125 | 108 | |
文史类 | 3501 | 厦门大学 | 16 | 636 | 113 | 134 | 136 | |
文史类 | 3502 | 福州大学 | 9 | 609 | 102 | 141 | 129 | |
文史类 | 3506 | 福建医科大学 | 4 | 565 | 106 | 111 | 108 | |
文史类 | 3508 | 华侨大学 | 21 | 602 | 116 | 131 | 140 | |
文史类 | 3516 | 福建农林大学 | 9 | 584 | 113 | 120 | 127 | |
文史类 | 3524 | 厦门大学(马来西亚分校) | 7 | 601 | 118 | 123 | 127 | 中外合作办学;外语不低于120分 |
文史类 | 3601 | 南昌大学 | 44 | 606 | 105 | 136 | 129 | |
文史类 | 3603 | 华东交通大学 | 10 | 590 | 110 | 123 | 125 | |
文史类 | 3604 | 江西财经大学 | 24 | 599 | 115 | 124 | 129 | |
文史类 | 3605 | 南昌航空大学 | 18 | 568 | 112 | 115 | 134 | |
文史类 | 3607 | 东华理工大学 | 18 | 578 | 104 | 118 | 121 | |
文史类 | 3608 | 江西理工大学 | 16 | 568 | 115 | 108 | 121 | |
文史类 | 3610 | 江西师范大学 | 35 | 592 | 115 | 121 | 126 | |
文史类 | 3612 | 江西农业大学 | 11 | 563 | 113 | 96 | 126 | |
文史类 | 3613 | 江西中医药大学 | 6 | 568 | 107 | 93 | 125 | |
文史类 | 3701 | 山东大学 | 22 | 627 | 113 | 140 | 138 | |
文史类 | 3702 | 中国海洋大学 | 18 | 621 | 114 | 127 | 135 | |
文史类 | 3706 | 山东大学威海分校 | 16 | 618 | 123 | 139 | 136 | |
文史类 | 3713 | 青岛大学 | 15 | 600 | 115 | 140 | 130 | |
文史类 | 3716 | 济南大学 | 25 | 594 | 103 | 140 | 129 | |
文史类 | 3719 | 山东师范大学 | 8 | 598 | 120 | 124 | 120 | |
文史类 | 3731 | 齐鲁工业大学 | 10 | 567 | 113 | 118 | 117 | |
文史类 | 3733 | 山东财经大学 | 30 | 591 | 116 | 117 | 130 | |
文史类 | 3737 | 青岛农业大学 | 11 | 560 | 104 | 118 | 124 | |
文史类 | 3750 | 曲阜师范大学 | 25 | 577 | 120 | 107 | 129 | |
文史类 | 4101 | 郑州大学 | 31 | 610 | 117 | 130 | 136 | |
文史类 | 4104 | 河南大学 | 49 | 598 | 122 | 120 | 115 | |
文史类 | 4105 | 郑州轻工业大学 | 23 | 558 | 104 | 114 | 116 | |
文史类 | 4106 | 河南科技大学 | 20 | 573 | 113 | 116 | 115 | |
文史类 | 4114 | 河南师范大学 | 25 | 583 | 108 | 134 | 127 | |
文史类 | 4158 | 河南财经政法大学 | 19 | 574 | 109 | 129 | 126 | |
文史类 | 4201 | 武汉大学 | 79 | 639 | 113 | 139 | 133 | |
文史类 | 4202 | 华中科技大学 | 47 | 630 | 128 | 134 | 132 | |
文史类 | 4203 | 武汉理工大学 | 32 | 612 | 119 | 127 | 126 | |
文史类 | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 9 | 612 | 118 | 134 | 126 | |
文史类 | 4209 | 华中农业大学 | 25 | 607 | 112 | 127 | 137 | |
文史类 | 4210 | 华中农业大学 | 8 | 591 | 110 | 106 | 129 | 中外合作办学 |
文史类 | 4212 | 武汉理工大学 | 3 | 605 | 119 | 120 | 135 | 中外合作办学 |
文史类 | 4215 | 华中师范大学 | 24 | 621 | 117 | 133 | 135 | |
文史类 | 4216 | 中南财经政法大学 | 86 | 621 | 119 | 137 | 133 | |
文史类 | 4219 | 中南民族大学 | 64 | 586 | 115 | 102 | 117 | 只招少数民族 |
文史类 | 4220 | 长江大学 | 16 | 583 | 113 | 127 | 110 | |
文史类 | 4224 | 湖北大学 | 19 | 601 | 106 | 126 | 135 | |
文史类 | 4226 | 武汉科技大学 | 33 | 595 | 114 | 139 | 133 | |
文史类 | 4227 | 武汉工程大学 | 8 | 591 | 113 | 108 | 124 | |
文史类 | 4235 | 三峡大学 | 44 | 584 | 106 | 118 | 132 | |
文史类 | 4238 | 湖北中医药大学 | 5 | 591 | 114 | 138 | 122 | |
文史类 | 4301 | 湖南大学 | 40 | 628 | 109 | 143 | 127 | |
文史类 | 4302 | 中南大学 | 27 | 627 | 126 | 132 | 135 | |
文史类 | 4303 | 湖南师范大学 | 376 | 608 | 115 | 132 | 133 | |
文史类 | 4304 | 湘潭大学 | 522 | 594 | 114 | 126 | 124 | |
文史类 | 4305 | 湖南农业大学 | 563 | 574 | 120 | 105 | 102 | |
文史类 | 4306 | 湖南科技大学 | 368 | 584 | 111 | 114 | 127 | |
文史类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 405 | 568 | 118 | 122 | 108 | |
文史类 | 4308 | 长沙理工大学 | 209 | 592 | 109 | 128 | 125 | |
文史类 | 4309 | 南华大学 | 570 | 566 | 115 | 123 | 108 | |
文史类 | 4310 | 湖南工业大学 | 95 | 574 | 118 | 119 | 118 | |
文史类 | 4311 | 湖南师范大学 | 29 | 589 | 107 | 131 | 109 | |
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 319 | 583 | 115 | 121 | 116 | |
文史类 | 4314 | 湖南工商大学 | 430 | 579 | 116 | 126 | 116 | |
文史类 | 4315 | 吉首大学 | 766 | 558 | 113 | 129 | 106 | |
文史类 | 4316 | 衡阳师范学院 | 735 | 558 | 103 | 120 | 109 | |
文史类 | 4317 | 湖南理工学院 | 339 | 561 | 109 | 100 | 125 | |
文史类 | 4318 | 湖南文理学院 | 401 | 555 | 114 | 106 | 111 | |
文史类 | 4319 | 湖南工程学院 | 433 | 553 | 98 | 123 | 105 | |
文史类 | 4320 | 湖南城市学院 | 490 | 552 | 102 | 121 | 105 | |
文史类 | 4324 | 湖南农业大学 | 20 | 563 | 99 | 124 | 121 | 中外合作办学 |
文史类 | 4325 | 湖南师范大学(地方专项) | 72 | 604 | 128 | 124 | 121 | |
文史类 | 4337 | 长沙学院 | 451 | 557 | 97 | 125 | 111 | |
文史类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 1179 | 556 | 106 | 130 | 98 | |
文史类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 463 | 570 | 111 | 117 | 102 | |
文史类 | 4363 | 南华大学(地方专项) | 45 | 565 | 107 | 99 | 118 | |
文史类 | 4375 | 湘潭大学(地方专项) | 48 | 593 | 107 | 121 | 125 | |
文史类 | 4376 | 湖南农业大学(地方专项) | 188 | 568 | 110 | 108 | 125 | |
文史类 | 4397 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 33 | 566 | 104 | 123 | 108 | 中外合作办学;外语不低于105分 |
文史类 | 4401 | 中山大学 | 40 | 637 | 120 | 140 | 123 | |
文史类 | 4402 | 华南理工大学 | 30 | 625 | 118 | 135 | 132 | |
文史类 | 4403 | 暨南大学 | 21 | 624 | 116 | 127 | 134 | |
文史类 | 4404 | 华南师范大学 | 24 | 617 | 119 | 133 | 131 | |
文史类 | 4407 | 广东外语外贸大学 | 22 | 613 | 116 | 133 | 126 | |
文史类 | 4408 | 华南农业大学 | 10 | 601 | 126 | 109 | 129 | |
文史类 | 4410 | 深圳大学 | 18 | 618 | 127 | 129 | 119 | |
文史类 | 4411 | 汕头大学 | 13 | 596 | 107 | 131 | 123 | |
文史类 | 4412 | 广州中医药大学 | 10 | 604 | 113 | 132 | 122 | |
文史类 | 4426 | 广东工业大学 | 16 | 600 | 108 | 125 | 109 | |
文史类 | 4427 | 广州大学 | 14 | 604 | 115 | 122 | 115 | |
文史类 | 4428 | 广州医科大学 | 8 | 595 | 110 | 128 | 121 | |
文史类 | 4435 | 南方医科大学 | 18 | 597 | 114 | 118 | 125 | |
文史类 | 4501 | 广西大学 | 24 | 603 | 115 | 135 | 130 | |
文史类 | 4503 | 桂林理工大学 | 26 | 555 | 116 | 116 | 126 | |
文史类 | 4504 | 桂林电子科技大学 | 3 | 562 | 107 | 106 | 120 | |
文史类 | 4514 | 广西中医药大学 | 1 | 585 | 128 | 125 | 126 | |
文史类 | 4601 | 海南大学 | 93 | 603 | 115 | 134 | 116 | |
文史类 | 4602 | 海南医学院 | 6 | 564 | 108 | 123 | 113 | |
文史类 | 4603 | 海南大学 | 14 | 585 | 118 | 101 | 126 | 中外合作办学;外语不低于105分 |
文史类 | 4605 | 海南师范大学 | 57 | 584 | 112 | 137 | 121 | |
文史类 | 4752 | 湖南科技大学(地方专项) | 90 | 579 | 118 | 100 | 133 | |
文史类 | 4753 | 湖南中医药大学(地方专项) | 42 | 566 | 114 | 121 | 115 | |
文史类 | 4754 | 长沙理工大学(地方专项) | 40 | 589 | 115 | 140 | 123 | |
文史类 | 4762 | 中南林业科技大学(地方专项) | 109 | 578 | 107 | 121 | 118 | |
文史类 | 4771 | 湖南工业大学(地方专项) | 62 | 567 | 113 | 127 | 122 | |
文史类 | 4772 | 湖南工商大学(地方专项) | 240 | 570 | 111 | 126 | 111 | |
文史类 | 4773 | 吉首大学(地方专项) | 37 | 563 | 106 | 105 | 122 | |
文史类 | 4774 | 湖南理工学院(地方专项) | 10 | 557 | 114 | 120 | 112 | |
文史类 | 4776 | 衡阳师范学院(地方专项) | 27 | 560 | 111 | 112 | 101 | |
文史类 | 4779 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 98 | 567 | 106 | 116 | 131 | |
文史类 | 4855 | 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 625 | 113 | 125 | 141 | |
文史类 | 4884 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 25 | 587 | 113 | 126 | 129 | 外语不低于100分 |
文史类 | 4902 | 南昌航空大学 | 8 | 556 | 105 | 123 | 119 | 中外学分互认项目 |
文史类 | 4905 | 河南大学 | 9 | 584 | 110 | 122 | 126 | 中外合作办学 |
文史类 | 4907 | 中国海洋大学 | 3 | 607 | 120 | 138 | 129 | 中外合作办学 |
文史类 | 4911 | 广东工业大学 | 1 | 588 | 112 | 119 | 119 | 国际班 |
文史类 | 4912 | 山东大学威海分校 | 2 | 614 | 119 | 128 | 136 | 中外合作办学 |
文史类 | 4917 | 广州大学 | 5 | 585 | 121 | 128 | 101 | 中外合作办学 |
文史类 | 4920 | 中南民族大学 | 60 | 592 | 116 | 108 | 136 | |
文史类 | 4999 | 北京师范大学(珠海校区) | 11 | 617 | 114 | 124 | 142 | |
文史类 | 5001 | 重庆大学 | 15 | 626 | 121 | 129 | 140 | |
文史类 | 5002 | 西南大学 | 12 | 619 | 128 | 124 | 134 | |
文史类 | 5003 | 西南政法大学 | 50 | 619 | 126 | 129 | 131 | |
文史类 | 5004 | 西南大学(荣昌校区) | 8 | 599 | 106 | 121 | 123 | |
文史类 | 5005 | 西南政法大学 | 5 | 615 | 115 | 127 | 133 | 中外合作办学 |
文史类 | 5009 | 重庆邮电大学 | 4 | 599 | 113 | 120 | 132 | |
文史类 | 5010 | 重庆交通大学 | 15 | 596 | 106 | 126 | 133 | |
文史类 | 5016 | 重庆师范大学 | 18 | 591 | 117 | 100 | 124 | |
文史类 | 5101 | 四川大学 | 47 | 630 | 113 | 138 | 136 | |
文史类 | 5102 | 电子科技大学 | 5 | 623 | 119 | 140 | 132 | |
文史类 | 5103 | 西南交通大学 | 18 | 613 | 121 | 127 | 122 | |
文史类 | 5106 | 西南财经大学 | 25 | 620 | 127 | 128 | 131 | |
文史类 | 5107 | 四川师范大学 | 41 | 595 | 105 | 131 | 134 | |
文史类 | 5108 | 成都中医药大学 | 10 | 591 | 112 | 119 | 121 | |
文史类 | 5110 | 成都理工大学 | 17 | 593 | 119 | 117 | 124 | |
文史类 | 5112 | 西南民族大学 | 50 | 582 | 108 | 125 | 122 | 只招少数民族 |
文史类 | 5115 | 成都信息工程大学 | 14 | 571 | 103 | 130 | 119 | |
文史类 | 5117 | 西南科技大学 | 12 | 578 | 115 | 104 | 127 | |
文史类 | 5197 | 西南民族大学 | 46 | 589 | 109 | 118 | 120 | |
文史类 | 5201 | 贵州大学 | 8 | 603 | 119 | 128 | 115 | |
文史类 | 5270 | 贵州大学 | 3 | 582 | 116 | 114 | 138 | 中外合作办学;外语不低于75分 |
文史类 | 5301 | 云南大学 | 34 | 606 | 120 | 125 | 138 | |
文史类 | 5302 | 云南大学 | 2 | 592 | 117 | 119 | 134 | 中外合作办学 |
文史类 | 5305 | 昆明理工大学 | 6 | 591 | 112 | 134 | 118 | |
文史类 | 5335 | 昆明理工大学 | 5 | 550 | 中外合作办学 | |||
文史类 | 6101 | 西安交通大学 | 8 | 629 | 118 | 132 | 135 | |
文史类 | 6102 | 西北大学 | 23 | 612 | 122 | 118 | 138 | |
文史类 | 6103 | 西北工业大学 | 6 | 618 | 122 | 125 | 133 | |
文史类 | 6105 | 长安大学 | 10 | 606 | 115 | 137 | 117 | |
文史类 | 6106 | 西北农林科技大学 | 8 | 607 | 118 | 126 | 131 | |
文史类 | 6107 | 陕西科技大学 | 10 | 587 | 114 | 129 | 117 | |
文史类 | 6112 | 西安建筑科技大学 | 8 | 587 | 106 | 131 | 123 | |
文史类 | 6114 | 西安外国语大学 | 11 | 602 | 124 | 123 | 136 | |
文史类 | 6121 | 西安石油大学 | 10 | 577 | 123 | 111 | 113 | |
文史类 | 6123 | 西安财经大学 | 24 | 572 | 114 | 107 | 122 | |
文史类 | 6125 | 西北政法大学 | 26 | 607 | 117 | 106 | 129 | |
文史类 | 6128 | 西安工业大学 | 5 | 584 | 109 | 123 | 131 | |
文史类 | 6129 | 西安科技大学 | 4 | 590 | 116 | 116 | 115 | |
文史类 | 6201 | 兰州大学 | 24 | 616 | 117 | 139 | 116 | |
文史类 | 6202 | 兰州交通大学 | 10 | 574 | 117 | 108 | 102 | |
文史类 | 6203 | 兰州理工大学 | 11 | 568 | 112 | 119 | 110 | |
文史类 | 6205 | 西北民族大学 | 42 | 550 | 只招少数民族 | |||
文史类 | 6209 | 西北师范大学 | 17 | 583 | 113 | 119 | 115 | |
文史类 | 6218 | 西北民族大学 | 20 | 554 | 101 | 123 | 119 | |
文史类 | 6401 | 北方民族大学 | 63 | 550 | 只招少数民族 | |||
文史类 | 6402 | 宁夏大学 | 8 | 596 | 116 | 121 | 123 | |
文史类 | 6403 | 宁夏大学 | 6 | 578 | 100 | 124 | 109 | 英国高等教育文凭项目 |
文史类 | 6407 | 北方民族大学 | 19 | 551 | 108 | 120 | 114 | |
文史类 | 6501 | 新疆大学 | 16 | 588 | 116 | 126 | 125 | |
文史类 | 6502 | 石河子大学 | 33 | 577 | 107 | 129 | 106 | |
体育(文) | 1123 | 北京体育大学 | 13 | 799 | 114 | 108 | 101 | |
体育(文) | 1403 | 山西大学 | 8 | 752 | 95 | 96 | 72 | |
体育(文) | 3224 | 常州大学 | 2 | 724 | 102 | 105 | 76 | |
体育(文) | 3613 | 江西中医药大学 | 1 | 763 | 103 | 85 | 54 | |
体育(文) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 789 | 103 | 112 | 67 | |
体育(文) | 4218 | 武汉体育学院 | 10 | 769 | 96 | 60 | 100 | |
体育(文) | 4226 | 武汉科技大学 | 2 | 753 | 107 | 81 | 81 | |
体育(文) | 4303 | 湖南师范大学 | 47 | 772 | 106 | 99 | 95 | |
体育(文) | 4305 | 湖南农业大学 | 43 | 734 | 96 | 76 | 79 | |
体育(文) | 4306 | 湖南科技大学 | 54 | 736 | 105 | 69 | 57 | |
体育(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 31 | 725 | 98 | 66 | 85 | |
体育(文) | 4311 | 湖南师范大学 | 20 | 682 | 中外合作办学;外语不低于85分 | |||
体育(文) | 4312 | 中南林业科技大学 | 5 | 737 | 99 | 86 | 62 | |
体育(文) | 4315 | 吉首大学 | 36 | 708 | 101 | 67 | 75 | |
体育(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 30 | 708 | 93 | 65 | 70 | |
体育(文) | 4317 | 湖南理工学院 | 37 | 710 | 99 | 85 | 69 | |
体育(文) | 4318 | 湖南文理学院 | 21 | 704 | 101 | 83 | 62 | |
体育(文) | 4320 | 湖南城市学院 | 75 | 690 | 89 | 83 | 68 | |
体育(文) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 20 | 701 | 82 | 85 | 61 | |
体育(文) | 4348 | 湖南第一师范学院 | 50 | 723 | 107 | 64 | 95 | |
体育(文) | 4601 | 海南大学 | 2 | 765 | 111 | 72 | 107 | |
体育(文) | 4920 | 中南民族大学 | 4 | 757 | 101 | 98 | 89 | |
体育(文) | 5001 | 重庆大学 | 4 | 795 | 101 | 100 | 88 | |
体育(文) | 5107 | 四川师范大学 | 4 | 766 | 115 | 95 | 87 | |
体育(文) | 5110 | 成都理工大学 | 7 | 756 | 104 | 78 | 78 | |
体育(文) | 5201 | 贵州大学 | 2 | 767 | 92 | 69 | 108 | |
