北京建筑大学2021年录取分数线是多少(含各专业分数线)
北京建筑大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,主要包含北京市本科普通批各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021北京建筑大学各专业录取分数线
北京建筑大学在北京市各专业的分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科普通批 | 513 | 528 | 19547 | 537.08 | 18089 | 556 | 14913 | 15 | 24.08 |
2 | 测绘类(智慧城市类) | 本科普通批 | 513 | 518 | 21295 | 524.35 | 20285 | 544 | 16884 | 5 | 11.35 |
3 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 499.45 | 24338 | 528 | 19547 | -18 | -13.55 |
4 | 城市管理(实验班) | 本科普通批 | 513 | 515 | 21793 | 519.65 | 20942 | 537 | 18089 | 2 | 6.65 |
5 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 513 | 498 | 24492 | 509.03 | 22740 | 552 | 15608 | -15 | -3.97 |
6 | 法学 | 本科普通批 | 513 | 523 | 20438 | 526.09 | 19932 | 536 | 18248 | 10 | 13.09 |
7 | 法学(国际工程法实验班) | 本科普通批 | 513 | 517 | 21456 | 520.78 | 20782 | 528 | 19547 | 4 | 7.78 |
8 | 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 513 | 499 | 24338 | 504.84 | 23400 | 522 | 20619 | -14 | -8.16 |
9 | 工程管理(实验班) | 本科普通批 | 513 | 505 | 23400 | 512 | 22269 | 532 | 18911 | -8 | -1 |
10 | 工商管理 | 本科普通批 | 513 | 514 | 21931 | 516.82 | 21456 | 526 | 19932 | 1 | 3.82 |
11 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科普通批 | 513 | 500 | 24173 | 513.69 | 21931 | 564 | 13576 | -13 | 0.69 |
12 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 本科普通批 | 513 | 515 | 21793 | 523.81 | 20285 | 561 | 14072 | 2 | 10.81 |
13 | 环境设计 | 本科普通批 | 513 | 539 | 17770 | 542.75 | 17073 | 563 | 13744 | 26 | 29.75 |
14 | 机器人工程 | 本科普通批 | 513 | 498 | 24492 | 505.95 | 23257 | 533 | 18768 | -15 | -7.05 |
15 | 机械类(智能制造类) | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 497.8 | 24492 | 517 | 21456 | -18 | -15.2 |
16 | 计算机类(AI实验班) | 本科普通批 | 513 | 505 | 23400 | 515.32 | 21793 | 568 | 12928 | -8 | 2.32 |
17 | 建筑电气与智能化 | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 503.33 | 23698 | 569 | 12768 | -18 | -9.67 |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 513 | 497 | 24662 | 507.61 | 22926 | 547 | 16414 | -16 | -5.39 |
19 | 建筑类 | 本科普通批 | 513 | 541 | 17425 | 550.53 | 15758 | 563 | 13744 | 28 | 37.53 |
20 | 建筑学(实验班) | 本科普通批 | 513 | 564 | 13576 | 574.33 | 11970 | 603 | 7612 | 51 | 61.33 |
21 | 交通工程 | 本科普通批 | 513 | 500 | 24173 | 508.12 | 22926 | 533 | 18768 | -13 | -4.88 |
22 | 历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 513 | 543 | 17073 | 552.61 | 15441 | 567 | 13092 | 30 | 39.61 |
23 | 能源与动力工程 | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 502.32 | 23848 | 539 | 17770 | -18 | -10.68 |
24 | 社会工作 | 本科普通批 | 513 | 513 | 22100 | 515.11 | 21793 | 533 | 18768 | 0 | 2.11 |
25 | 土木工程 | 本科普通批 | 513 | 501 | 23997 | 510.03 | 22579 | 526 | 19932 | -12 | -2.97 |
26 | 土木工程(实验班) | 本科普通批 | 513 | 524 | 20285 | 538 | 17926 | 566 | 13255 | 11 | 25 |
27 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 513 | 502 | 23848 | 507.06 | 23094 | 545 | 16715 | -11 | -5.94 |
28 | 智能建造 | 本科普通批 | 513 | 508 | 22926 | 515.95 | 21622 | 530 | 19208 | -5 | 2.95 |
29 | 自动化 | 本科普通批 | 513 | 496 | 24817 | 499.61 | 24173 | 509 | 22740 | -17 | -13.39 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zsb.bucea.edu.cn/page/detail/XFJSVO/1864/5234
2、北京建筑大学简介
北京建筑大学(Beijing University of Civil Engineering and Architecture),简称“北建大”,是北京市和住房和城乡建设部共建高校;入选教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、国家“双万计划”、首批国家级工程实践教育中心建设单位、北京高等学校高精尖创新中心,为“一带一路”建筑类大学国际联盟发起成员,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格高校,是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”。
学校源于1907年清政府成立的京师初等工业学堂,1933年更名为北平市市立高级职业学校,1936年增设土木工程科,后历经北京市市立工业学校、北京市建筑专科学校、北京市土木建筑工程学校、北京建筑工程学校、北京建筑工程学院等发展阶段,2013年经教育部批准更名为北京建筑大学。学校1977年恢复本科招生,1982年被确定为国家首批学士学位授予高校,1986年获准为硕士学位授予单位,2018年获批博士学位授予单位。