2020-2021北京三本大学排名一览表

高考填报志愿时,北京三本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题。
自2020年开始,北京高考不分文理科,自2019年开始,北京高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年北京各大学在北京市内本科批录取投档分数线整理出的北京本科大学排名,大家可筛选出曾经三批招生的学校进行参考:
1、2020年北京本科大学排名
| 院校 | 批次 | 院校 | 专业组 | 科目 |
| 1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 04 | 化学(必须选考) |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 01 | 物理(必须选考) |
| 1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可) |
| 1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1045 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 02 | 化学+生物(均须选考) |
| 1045 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 01 | 物理+化学(均须选考) |
| 1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) |
| 1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1047 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 01 | 物理(必须选考) |
| 1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1011 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 02 | 历史/地理(选考一门即可) |
| 1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 03 | 物理(必须选考) |
| 1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 05 | 历史(必须选考) |
| 1011 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 03 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 04 | 政治(必须选考) |
| 1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 1039 | 本科普通批 | 中国政法大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 06 | 物理/生物/地理(选考一门即可) |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 02 | 不限选考科目 |
| 1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 05 | 化学(必须选考) |
| 1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 04 | 历史(必须选考) |
| 1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 03 | 物理/历史(选考一门即可) |
| 1016 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1016 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 04 | 化学(必须选考) |
| 1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 04 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) |
| 1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 01 | 不限选考科目 |
| 1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 05 | 物理+化学(均须选考) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 09 | 化学/生物(选考一门即可) |
| 1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1003 | 本科普通批 | 中国人民公安大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 08 | 化学(必须选考) |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 01 | 不限选考科目 |
| 1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 11 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 05 | 物理+化学+生物(均须选考) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 01 | 不限选考科目 |
| 1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 不限选考科目 |
| 1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 06 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 05 | 政治(必须选考) |
| 1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 05 | 物理/生物(选考一门即可) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 08 | 历史(必须选考) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 06 | 化学/生物(选考一门即可) |
| 1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 04 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) |
| 1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) |
| 1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 03 | 物理+化学(均须选考) |
| 1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 07 | 化学(必须选考) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 06 | 物理+化学(均须选考) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 06 | 物理/化学/地理(选考一门即可) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 09 | 地理(必须选考) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 03 | 物理(必须选考) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 03 | 物理(必须选考) |
| 1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 06 | 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) |
| 1041 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1042 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 08 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 07 | 政治(必须选考) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1052 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 03 | 物理(必须选考) |
| 1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 08 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1055 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 05 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 06 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) |
| 1053 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1046 | 本科普通批 | 北京协和医学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 03 | 物理(必须选考) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 1053 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院 | 02 | 不限选考科目 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 02 | 不限选考科目 |
| 1015 | 本科普通批 | 中国戏曲学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 06 | 生物/历史/地理(选考一门即可) |
| 1063 | 本科普通批 | 北京工商大学 | 05 | 化学(必须选考) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 06 | 地理(必须选考) |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 05 | 化学(必须选考) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 04 | 历史+地理(均须选考) |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1067 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 03 | 物理(必须选考) |
| 1061 | 本科普通批 | 中华女子学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1064 | 本科普通批 | 北京信息科技大学 | 03 | 物理(必须选考) |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 04 | 化学(必须选考) |
| 1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 03 | 物理+化学(均须选考) |
| 1061 | 本科普通批 | 中华女子学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 02 | 不限选考科目 |
| 1070 | 本科普通批 | 北京物资学院 | 03 | 物理(必须选考) |
| 1060 | 本科普通批 | 中国劳动关系学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1066 | 本科普通批 | 北京印刷学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1062 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 03 | 化学(必须选考) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 04 | 物理/化学/地理(选考一门即可) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 01 | 不限选考科目 |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1065 | 本科普通批 | 北京服装学院 | 04 | 化学(必须选考) |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 1068 | 本科普通批 | 北京石油化工学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 04 | 生物(必须选考) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 05 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 1076 | 本科普通批 | 北京联合大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) |
| 1069 | 本科普通批 | 北京农学院 | 06 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1084 | 本科普通批 | 北京城市学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1090 | 本科普通批 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1091 | 本科普通批 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1092 | 本科普通批 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1092 | 本科普通批 | 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1093 | 本科普通批 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 不限选考科目 |
| 1093 | 本科普通批 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 物理(必须选考) |
| 1095 | 本科普通批 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 不限选考科目 |
2、2019年北京本科大学排名【文科】
2019年北京本科批录取控制线:文科480分。
2019年北京本科批各大学提档分排名(文科)
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 |
| 2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 |
| 3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 |
| 4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 |
| 5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 |
| 7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 |
| 8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 |
| 9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 |
| 11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 |
| 12 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
| 13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 |
| 14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 |
| 15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 |
| 16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 |
| 16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 |
| 16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 |
| 19 | 北京电影学院 | 北京 |
| 20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 |
| 20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 |
| 20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 |
| 23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 |
| 24 | 北京语言大学 | 北京 |
| 25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 |
| 26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 |
| 27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 |
| 28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 |
| 28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 |
| 30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 |
| 31 | 中国戏曲学院 | 北京 |
| 32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 |
| 32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 35 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
| 36 | 北京工商大学 | 北京 |
| 37 | 北方工业大学 | 北京 |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 |
| 39 | 北京信息科技大学 | 北京 |
| 40 | 北京物资学院 | 北京 |
| 41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
| 42 | 中华女子学院 | 北京 |
| 42 | 北京印刷学院 | 北京 |
| 45 | 北京石油化工学院 | 北京 |
| 46 | 北京服装学院 | 北京 |
| 47 | 北京农学院 | 北京 |
| 48 | 北京联合大学 | 北京 |
| 49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 |
| 50 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 |
| 50 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
| 50 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 |
| 50 | 北京吉利学院 | 北京 |
| 50 | 北京城市学院 | 北京 |
| 50 | 首都师范大学科德学院 | 北京 |
| 50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 |