2021年湖南本科投档分数线(历史)
2021年湖南本科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
湖南省2021年普通高校招生本科批(普通类)平行一志愿投档分数线
首选历史
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | 101 | 第1组 | 653 | 245 | 129 | 134 | 78 | 100 | 96 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 646 | 237 | 119 | 140 | 79 | 96 | 94 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 653 | 238 | 127 | 141 | 76 | 90 | 88 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1102 | 清华大学 | 101 | 第1组 | 657 | 241 | 122 | 138 | 73 | 93 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1102 | 清华大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 643 | 240 | 127 | 132 | 72 | 91 | 88 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 101 | 第1组 | 639 | 243 | 129 | 136 | 78 | 91 | 91 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 102 | 第2组 | 642 | 234 | 119 | 147 | 74 | 97 | 90 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 637 | 216 | 110 | 137 | 85 | 90 | 89 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 102 | 第2组 | 630 | 243 | 123 | 135 | 71 | 95 | 86 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 103 | 第3组 | 619 | 230 | 116 | 138 | 78 | 87 | 86 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 104 | 第4组 | 628 | 234 | 124 | 133 | 63 | 91 | 87 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 618 | 234 | 119 | 136 | 67 | 93 | 88 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1105 | 北京科技大学 | 101 | 第1组 | 597 | 219 | 118 | 129 | 74 | 90 | 85 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1106 | 北京邮电大学 | 103 | 第3组 | 600 | 223 | 116 | 131 | 65 | 93 | 88 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1107 | 北京航空航天大学 | 101 | 第1组 | 620 | 221 | 120 | 131 | 67 | 93 | 88 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1108 | 北京理工大学 | 101 | 第1组 | 611 | 229 | 116 | 129 | 70 | 93 | 90 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1109 | 北京交通大学 | 101 | 第1组 | 602 | 225 | 121 | 128 | 65 | 93 | 91 | 16 | |
普通类(首选历史) | 1110 | 北京化工大学 | 103 | 第3组 | 587 | 216 | 118 | 122 | 80 | 88 | 81 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1110 | 北京化工大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 581 | 210 | 110 | 108 | 68 | 88 | 87 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1112 | 中国农业大学 | 101 | 第1组 | 607 | 224 | 114 | 132 | 71 | 91 | 89 | 9 | |
普通类(首选历史) | 1112 | 中国农业大学 | 102 | 第2组 | 596 | 234 | 124 | 127 | 65 | 87 | 83 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 101 | 第1组 | 593 | 233 | 121 | 130 | 61 | 87 | 82 | 9 | |
普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 588 | 222 | 111 | 141 | 62 | 82 | 81 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1114 | 北京大学医学部 | 301 | 第1组(国家专项) | 638 | 239 | 131 | 141 | 73 | 95 | 90 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1115 | 北京中医药大学 | 101 | 第1组 | 595 | 219 | 122 | 131 | 67 | 90 | 88 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1115 | 北京中医药大学 | 102 | 第2组 | 611 | 233 | 125 | 126 | 70 | 93 | 89 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 101 | 第1组 | 615 | 216 | 114 | 145 | 73 | 91 | 70 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 604 | 213 | 112 | 143 | 62 | 88 | 78 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 806 | 第6组(少数民族预科班) | 601 | 213 | 115 | 114 | 73 | 92 | 89 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 101 | 第1组 | 620 | 238 | 124 | 139 | 72 | 89 | 82 | 1 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 103 | 第3组 | 619 | 230 | 118 | 141 | 71 | 89 | 88 | 2 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 598 | 224 | 113 | 135 | 67 | 88 | 84 | 2 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 603 | 210 | 116 | 134 | 66 | 89 | 84 | 8 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1118 | 中央民族大学 | 101 | 第1组 | 602 | 223 | 116 | 129 | 69 | 92 | 89 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1118 | 中央民族大学 | 102 | 第2组 | 602 | 222 | 114 | 120 | 68 | 86 | 86 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1118 | 中央民族大学 | 807 | 第7组(少数民族预科班) | 591 | 204 | 114 | 126 | 60 | 91 | 90 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 103 | 第3组 | 593 | 225 | 118 | 119 | 72 | 90 | 87 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 101 | 第1组 | 585 | 231 | 119 | 138 | 52 | 88 | 76 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 102 | 第2组 | 586 | 213 | 107 | 121 | 71 | 91 | 90 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 103 | 第3组 | 582 | 216 | 110 | 134 | 60 | 86 | 86 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 104 | 第4组 | 584 | 214 | 115 | 127 | 64 | 91 | 88 | 14 | |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 574 | 214 | 110 | 128 | 66 | 86 | 80 | 14 | |
普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 101 | 第1组 | 586 | 226 | 117 | 130 | 66 | 89 | 75 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 585 | 232 | 120 | 134 | 51 | 86 | 82 | 10 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 703 | 第3组(民族班) | 577 | 218 | 115 | 116 | 63 | 83 | 77 | 12 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 101 | 第1组 | 592 | 196 | 107 | 131 | 75 | 92 | 78 | 14 | |
普通类(首选历史) | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 101 | 第1组 | 585 | 226 | 117 | 119 | 57 | 96 | 87 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1128 | 北京联合大学 | 101 | 第1组 | 565 | 210 | 112 | 114 | 74 | 85 | 82 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 101 | 第1组 | 609 | 221 | 111 | 135 | 71 | 91 | 91 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 591 | 213 | 118 | 128 | 70 | 91 | 89 | 19 | |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 600 | 226 | 116 | 135 | 69 | 90 | 80 | 17 | |
普通类(首选历史) | 1131 | 中央财经大学 | 101 | 第1组 | 616 | 238 | 124 | 136 | 63 | 91 | 88 | 12 | |
普通类(首选历史) | 1131 | 中央财经大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 610 | 218 | 114 | 133 | 77 | 92 | 90 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 101 | 第1组 | 616 | 237 | 120 | 130 | 63 | 94 | 92 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 102 | 第2组 | 614 | 235 | 121 | 129 | 73 | 89 | 88 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 617 | 223 | 118 | 127 | 72 | 90 | 85 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1134 | 北京第二外国语学院 | 101 | 第1组 | 583 | 221 | 111 | 129 | 66 | 85 | 82 | 14 | 外语不低于90分,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 1135 | 北京工商大学 | 102 | 第2组 | 575 | 226 | 116 | 129 | 49 | 89 | 82 | 13 | |
普通类(首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 101 | 第1组 | 482 | 162 | 98 | 114 | 58 | 75 | 73 | 9 | |
普通类(首选历史) | 1144 | 北京印刷学院 | 101 | 第1组 | 541 | 200 | 105 | 96 | 72 | 88 | 85 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 | 第1组 | 479 | 174 | 103 | 112 | 51 | 80 | 62 | 32 | |
普通类(首选历史) | 1149 | 中国戏曲学院 | 101 | 第1组 | 564 | 220 | 112 | 121 | 61 | 91 | 71 | 16 | 语文不低于105分 |
普通类(首选历史) | 1149 | 中国戏曲学院 | 102 | 第2组 | 573 | 218 | 111 | 126 | 66 | 88 | 75 | 2 | 外语不低于110分,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 1149 | 中国戏曲学院 | 103 | 第3组 | 571 | 212 | 117 | 117 | 63 | 92 | 87 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1151 | 中华女子学院 | 101 | 第1组 | 557 | 211 | 113 | 119 | 63 | 83 | 81 | 16 | |
普通类(首选历史) | 1151 | 中华女子学院 | 102 | 第2组 | 541 | 195 | 116 | 125 | 67 | 80 | 74 | 21 | |
普通类(首选历史) | 1153 | 首都经济贸易大学 | 101 | 第1组 | 589 | 232 | 122 | 110 | 70 | 89 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1153 | 首都经济贸易大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 562 | 207 | 112 | 118 | 72 | 88 | 77 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1155 | 首都师范大学 | 101 | 第1组 | 590 | 232 | 124 | 129 | 65 | 88 | 76 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1155 | 首都师范大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 579 | 218 | 115 | 121 | 70 | 88 | 82 | 20 | |
普通类(首选历史) | 1156 | 北京服装学院 | 101 | 第1组 | 531 | 214 | 112 | 97 | 61 | 87 | 72 | 17 | |
普通类(首选历史) | 1160 | 北京物资学院 | 101 | 第1组 | 552 | 202 | 111 | 127 | 61 | 85 | 77 | 16 | |
普通类(首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 第1组 | 484 | 192 | 103 | 116 | 58 | 64 | 54 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1163 | 北京电影学院 | 101 | 第1组 | 589 | 214 | 112 | 124 | 69 | 92 | 90 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1165 | 北京城市学院 | 101 | 第1组 | 513 | 177 | 97 | 116 | 54 | 84 | 62 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第1组 | 470 | 187 | 102 | 78 | 37 | 88 | 80 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1178 | 中国社会科学院大学 | 101 | 第1组 | 612 | 218 | 115 | 130 | 77 | 94 | 93 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1178 | 中国社会科学院大学 | 102 | 第2组 | 604 | 236 | 121 | 132 | 68 | 89 | 79 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1178 | 中国社会科学院大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 607 | 225 | 116 | 124 | 74 | 96 | 88 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 101 | 第1组 | 536 | 191 | 111 | 111 | 66 | 90 | 78 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 102 | 第2组 | 537 | 202 | 105 | 113 | 49 | 78 | 75 | 16 | |
普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 303 | 第3组(国家专项) | 537 | 178 | 98 | 124 | 52 | 82 | 81 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1182 | 华北科技学院 | 101 | 第1组 | 516 | 193 | 111 | 115 | 51 | 90 | 67 | 22 | |
普通类(首选历史) | 1184 | 吉利学院 | 101 | 第1组 | 497 | 185 | 106 | 95 | 57 | 82 | 78 | 29 | |
普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | 103 | 第3组 | 620 | 223 | 119 | 136 | 65 | 88 | 88 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 614 | 213 | 110 | 130 | 74 | 90 | 87 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | 705 | 第5组(民族班) | 611 | 207 | 114 | 134 | 71 | 90 | 89 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1203 | 天津医科大学 | 301 | 第1组(国家专项) | 593 | 219 | 112 | 127 | 71 | 89 | 87 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1207 | 天津工业大学 | 101 | 第1组 | 575 | 208 | 113 | 138 | 65 | 82 | 82 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1208 | 中国民航大学 | 101 | 第1组 | 574 | 205 | 119 | 131 | 61 | 89 | 88 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1208 | 中国民航大学 | 102 | 第2组 | 574 | 199 | 108 | 127 | 77 | 90 | 81 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1209 | 天津科技大学 | 102 | 第2组 | 566 | 206 | 115 | 128 | 64 | 89 | 79 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1209 | 天津科技大学 | 203 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 556 | 211 | 108 | 132 | 53 | 84 | 76 | 17 | |
普通类(首选历史) | 1210 | 天津财经大学 | 102 | 第2组 | 586 | 201 | 110 | 135 | 72 | 92 | 86 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1210 | 天津财经大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 530 | 200 | 115 | 105 | 57 | 90 | 78 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1211 | 天津商业大学 | 101 | 第1组 | 547 | 204 | 111 | 114 | 58 | 87 | 84 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1211 | 天津商业大学 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 515 | 183 | 98 | 113 | 61 | 81 | 77 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1212 | 天津中医药大学 | 101 | 第1组 | 561 | 203 | 120 | 118 | 68 | 91 | 81 | 31 | |
普通类(首选历史) | 1212 | 天津中医药大学 | 102 | 第2组 | 576 | 197 | 102 | 127 | 71 | 93 | 88 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1212 | 天津中医药大学 | 303 | 第3组(国家专项) | 512 | 181 | 100 | 116 | 49 | 74 | 72 | 17 | |
普通类(首选历史) | 1212 | 天津中医药大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 552 | 200 | 110 | 115 | 69 | 87 | 81 | 9 | |
普通类(首选历史) | 1214 | 天津外国语大学 | 101 | 第1组 | 559 | 203 | 110 | 126 | 50 | 91 | 89 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1214 | 天津外国语大学 | 102 | 第2组 | 554 | 202 | 102 | 129 | 53 | 87 | 83 | 9 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1215 | 天津体育学院 | 101 | 第1组 | 539 | 181 | 113 | 119 | 60 | 90 | 89 | 19 | |
普通类(首选历史) | 1216 | 天津师范大学 | 101 | 第1组 | 578 | 216 | 112 | 126 | 61 | 88 | 87 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1216 | 天津师范大学 | 102 | 第2组 | 581 | 216 | 108 | 122 | 64 | 93 | 86 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1219 | 天津职业技术师范大学 | 101 | 第1组 | 529 | 185 | 95 | 121 | 60 | 83 | 60 | 21 | |
普通类(首选历史) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 101 | 第1组 | 489 | 191 | 104 | 100 | 42 | 78 | 78 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 101 | 第1组 | 483 | 198 | 107 | 96 | 54 | 75 | 60 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1233 | 天津天狮学院 | 101 | 第1组 | 501 | 168 | 102 | 123 | 52 | 83 | 75 | 33 | |
普通类(首选历史) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 101 | 第1组 | 494 | 187 | 108 | 101 | 46 | 88 | 72 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 101 | 第1组 | 479 | 173 | 104 | 98 | 50 | 87 | 71 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 102 | 第2组 | 484 | 170 | 91 | 97 | 64 | 67 | 66 | 19 | |
普通类(首选历史) | 1252 | 天津仁爱学院 | 101 | 第1组 | 495 | 168 | 108 | 122 | 63 | 77 | 65 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 101 | 第1组 | 485 | 201 | 102 | 58 | 54 | 87 | 85 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1255 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 101 | 第1组 | 493 | 186 | 100 | 98 | 68 | 76 | 65 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1301 | 河北工业大学 | 101 | 第1组 | 581 | 225 | 120 | 114 | 65 | 92 | 85 | 12 | |
普通类(首选历史) | 1303 | 华北电力大学(保定) | 101 | 第1组 | 580 | 219 | 110 | 119 | 68 | 92 | 82 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1303 | 华北电力大学(保定) | 302 | 第2组(国家专项) | 583 | 214 | 116 | 129 | 53 | 86 | 81 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1303 | 华北电力大学(保定) | 809 | 第9组(少数民族预科班) | 590 | 214 | 110 | 126 | 55 | 88 | 87 | 19 | |
普通类(首选历史) | 1304 | 燕山大学 | 105 | 第5组 | 569 | 206 | 108 | 123 | 70 | 87 | 83 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 103 | 第3组 | 558 | 204 | 111 | 125 | 62 | 84 | 83 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1306 | 河北农业大学 | 101 | 第1组 | 521 | 195 | 99 | 105 | 58 | 86 | 77 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1307 | 东北大学秦皇岛分校 | 101 | 第1组 | 593 | 230 | 118 | 132 | 63 | 89 | 79 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1308 | 保定学院 | 101 | 第1组 | 525 | 174 | 103 | 119 | 64 | 76 | 72 | 22 | |
普通类(首选历史) | 1308 | 保定学院 | 102 | 第2组 | 520 | 191 | 105 | 94 | 57 | 83 | 75 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1308 | 保定学院 | 103 | 第3组 | 521 | 202 | 108 | 118 | 53 | 75 | 73 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1310 | 河北地质大学 | 101 | 第1组 | 527 | 195 | 105 | 119 | 50 | 87 | 76 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1311 | 北华航天工业学院 | 101 | 第1组 | 511 | 196 | 103 | 103 | 52 | 84 | 76 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 101 | 第1组 | 525 | 184 | 112 | 126 | 58 | 84 | 73 | 25 | |
普通类(首选历史) | 1313 | 河北经贸大学 | 101 | 第1组 | 535 | 212 | 107 | 108 | 45 | 87 | 83 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1315 | 河北师范大学 | 101 | 第1组 | 565 | 205 | 117 | 116 | 63 | 92 | 89 | 29 | |
普通类(首选历史) | 1315 | 河北师范大学 | 102 | 第2组 | 567 | 216 | 110 | 117 | 67 | 90 | 77 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1316 | 河北科技师范学院 | 101 | 第1组 | 498 | 211 | 112 | 99 | 52 | 68 | 68 | 24 | |
普通类(首选历史) | 1317 | 华北理工大学 | 101 | 第1组 | 552 | 215 | 110 | 119 | 65 | 83 | 70 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1317 | 华北理工大学 | 102 | 第2组 | 554 | 213 | 110 | 100 | 51 | 86 | 84 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1318 | 廊坊师范学院 | 101 | 第1组 | 509 | 209 | 105 | 104 | 53 | 75 | 68 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1330 | 唐山师范学院 | 101 | 第1组 | 506 | 198 | 105 | 81 | 66 | 83 | 78 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1336 | 燕山大学里仁学院 | 101 | 第1组 | 501 | 184 | 108 | 96 | 57 | 86 | 78 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1337 | 石家庄铁道大学四方学院 | 101 | 第1组 | 492 | 185 | 111 | 115 | 50 | 76 | 66 | 32 | |
普通类(首选历史) | 1340 | 河北金融学院 | 101 | 第1组 | 517 | 189 | 105 | 106 | 66 | 86 | 70 | 14 | |
普通类(首选历史) | 1340 | 河北金融学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 511 | 176 | 99 | 108 | 66 | 82 | 79 | 34 | |
普通类(首选历史) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 101 | 第1组 | 480 | 170 | 111 | 85 | 59 | 88 | 78 | 28 | |
普通类(首选历史) | 1344 | 防灾科技学院 | 101 | 第1组 | 515 | 201 | 110 | 115 | 46 | 82 | 71 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1345 | 河北科技学院 | 101 | 第1组 | 478 | 215 | 114 | 88 | 54 | 67 | 54 | 42 | |
普通类(首选历史) | 1348 | 河北中医学院 | 101 | 第1组 | 535 | 208 | 111 | 115 | 59 | 81 | 72 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1348 | 河北中医学院 | 102 | 第2组 | 533 | 200 | 105 | 108 | 63 | 84 | 78 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1352 | 保定理工学院 | 101 | 第1组 | 471 | 201 | 103 | 91 | 42 | 72 | 65 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1360 | 石家庄学院 | 101 | 第1组 | 508 | 194 | 105 | 90 | 55 | 85 | 84 | 12 | |
普通类(首选历史) | 1360 | 石家庄学院 | 102 | 第2组 | 515 | 187 | 115 | 82 | 71 | 88 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1367 | 衡水学院 | 101 | 第1组 | 507 | 181 | 101 | 113 | 56 | 88 | 69 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1373 | 河北环境工程学院 | 101 | 第1组 | 509 | 199 | 102 | 98 | 68 | 74 | 70 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1373 | 河北环境工程学院 | 102 | 第2组 | 505 | 187 | 106 | 109 | 56 | 78 | 75 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1376 | 沧州师范学院 | 101 | 第1组 | 512 | 207 | 106 | 84 | 55 | 83 | 83 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1388 | 河北医科大学临床学院 | 101 | 第1组 | 486 | 193 | 97 | 84 | 52 | 73 | 64 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1389 | 河北外国语学院 | 101 | 第1组 | 504 | 200 | 111 | 106 | 66 | 78 | 54 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1392 | 河北工程大学科信学院 | 101 | 第1组 | 478 | 201 | 109 | 99 | 52 | 69 | 57 | 29 | |
普通类(首选历史) | 1394 | 燕京理工学院 | 101 | 第1组 | 502 | 196 | 99 | 85 | 56 | 88 | 77 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 101 | 第1组 | 489 | 193 | 108 | 102 | 57 | 72 | 65 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 102 | 第2组 | 500 | 183 | 101 | 98 | 59 | 90 | 70 | 43 | |
普通类(首选历史) | 1399 | 张家口学院 | 101 | 第1组 | 506 | 179 | 103 | 125 | 61 | 73 | 68 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 104 | 第4组 | 578 | 220 | 110 | 138 | 49 | 87 | 84 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 105 | 第5组 | 578 | 225 | 113 | 116 | 69 | 95 | 73 | 17 | |
普通类(首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 106 | 第6组 | 577 | 210 | 117 | 131 | 65 | 94 | 77 | 22 | |
普通类(首选历史) | 1403 | 山西大学 | 104 | 第4组 | 567 | 213 | 110 | 117 | 62 | 89 | 86 | 32 | |
普通类(首选历史) | 1403 | 山西大学 | 105 | 第5组 | 560 | 214 | 113 | 117 | 62 | 90 | 77 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1403 | 山西大学 | 106 | 第6组 | 566 | 189 | 97 | 130 | 67 | 93 | 87 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1403 | 山西大学 | 107 | 第7组 | 569 | 201 | 112 | 128 | 59 | 91 | 90 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1407 | 山西师范大学 | 101 | 第1组 | 538 | 198 | 107 | 120 | 62 | 83 | 75 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1407 | 山西师范大学 | 102 | 第2组 | 536 | 203 | 106 | 86 | 56 | 86 | 85 | 19 | |
普通类(首选历史) | 1407 | 山西师范大学 | 103 | 第3组 | 542 | 206 | 108 | 100 | 66 | 88 | 82 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1408 | 山西财经大学 | 101 | 第1组 | 544 | 226 | 120 | 113 | 56 | 75 | 74 | 24 | |
普通类(首选历史) | 1408 | 山西财经大学 | 102 | 第2组 | 534 | 210 | 109 | 109 | 52 | 83 | 80 | 16 | |
普通类(首选历史) | 1409 | 山西中医药大学 | 101 | 第1组 | 528 | 200 | 115 | 111 | 61 | 87 | 69 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1409 | 山西中医药大学 | 102 | 第2组 | 518 | 194 | 108 | 99 | 45 | 82 | 78 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1409 | 山西中医药大学 | 103 | 第3组 | 517 | 185 | 103 | 111 | 72 | 86 | 63 | 9 | |
普通类(首选历史) | 1409 | 山西中医药大学 | 104 | 第4组 | 533 | 188 | 101 | 114 | 63 | 85 | 83 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1411 | 中北大学 | 105 | 第5组 | 564 | 203 | 109 | 129 | 61 | 89 | 82 | 26 | |
普通类(首选历史) | 1412 | 山西医科大学 | 101 | 第1组 | 521 | 178 | 116 | 107 | 64 | 88 | 84 | 14 | |
普通类(首选历史) | 1412 | 山西医科大学 | 102 | 第2组 | 521 | 188 | 95 | 111 | 61 | 86 | 75 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1412 | 山西医科大学 | 103 | 第3组 | 523 | 195 | 99 | 121 | 60 | 75 | 72 | 41 | |
普通类(首选历史) | 1414 | 山西大同大学 | 101 | 第1组 | 523 | 198 | 106 | 107 | 52 | 88 | 78 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1414 | 山西大同大学 | 102 | 第2组 | 516 | 213 | 118 | 112 | 46 | 73 | 72 | 18 | |
普通类(首选历史) | 1415 | 山西农业大学 | 101 | 第1组 | 525 | 192 | 96 | 98 | 72 | 92 | 71 | 18 | |
普通类(首选历史) | 1415 | 山西农业大学 | 102 | 第2组 | 517 | 182 | 109 | 117 | 65 | 79 | 74 | 15 | |
普通类(首选历史) | 1415 | 山西农业大学 | 103 | 第3组 | 512 | 184 | 100 | 99 | 65 | 88 | 76 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1415 | 山西农业大学 | 104 | 第4组 | 524 | 192 | 106 | 118 | 50 | 90 | 74 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1416 | 太原师范学院 | 101 | 第1组 | 519 | 171 | 107 | 119 | 60 | 90 | 79 | 13 | |
普通类(首选历史) | 1416 | 太原师范学院 | 102 | 第2组 | 520 | 197 | 115 | 113 | 49 | 84 | 77 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1417 | 长治医学院 | 101 | 第1组 | 504 | 199 | 108 | 87 | 65 | 88 | 65 | 15 | |
普通类(首选历史) | 1417 | 长治医学院 | 102 | 第2组 | 499 | 215 | 110 | 98 | 49 | 69 | 68 | 24 | |
普通类(首选历史) | 1418 | 太原学院 | 101 | 第1组 | 502 | 197 | 102 | 91 | 72 | 71 | 71 | 43 | |
普通类(首选历史) | 1419 | 运城学院 | 101 | 第1组 | 501 | 191 | 102 | 112 | 47 | 80 | 71 | 39 | |
